Ponuda po danu
                    
                    
                        Po takmičenju
                    
                     Rumunija, Liga II - Seria 2 - Part 1
 Rumunija, Liga II - Seria 2 - Part 1
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaz Metan M. | 26 | 16 | 5 | 5 | 37 | : | 18 | (+19) | 53 | 
| 2 | Čindia Targovište | 26 | 16 | 4 | 6 | 48 | : | 18 | (+30) | 52 | 
| 3 | UTA Arad | 26 | 15 | 6 | 5 | 48 | : | 28 | (+20) | 51 | 
| 4 | Baja Mare | 26 | 13 | 7 | 6 | 33 | : | 15 | (+18) | 46 | 
| 5 | Brašov | 26 | 12 | 9 | 5 | 48 | : | 24 | (+24) | 45 | 
| 6 | Mioveni | 26 | 13 | 6 | 7 | 40 | : | 18 | (+22) | 45 | 
| 7 | Ramnicu Valčea | 26 | 12 | 8 | 6 | 39 | : | 23 | (+16) | 44 | 
| 8 | Univerzitatea Kluž | 26 | 13 | 5 | 8 | 30 | : | 15 | (+15) | 44 | 
| 9 | Soimi Pankota | 26 | 9 | 8 | 9 | 30 | : | 29 | (+1) | 35 | 
| 10 | Olimpija Satu Mare | 26 | 9 | 6 | 11 | 35 | : | 36 | (-1) | 33 | 
| 11 | Unirea Tarlungeni | 26 | 5 | 9 | 12 | 26 | : | 34 | (-8) | 24 | 
| 12 | Metalul Resita (-15) | 26 | 3 | 1 | 22 | 18 | : | 74 | (-56) | -5 | 
| 13 | Bihor Oradea | 25 | 4 | 1 | 20 | 10 | : | 58 | (-48) | 13 | 
| 14 | Karansebeš (-96) | 25 | 3 | 1 | 21 | 11 | : | 63 | (-52) | -86 | 
                  
                    Bihor Oradea se rasformirao, umesto njega u plej autu će igrati Metalul Resita.                
                        Domaćin-gost tabela
        | Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gaz Metan M. | 13 | 9 | 3 | 1 | 24 | : | 9 | 30 | 13 | 7 | 2 | 4 | 13 | : | 9 | 23 | |
| 2. | Čindia Targovište | 13 | 9 | 1 | 3 | 26 | : | 6 | 28 | 13 | 7 | 3 | 3 | 22 | : | 12 | 24 | |
| 3. | UTA Arad | 13 | 9 | 3 | 1 | 30 | : | 12 | 30 | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | : | 16 | 21 | |
| 4. | Baja Mare | 13 | 6 | 5 | 2 | 17 | : | 6 | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 16 | : | 9 | 23 | |
| 5. | Brašov | 13 | 7 | 4 | 2 | 29 | : | 9 | 25 | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 | : | 15 | 20 | |
| 6. | Mioveni | 13 | 8 | 1 | 4 | 23 | : | 8 | 25 | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 | : | 10 | 20 | |
| 7. | Ramnicu Valčea | 13 | 7 | 3 | 3 | 19 | : | 10 | 24 | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | : | 13 | 20 | |
| 8. | Univerzitatea Kluž | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | : | 7 | 19 | 13 | 8 | 1 | 4 | 17 | : | 8 | 25 | |
| 9. | Soimi Pankota | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | : | 14 | 19 | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | : | 15 | 16 | |
| 10. | Olimpija Satu Mare | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | : | 18 | 16 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | : | 18 | 17 | |
| 11. | Unirea Tarlungeni | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 | : | 16 | 15 | 13 | 2 | 3 | 8 | 11 | : | 18 | 9 | |
| 12. | Metalul Resita (-15) | 13 | 2 | 0 | 11 | 9 | : | 30 | 6 | 13 | 1 | 1 | 11 | 9 | : | 44 | 4 | |
| 13. | Bihor Oradea | 12 | 2 | 0 | 10 | 3 | : | 26 | 6 | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 | : | 32 | 7 | |
| 14. | Karansebeš (-96) | 13 | 1 | 0 | 12 | 6 | : | 37 | 3 | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 | : | 26 | 7 | |
                                    Službeni rezultat.                                
                                            
                                    Službeni rezultat.                                
                                            
                                    Službeni rezultat.                                
                                            
                                    Službeni rezultat.                                
                                            
                18+ igrajte odgovorno            
         
             
             
        
 
			 
			 
			 
			