Ponuda po danu
Po takmičenju
| 01:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meksiko 1 | Puebla-Gvadalahara Čivas | 3.50 | 3.40 | 1.89 | 1.90 | 1.78 | (1) | |
| 03:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meksiko 1 | Atletiko San Luis-Tihuana XDK | 2.15 | 3.25 | 2.95 | 1.93 | 1.75 | (1) | |
| Meksiko 1 | Huarez-Pumas UNAM | 2.50 | 3.25 | 2.50 | 1.97 | 1.72 | (1) | |
| 10:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukrajina 1 | Krivbas-Karpati | 3.85 | 3.20 | 1.85 | 1.68 | 2.04 | (1) | |
| 11:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rusija 1 | Akron-Rubin | 2.88 | 3.00 | 2.32 | 1.71 | 1.99 | (1) | |
| 12:30 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukrajina 1 | Harkov-Veres | 1.44 | 3.80 | 6.60 | 1.67 | 2.05 | (1) | |
| 13:15 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rusija 1 | CSKA Moskva-Krila Sovjetov | 1.45 | 3.95 | 6.10 | 1.94 | 1.75 | (1) | |
| 14:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engleska, LK | Tranmer Rovers-Ročdejl | 2.85 | 3.25 | 2.22 | 1.98 | 1.72 | (1) | |
| Škotska 1 | Falkirk-Sent Miren | 1.95 | 3.45 | 3.25 | 1.97 | 1.73 | (1) | |
| 15:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austrija 1 | VSG Tirol-Šturm | 3.70 | 3.55 | 1.87 | 2.03 | 1.69 | (1) | |
| Belorusija 1 | Arsenal Džeržinsk-Minsk | 2.28 | 3.05 | 2.95 | 1.62 | 2.12 | (1) | |
| Belorusija 1 | Baranoviči-Isloč | 3.30 | 3.00 | 2.10 | 1.61 | 2.15 | (1) | |
| Belorusija 1 | BATE-Neman | 3.75 | 3.20 | 1.89 | 1.62 | 2.12 | (1) | |
| Belorusija 1 | Dinamo Brest-Belšina Bobruisk | 1.36 | 4.30 | 7.20 | 1.95 | 1.74 | (1) | |
| Belorusija 1 | Dinamo Minsk-Slavija Mozir | 1.64 | 3.55 | 4.60 | 1.89 | 1.79 | (1) | |
| Belorusija 1 | Dnjepar Mogilev-Naftan | 2.22 | 3.15 | 2.90 | 1.79 | 1.89 | (1) | |
| Belorusija 1 | Gomelj-Vitebsk | 1.98 | 3.10 | 3.55 | 1.62 | 2.12 | (1) | |
| Belorusija 1 | Maxline Vitebsk-Torpedo BelAZ | 1.97 | 3.10 | 3.60 | 1.59 | 2.18 | (1) | |
| 15:30 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rumunija 1 | Voluntari-UTA Arad | 2.55 | 2.95 | 2.62 | 1.58 | 2.20 | (1) | |
| Rusija 1 | Din. Mahačkala-Lokomotiva Mos. | 3.20 | 3.10 | 2.12 | 1.71 | 1.99 | (1) | |
| 16:30 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Škotska 1 | Aberdin-Harts | 3.70 | 3.60 | 1.78 | 2.15 | 1.61 | (1) | |
| 17:30 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austrija 1 | Red Bul Salcburg-TSV Hartberg | 1.33 | 5.00 | 7.25 | 2.50 | 1.46 | (1) | |
| 17:45 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rusija 1 | Baltika-Dinamo Moskva | 2.50 | 3.15 | 2.50 | 1.84 | 1.84 | (1) | |
| 18:30 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rumunija 1 | KSU Krajova-Petrolul Ploešti | 1.35 | 4.25 | 7.70 | 1.84 | 1.84 | (1) | |
| 19:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil, Kup | Atl. Paranaense-Vitoria Baija | 1.83 | 3.20 | 3.95 | 1.67 | 2.05 | (1) | |
| Brazil, Kup | Atletiko Mineiro-Žuventud | 1.36 | 4.00 | 8.05 | 1.67 | 2.05 | (1) | |
| Brazil, Kup | Internasional-Korintijans | 1.97 | 3.10 | 3.55 | 1.62 | 2.12 | (1) | |
| Brazil, Kup | Mirasol-Gremio | 2.18 | 2.95 | 3.15 | 1.58 | 2.20 | (1) | |
| Brazil, Kup | Palmeiras-Fortaleza | 1.25 | 4.70 | 10.20 | 1.94 | 1.75 | (1) | |
| Brazil, Kup | Santos-Remo | 1.70 | 3.25 | 4.65 | 1.68 | 2.03 | (1) | |
| Brazil, Kup | Šapekoense-Kruzeiro | 3.65 | 3.15 | 1.93 | 1.62 | 2.12 | (1) | |
| Brazil, Kup | Vasko da Gama-Fluminense | 3.10 | 3.00 | 2.20 | 1.61 | 2.15 | (1) | |
| 23:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meksiko 1 | Keretaro-Tigres UANL | 4.10 | 3.45 | 1.74 | 1.84 | 1.84 | (1) | |
18+ igrajte odgovorno
