Deltras

(Gelora)
Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
11.07.2012 PSPS 1:0 0-2 Indonezija 1 Super 2011/2012
06.07.2012 Persija 1:0 0-2 Indonezija 1 Super 2011/2012
01.07.2012 Pelita Džaja 0:3 3+ Indonezija 1 Super 2011/2012
26.06.2012 Persib 1:3 3+ Indonezija 1 Super 2011/2012
21.06.2012 Grešik Junajted 1:1 0-2 Indonezija 1 Super 2011/2012
17.06.2012 Persiba Balikpapan 2:0 0-2 Indonezija 1 Super 2011/2012
12.06.2012 Arema 1:3 3+ Indonezija 1 Super 2011/2012
07.06.2012 Persiram 2:2 3+ Indonezija 1 Super 2011/2012
03.06.2012 Persidafon 0:1 0-2 Indonezija 1 Super 2011/2012
31.05.2012 Persela 1:1 0-2 Indonezija 1 Super 2011/2012
26.05.2012 Persiva 1:2 3+ Indonezija 1 Super 2011/2012
23.05.2012 Persipura 1:1 0-2 Indonezija 1 Super 2011/2012
19.05.2012 Persisam 1:3 3+ Indonezija 1 Super 2011/2012
05.05.2012 Mitra Kukar 0:0 0-2 Indonezija 1 Super 2011/2012
23.04.2012 PSAP Sigli 1:0 0-2 Indonezija 1 Super 2011/2012
19.04.2012 PSMS 3:1 3+ Indonezija 1 Super 2011/2012
13.04.2012 Srivijaja 0:1 0-2 Indonezija 1 Super 2011/2012
22.03.2012 Persisam 1:1 0-2 Indonezija 1 Super 2011/2012
17.03.2012 Mitra Kukar 0:1 0-2 Indonezija 1 Super 2011/2012
07.03.2012 PSAP Sigli 2:1 3+ Indonezija 1 Super 2011/2012
03.03.2012 PSMS 0:1 0-2 Indonezija 1 Super 2011/2012
18.02.2012 Persiba Balikpapan 1:4 3+ Indonezija 1 Super 2011/2012
14.02.2012 Grešik Junajted 1:2 3+ Indonezija 1 Super 2011/2012
08.02.2012 Srivijaja 1:3 3+ Indonezija 1 Super 2011/2012
04.02.2012 Persiram 1:3 3+ Indonezija 1 Super 2011/2012
26.01.2012 Persidafon 1:2 3+ Indonezija 1 Super 2011/2012
18.01.2012 Arema 3:3 3+ Indonezija 1 Super 2011/2012
14.01.2012 Persela 1:0 0-2 Indonezija 1 Super 2011/2012
09.01.2012 Persipura 1:2 3+ Indonezija 1 Super 2011/2012
05.01.2012 Persiva 1:2 3+ Indonezija 1 Super 2011/2012
Rezultat
O P N P D:P GR B
Ukupno 30 7 7 16 31:47 (-16) 28
Domaćin 15 5 5 5 16:16 (0) 20
Gost 15 2 2 11 15:31 (-16) 8
Ukupno golova
O GR SUM DG(pro) PG(pro) PRO 0-2 3+ 0-2/3+%
Ukupno 30 31:47 78 1.03 1.57 2.6 14 16 47:53
Domaćin 15 16:16 32 1.07 1.07 2.13 10 5 67:33
Gost 15 15:31 46 1 2.07 3.07 4 11 27:73
Rezultati u 2012
Rezultat Ukupno Domaćin Gost
1:3 5 1 4
1:2 5 1 4
1:0 4 3 1
0:1 4 3 1
1:1 4 2 2
2:1 1 1 0
1:4 1 0 1
3:1 1 0 1
3:3 1 1 0
0:0 1 1 0
2:2 1 1 0
0:3 1 0 1
2:0 1 1 0
Brzi meni


18+ igrajte odgovorno