Ponuda po danu
Po takmičenju
Prijateljski (kl.), Prijateljski
Afan Lido - Briton Feri
Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.07. (Sre) | 13:30 | Korona-Stal Režov | 1.39 | 4.50 | 5.90 | 2.40 | 1.50 | (1) |
09.07. (Sre) | 13:30 | Slavija Prag-Diožđer | 1.38 | 4.60 | 5.95 | 2.50 | 1.45 | (1) |
09.07. (Sre) | 14:00 | Rostov-Din. Mahačkala | 2.20 | 3.30 | 2.85 | 2.02 | 1.69 | (1) |
09.07. (Sre) | 14:00 | Zemplin Mihalovce-Slavija Košice | 1.20 | 5.85 | 9.45 | 3.10 | 1.31 | (1) |
09.07. (Sre) | 15:00 | Dižon-Le Pui | 2.60 | 3.15 | 2.45 | 1.84 | 1.84 | (1) |
09.07. (Sre) | 15:00 | Ferencvaroš-Zlin | 1.44 | 4.25 | 5.55 | 2.15 | 1.60 | (1) |
09.07. (Sre) | 15:00 | LASK-Brondbi | 3.10 | 3.65 | 1.96 | 2.35 | 1.51 | (1) |
09.07. (Sre) | 15:00 | Seged-Čanad-Tisakečke | 1.82 | 3.40 | 3.80 | 1.86 | 1.82 | (1) |
09.07. (Sre) | 15:00 | Šturm-Mlada Boleslav | 1.43 | 4.05 | 6.15 | 1.80 | 1.88 | (1) |
09.07. (Sre) | 15:00 | Tatran-Snina | 1.14 | 6.90 | 11.30 | 3.95 | 1.20 | (1) |
09.07. (Sre) | 15:00 | Tatran L. Mikulaš-Podhale Novi Targ | 1.92 | 3.95 | 3.00 | 3.00 | 1.32 | (1) |
09.07. (Sre) | 15:00 | Volfsberger AC-Sporting Braga | 3.15 | 3.60 | 1.93 | 2.28 | 1.55 | (1) |
09.07. (Sre) | 15:00 | Zaglebje Sosn.-Sigma Olomouc B | 2.00 | 3.70 | 2.95 | 2.47 | 1.46 | (1) |
09.07. (Sre) | 15:30 | Ajntr. Braunšvajg-Istanbul Bašakšehir | 2.55 | 3.50 | 2.32 | 2.25 | 1.55 | (1) |
09.07. (Sre) | 15:30 | Beltinci-Slaven Belupo | 6.25 | 4.80 | 1.35 | 2.85 | 1.36 | (1) |
09.07. (Sre) | 15:30 | Dinamo Zagreb-Ujpešt | 1.49 | 4.15 | 5.00 | 2.45 | 1.47 | (1) |
09.07. (Sre) | 15:30 | Lok. Plovdiv-Lok. Sofija | 2.55 | 3.10 | 2.50 | 1.86 | 1.82 | (1) |
09.07. (Sre) | 15:30 | Oleksandrija-Zalaegeršeg | 3.10 | 3.20 | 2.10 | 1.80 | 1.88 | (1) |
09.07. (Sre) | 15:30 | Sarajevo-Slovacko | 2.95 | 3.30 | 2.15 | 2.02 | 1.69 | (1) |
09.07. (Sre) | 16:00 | AEK-Kortrijk | 1.35 | 4.85 | 6.25 | 2.70 | 1.39 | (1) |
09.07. (Sre) | 16:00 | AZ Alkmar-Aris | 1.63 | 3.70 | 4.40 | 2.08 | 1.65 | (1) |
09.07. (Sre) | 16:00 | Bičkei TC-Dunaharasti MTK | 2.10 | 4.05 | 2.60 | 2.80 | 1.37 | (1) |
09.07. (Sre) | 16:00 | Blau Vajs Linc-Crvena Zvezda | 3.80 | 3.85 | 1.71 | 2.15 | 1.62 | (1) |
09.07. (Sre) | 16:00 | Lokomotiva Zagreb-Krško | 1.02 | 11.60 | 23.50 | 5.90 | 1.09 | (1) |
09.07. (Sre) | 16:00 | Odra Opole-MKS Klucbork | 1.49 | 4.33 | 4.80 | 2.55 | 1.44 | (1) |
09.07. (Sre) | 16:00 | Omonija-Makabi Netanija | 1.54 | 4.00 | 4.80 | 2.28 | 1.54 | (1) |
09.07. (Sre) | 16:00 | Panatinaikos-Šalke 04 | 1.78 | 3.70 | 3.65 | 2.28 | 1.55 | (1) |
09.07. (Sre) | 16:00 | Slavija Prag-Aris Limasol | 1.47 | 3.95 | 5.65 | 2.05 | 1.67 | (1) |
09.07. (Sre) | 16:00 | Struga-Balkani | 3.65 | 3.20 | 1.92 | 1.67 | 2.04 | (1) |
09.07. (Sre) | 16:00 | Vašaš-Kozarmišlenji SE | 1.78 | 3.45 | 3.85 | 2.03 | 1.68 | (1) |
09.07. (Sre) | 16:00 | Verder II-Sportfrojnde Lote | 2.50 | 3.95 | 2.18 | 3.50 | 1.25 | (1) |
09.07. (Sre) | 16:00 | Volga N. Novgorod-PFC Soči | 2.08 | 3.30 | 3.05 | 2.00 | 1.70 | (1) |
09.07. (Sre) | 16:00 | Zenit-Sion | 1.42 | 4.45 | 5.60 | 2.60 | 1.42 | (1) |
09.07. (Sre) | 16:30 | Austrija Salcburg-Puškaš Akademija | 6.55 | 4.75 | 1.34 | 2.47 | 1.46 | (1) |
09.07. (Sre) | 16:30 | Darmštat 98-Nots Kaunti | 1.47 | 4.10 | 5.35 | 2.22 | 1.57 | (1) |
09.07. (Sre) | 16:30 | Grojter Firt-Ingolštat 04 | 1.75 | 3.70 | 3.75 | 2.28 | 1.54 | (1) |
09.07. (Sre) | 16:30 | Đer ETO-Makabi Haifa | 2.75 | 3.25 | 2.25 | 1.97 | 1.73 | (1) |
09.07. (Sre) | 17:00 | Austrija Beč-Floridsdorfer | 1.20 | 6.00 | 9.00 | 3.60 | 1.24 | (1) |
09.07. (Sre) | 17:00 | Kardif Siti-Johor Darul Takzim | 2.07 | 3.65 | 2.85 | 2.47 | 1.46 | (1) |
09.07. (Sre) | 17:00 | Vintertur-Bril | 1.24 | 5.70 | 8.00 | 3.60 | 1.23 | (1) |
09.07. (Sre) | 17:30 | Progres Niderkorn-Mamer 32 | 1.34 | 4.85 | 6.35 | 2.70 | 1.40 | (1) |
09.07. (Sre) | 17:30 | Soloturn-Brejtenrajn Bern | 2.85 | 3.80 | 2.02 | 2.90 | 1.35 | (1) |
09.07. (Sre) | 18:00 | Afan Lido-Briton Feri | 4.85 | 4.55 | 1.47 | 3.25 | 1.28 | (1) |
09.07. (Sre) | 18:00 | Benks O Di-Inv. Kaledonijen | 5.60 | 4.05 | 1.46 | 2.04 | 1.67 | (1) |
09.07. (Sre) | 18:00 | Enfild Taun-AFC Vimbldon | 8.35 | 4.80 | 1.28 | 2.12 | 1.62 | (1) |
09.07. (Sre) | 18:00 | Ešton Junajted-Salford Siti | 2.38 | 3.45 | 2.50 | 2.22 | 1.57 | (1) |
09.07. (Sre) | 18:00 | Hibernijan-Rot Vajs Esen | 1.81 | 3.70 | 3.50 | 2.28 | 1.54 | (1) |
09.07. (Sre) | 18:30 | Čorli-Preston Nort End | 4.95 | 3.80 | 1.55 | 2.05 | 1.67 | (1) |
09.07. (Sre) | 18:30 | Flint Taun Jun.-Bakli Taun | 1.35 | 4.45 | 6.85 | 2.18 | 1.59 | (1) |
10.07. (Čet) | 09:00 | Viđev-Pjast | 3.10 | 3.65 | 1.96 | 2.20 | 1.58 | (1) |
10.07. (Čet) | 09:30 | Ren-Briošin | 1.07 | 8.55 | 18.50 | 3.55 | 1.24 | (1) |
10.07. (Čet) | 12:00 | Rapersvil-Jona-Bazel | 9.70 | 6.25 | 1.18 | 3.15 | 1.30 | (1) |
10.07. (Čet) | 12:00 | Spartak Subotica-Novi Pazar | 2.70 | 3.05 | 2.40 | 1.94 | 1.75 | (1) |
10.07. (Čet) | 14:00 | Dinamo Kijev-Midtilend | 2.10 | 3.60 | 2.80 | 2.40 | 1.49 | (1) |
10.07. (Čet) | 14:00 | TSV Hartberg-Crvena Zvezda | 8.85 | 5.40 | 1.23 | 2.47 | 1.47 | (1) |
10.07. (Čet) | 14:30 | Sparta Prag-Jang Bojs | 2.55 | 3.60 | 2.28 | 2.45 | 1.47 | (1) |
10.07. (Čet) | 15:00 | Viđev-Miedž Legnica | 2.55 | 3.45 | 2.35 | 2.22 | 1.57 | (1) |
10.07. (Čet) | 15:30 | DAC 1904-Oleksandrija | 2.55 | 3.40 | 2.35 | 2.05 | 1.66 | (1) |
10.07. (Čet) | 16:00 | Arminija Bilefeld-Havelse | 1.37 | 4.65 | 6.15 | 2.28 | 1.54 | (1) |
10.07. (Čet) | 17:00 | Sent Pelten-Bešiktaš | 7.60 | 5.60 | 1.25 | 3.35 | 1.27 | (1) |
10.07. (Čet) | 17:30 | NAC Breda-Lokeren - Temse | 1.75 | 3.65 | 3.80 | 1.89 | 1.79 | (1) |
10.07. (Čet) | 18:45 | H i V Velders-Dergvju | 1.13 | 6.80 | 12.50 | 3.25 | 1.28 | (1) |
10.07. (Čet) | 18:45 | Krusejders-Limavedi Jun. | 1.52 | 4.10 | 4.75 | 2.25 | 1.55 | (1) |
10.07. (Čet) | 18:45 | Ver-Rojston Taun | 3.85 | 4.00 | 1.68 | 2.70 | 1.39 | (1) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Afan Lido
Briton Feri
Afan Lido
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.12.2024 | Kambrian Junajted | 0:0 | 0-2 | Vels, Kup | 2024/2025 | |||
15.11.2024 | Moriston Taun | 1:1 | 0-2 | Vels, Kup | 2024/2025 | |||
19.09.2023 | Kardif MU | 0:4 | 3+ | Vels, LK | 2023/2024 | |||
04.08.2023 | Pen-i-Bon | 1:1 | 0-2 | Vels, LK | 2023/2024 | |||
21.07.2023 | Baglan Dragons | 3:1 | 3+ | Vels, LK | 2023/2024 | |||
18.10.2022 | Tafs Vel | 1:2 | 3+ | Vels, LK | 2022/2023 | |||
20.09.2022 | Pontiprid Taun | 2:0 | 0-2 | Vels, LK | 2022/2023 | |||
05.08.2022 | Kmbran Seltik | 5:2 | 3+ | Vels, LK | 2022/2023 | |||
25.07.2022 | Briton Feri | 2:3 | 3+ | Vels, LK | 2022/2023 | |||
17.07.2021 | Kmbran Seltik | 0:3 | 3+ | Vels, LK | 2021/2022 |
Briton Feri
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2025 | Beri Taun | 0:5 | 3+ | Vels 1 | 2024/2025 | |||
12.04.2025 | Flint Taun Jun. | 1:2 | 3+ | Vels 1 | 2024/2025 | |||
29.03.2025 | Konahs Kvej N. | 1:0 | 0-2 | Vels 1 | 2024/2025 | |||
21.03.2025 | Ejberistvit Taun | 1:0 | 0-2 | Vels 1 | 2024/2025 | |||
11.03.2025 | Njutaun | 1:1 | 0-2 | Vels 1 | 2024/2025 | |||
07.03.2025 | Beri Taun | 3:4 | 3+ | Vels 1 | 2024/2025 | |||
22.02.2025 | Flint Taun Jun. | 1:3 | 3+ | Vels 1 | 2024/2025 | |||
08.02.2025 | Konahs Kvej N. | 1:0 | 0-2 | Vels 1 | 2024/2025 | |||
01.02.2025 | Ejberistvit Taun | 2:3 | 3+ | Vels 1 | 2024/2025 | |||
24.01.2025 | Njutaun | 2:2 | 3+ | Vels 1 | 2024/2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.07.2022 | 2:3 | 3+ | Vels, LK | 2022/2023 |
Afan Lido | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | (-1) | 5 | 2,00 | 3,00 | 5,00 | 0 | 1 | 0:100 |
Domaćin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | (0) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0:0 |
Gost | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | (-1) | 5 | 2,00 | 3,00 | 5,00 | 0 | 1 | 0:100 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari