Prijateljski (kl.), Prijateljski

Kardif Siti - Johor Darul Takzim

Datum Vreme Utakmica 1 X 2 0-2 3+ Kl.
09.07. (Sre) 16:00 AEK-Kortrijk 1.30 5.05 6.95 2.70 1.40 (1)
09.07. (Sre) 16:00 AZ Alkmar-Aris 1.67 3.60 4.30 2.05 1.67 (1)
09.07. (Sre) 16:00 Bičkei TC-Dunaharasti MTK 2.25 4.10 2.38 2.80 1.37 (1)
09.07. (Sre) 16:00 Blau Vajs Linc-Crvena Zvezda 3.45 3.65 1.82 2.08 1.65 (1)
09.07. (Sre) 16:00 Lokomotiva Zagreb-Krško 1.02 11.60 23.50 5.90 1.09 (1)
09.07. (Sre) 16:00 Odra Opole-MKS Klucbork 1.49 4.33 4.80 2.55 1.44 (1)
09.07. (Sre) 16:00 Omonija-Makabi Netanija 1.54 4.00 4.80 2.28 1.54 (1)
09.07. (Sre) 16:00 Panatinaikos-Šalke 04 1.73 3.75 3.80 2.30 1.53 (1)
09.07. (Sre) 16:00 Slavija Prag-Aris Limasol 1.81 3.40 3.80 1.92 1.77 (1)
09.07. (Sre) 16:00 Struga-Balkani 3.65 3.20 1.92 1.67 2.04 (1)
09.07. (Sre) 16:00 Vašaš-Kozarmišlenji SE 1.78 3.45 3.85 2.03 1.68 (1)
09.07. (Sre) 16:00 Verder II-Sportfrojnde Lote 2.47 4.00 2.20 3.60 1.24 (1)
09.07. (Sre) 16:00 Volga N. Novgorod-PFC Soči 2.08 3.30 3.05 2.00 1.70 (1)
09.07. (Sre) 16:00 Zenit-Sion 1.42 4.45 5.60 2.60 1.42 (1)
09.07. (Sre) 16:30 Austrija Salcburg-Puškaš Akademija 6.55 4.75 1.34 2.47 1.46 (1)
09.07. (Sre) 16:30 Darmštat 98-Nots Kaunti 1.47 4.10 5.35 2.22 1.57 (1)
09.07. (Sre) 16:30 Grojter Firt-Ingolštat 04 1.81 3.70 3.50 2.28 1.54 (1)
09.07. (Sre) 16:30 Đer ETO-Makabi Haifa 2.75 3.25 2.25 1.97 1.73 (1)
09.07. (Sre) 17:00 Austrija Beč-Floridsdorfer 1.21 5.90 9.00 3.45 1.26 (1)
09.07. (Sre) 17:00 Kardif Siti-Johor Darul Takzim 2.25 3.55 2.60 2.35 1.51 (1)
09.07. (Sre) 17:00 Vintertur-Bril 1.30 4.80 7.45 2.45 1.47 (1)
09.07. (Sre) 17:30 Progres Niderkorn-Mamer 32 1.34 4.85 6.35 2.70 1.40 (1)
09.07. (Sre) 17:30 Soloturn-Brejtenrajn Bern 4.60 4.45 1.49 3.25 1.28 (1)
09.07. (Sre) 18:00 Afan Lido-Briton Feri 4.85 4.55 1.47 3.25 1.28 (1)
09.07. (Sre) 18:00 Benks O Di-Inv. Kaledonijen 5.90 4.20 1.43 2.08 1.64 (1)
09.07. (Sre) 18:00 Enfild Taun-AFC Vimbldon 7.10 4.70 1.33 2.25 1.56 (1)
09.07. (Sre) 18:00 Ešton Junajted-Salford Siti 1.81 3.75 3.45 2.38 1.50 (1)
09.07. (Sre) 18:00 Hibernijan-Rot Vajs Esen 1.81 3.70 3.50 2.28 1.54 (1)
09.07. (Sre) 18:30 Čorli-Preston Nort End 5.55 4.20 1.45 2.28 1.54 (1)
09.07. (Sre) 18:30 Flint Taun Jun.-Bakli Taun 1.40 4.15 6.45 2.05 1.66 (1)
10.07. (Čet) 09:00 Viđev-Pjast 3.10 3.65 1.96 2.20 1.58 (1)
10.07. (Čet) 09:30 Ren-Briošin 1.07 8.55 18.50 3.55 1.24 (1)
10.07. (Čet) 12:00 Rapersvil-Jona-Bazel 9.70 6.25 1.18 3.15 1.30 (1)
10.07. (Čet) 12:00 Spartak Subotica-Novi Pazar 2.70 3.05 2.40 1.94 1.75 (1)
10.07. (Čet) 14:00 Dinamo Kijev-Midtilend 2.10 3.60 2.80 2.40 1.49 (1)
10.07. (Čet) 14:00 TSV Hartberg-Crvena Zvezda 6.55 4.90 1.33 2.47 1.47 (1)
10.07. (Čet) 14:30 Sparta Prag-Jang Bojs 2.55 3.60 2.28 2.45 1.47 (1)
10.07. (Čet) 15:00 Viđev-Miedž Legnica 2.55 3.45 2.35 2.22 1.57 (1)
10.07. (Čet) 15:30 DAC 1904-Oleksandrija 2.55 3.40 2.35 2.05 1.66 (1)
10.07. (Čet) 16:00 Arminija Bilefeld-Havelse 1.37 4.65 6.15 2.28 1.54 (1)
10.07. (Čet) 17:00 Sent Pelten-Bešiktaš 7.60 5.60 1.25 3.35 1.27 (1)
10.07. (Čet) 17:30 NAC Breda-Lokeren - Temse 1.75 3.65 3.80 1.89 1.79 (1)
10.07. (Čet) 18:45 H i V Velders-Dergvju 1.13 6.80 12.50 3.25 1.28 (1)
10.07. (Čet) 18:45 Krusejders-Limavedi Jun. 1.52 4.10 4.75 2.25 1.55 (1)
10.07. (Čet) 18:45 Ver-Rojston Taun 4.05 4.05 1.62 2.70 1.39 (1)
Napomene: Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!

Kardif Siti

 

Johor Darul Takzim

  (Johor FK, Darul Takzim)
    Kladionica 1 X 2 0-2 3+
    Prosečne kvote 2.25 3.55 2.60 2.35 1.51
    Prosečne kvote 2.25 3.55 2.60 2.35 1.51

    Napomene: Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
    Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!

    Kardif Siti

    Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
    03.05.2025 Norič Siti 2:4 3+ Engleska 2 2024/2025
    26.04.2025 Vest Bromvič A. 0:0 0-2 Engleska 2 2024/2025
    21.04.2025 Oksford Junajted 1:1 0-2 Engleska 2 2024/2025
    18.04.2025 Šefild Junajted 0:2 0-2 Engleska 2 2024/2025
    12.04.2025 Stouk Siti 0:1 0-2 Engleska 2 2024/2025
    08.04.2025 Preston Nort End 2:2 3+ Engleska 2 2024/2025
    05.04.2025 Kvins Park R. 0:0 0-2 Engleska 2 2024/2025
    29.03.2025 Šefild Venzdi 1:1 0-2 Engleska 2 2024/2025
    15.03.2025 Blekburn Rovers 2:1 3+ Engleska 2 2024/2025
    11.03.2025 Luton Taun 1:2 3+ Engleska 2 2024/2025

    Johor Darul Takzim

    Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
    26.04.2025 Sri Pahang 2:1 3+ Malezija, Kup 2024
    16.04.2025 Kučing Siti 2:0 0-2 Malezija 1 2024/2025
    10.04.2025 Kelantan Darul Naim 9:0 3+ Malezija 1 2024/2025
    29.03.2025 Kedah Darul Aman 6:1 3+ Malezija 1 2024/2025
    16.03.2025 Penang 3:0 3+ Malezija 1 2024/2025
    11.03.2025 Buriram Junajted 0:1 0-2 Azijska LŠ 1 2024/2025
    04.03.2025 Buriram Junajted 0:0 0-2 Azijska LŠ 1 2024/2025
    24.02.2025 Perak 2:0 0-2 Malezija 1 2024/2025
    18.02.2025 Pohang Stilers 5:2 3+ Azijska LŠ 1 2024/2025
    11.02.2025 Central Koust M. 2:1 3+ Azijska LŠ 1 2024/2025

    Komentari

    Morate biti prijavljeni da bi mogli ostaviti komentar
    Niko još nije napisao komentar


    Brzi meni


    18+ igrajte odgovorno