Ponuda po danu
Po takmičenju
Japan, Japan 1
Albireks Nigata - Tokio Verdi
Albireks Nigata
Tokio Verdi
(Tokio Verdi 1969)
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kašima Antlers | 36 | 21 | 7 | 8 | 55 | : | 30 | (+25) | 70 |
| 2 | Kašiva Rejsol | 36 | 19 | 12 | 5 | 56 | : | 33 | (+23) | 69 |
| 3 | Kjoto Sanga | 35 | 17 | 11 | 7 | 59 | : | 37 | (+22) | 62 |
| 4 | Visel Kobe | 35 | 18 | 8 | 9 | 45 | : | 30 | (+15) | 62 |
| 5 | Sanfreće Hir. | 35 | 17 | 8 | 10 | 39 | : | 26 | (+13) | 59 |
| 6 | Kavasaki Frontale | 36 | 15 | 12 | 9 | 66 | : | 51 | (+15) | 57 |
| 7 | Mačida Zelvia | 35 | 16 | 9 | 10 | 49 | : | 35 | (+14) | 57 |
| 8 | Urava Red Dajm. | 35 | 14 | 11 | 10 | 40 | : | 36 | (+4) | 53 |
| 9 | Gamba Osaka | 35 | 16 | 5 | 14 | 48 | : | 52 | (-4) | 53 |
| 10 | Serezo Osaka | 35 | 13 | 10 | 12 | 54 | : | 50 | (+4) | 49 |
| 11 | Avispa Fukuoka | 36 | 11 | 12 | 13 | 33 | : | 37 | (-4) | 45 |
| 12 | FK Tokio | 35 | 12 | 9 | 14 | 39 | : | 47 | (-8) | 45 |
| 13 | Šimicu S-Puls | 35 | 11 | 11 | 13 | 39 | : | 44 | (-5) | 44 |
| 14 | Tokio Verdi | 36 | 11 | 10 | 15 | 22 | : | 36 | (-14) | 43 |
| 15 | Fađano Okajama | 36 | 11 | 9 | 16 | 32 | : | 41 | (-9) | 42 |
| 16 | Nagoja Grampus | 36 | 10 | 10 | 16 | 42 | : | 53 | (-11) | 40 |
| 17 | Jokohama F. Mar. | 35 | 10 | 7 | 18 | 39 | : | 44 | (-5) | 37 |
| 18 | Jokohama | 36 | 8 | 8 | 20 | 24 | : | 43 | (-19) | 32 |
| 19 | Šonan Belmare | 36 | 7 | 8 | 21 | 34 | : | 61 | (-27) | 29 |
| 20 | Albireks Nigata | 36 | 4 | 11 | 21 | 34 | : | 63 | (-29) | 23 |
1-2.mesto i pobednik Kupa - Azijska Liga Šampiona
3.mesto - Azijska Liga Šampiona 2
3.mesto - Azijska Liga Šampiona 2
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kašima Antlers | 18 | 12 | 4 | 2 | 32 | : | 15 | 40 | 18 | 9 | 3 | 6 | 23 | : | 15 | 30 | |
| 2. | Kašiva Rejsol | 18 | 11 | 5 | 2 | 26 | : | 15 | 38 | 18 | 8 | 7 | 3 | 30 | : | 18 | 31 | |
| 3. | Kjoto Sanga | 17 | 8 | 6 | 3 | 27 | : | 14 | 30 | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 | : | 23 | 32 | |
| 4. | Visel Kobe | 18 | 10 | 4 | 4 | 24 | : | 12 | 34 | 17 | 8 | 4 | 5 | 21 | : | 18 | 28 | |
| 5. | Sanfreće Hir. | 17 | 8 | 4 | 5 | 16 | : | 13 | 28 | 18 | 9 | 4 | 5 | 23 | : | 13 | 31 | |
| 6. | Kavasaki Frontale | 18 | 8 | 6 | 4 | 40 | : | 30 | 30 | 18 | 7 | 6 | 5 | 26 | : | 21 | 27 | |
| 7. | Mačida Zelvia | 17 | 8 | 3 | 6 | 23 | : | 16 | 27 | 18 | 8 | 6 | 4 | 26 | : | 19 | 30 | |
| 8. | Urava Red Dajm. | 18 | 12 | 3 | 3 | 24 | : | 12 | 39 | 17 | 2 | 8 | 7 | 16 | : | 24 | 14 | |
| 9. | Gamba Osaka | 17 | 11 | 0 | 6 | 28 | : | 24 | 33 | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | : | 28 | 20 | |
| 10. | Serezo Osaka | 18 | 8 | 6 | 4 | 26 | : | 18 | 30 | 17 | 5 | 4 | 8 | 28 | : | 32 | 19 | |
| 11. | Avispa Fukuoka | 18 | 6 | 7 | 5 | 19 | : | 19 | 25 | 18 | 5 | 5 | 8 | 14 | : | 18 | 20 | |
| 12. | FK Tokio | 18 | 8 | 3 | 7 | 22 | : | 25 | 27 | 17 | 4 | 6 | 7 | 17 | : | 22 | 18 | |
| 13. | Šimicu S-Puls | 17 | 6 | 7 | 4 | 22 | : | 19 | 25 | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | : | 25 | 19 | |
| 14. | Tokio Verdi | 18 | 8 | 3 | 7 | 15 | : | 17 | 27 | 18 | 3 | 7 | 8 | 7 | : | 19 | 16 | |
| 15. | Fađano Okajama | 18 | 7 | 4 | 7 | 17 | : | 15 | 25 | 18 | 4 | 5 | 9 | 15 | : | 26 | 17 | |
| 16. | Nagoja Grampus | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | : | 25 | 26 | 18 | 3 | 5 | 10 | 16 | : | 28 | 14 | |
| 17. | Jokohama F. Mar. | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | : | 20 | 23 | 17 | 4 | 2 | 11 | 17 | : | 24 | 14 | |
| 18. | Jokohama | 18 | 6 | 4 | 8 | 13 | : | 19 | 22 | 18 | 2 | 4 | 12 | 11 | : | 24 | 10 | |
| 19. | Šonan Belmare | 18 | 4 | 6 | 8 | 25 | : | 27 | 18 | 18 | 3 | 2 | 13 | 9 | : | 34 | 11 | |
| 20. | Albireks Nigata | 18 | 2 | 9 | 7 | 19 | : | 28 | 15 | 18 | 2 | 2 | 14 | 15 | : | 35 | 8 | |
Albireks Nigata
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2025 | Šonan Belmare | 2:5 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
| 26.10.2025 | Visel Kobe | 2:2 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
| 18.10.2025 | Tokio Verdi | 0:1 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
| 04.10.2025 | Fađano Okajama | 1:1 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
| 27.09.2025 | Gamba Osaka | 2:4 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
| 23.09.2025 | Nagoja Grampus | 0:0 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
| 20.09.2025 | Jokohama | 0:1 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
| 13.09.2025 | Šimicu S-Puls | 0:1 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
| 31.08.2025 | Urava Red Dajm. | 0:1 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
| 23.08.2025 | Kašima Antlers | 1:2 | 3+ | Japan 1 | 2025 |
Tokio Verdi
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2025 | Avispa Fukuoka | 0:0 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
| 25.10.2025 | Šimicu S-Puls | 0:1 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
| 18.10.2025 | Albireks Nigata | 1:0 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
| 03.10.2025 | Šonan Belmare | 1:0 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
| 27.09.2025 | Urava Red Dajm. | 0:0 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
| 23.09.2025 | Visel Kobe | 0:4 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
| 20.09.2025 | Fađano Okajama | 4:2 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
| 15.09.2025 | FK Tokio | 0:1 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
| 30.08.2025 | Jokohama | 0:0 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
| 23.08.2025 | Sanfreće Hir. | 0:3 | 3+ | Japan 1 | 2025 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2025 | 0:1 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
| 21.05.2025 | 0:2 | 0-2 | Japan, LK | 2025 | |||
| 08.03.2025 | 2:2 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
| 23.10.2024 | 0:2 | 0-2 | Japan 1 | 2024 | |||
| 16.03.2024 | 2:2 | 3+ | Japan 1 | 2024 | |||
| 15.10.2022 | 0:1 | 0-2 | Japan 2 | 2022 | |||
| 08.05.2022 | 4:3 | 3+ | Japan 2 | 2022 | |||
| 19.09.2021 | 3:1 | 3+ | Japan 2 | 2021 | |||
| 27.03.2021 | 7:0 | 3+ | Japan 2 | 2021 | |||
| 01.11.2020 | 2:2 | 3+ | Japan 2 | 2020 | |||
| 29.07.2020 | 1:1 | 0-2 | Japan 2 | 2020 | |||
| 14.09.2019 | 1:1 | 0-2 | Japan 2 | 2019 | |||
| 20.04.2019 | 1:1 | 0-2 | Japan 2 | 2019 | |||
| 25.07.2018 | 3:4 | 3+ | Japan 2 | 2018 | |||
| 10.06.2018 | 1:2 | 3+ | Japan 2 | 2018 | |||
| 09.08.2008 | 0:4 | 3+ | Japan 1 | 2008 | |||
| 29.04.2008 | 0:0 | 0-2 | Japan 1 | 2008 | |||
| 14.10.2005 | 1:1 | 0-2 | Japan 1 | 2005 | |||
| 23.04.2005 | 2:2 | 3+ | Japan 1 | 2005 | |||
| 14.08.2004 | 0:2 | 0-2 | Japan 1 | 2004 | |||
| 01.05.2004 | 0:1 | 0-2 | Japan 1 | 2004 |
| Albireks Nigata | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 21 | 3 | 9 | 9 | 30:35 | (-5) | 65 | 1,43 | 1,67 | 3,10 | 11 | 10 | 52:48 |
| Domaćin | 11 | 2 | 5 | 4 | 18:16 | (+2) | 34 | 1,64 | 1,45 | 3,09 | 6 | 5 | 55:45 |
| Gost | 10 | 1 | 4 | 5 | 12:19 | (-7) | 31 | 1,20 | 1,90 | 3,10 | 5 | 5 | 50:50 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari