Crna Gora, Crna Gora 1

Bokelj - Mornar

Bokelj

Mornar



Ukupno O P N P D : P GR B
1 Sutjeska 24 14 4 6 42 : 26 (+16) 46
2 Mornar 24 11 6 7 32 : 26 (+6) 39
3 Dečić 24 11 6 7 31 : 31 (0) 39
4 Petrovac 24 10 8 6 35 : 23 (+12) 38
5 Jezero 24 9 7 8 31 : 29 (+2) 34
6 Budućnost Po. 23 9 5 9 27 : 21 (+6) 32
7 Mladost DG 24 9 3 12 33 : 40 (-7) 30
8 Arsenal Tivat 24 6 8 10 22 : 33 (-11) 26
9 Jedinstvo B.Polje 23 5 6 12 16 : 29 (-13) 21
10 Bokelj 24 4 9 11 27 : 38 (-11) 21
1.mesto - Kvalifikacije za Ligu Šampiona
2.mesto i pobednik Kupa - Kvalifikacije za Ligu konferencija
Domaćin-gost tabela

Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost O P N P D : P B O P N P D : P B
1. Sutjeska 13 10 1 2 28 : 11 31 11 4 3 4 14 : 15 15
2. Mornar 11 6 4 1 19 : 10 22 13 5 2 6 13 : 16 17
3. Dečić 12 7 2 3 20 : 15 23 12 4 4 4 11 : 16 16
4. Petrovac 13 7 5 1 21 : 7 26 11 3 3 5 14 : 16 12
5. Jezero 13 6 3 4 20 : 15 21 11 3 4 4 11 : 14 13
6. Budućnost Po. 11 4 4 3 13 : 9 16 12 5 1 6 14 : 12 16
7. Mladost DG 11 6 0 5 20 : 16 18 13 3 3 7 13 : 24 12
8. Arsenal Tivat 12 5 5 2 13 : 9 20 12 1 3 8 9 : 24 6
9. Jedinstvo B.Polje 11 3 3 5 5 : 7 12 12 2 3 7 11 : 22 9
10. Bokelj 12 2 4 6 17 : 21 10 12 2 5 5 10 : 17 11

Bokelj

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
11.03.2026 Mornar 1:2 3+ Crna Gora 1 2025/2026
07.03.2026 Sutjeska 1:2 3+ Crna Gora 1 2025/2026
01.03.2026 Jedinstvo B.Polje 1:4 3+ Crna Gora 1 2025/2026
25.02.2026 Jezero 1:1 0-2 Crna Gora 1 2025/2026
21.02.2026 Mladost DG 0:0 0-2 Crna Gora 1 2025/2026
10.12.2025 Petrovac 0:0 0-2 Crna Gora 1 2025/2026
06.12.2025 Dečić 1:1 0-2 Crna Gora 1 2025/2026
29.11.2025 Budućnost Po. 1:0 0-2 Crna Gora 1 2025/2026
22.11.2025 Arsenal Tivat 2:0 0-2 Crna Gora 1 2025/2026
09.11.2025 Mornar 0:0 0-2 Crna Gora 1 2025/2026

Mornar

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
11.03.2026 Bokelj 2:1 3+ Crna Gora 1 2025/2026
07.03.2026 Jedinstvo B.Polje 0:1 0-2 Crna Gora 1 2025/2026
01.03.2026 Mladost DG 3:0 3+ Crna Gora 1 2025/2026
25.02.2026 Dečić 0:0 0-2 Crna Gora 1 2025/2026
21.02.2026 Arsenal Tivat 1:2 3+ Crna Gora 1 2025/2026
10.12.2025 Sutjeska 1:0 0-2 Crna Gora 1 2025/2026
06.12.2025 Jezero 1:2 3+ Crna Gora 1 2025/2026
30.11.2025 Petrovac 3:1 3+ Crna Gora 1 2025/2026
26.11.2025 Iskra Danilovgrad 4:0 3+ Crna Gora, Kup 2025/2026
22.11.2025 Budućnost Po. 0:2 0-2 Crna Gora 1 2025/2026

Međusobni susreti

Datum D G N D G Takmičenje Sezona
11.03.2026 1:2 3+ Crna Gora 1 2025/2026
09.11.2025 0:0 0-2 Crna Gora 1 2025/2026
13.09.2025 1:2 3+ Crna Gora 1 2025/2026
18.05.2025 1:4 3+ Crna Gora 1 2024/2025
29.03.2025 0:2 0-2 Crna Gora 1 2024/2025
27.11.2024 0:3 3+ Crna Gora, Kup 2024/2025
23.11.2024 1:1 0-2 Crna Gora 1 2024/2025
22.09.2024 2:0 0-2 Crna Gora 1 2024/2025
22.05.2021 2:1 3+ Crna Gora 2 2020/2021
10.04.2021 1:2 3+ Crna Gora 2 2020/2021
22.11.2020 0:0 0-2 Crna Gora 2 2020/2021
03.10.2020 0:1 0-2 Crna Gora 2 2020/2021
10.06.2020 3:0 3+ Crna Gora 2 2019/2020
04.12.2019 0:0 0-2 Crna Gora 2 2019/2020
15.09.2019 0:1 0-2 Crna Gora 2 2019/2020
06.05.2018 0:1 0-2 Crna Gora 2 2017/2018
28.11.2017 2:0 0-2 Crna Gora 2 2017/2018
10.09.2017 0:0 0-2 Crna Gora 2 2017/2018
23.04.2016 2:0 0-2 Crna Gora 1 2015/2016
06.12.2015 2:0 0-2 Crna Gora 1 2015/2016
12.09.2015 1:0 0-2 Crna Gora 1 2015/2016
02.05.2015 2:1 3+ Crna Gora 1 2014/2015
10.12.2014 0:1 0-2 Crna Gora 1 2014/2015
13.09.2014 0:1 0-2 Crna Gora 1 2014/2015
09.06.2013 0:2 0-2 Crna Gora 1 2012/2013
05.06.2013 1:0 0-2 Crna Gora 1 2012/2013
24.05.2009 2:2 3+ Crna Gora 2 2008/2009
16.11.2008 0:2 0-2 Crna Gora 2 2008/2009
07.09.2008 0:0 0-2 Crna Gora 2 2008/2009
27.05.2007 0:1 0-2 Crna Gora 2 2006/2007
26.11.2006 0:0 0-2 Crna Gora 2 2006/2007
17.09.2006 3:0 3+ Crna Gora 2 2006/2007
12.05.2006 0:1 0-2 SCG 2 - Crna Gora 2005/2006
01.04.2006 2:0 0-2 SCG 2 - Crna Gora 2005/2006
04.11.2005 3:0 3+ SCG 2 - Crna Gora 2005/2006
13.09.2005 2:0 0-2 SCG 2 - Crna Gora 2005/2006
27.05.2005 0:1 0-2 SCG 2 - Crna Gora 2004/2005
13.04.2005 1:1 0-2 SCG 2 - Crna Gora 2004/2005
19.11.2004 0:2 0-2 SCG 2 - Crna Gora 2004/2005
25.09.2004 1:1 0-2 SCG 2 - Crna Gora 2004/2005
07.05.2004 2:1 3+ SCG 2 - Jug 2003/2004
19.03.2004 0:0 0-2 SCG 2 - Jug 2003/2004
24.10.2003 1:0 0-2 SCG 2 - Jug 2003/2004
05.09.2003 0:0 0-2 SCG 2 - Jug 2003/2004
04.05.2003 2:1 3+ SCG 2 - Jug 2002/2003
24.11.2002 1:0 0-2 SCG 2 - Jug 2002/2003
22.09.2002 2:2 3+ SCG 2 - Jug 2002/2003
26.05.2002 1:5 3+ Jugoslavija 2 - Jug 2001/2002
14.11.2001 0:1 0-2 Jugoslavija 2 - Jug 2001/2002
05.09.2001 1:2 3+ Jugoslavija 2 - Jug 2001/2002
Bokelj
Ukupno 50 17 13 20 46:48 (-2) 94 0,92 0,96 1,88 34 16 68:32
Domaćin 24 10 8 6 22:13 (+9) 35 0,92 0,54 1,46 20 4 83:17
Gost 26 7 5 14 24:35 (-11) 59 0,92 1,35 2,27 14 12 54:46

Komentari

Morate biti prijavljeni da bi mogli ostaviti komentar
Niko još nije napisao komentar


Brzi meni


18+ igrajte odgovorno