Ponuda po danu
Po takmičenju
Bolivija, Bolivija, Kup gr.
Bolivar - Strongest
| Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08. (Ned) | 21:15 | Bolivar-Strongest | 1.91 | 3.75 | 3.15 | 2.60 | 1.42 | (1) |
| 30.08. (Ned) | 23:30 | Bluming-Orijente Petrolero | 2.32 | 3.60 | 2.50 | 2.45 | 1.47 | (1) |
| 31.08. (Pon) | 19:00 | San Antonio Bulo Bulo-Gvabira | 1.81 | 3.70 | 3.50 | 2.35 | 1.52 | (1) |
| 01.09. (Uto) | 00:00 | Real Tomajapo-Ind. Petrolero | 1.99 | 3.55 | 3.10 | 2.18 | 1.60 | (1) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Bolivar
Strongest
Grupa A
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Potosi | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | (+1) | 3 |
| 2 | Aurora | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | (+1) | 3 |
| 3 | San Antonio Bulo Bulo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | (-1) | 0 |
| 4 | ABB | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 4 | (-2) | 0 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Real Potosi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | 3 | |
| 2. | Aurora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | |
| 3. | San Antonio Bulo Bulo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 4. | ABB | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
Grupa B
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olvejs Redi | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | : | 2 | (+3) | 6 |
| 2 | Nasional Potosi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
| 3 | Real Tomajapo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
| 4 | Real Oruro | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | : | 8 | (-5) | 0 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Olvejs Redi | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | |
| 2. | Nasional Potosi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 3. | Real Tomajapo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 4. | Real Oruro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | : | 8 | 0 | |
Grupa C
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gvabira | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | (+1) | 3 |
| 2 | Strongest | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | (+1) | 3 |
| 3 | Orijente Petrolero | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | (-1) | 0 |
| 4 | Univerzitario de Vinto | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | (-1) | 0 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gvabira | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 2. | Strongest | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 3. | Orijente Petrolero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 | |
| 4. | Univerzitario de Vinto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 | |
Grupa D
Bolivar
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2026 | ABB | 4:1 | 3+ | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 23.08.2026 | Real Oruro | 4:2 | 3+ | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 19.08.2026 | Sao Paulo | 1:3 | 3+ | Kopa Sudamerikana | 2026 | |||
| 15.08.2026 | San Antonio Bulo Bulo | 4:1 | 3+ | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 12.08.2026 | Sao Paulo | 1:1 | 0-2 | Kopa Sudamerikana | 2026 | |||
| 08.08.2026 | Aurora | 4:2 | 3+ | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 06.08.2026 | Orijente Petrolero | 2:1 | 3+ | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 02.08.2026 | Olvejs Redi | 0:1 | 0-2 | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 30.07.2026 | Gremio | 1:0 | 0-2 | Kopa Sudamerikana | 2026 | |||
| 26.07.2026 | Real Potosi | 2:1 | 3+ | Bolivija 1 | 2026 |
Strongest
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.2026 | San Antonio Bulo Bulo | 3:0 | 3+ | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 21.08.2026 | Univerzitario de Vinto | 4:3 | 3+ | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 19.08.2026 | Orijente Petrolero | 2:1 | 3+ | Bolivija, Kup | 2026 | |||
| 15.08.2026 | Gvabira | 1:3 | 3+ | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 08.08.2026 | Ind. Petrolero | 1:2 | 3+ | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 05.08.2026 | Nasional Potosi | 3:2 | 3+ | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 31.07.2026 | Aurora | 1:1 | 0-2 | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 26.07.2026 | Bluming | 1:1 | 0-2 | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 19.07.2026 | Gualberto Viljarel | 0:0 | 0-2 | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 16.07.2026 | Orijente Petrolero | 2:1 | 3+ | Bolivija 1 | 2026 |
Međusobni susreti
| Bolivar | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 127 | 48 | 43 | 36 | 200:181 | (+19) | 381 | 1,57 | 1,43 | 3,00 | 57 | 70 | 45:55 |
| Domaćin | 63 | 24 | 22 | 17 | 95:76 | (+19) | 171 | 1,51 | 1,21 | 2,71 | 32 | 31 | 51:49 |
| Gost | 64 | 24 | 21 | 19 | 105:105 | (0) | 210 | 1,64 | 1,64 | 3,28 | 25 | 39 | 39:61 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari