Ponuda po danu
Po takmičenju
Japan, Japan 2
Fudžieda MYFC - Nagano Parseiro
| Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04. (Sub) | 05:00 | Albireks Nigata-Cvajgen Kanazava | 1.84 | 3.25 | 3.85 | 1.70 | 2.02 | (1) |
| 04.04. (Sub) | 05:00 | Džubilo Ivata-Ventforet Kofu | 2.20 | 3.00 | 3.10 | 1.76 | 1.93 | (1) |
| 04.04. (Sub) | 05:00 | Fudžieda MYFC-Nagano Parseiro | 1.46 | 4.20 | 5.45 | 2.32 | 1.53 | (1) |
| 04.04. (Sub) | 05:00 | Hokaido KS-Fukušima Junajted | 1.51 | 4.10 | 4.85 | 2.45 | 1.48 | (1) |
| 04.04. (Sub) | 05:00 | Jokohama-Blaublic Akita | 2.20 | 2.95 | 3.15 | 1.63 | 2.12 | (1) |
| 04.04. (Sub) | 05:00 | RB Omija Ardija-Gifu | 1.62 | 3.80 | 4.35 | 2.15 | 1.61 | (1) |
| 04.04. (Sub) | 05:00 | Šonan Belmare-Točiđi | 1.63 | 3.60 | 4.65 | 1.92 | 1.77 | (1) |
| 04.04. (Sub) | 05:00 | Točiđi Siti-Sagamihara | 1.71 | 3.45 | 4.20 | 1.95 | 1.74 | (1) |
| 04.04. (Sub) | 05:00 | Vegalta Sendai-Tespa Gunma | 1.43 | 3.80 | 6.80 | 1.73 | 1.96 | (1) |
| 04.04. (Sub) | 07:00 | Rjukju-Roaso Kumamoto | 3.20 | 3.05 | 2.12 | 1.67 | 2.05 | (1) |
| 05.04. (Ned) | 04:00 | Vanraure Hačinohe-Montedio Jam. | 2.20 | 3.10 | 3.00 | 1.75 | 1.95 | (1) |
| 05.04. (Ned) | 04:30 | Imabari-Ehim | 2.03 | 3.20 | 3.30 | 1.75 | 1.93 | (1) |
| 05.04. (Ned) | 05:00 | Kagošima Junajted-Giravanc Kitakjušu | 1.62 | 3.65 | 4.50 | 2.05 | 1.67 | (1) |
| 05.04. (Ned) | 05:00 | Kataler Tojama-Nara Klub | 1.49 | 3.85 | 5.60 | 1.99 | 1.71 | (1) |
| 05.04. (Ned) | 05:00 | Macumoto Jamaga-Ivaki | 3.45 | 3.35 | 1.92 | 1.86 | 1.82 | (1) |
| 05.04. (Ned) | 05:00 | Sagan Tosu-Oita Trinita | 2.10 | 3.10 | 3.25 | 1.67 | 2.04 | (1) |
| 05.04. (Ned) | 05:00 | Tegevaharo Mijazaki-Renofa Jamaguči | 2.12 | 3.20 | 3.10 | 1.84 | 1.84 | (1) |
| 05.04. (Ned) | 05:00 | Tokušima Vortis-FK Osaka | 1.65 | 3.50 | 4.60 | 1.84 | 1.84 | (1) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Fudžieda MYFC
Nagano Parseiro
- Nagano Parseiro je bez pobede u poslednjih 8 mečeva u takmičenju Japan 2.
- Ukupan broj golova na mečevima tima Nagano Parseiro je bio preko 3 u poslednjih 5 mečeva u takmičenju Japan 2.
Istok A
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vegalta Sendai | 8 | 5 | 3 | 0 | 12 | : | 4 | (+8) | 21 |
| 2 | Šonan Belmare | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | : | 6 | (+11) | 19 |
| 3 | Blaublic Akita | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | : | 5 | (+6) | 19 |
| 4 | Sagamihara | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | : | 16 | (+1) | 11 |
| 5 | Jokohama | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | : | 14 | (+1) | 11 |
| 6 | Točiđi | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | : | 13 | (-1) | 9 |
| 7 | Montedio Jam. | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | : | 11 | (-3) | 8 |
| 8 | Točiđi Siti | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | : | 18 | (-9) | 7 |
| 9 | Vanraure Hačinohe | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | : | 6 | (-2) | 6 |
| 10 | Tespa Gunma | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | : | 18 | (-12) | 6 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vegalta Sendai | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | : | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | : | 2 | 13 | |
| 2. | Šonan Belmare | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | : | 3 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | : | 3 | 10 | |
| 3. | Blaublic Akita | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | : | 0 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | : | 5 | 12 | |
| 4. | Sagamihara | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | : | 7 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | : | 9 | 1 | |
| 5. | Jokohama | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | : | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | : | 7 | 4 | |
| 6. | Točiđi | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | : | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 7 | 3 | |
| 7. | Montedio Jam. | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | : | 7 | 7 | |
| 8. | Točiđi Siti | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | : | 9 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | : | 9 | 6 | |
| 9. | Vanraure Hačinohe | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | : | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | : | 2 | 4 | |
| 10. | Tespa Gunma | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | : | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 9 | 1 | |
Istok B
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gifu | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | : | 7 | (+8) | 18 |
| 2 | Ivaki | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | : | 5 | (+6) | 18 |
| 3 | Ventforet Kofu | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | : | 5 | (+6) | 17 |
| 4 | RB Omija Ardija | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | : | 10 | (+10) | 16 |
| 5 | Fudžieda MYFC | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | : | 10 | (+2) | 15 |
| 6 | Macumoto Jamaga | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | : | 9 | (+7) | 14 |
| 7 | Hokaido KS | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | : | 11 | (-4) | 10 |
| 8 | Džubilo Ivata | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | : | 11 | (-7) | 5 |
| 9 | Fukušima Junajted | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | : | 23 | (-12) | 5 |
| 10 | Nagano Parseiro | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | : | 22 | (-16) | 2 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gifu | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | : | 4 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | : | 3 | 7 | |
| 2. | Ivaki | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | : | 4 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | : | 1 | 7 | |
| 3. | Ventforet Kofu | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | : | 3 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | : | 2 | 4 | |
| 4. | RB Omija Ardija | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | : | 5 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | : | 5 | 7 | |
| 5. | Fudžieda MYFC | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | : | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | : | 5 | 7 | |
| 6. | Macumoto Jamaga | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | : | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | : | 7 | 9 | |
| 7. | Hokaido KS | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | : | 9 | 5 | |
| 8. | Džubilo Ivata | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | : | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 4 | 1 | |
| 9. | Fukušima Junajted | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | : | 8 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | : | 15 | 1 | |
| 10. | Nagano Parseiro | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | : | 11 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | : | 11 | 1 | |
Zapad A
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokušima Vortis | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | : | 5 | (+16) | 18 |
| 2 | Kataler Tojama | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | : | 12 | (+3) | 15 |
| 3 | Koči Junajted | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | : | 11 | (+3) | 15 |
| 4 | Albireks Nigata | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | : | 9 | (+1) | 14 |
| 5 | Kamatamare Sanuki | 8 | 4 | 0 | 4 | 7 | : | 11 | (-4) | 12 |
| 6 | FK Osaka | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | : | 5 | (0) | 11 |
| 7 | Cvajgen Kanazava | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | : | 14 | (-6) | 11 |
| 8 | Imabari | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | : | 8 | (-3) | 9 |
| 9 | Nara Klub | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | : | 16 | (-7) | 8 |
| 10 | Ehim | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | : | 10 | (-3) | 7 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tokušima Vortis | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | : | 3 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | : | 2 | 9 | |
| 2. | Kataler Tojama | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | : | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | : | 7 | 9 | |
| 3. | Koči Junajted | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | : | 3 | 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | : | 8 | 2 | |
| 4. | Albireks Nigata | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | : | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | : | 4 | 11 | |
| 5. | Kamatamare Sanuki | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | : | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | : | 2 | 3 | |
| 6. | FK Osaka | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | : | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | : | 2 | 5 | |
| 7. | Cvajgen Kanazava | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | : | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | : | 10 | 5 | |
| 8. | Imabari | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | : | 3 | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | : | 5 | 1 | |
| 9. | Nara Klub | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | : | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 7 | 0 | |
| 10. | Ehim | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | : | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | : | 5 | 2 | |
Zapad B
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tegevaharo Mijazaki | 8 | 7 | 0 | 1 | 15 | : | 7 | (+8) | 21 |
| 2 | Kagošima Junajted | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | : | 4 | (+5) | 18 |
| 3 | Renofa Jamaguči | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | : | 7 | (+2) | 12 |
| 4 | Sagan Tosu | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | : | 8 | (+1) | 12 |
| 5 | Oita Trinita | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | : | 10 | (0) | 11 |
| 6 | Gainare Totori | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | : | 8 | (-3) | 11 |
| 7 | Roaso Kumamoto | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | : | 8 | (+2) | 10 |
| 8 | Reilak Šiga | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | : | 8 | (-3) | 10 |
| 9 | Rjukju | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | : | 11 | (-4) | 9 |
| 10 | Giravanc Kitakjušu | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | : | 15 | (-8) | 6 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tegevaharo Mijazaki | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | : | 2 | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | : | 5 | 9 | |
| 2. | Kagošima Junajted | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | : | 4 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | : | 0 | 8 | |
| 3. | Renofa Jamaguči | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | : | 3 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 4 | 1 | |
| 4. | Sagan Tosu | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | : | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | : | 6 | 7 | |
| 5. | Oita Trinita | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | : | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 7 | 0 | |
| 6. | Gainare Totori | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | : | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | : | 6 | 7 | |
| 7. | Roaso Kumamoto | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | : | 5 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 3 | 1 | |
| 8. | Reilak Šiga | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | : | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | : | 6 | 4 | |
| 9. | Rjukju | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | : | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | : | 6 | 4 | |
| 10. | Giravanc Kitakjušu | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | : | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | : | 7 | 3 | |
Prelazno takmičenje za timove iz 2. i 3.lige. Nema ispadanja.
Fudžieda MYFC
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.03.2026 | Hokaido KS | 1:1 | 0-2 | Japan 2 | 2026 | |||
| 21.03.2026 | Fukušima Junajted | 3:3 | 3+ | Japan 2 | 2026 | |||
| 14.03.2026 | RB Omija Ardija | 2:1 | 3+ | Japan 2 | 2026 | |||
| 07.03.2026 | Džubilo Ivata | 1:1 | 0-2 | Japan 2 | 2026 | |||
| 01.03.2026 | Ivaki | 2:1 | 3+ | Japan 2 | 2026 | |||
| 21.02.2026 | Ventforet Kofu | 1:1 | 0-2 | Japan 2 | 2026 | |||
| 14.02.2026 | Macumoto Jamaga | 2:0 | 0-2 | Japan 2 | 2026 | |||
| 08.02.2026 | Gifu | 0:2 | 0-2 | Japan 2 | 2026 | |||
| 29.11.2025 | Montedio Jam. | 1:2 | 3+ | Japan 2 | 2025 | |||
| 23.11.2025 | Sagan Tosu | 0:0 | 0-2 | Japan 2 | 2025 |
Nagano Parseiro
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.03.2026 | Gifu | 1:5 | 3+ | Japan 2 | 2026 | |||
| 21.03.2026 | Ivaki | 1:3 | 3+ | Japan 2 | 2026 | |||
| 14.03.2026 | Macumoto Jamaga | 0:5 | 3+ | Japan 2 | 2026 | |||
| 08.03.2026 | Fukušima Junajted | 2:4 | 3+ | Japan 2 | 2026 | |||
| 28.02.2026 | RB Omija Ardija | 1:2 | 3+ | Japan 2 | 2026 | |||
| 21.02.2026 | Hokaido KS | 1:1 | 0-2 | Japan 2 | 2026 | |||
| 14.02.2026 | Ventforet Kofu | 0:2 | 0-2 | Japan 2 | 2026 | |||
| 07.02.2026 | Džubilo Ivata | 0:0 | 0-2 | Japan 2 | 2026 | |||
| 29.11.2025 | Točiđi | 0:4 | 3+ | Japan 3 | 2025 | |||
| 23.11.2025 | Točiđi Siti | 0:3 | 3+ | Japan 3 | 2025 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2022 | 0:0 | 0-2 | Japan 3 | 2022 | |||
| 19.03.2022 | 1:1 | 0-2 | Japan 3 | 2022 | |||
| 17.10.2021 | 3:1 | 3+ | Japan 3 | 2021 | |||
| 10.04.2021 | 1:1 | 0-2 | Japan 3 | 2021 | |||
| 11.10.2020 | 0:0 | 0-2 | Japan 3 | 2020 | |||
| 22.08.2020 | 3:2 | 3+ | Japan 3 | 2020 | |||
| 15.09.2019 | 0:0 | 0-2 | Japan 3 | 2019 | |||
| 27.04.2019 | 2:0 | 0-2 | Japan 3 | 2019 | |||
| 09.09.2018 | 0:4 | 3+ | Japan 3 | 2018 | |||
| 10.03.2018 | 1:0 | 0-2 | Japan 3 | 2018 | |||
| 05.11.2017 | 4:2 | 3+ | Japan 3 | 2017 | |||
| 02.07.2017 | 3:0 | 3+ | Japan 3 | 2017 | |||
| 07.08.2016 | 3:2 | 3+ | Japan 3 | 2016 | |||
| 10.04.2016 | 1:2 | 3+ | Japan 3 | 2016 | |||
| 20.09.2015 | 1:2 | 3+ | Japan 3 | 2015 | |||
| 02.08.2015 | 2:1 | 3+ | Japan 3 | 2015 | |||
| 29.03.2015 | 0:1 | 0-2 | Japan 3 | 2015 | |||
| 01.11.2014 | 2:2 | 3+ | Japan 3 | 2014 | |||
| 08.06.2014 | 0:1 | 0-2 | Japan 3 | 2014 | |||
| 30.03.2014 | 4:1 | 3+ | Japan 3 | 2014 | |||
| 29.06.2013 | 0:0 | 0-2 | Japan 3 | 2013 | |||
| 28.04.2013 | 2:1 | 3+ | Japan 3 | 2013 |
| Fudžieda MYFC | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 22 | 10 | 7 | 5 | 33:24 | (+9) | 57 | 1,50 | 1,09 | 2,59 | 10 | 12 | 45:55 |
| Domaćin | 12 | 6 | 4 | 2 | 18:12 | (+6) | 30 | 1,50 | 1,00 | 2,50 | 7 | 5 | 58:42 |
| Gost | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:12 | (+3) | 27 | 1,50 | 1,20 | 2,70 | 3 | 7 | 30:70 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari