Ponuda po danu
Po takmičenju
Japan, Japan 1 Plej of
Gamba Osaka - Tokio Verdi
| Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05. (Sub) | 05:00 | Nagoja Grampus-Mačida Zelvia | 2.73 | 3.15 | 2.58 | 1.71 | 2.03 | (2) |
| 30.05. (Sub) | 05:00 | Sanfreće Hir.-Kavasaki Frontale | 1.69 | 3.95 | 4.45 | 2.17 | 1.63 | (2) |
| 30.05. (Sub) | 05:00 | Visel Kobe-Kašima Antlers | 2.30 | 3.05 | 3.23 | 1.61 | 2.20 | (2) |
| 30.05. (Sub) | 06:00 | Serezo Osaka-FK Tokio | 2.92 | 3.30 | 2.35 | 1.91 | 1.80 | (2) |
| 30.05. (Sub) | 07:00 | Avispa Fukuoka-Džef Junajted | 2.05 | 3.15 | 3.80 | 1.58 | 2.25 | (2) |
| 30.05. (Sub) | 07:00 | Gamba Osaka-Tokio Verdi | 1.94 | 3.25 | 4.05 | 1.61 | 2.20 | (2) |
| 30.05. (Sub) | 08:00 | V-Varen Nagasaki-Mito Holihok | 2.31 | 3.20 | 3.05 | 1.78 | 1.94 | (2) |
| 30.05. (Sub) | 10:00 | Kjoto Sanga-Kašiva Rejsol | 3.15 | 3.15 | 2.28 | 1.75 | 2.00 | (2) |
| 31.05. (Ned) | 05:00 | Fađano Okajama-Urava Red Dajm. | 3.05 | 3.05 | 2.40 | 1.62 | 2.18 | (2) |
| 31.05. (Ned) | 05:00 | Šimicu S-Puls-Jokohama F. Mar. | 2.43 | 3.18 | 2.93 | 1.73 | 2.00 | (2) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Gamba Osaka
Tokio Verdi
(Tokio Verdi 1969)
Gamba Osaka
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2026 | Šimicu S-Puls | 2:1 | 3+ | Japan 1 | 2026 | |||
| 16.05.2026 | Al Nasr Rijad | 1:0 | 0-2 | Azijska LŠ 2 | 2025/2026 | |||
| 10.05.2026 | Sanfreće Hir. | 0:1 | 0-2 | Japan 1 | 2026 | |||
| 06.05.2026 | Nagoja Grampus | 1:2 | 3+ | Japan 1 | 2026 | |||
| 02.05.2026 | Visel Kobe | 5:0 | 3+ | Japan 1 | 2026 | |||
| 29.04.2026 | Kjoto Sanga | 1:1 | 0-2 | Japan 1 | 2026 | |||
| 25.04.2026 | V-Varen Nagasaki | 1:1 | 0-2 | Japan 1 | 2026 | |||
| 22.04.2026 | Avispa Fukuoka | 1:2 | 3+ | Japan 1 | 2026 | |||
| 19.04.2026 | Fađano Okajama | 2:2 | 3+ | Japan 1 | 2026 | |||
| 15.04.2026 | Bangkok Junajted | 3:0 | 3+ | Azijska LŠ 2 | 2025/2026 |
Tokio Verdi
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2026 | Jokohama F. Mar. | 0:6 | 3+ | Japan 1 | 2026 | |||
| 16.05.2026 | Mito Holihok | 1:0 | 0-2 | Japan 1 | 2026 | |||
| 13.05.2026 | Mačida Zelvia | 0:0 | 0-2 | Japan 1 | 2026 | |||
| 10.05.2026 | FK Tokio | 1:2 | 3+ | Japan 1 | 2026 | |||
| 06.05.2026 | Kavasaki Frontale | 0:1 | 0-2 | Japan 1 | 2026 | |||
| 03.05.2026 | Kašiva Rejsol | 1:0 | 0-2 | Japan 1 | 2026 | |||
| 29.04.2026 | Kašima Antlers | 2:1 | 3+ | Japan 1 | 2026 | |||
| 18.04.2026 | Džef Junajted | 1:0 | 0-2 | Japan 1 | 2026 | |||
| 12.04.2026 | Urava Red Dajm. | 1:1 | 0-2 | Japan 1 | 2026 | |||
| 04.04.2026 | Džef Junajted | 2:3 | 3+ | Japan 1 | 2026 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2025 | 4:1 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
| 02.03.2025 | 1:0 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
| 28.09.2024 | 1:1 | 0-2 | Japan 1 | 2024 | |||
| 15.05.2024 | 0:0 | 0-2 | Japan 1 | 2024 | |||
| 27.07.2013 | 3:3 | 3+ | Japan 2 | 2013 | |||
| 07.04.2013 | 0:0 | 0-2 | Japan 2 | 2013 | |||
| 28.09.2008 | 3:1 | 3+ | Japan 1 | 2008 | |||
| 30.03.2008 | 2:1 | 3+ | Japan 1 | 2008 | |||
| 03.09.2005 | 1:0 | 0-2 | Japan 1 | 2005 | |||
| 02.07.2005 | 7:1 | 3+ | Japan 1 | 2005 | |||
| 11.06.2005 | 2:1 | 3+ | Japan, LK gr. | 2005 | |||
| 20.05.2005 | 5:3 | 3+ | Japan, LK gr. | 2005 | |||
| 25.12.2004 | 1:3 | 3+ | Japan, Kup | 2004 | |||
| 22.09.2004 | 1:3 | 3+ | Japan 1 | 2004 | |||
| 10.04.2004 | 2:2 | 3+ | Japan 1 | 2004 | |||
| 23.09.2003 | 2:2 | 3+ | Japan 1 | 2003 | |||
| 02.08.2003 | 3:2 | 3+ | Japan 1 | 2003 | |||
| 23.10.2002 | 3:0 | 3+ | Japan 1 | 2002 | |||
| 07.08.2002 | 3:0 | 3+ | Japan 1 | 2002 | |||
| 10.11.2001 | 2:3 | 3+ | Japan 1 | 2001 | |||
| 07.07.2001 | 5:0 | 3+ | Japan 1 | 2001 |
| Gamba Osaka | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 21 | 12 | 6 | 3 | 51:27 | (+24) | 78 | 2,43 | 1,29 | 3,71 | 5 | 16 | 24:76 |
| Domaćin | 10 | 6 | 3 | 1 | 30:12 | (+18) | 42 | 3,00 | 1,20 | 4,20 | 2 | 8 | 20:80 |
| Gost | 11 | 6 | 3 | 2 | 21:15 | (+6) | 36 | 1,91 | 1,36 | 3,27 | 3 | 8 | 27:73 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari