Ponuda po danu
Po takmičenju
Izrael, Izrael 2 - 2.deo
Hapoel Rišon LeZion - Hapoel Kfar Saba
| Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04. (Pet) | 13:00 | Hapoel Afula-Ironi Modin | 2.45 | 3.05 | 2.70 | 1.68 | 2.03 | (1) |
| 24.04. (Pet) | 13:00 | Hapoel Ranana-Hapoel Nof HaGalil | 2.30 | 2.95 | 2.95 | 1.59 | 2.18 | (1) |
| 24.04. (Pet) | 13:00 | Kafr Kasim-Hapoel Hadera | 1.99 | 3.15 | 3.45 | 1.70 | 2.00 | (1) |
| 24.04. (Pet) | 13:00 | Mak. Petah Tikva-Hapoel Kfar Šalem | 1.51 | 4.15 | 4.85 | 2.50 | 1.45 | (1) |
| 24.04. (Pet) | 13:00 | Makabi Kabilio Jafa-Hapoel Akre | 2.22 | 3.30 | 2.80 | 2.00 | 1.71 | (1) |
| 27.04. (Pon) | 16:00 | Hapoel Ramat Gan-Bnei Jehuda | 3.00 | 3.20 | 2.15 | 1.88 | 1.80 | (1) |
| 27.04. (Pon) | 16:00 | Hapoel Rišon LeZion-Hapoel Kfar Saba | 2.07 | 3.30 | 3.10 | 1.98 | 1.72 | (1) |
| 27.04. (Pon) | 16:00 | Makabi Hercilija-Kirjat Jam | 2.32 | 3.10 | 2.80 | 1.76 | 1.93 | (1) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Hapoel Rišon LeZion
(Hapoel Ironi Rišon Lezion)
Hapoel Kfar Saba
Plej of
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mak. Petah Tikva | 30 | 17 | 9 | 4 | 67 | : | 32 | (+35) | 60 |
| 2 | Makabi Hercilija | 30 | 14 | 8 | 8 | 45 | : | 35 | (+10) | 50 |
| 3 | Hapoel Ramat Gan | 30 | 14 | 7 | 9 | 48 | : | 36 | (+12) | 49 |
| 4 | Hapoel Rišon LeZion | 30 | 13 | 9 | 8 | 43 | : | 33 | (+10) | 48 |
| 5 | Hapoel Kfar Šalem | 30 | 13 | 8 | 9 | 51 | : | 47 | (+4) | 47 |
| 6 | Bnei Jehuda | 30 | 12 | 8 | 10 | 34 | : | 37 | (-3) | 44 |
| 7 | Kirjat Jam | 30 | 13 | 7 | 10 | 43 | : | 37 | (+6) | 42 |
| 8 | Hapoel Kfar Saba | 30 | 11 | 8 | 11 | 38 | : | 39 | (-1) | 41 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mak. Petah Tikva | 15 | 10 | 3 | 2 | 35 | : | 14 | 33 | 15 | 7 | 6 | 2 | 32 | : | 18 | 27 | |
| 2. | Makabi Hercilija | 15 | 7 | 5 | 3 | 25 | : | 18 | 26 | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | : | 17 | 24 | |
| 3. | Hapoel Ramat Gan | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | : | 18 | 24 | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | : | 18 | 25 | |
| 4. | Hapoel Rišon LeZion | 15 | 7 | 5 | 3 | 23 | : | 13 | 26 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | : | 20 | 22 | |
| 5. | Hapoel Kfar Šalem | 15 | 7 | 2 | 6 | 25 | : | 26 | 23 | 15 | 6 | 6 | 3 | 26 | : | 21 | 24 | |
| 6. | Bnei Jehuda | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | : | 15 | 24 | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | : | 22 | 20 | |
| 7. | Kirjat Jam | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | : | 22 | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 20 | : | 15 | 23 | |
| 8. | Hapoel Kfar Saba | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | : | 22 | 22 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | : | 17 | 19 | |
Plej aut
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Ranana | 30 | 10 | 8 | 12 | 29 | : | 36 | (-7) | 38 |
| 2 | Makabi Kabilio Jafa | 30 | 10 | 7 | 13 | 50 | : | 50 | (0) | 37 |
| 3 | Hapoel Afula | 30 | 9 | 9 | 12 | 32 | : | 48 | (-16) | 36 |
| 4 | Kafr Kasim | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 | : | 39 | (-5) | 34 |
| 5 | Hapoel Nof HaGalil | 30 | 6 | 14 | 10 | 37 | : | 45 | (-8) | 32 |
| 6 | Ironi Modin | 30 | 8 | 8 | 14 | 30 | : | 41 | (-11) | 32 |
| 7 | Hapoel Akre | 30 | 6 | 13 | 11 | 32 | : | 42 | (-10) | 31 |
| 8 | Hapoel Hadera | 30 | 4 | 11 | 15 | 32 | : | 48 | (-16) | 23 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hapoel Ranana | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | : | 23 | 17 | 15 | 6 | 3 | 6 | 14 | : | 13 | 21 | |
| 2. | Makabi Kabilio Jafa | 15 | 4 | 4 | 7 | 20 | : | 27 | 16 | 15 | 6 | 3 | 6 | 30 | : | 23 | 21 | |
| 3. | Hapoel Afula | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | : | 28 | 13 | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | : | 20 | 23 | |
| 4. | Kafr Kasim | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | : | 23 | 15 | 15 | 4 | 7 | 4 | 18 | : | 16 | 19 | |
| 5. | Hapoel Nof HaGalil | 15 | 3 | 7 | 5 | 16 | : | 18 | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 21 | : | 27 | 16 | |
| 6. | Ironi Modin | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | : | 15 | 23 | 15 | 2 | 3 | 10 | 11 | : | 26 | 9 | |
| 7. | Hapoel Akre | 15 | 3 | 8 | 4 | 15 | : | 20 | 17 | 15 | 3 | 5 | 7 | 17 | : | 22 | 14 | |
| 8. | Hapoel Hadera | 15 | 1 | 6 | 8 | 14 | : | 25 | 9 | 15 | 3 | 5 | 7 | 18 | : | 23 | 14 | |
U tabelu su uračunati i bodovi iz 1.dela.
Hapoel Rišon LeZion
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2026 | Mak. Petah Tikva | 1:1 | 0-2 | Izrael 2 | 2025/2026 | |||
| 14.04.2026 | Makabi Kabilio Jafa | 1:1 | 0-2 | Izrael 2 | 2025/2026 | |||
| 10.04.2026 | Hapoel Akre | 3:1 | 3+ | Izrael 2 | 2025/2026 | |||
| 03.04.2026 | Hapoel Hadera | 2:1 | 3+ | Izrael 2 | 2025/2026 | |||
| 30.03.2026 | Kafr Kasim | 0:2 | 0-2 | Izrael 2 | 2025/2026 | |||
| 27.02.2026 | Hapoel Ramat Gan | 2:1 | 3+ | Izrael 2 | 2025/2026 | |||
| 20.02.2026 | Hapoel Kfar Saba | 2:0 | 0-2 | Izrael 2 | 2025/2026 | |||
| 13.02.2026 | Hapoel Kfar Šalem | 3:2 | 3+ | Izrael 2 | 2025/2026 | |||
| 06.02.2026 | Ironi Modin | 1:1 | 0-2 | Izrael 2 | 2025/2026 | |||
| 02.02.2026 | Makabi Hercilija | 3:1 | 3+ | Izrael 2 | 2025/2026 |
Hapoel Kfar Saba
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2026 | Hapoel Akre | 3:2 | 3+ | Izrael 2 | 2025/2026 | |||
| 14.04.2026 | Hapoel Hadera | 3:0 | 3+ | Izrael 2 | 2025/2026 | |||
| 10.04.2026 | Kafr Kasim | 1:0 | 0-2 | Izrael 2 | 2025/2026 | |||
| 03.04.2026 | Hapoel Ramat Gan | 1:2 | 3+ | Izrael 2 | 2025/2026 | |||
| 30.03.2026 | Ironi Modin | 0:1 | 0-2 | Izrael 2 | 2025/2026 | |||
| 24.03.2026 | Hapoel Kfar Šalem | 2:3 | 3+ | Izrael 2 | 2025/2026 | |||
| 20.02.2026 | Hapoel Rišon LeZion | 0:2 | 0-2 | Izrael 2 | 2025/2026 | |||
| 16.02.2026 | Makabi Hercilija | 1:2 | 3+ | Izrael 2 | 2025/2026 | |||
| 06.02.2026 | Kirjat Jam | 1:2 | 3+ | Izrael 2 | 2025/2026 | |||
| 30.01.2026 | Hapoel Nof HaGalil | 1:1 | 0-2 | Izrael 2 | 2025/2026 |
Međusobni susreti
| Hapoel Rišon LeZion | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 35 | 13 | 11 | 11 | 52:44 | (+8) | 96 | 1,49 | 1,26 | 2,74 | 16 | 19 | 46:54 |
| Domaćin | 16 | 5 | 4 | 7 | 24:23 | (+1) | 47 | 1,50 | 1,44 | 2,94 | 7 | 9 | 44:56 |
| Gost | 19 | 8 | 7 | 4 | 28:21 | (+7) | 49 | 1,47 | 1,11 | 2,58 | 9 | 10 | 47:53 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari