Ponuda po danu
Po takmičenju
Jamajka, Jamajka 1 - 1.deo
Harbur Vju - Voterhaus
Harbur Vju
Voterhaus
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montego Bej Junajted | 26 | 15 | 6 | 5 | 45 | : | 24 | (+21) | 51 |
| 2 | Rejsing Junajted | 26 | 12 | 12 | 2 | 41 | : | 18 | (+23) | 48 |
| 3 | Maunt Plezent Akademi | 25 | 12 | 10 | 3 | 38 | : | 13 | (+25) | 46 |
| 4 | Portmor Junajted | 26 | 11 | 11 | 4 | 33 | : | 19 | (+14) | 44 |
| 5 | Voterhaus | 26 | 11 | 7 | 8 | 26 | : | 19 | (+7) | 40 |
| 6 | Kavalie | 26 | 12 | 3 | 11 | 37 | : | 27 | (+10) | 39 |
| 7 | Tivoli Gardens | 26 | 8 | 9 | 9 | 28 | : | 36 | (-8) | 33 |
| 8 | Arnet Gardens | 26 | 9 | 5 | 12 | 37 | : | 34 | (+3) | 32 |
| 9 | Danbiholden | 26 | 8 | 8 | 10 | 25 | : | 29 | (-4) | 32 |
| 10 | Čepelton Maruns | 26 | 9 | 5 | 12 | 19 | : | 27 | (-8) | 32 |
| 11 | Trežr Bič | 26 | 6 | 9 | 11 | 29 | : | 40 | (-11) | 27 |
| 12 | Molines Junajted | 26 | 4 | 13 | 9 | 24 | : | 32 | (-8) | 25 |
| 13 | Harbur Vju | 26 | 4 | 9 | 13 | 33 | : | 51 | (-18) | 21 |
| 14 | Speniš Taun Polis | 25 | 5 | 3 | 17 | 17 | : | 63 | (-46) | 18 |
Finalisti plej ofa - Karipsko Klupsko Prvenstvo
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Montego Bej Junajted | 13 | 8 | 3 | 2 | 25 | : | 10 | 27 | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | : | 14 | 24 | |
| 2. | Rejsing Junajted | 13 | 6 | 6 | 1 | 21 | : | 8 | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 20 | : | 10 | 24 | |
| 3. | Maunt Plezent Akademi | 13 | 7 | 5 | 1 | 29 | : | 9 | 26 | 12 | 5 | 5 | 2 | 9 | : | 4 | 20 | |
| 4. | Portmor Junajted | 13 | 5 | 6 | 2 | 14 | : | 6 | 21 | 13 | 6 | 5 | 2 | 19 | : | 13 | 23 | |
| 5. | Voterhaus | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | : | 11 | 16 | 13 | 7 | 3 | 3 | 13 | : | 8 | 24 | |
| 6. | Kavalie | 13 | 6 | 1 | 6 | 22 | : | 18 | 19 | 13 | 6 | 2 | 5 | 15 | : | 9 | 20 | |
| 7. | Tivoli Gardens | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | : | 13 | 20 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | : | 23 | 13 | |
| 8. | Arnet Gardens | 13 | 4 | 2 | 7 | 11 | : | 14 | 14 | 13 | 5 | 3 | 5 | 26 | : | 20 | 18 | |
| 9. | Danbiholden | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | : | 14 | 17 | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | : | 15 | 15 | |
| 10. | Čepelton Maruns | 13 | 6 | 2 | 5 | 14 | : | 13 | 20 | 13 | 3 | 3 | 7 | 5 | : | 14 | 12 | |
| 11. | Trežr Bič | 13 | 3 | 6 | 4 | 16 | : | 18 | 15 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | : | 22 | 12 | |
| 12. | Molines Junajted | 13 | 3 | 5 | 5 | 11 | : | 15 | 14 | 13 | 1 | 8 | 4 | 13 | : | 17 | 11 | |
| 13. | Harbur Vju | 13 | 3 | 4 | 6 | 18 | : | 24 | 13 | 13 | 1 | 5 | 7 | 15 | : | 27 | 8 | |
| 14. | Speniš Taun Polis | 12 | 3 | 1 | 8 | 9 | : | 28 | 10 | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 | : | 35 | 8 | |
Harbur Vju
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.2026 | Rejsing Junajted | 0:3 | 3+ | Jamajka 1 | 2025/2026 | |||
| 02.03.2026 | Molines Junajted | 2:2 | 3+ | Jamajka 1 | 2025/2026 | |||
| 25.02.2026 | Maunt Plezent Akademi | 1:4 | 3+ | Jamajka 1 | 2025/2026 | |||
| 22.02.2026 | Montego Bej Junajted | 2:2 | 3+ | Jamajka 1 | 2025/2026 | |||
| 19.02.2026 | Maunt Plezent Akademi | 1:0 | 0-2 | Jamajka 1 | 2025/2026 | |||
| 15.02.2026 | Speniš Taun Polis | 0:1 | 0-2 | Jamajka 1 | 2025/2026 | |||
| 08.02.2026 | Portmor Junajted | 1:2 | 3+ | Jamajka 1 | 2025/2026 | |||
| 01.02.2026 | Tivoli Gardens | 2:2 | 3+ | Jamajka 1 | 2025/2026 | |||
| 25.01.2026 | Danbiholden | 2:4 | 3+ | Jamajka 1 | 2025/2026 | |||
| 22.01.2026 | Trežr Bič | 3:4 | 3+ | Jamajka 1 | 2025/2026 |
Voterhaus
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2026 | Montego Bej Junajted | 1:0 | 0-2 | Jamajka 1 | 2025/2026 | |||
| 05.03.2026 | Portmor Junajted | 1:0 | 0-2 | Jamajka 1 | 2025/2026 | |||
| 02.03.2026 | Speniš Taun Polis | 3:0 | 3+ | Jamajka 1 | 2025/2026 | |||
| 16.02.2026 | Tivoli Gardens | 1:1 | 0-2 | Jamajka 1 | 2025/2026 | |||
| 08.02.2026 | Danbiholden | 2:1 | 3+ | Jamajka 1 | 2025/2026 | |||
| 02.02.2026 | Trežr Bič | 1:0 | 0-2 | Jamajka 1 | 2025/2026 | |||
| 25.01.2026 | Maunt Plezent Akademi | 1:0 | 0-2 | Jamajka 1 | 2025/2026 | |||
| 21.01.2026 | Čepelton Maruns | 1:0 | 0-2 | Jamajka 1 | 2025/2026 | |||
| 19.01.2026 | Arnet Gardens | 0:1 | 0-2 | Jamajka 1 | 2025/2026 | |||
| 15.01.2026 | Harbur Vju | 1:1 | 0-2 | Jamajka 1 | 2025/2026 |
Međusobni susreti
| Harbur Vju | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 82 | 31 | 25 | 26 | 100:103 | (-3) | 203 | 1,22 | 1,26 | 2,48 | 46 | 36 | 56:44 |
| Domaćin | 40 | 17 | 11 | 12 | 51:47 | (+4) | 98 | 1,28 | 1,18 | 2,45 | 24 | 16 | 60:40 |
| Gost | 42 | 14 | 14 | 14 | 49:56 | (-7) | 105 | 1,17 | 1,33 | 2,50 | 22 | 20 | 52:48 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari