Ponuda po danu
Po takmičenju
Finska, Finska 4 - 1.deo
Huima - VPS Vasa II
| Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04. (Sub) | 13:00 | GBK Kokola-TP 47 Tornio | 1.62 | 4.40 | 3.75 | 3.90 | 1.21 | (1) |
| 25.04. (Sub) | 13:00 | Huima-VPS Vasa II | 2.88 | 3.90 | 1.98 | 3.00 | 1.33 | (1) |
| 25.04. (Sub) | 14:00 | EPS-Ilves II | 3.05 | 4.00 | 1.89 | 3.20 | 1.29 | (1) |
| 25.04. (Sub) | 14:00 | HJS Akademija-Palo - Irot | 1.61 | 4.30 | 3.90 | 3.40 | 1.26 | (1) |
| 25.04. (Sub) | 14:00 | Kifen-PPJ | 1.71 | 4.05 | 3.60 | 3.00 | 1.33 | (1) |
| 25.04. (Sub) | 14:00 | MiPa 47-HIFK Helsinki | 5.00 | 4.95 | 1.42 | 4.33 | 1.17 | (1) |
| 25.04. (Sub) | 14:00 | PEPO Lapenranta-Atlantis | 2.40 | 3.90 | 2.28 | 3.30 | 1.28 | (1) |
| 25.04. (Sub) | 14:00 | PuiU Helsinki-Union Plani | 1.46 | 4.60 | 4.80 | 3.50 | 1.25 | (1) |
| 25.04. (Sub) | 16:30 | Vajakoski-JS Herkules | 2.18 | 3.90 | 2.55 | 3.25 | 1.28 | (1) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Huima
VPS Vasa II
Grupa A
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reipas | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | : | 4 | (+1) | 4 |
| 2 | HIFK Helsinki | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | (+4) | 3 |
| 3 | PuiU Helsinki | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | (+2) | 3 |
| 4 | MiPa 47 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | (+2) | 3 |
| 5 | PPJ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | (0) | 1 |
| 6 | PEPO Lapenranta | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | (0) | 1 |
| 7 | HPS | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | : | 5 | (-2) | 1 |
| 8 | Kifen | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | (-1) | 0 |
| 9 | Atlantis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | (-2) | 0 |
| 10 | Union Plani | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 5 | (-4) | 0 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reipas | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | : | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 2. | HIFK Helsinki | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 3. | PuiU Helsinki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 3 | |
| 4. | MiPa 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 | |
| 5. | PPJ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 6. | PEPO Lapenranta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 | |
| 7. | HPS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | 1 | |
| 8. | Kifen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | 0 | |
| 9. | Atlantis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 10. | Union Plani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 5 | 0 | |
Grupa B
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grankula IFK | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | (+2) | 6 |
| 2 | Honka | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | : | 1 | (+6) | 4 |
| 3 | AIFK Turku | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 1 | (+3) | 4 |
| 4 | Palo - Irot | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | (+4) | 3 |
| 5 | HJS Akademija | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | (+2) | 3 |
| 6 | Ilves II | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | (0) | 1 |
| 7 | EBK Esbo | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 5 | (-3) | 1 |
| 8 | EPS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | (-1) | 0 |
| 9 | NJS Nurmijarven | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 5 | (-3) | 0 |
| 10 | MuSa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 10 | (-10) | 0 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grankula IFK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | |
| 2. | Honka | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | 3 | |
| 3. | AIFK Turku | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 | |
| 4. | Palo - Irot | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 5. | HJS Akademija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | 3 | |
| 6. | Ilves II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | 1 | |
| 7. | EBK Esbo | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | 0 | |
| 8. | EPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | |
| 9. | NJS Nurmijarven | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 10. | MuSa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 4 | 0 | |
Grupa C
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JBK Jakobstad | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | (+3) | 6 |
| 2 | Jaro II | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | : | 8 | (+2) | 6 |
| 3 | JS Herkules | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | (+4) | 3 |
| 4 | SJK Akatemia II | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 4 | (+1) | 3 |
| 5 | TP 47 Tornio | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | (0) | 1 |
| 6 | VPS Vasa II | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | (0) | 1 |
| 7 | Kraft | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | : | 7 | (-2) | 0 |
| 8 | Vajakoski | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | (-2) | 0 |
| 9 | Huima | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | (-2) | 0 |
| 10 | GBK Kokola | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 4 | (-4) | 0 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JBK Jakobstad | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | |
| 2. | Jaro II | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 3 | 3 | |
| 3. | JS Herkules | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 4. | SJK Akatemia II | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 | |
| 5. | TP 47 Tornio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 | |
| 6. | VPS Vasa II | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 7. | Kraft | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | : | 6 | 0 | |
| 8. | Vajakoski | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 9. | Huima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0 | |
| 10. | GBK Kokola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 4 | 0 | |
Huima
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2026 | JBK Jakobstad | 0:2 | 0-2 | Finska 4 | 2026 | |||
| 11.10.2008 | Sinimustat | 1:6 | 3+ | Finska 3 B | 2008 | |||
| 04.10.2008 | Finstrems Kamrat. | 0:3 | 3+ | Finska 3 B | 2008 | |||
| 27.09.2008 | Espo | 1:6 | 3+ | Finska 3 B | 2008 | |||
| 20.09.2008 | LoPa | 0:3 | 3+ | Finska 3 B | 2008 | |||
| 14.09.2008 | PP 70 Tampere | 0:3 | 3+ | Finska 3 B | 2008 | |||
| 07.09.2008 | Palo - Irot | 0:4 | 3+ | Finska 3 B | 2008 | |||
| 31.08.2008 | Salpa | 4:1 | 3+ | Finska 3 B | 2008 | |||
| 23.08.2008 | AIFK Turku | 3:6 | 3+ | Finska 3 B | 2008 | |||
| 20.08.2008 | Forsan JK | 2:3 | 3+ | Finska 3 B | 2008 |
VPS Vasa II
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2026 | TP 47 Tornio | 1:1 | 0-2 | Finska 4 | 2026 | |||
| 05.10.2025 | TPV Tampere | 3:3 | 3+ | Finska 4 | 2025 | |||
| 27.09.2025 | TPV Tampere | 1:2 | 3+ | Finska 4 | 2025 | |||
| 21.09.2025 | GBK Kokola | 0:3 | 3+ | Finska 4 | 2025 | |||
| 14.09.2025 | OsPa | 3:0 | 3+ | Finska 4 | 2025 | |||
| 08.09.2025 | JBK Jakobstad | 4:1 | 3+ | Finska 4 | 2025 | |||
| 03.09.2025 | SJK Akatemia II | 7:3 | 3+ | Finska 4 | 2025 | |||
| 30.08.2025 | TP 47 Tornio | 11:0 | 3+ | Finska 4 | 2025 | |||
| 16.08.2025 | Kraft | 4:0 | 3+ | Finska 4 | 2025 | |||
| 02.08.2025 | TP 47 Tornio | 8:0 | 3+ | Finska 4 | 2025 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari