Japan, Japan 1

Kašiva Rejsol - Gamba Osaka

Kašiva Rejsol

Gamba Osaka



Ukupno O P N P D : P GR B
1 Kašima Antlers 35 20 7 8 53 : 29 (+24) 67
2 Kašiva Rejsol 35 18 12 5 55 : 33 (+22) 66
3 Kjoto Sanga 35 17 11 7 59 : 37 (+22) 62
4 Visel Kobe 35 18 8 9 45 : 30 (+15) 62
5 Sanfreće Hir. 35 17 8 10 39 : 26 (+13) 59
6 Mačida Zelvia 35 16 9 10 49 : 35 (+14) 57
7 Kavasaki Frontale 35 15 11 9 65 : 50 (+15) 56
8 Urava Red Dajm. 35 14 11 10 40 : 36 (+4) 53
9 Gamba Osaka 35 16 5 14 48 : 52 (-4) 53
10 Serezo Osaka 35 13 10 12 54 : 50 (+4) 49
11 FK Tokio 35 12 9 14 39 : 47 (-8) 45
12 Avispa Fukuoka 35 11 11 13 33 : 37 (-4) 44
13 Šimicu S-Puls 35 11 11 13 39 : 44 (-5) 44
14 Tokio Verdi 35 11 9 15 22 : 36 (-14) 42
15 Fađano Okajama 35 11 8 16 31 : 40 (-9) 41
16 Nagoja Grampus 35 10 10 15 42 : 52 (-10) 40
17 Jokohama F. Mar. 35 10 7 18 39 : 44 (-5) 37
18 Jokohama 35 8 8 19 23 : 41 (-18) 32
19 Šonan Belmare 35 6 8 21 29 : 59 (-30) 26
20 Albireks Nigata 35 4 11 20 32 : 58 (-26) 23
1-2.mesto i pobednik Kupa - Azijska Liga Šampiona
3.mesto - Azijska Liga Šampiona 2
Domaćin-gost tabela

Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost O P N P D : P B O P N P D : P B
1. Kašima Antlers 17 11 4 2 30 : 14 37 18 9 3 6 23 : 15 30
2. Kašiva Rejsol 17 10 5 2 25 : 15 35 18 8 7 3 30 : 18 31
3. Kjoto Sanga 17 8 6 3 27 : 14 30 18 9 5 4 32 : 23 32
4. Visel Kobe 18 10 4 4 24 : 12 34 17 8 4 5 21 : 18 28
5. Sanfreće Hir. 17 8 4 5 16 : 13 28 18 9 4 5 23 : 13 31
6. Mačida Zelvia 17 8 3 6 23 : 16 27 18 8 6 4 26 : 19 30
7. Kavasaki Frontale 17 8 5 4 39 : 29 29 18 7 6 5 26 : 21 27
8. Urava Red Dajm. 18 12 3 3 24 : 12 39 17 2 8 7 16 : 24 14
9. Gamba Osaka 17 11 0 6 28 : 24 33 18 5 5 8 20 : 28 20
10. Serezo Osaka 18 8 6 4 26 : 18 30 17 5 4 8 28 : 32 19
11. FK Tokio 18 8 3 7 22 : 25 27 17 4 6 7 17 : 22 18
12. Avispa Fukuoka 18 6 7 5 19 : 19 25 17 5 4 8 14 : 18 19
13. Šimicu S-Puls 17 6 7 4 22 : 19 25 18 5 4 9 17 : 25 19
14. Tokio Verdi 17 8 2 7 15 : 17 26 18 3 7 8 7 : 19 16
15. Fađano Okajama 18 7 4 7 17 : 15 25 17 4 4 9 14 : 25 16
16. Nagoja Grampus 18 7 5 6 26 : 25 26 17 3 5 9 16 : 27 14
17. Jokohama F. Mar. 18 6 5 7 22 : 20 23 17 4 2 11 17 : 24 14
18. Jokohama 18 6 4 8 13 : 19 22 17 2 4 11 10 : 22 10
19. Šonan Belmare 17 3 6 8 20 : 25 15 18 3 2 13 9 : 34 11
20. Albireks Nigata 18 2 9 7 19 : 28 15 17 2 2 13 13 : 30 8

Kašiva Rejsol

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
25.10.2025 Jokohama 2:0 0-2 Japan 1 2025
18.10.2025 Gamba Osaka 5:0 3+ Japan 1 2025
12.10.2025 Kavasaki Frontale 4:1 3+ Japan, LK 2025
08.10.2025 Kavasaki Frontale 1:3 3+ Japan, LK 2025
04.10.2025 Jokohama F. Mar. 1:0 0-2 Japan 1 2025
28.09.2025 Kavasaki Frontale 4:4 3+ Japan 1 2025
23.09.2025 Sanfreće Hir. 0:0 0-2 Japan 1 2025
20.09.2025 Serezo Osaka 1:1 0-2 Japan 1 2025
12.09.2025 Visel Kobe 0:0 0-2 Japan 1 2025
07.09.2025 Jokohama F. Mar. 1:0 0-2 Japan, LK 2025

Gamba Osaka

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
25.10.2025 Nagoja Grampus 2:0 0-2 Japan 1 2025
22.10.2025 Nam Din 3:1 3+ Azijska LŠ 2 2025/2026
18.10.2025 Kašiva Rejsol 0:5 3+ Japan 1 2025
05.10.2025 Kašima Antlers 0:0 0-2 Japan 1 2025
02.10.2025 Ratčaburi 2:0 0-2 Azijska LŠ 2 2025/2026
27.09.2025 Albireks Nigata 4:2 3+ Japan 1 2025
23.09.2025 Jokohama F. Mar. 3:1 3+ Japan 1 2025
17.09.2025 Istern 3:1 3+ Azijska LŠ 2 2025/2026
13.09.2025 Urava Red Dajm. 1:0 0-2 Japan 1 2025
31.08.2025 Šonan Belmare 5:4 3+ Japan 1 2025

Međusobni susreti

Datum D G N D G Takmičenje Sezona
18.10.2025 5:0 3+ Japan 1 2025
06.04.2025 1:0 0-2 Japan 1 2025
11.08.2024 0:0 0-2 Japan 1 2024
16.06.2024 1:2 3+ Japan 1 2024
16.07.2023 1:3 3+ Japan 1 2023
18.02.2023 2:2 3+ Japan 1 2023
01.10.2022 0:0 0-2 Japan 1 2022
14.05.2022 0:1 0-2 Japan 1 2022
26.09.2021 1:2 3+ Japan 1 2021
11.04.2021 1:0 0-2 Japan 1 2021
24.10.2020 1:2 3+ Japan 1 2020
09.09.2020 3:0 3+ Japan 1 2020
16.02.2020 1:0 0-2 Japan, LK gr. 2020
01.12.2018 4:2 3+ Japan 1 2018
18.03.2018 2:2 3+ Japan 1 2018
20.09.2017 3:2 3+ Japan, Kup 2017
19.08.2017 1:0 0-2 Japan 1 2017
05.03.2017 1:3 3+ Japan 1 2017
23.07.2016 3:2 3+ Japan 1 2016
15.04.2016 1:0 0-2 Japan 1 2016
26.09.2015 1:3 3+ Japan 1 2015
23.06.2015 1:0 0-2 Japan 1 2015
22.10.2014 1:0 0-2 Japan 1 2014
29.04.2014 2:1 3+ Japan 1 2014
01.01.2013 1:0 0-2 Japan, Kup 2012
07.11.2012 2:2 3+ Japan 1 2012
08.08.2012 2:1 3+ Japan, LK 2012
25.07.2012 3:1 3+ Japan, LK 2012
30.06.2012 6:2 3+ Japan 1 2012
24.08.2011 0:2 0-2 Japan 1 2011
22.06.2011 2:4 3+ Japan 1 2011
17.11.2010 1:1 0-2 Japan, Kup 2010
19.07.2009 0:2 0-2 Japan 1 2009
10.05.2009 0:4 3+ Japan 1 2009
01.01.2009 0:0 0-2 Japan, Kup 2008
01.10.2008 1:2 3+ Japan 1 2008
06.07.2008 1:0 0-2 Japan 1 2008
06.10.2007 1:2 3+ Japan 1 2007
19.05.2007 1:2 3+ Japan 1 2007
17.12.2005 3:5 3+ Japan, Kup 2005
17.09.2005 2:1 3+ Japan 1 2005
10.07.2005 2:3 3+ Japan 1 2005
11.09.2004 1:5 3+ Japan 1 2004
04.05.2004 0:2 0-2 Japan 1 2004
30.08.2003 1:1 0-2 Japan 1 2003
09.05.2003 3:2 3+ Japan 1 2003
30.11.2002 2:0 0-2 Japan 1 2002
02.03.2002 0:1 0-2 Japan 1 2002
15.09.2001 0:1 0-2 Japan 1 2001
02.05.2001 2:3 3+ Japan 1 2001
17.12.2000 1:1 0-2 Japan, Kup 2000
10.11.2000 3:1 3+ Japan 1 2000
26.05.2000 2:1 3+ Japan 1 2000
Kašiva Rejsol
Ukupno 53 23 9 21 80:79 (+1) 159 1,51 1,49 3,00 22 31 42:58
Domaćin 23 12 4 7 32:27 (+5) 59 1,39 1,17 2,57 12 11 52:48
Gost 30 11 5 14 48:52 (-4) 100 1,60 1,73 3,33 10 20 33:67

Komentari

Morate biti prijavljeni da bi mogli ostaviti komentar
Niko još nije napisao komentar


Brzi meni


18+ igrajte odgovorno