Ponuda po danu
Po takmičenju
Irska, Irska 2
Keri - Triti Junajted
| Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04. (Pet) | 18:45 | Atlon Taun-Brej Vonderers | 3.20 | 3.25 | 2.12 | 1.85 | 1.84 | (1) |
| 17.04. (Pet) | 18:45 | Keri-Triti Junajted | 2.10 | 3.15 | 3.40 | 1.70 | 2.02 | (1) |
| 17.04. (Pet) | 18:45 | Kob Remblers-Longford Taun | 1.70 | 3.70 | 4.35 | 1.94 | 1.77 | (1) |
| 17.04. (Pet) | 18:45 | Kork Siti-Veksford | 1.39 | 4.20 | 7.50 | 1.90 | 1.80 | (1) |
| 17.04. (Pet) | 18:45 | UCD Dablin-Fin Harps | 1.76 | 3.60 | 4.10 | 1.95 | 1.75 | (1) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Keri
Triti Junajted
- Triti Junajted je bez pobede u poslednjih 3 mečeva u takmičenju Irska 2.
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kork Siti | 9 | 7 | 2 | 0 | 18 | : | 6 | (+12) | 23 |
| 2 | Veksford | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | : | 13 | (+1) | 16 |
| 3 | UCD Dablin | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | : | 7 | (+6) | 15 |
| 4 | Brej Vonderers | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | : | 11 | (+1) | 15 |
| 5 | Kob Remblers | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | : | 14 | (-1) | 15 |
| 6 | Atlon Taun | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | : | 14 | (-3) | 13 |
| 7 | Fin Harps | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | : | 12 | (-2) | 11 |
| 8 | Longford Taun | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | : | 9 | (-2) | 10 |
| 9 | Keri | 10 | 1 | 4 | 5 | 11 | : | 16 | (-5) | 7 |
| 10 | Triti Junajted | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | : | 15 | (-7) | 6 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kork Siti | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | : | 4 | 15 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | : | 2 | 8 | |
| 2. | Veksford | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | : | 8 | 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | : | 5 | 6 | |
| 3. | UCD Dablin | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | : | 2 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | : | 5 | 5 | |
| 4. | Brej Vonderers | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | : | 6 | 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | : | 5 | 4 | |
| 5. | Kob Remblers | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | : | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | : | 8 | 9 | |
| 6. | Atlon Taun | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | : | 5 | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | : | 9 | 3 | |
| 7. | Fin Harps | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | : | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | : | 6 | 5 | |
| 8. | Longford Taun | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | : | 3 | 7 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | : | 6 | 3 | |
| 9. | Keri | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | : | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | : | 11 | 2 | |
| 10. | Triti Junajted | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | : | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | : | 12 | 1 | |
Keri
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2026 | UCD Dablin | 1:1 | 0-2 | Irska 2 | 2026 | |||
| 06.04.2026 | Kork Siti | 2:4 | 3+ | Irska 2 | 2026 | |||
| 03.04.2026 | Kob Remblers | 1:2 | 3+ | Irska 2 | 2026 | |||
| 27.03.2026 | Brej Vonderers | 1:2 | 3+ | Irska 2 | 2026 | |||
| 20.03.2026 | Fin Harps | 1:0 | 0-2 | Irska 2 | 2026 | |||
| 13.03.2026 | Veksford | 1:1 | 0-2 | Irska 2 | 2026 | |||
| 06.03.2026 | Triti Junajted | 2:2 | 3+ | Irska 2 | 2026 | |||
| 27.02.2026 | Longford Taun | 1:1 | 0-2 | Irska 2 | 2026 | |||
| 20.02.2026 | Atlon Taun | 0:1 | 0-2 | Irska 2 | 2026 | |||
| 13.02.2026 | UCD Dablin | 1:2 | 3+ | Irska 2 | 2026 |
Triti Junajted
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2026 | Kob Remblers | 0:4 | 3+ | Irska 2 | 2026 | |||
| 03.04.2026 | Longford Taun | 0:0 | 0-2 | Irska 2 | 2026 | |||
| 27.03.2026 | Veksford | 2:3 | 3+ | Irska 2 | 2026 | |||
| 20.03.2026 | Atlon Taun | 2:0 | 0-2 | Irska 2 | 2026 | |||
| 13.03.2026 | Fin Harps | 2:2 | 3+ | Irska 2 | 2026 | |||
| 06.03.2026 | Keri | 2:2 | 3+ | Irska 2 | 2026 | |||
| 27.02.2026 | UCD Dablin | 0:2 | 0-2 | Irska 2 | 2026 | |||
| 20.02.2026 | Brej Vonderers | 0:1 | 0-2 | Irska 2 | 2026 | |||
| 13.02.2026 | Kork Siti | 0:1 | 0-2 | Irska 2 | 2026 | |||
| 02.11.2025 | Brej Vonderers | 0:1 | 0-2 | Irska 2 | 2025 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2026 | 2:2 | 3+ | Irska 2 | 2026 | |||
| 26.09.2025 | 1:1 | 0-2 | Irska 2 | 2025 | |||
| 04.08.2025 | 1:1 | 0-2 | Irska 2 | 2025 | |||
| 09.05.2025 | 1:0 | 0-2 | Irska 2 | 2025 | |||
| 04.04.2025 | 0:3 | 3+ | Irska 2 | 2025 | |||
| 06.09.2024 | 1:1 | 0-2 | Irska 2 | 2024 | |||
| 03.06.2024 | 2:1 | 3+ | Irska 2 | 2024 | |||
| 12.04.2024 | 0:0 | 0-2 | Irska 2 | 2024 | |||
| 01.03.2024 | 0:1 | 0-2 | Irska 2 | 2024 | |||
| 25.08.2023 | 1:3 | 3+ | Irska 2 | 2023 | |||
| 07.07.2023 | 2:3 | 3+ | Irska 2 | 2023 | |||
| 28.04.2023 | 0:4 | 3+ | Irska 2 | 2023 | |||
| 03.03.2023 | 1:1 | 0-2 | Irska 2 | 2023 |
| Keri | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 13 | 2 | 6 | 5 | 12:21 | (-9) | 33 | 0,92 | 1,62 | 2,54 | 7 | 6 | 54:46 |
| Domaćin | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | (0) | 14 | 1,17 | 1,17 | 2,33 | 4 | 2 | 67:33 |
| Gost | 7 | 0 | 4 | 3 | 5:14 | (-9) | 19 | 0,71 | 2,00 | 2,71 | 3 | 4 | 43:57 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari