Ponuda po danu
Po takmičenju
SAD, SAD 1
Los Anđeles Galaksi - Minesota Junajted
| Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04. (Sub) | 17:00 | Toronto-Kolorado Rapids | 2.00 | 3.50 | 3.25 | 2.10 | 1.66 | (1) |
| 04.04. (Sub) | 20:30 | Nju Ingland R.-CF Montreal | 1.93 | 3.50 | 3.50 | 2.04 | 1.69 | (1) |
| 04.04. (Sub) | 20:30 | Real Solt Lejk-Sporting Kanzas S. | 1.43 | 4.45 | 6.00 | 2.45 | 1.49 | (1) |
| 04.04. (Sub) | 23:30 | Atlanta Junajted-Kolumbus Kru | 2.85 | 3.40 | 2.25 | 2.10 | 1.65 | (1) |
| 04.04. (Sub) | 23:30 | DC Junajted-Dalas | 2.18 | 3.25 | 3.10 | 1.88 | 1.82 | (1) |
| 04.04. (Sub) | 23:30 | Inter Majami-Ostin | 1.33 | 5.00 | 7.20 | 2.75 | 1.40 | (1) |
| 04.04. (Sub) | 23:30 | Njujork Siti-Sent Luis Siti | 1.69 | 3.65 | 4.50 | 2.02 | 1.70 | (1) |
| 04.04. (Sub) | 23:30 | Red Bul Njujork-FK Sinsinati | 2.00 | 3.55 | 3.25 | 2.15 | 1.63 | (1) |
| 04.04. (Sub) | 23:30 | Šarlot-Filadelfija Junion | 2.10 | 3.30 | 3.20 | 1.92 | 1.78 | (1) |
| 05.04. (Ned) | 00:30 | Čikago Fajer-Nešvil SC | 2.25 | 3.35 | 2.90 | 2.03 | 1.70 | (1) |
| 05.04. (Ned) | 00:30 | Hjuston Dinamo-Sijetl Saunders | 2.47 | 3.25 | 2.62 | 1.88 | 1.82 | (1) |
| 05.04. (Ned) | 01:30 | Los Andjeles FK-Orlando Siti | 1.30 | 5.30 | 7.55 | 3.05 | 1.33 | (1) |
| 05.04. (Ned) | 02:30 | LA Galaksi-Minesota Junajted | 1.90 | 3.70 | 3.40 | 2.28 | 1.55 | (1) |
| 05.04. (Ned) | 02:30 | San Hoze E.-San Dijego | 2.20 | 3.60 | 2.80 | 2.35 | 1.53 | (1) |
| 05.04. (Ned) | 02:30 | Vankuver Vajtkeps-Portland Timbers | 1.34 | 5.10 | 6.90 | 2.95 | 1.34 | (1) |
| 11.04. (Sub) | 17:00 | Toronto-FK Sinsinati | 2.07 | 3.35 | 3.05 | 2.03 | 1.68 | (1) |
| 11.04. (Sub) | 18:30 | CF Montreal-Filadelfija Junion | 2.22 | 3.40 | 2.75 | 2.10 | 1.63 | (1) |
| 11.04. (Sub) | 18:30 | Ostin-LA Galaksi | 2.02 | 3.55 | 3.05 | 2.20 | 1.58 | (1) |
| 11.04. (Sub) | 20:30 | Portland Timbers-Los Andjeles FK | 4.00 | 3.85 | 1.67 | 2.38 | 1.50 | (1) |
| 11.04. (Sub) | 23:30 | Inter Majami-Red Bul Njujork | 1.30 | 5.25 | 6.60 | 3.20 | 1.29 | (1) |
| 11.04. (Sub) | 23:30 | Nju Ingland R.-DC Junajted | 1.89 | 3.40 | 3.50 | 1.90 | 1.79 | (1) |
| 11.04. (Sub) | 23:30 | Šarlot-Nešvil SC | 2.15 | 3.25 | 2.95 | 1.96 | 1.74 | (1) |
| 11.04. (Sub) | 23:30 | Vankuver Vajtkeps-Njujork Siti | 1.77 | 3.50 | 3.90 | 2.05 | 1.67 | (1) |
| 12.04. (Ned) | 00:30 | Čikago Fajer-Atlanta Junajted | 1.47 | 4.25 | 5.20 | 2.25 | 1.56 | (1) |
| 12.04. (Ned) | 00:30 | Dalas-Sent Luis Siti | 1.81 | 3.70 | 3.50 | 2.30 | 1.54 | (1) |
| 12.04. (Ned) | 00:30 | Sporting Kanzas S.-San Hoze E. | 3.10 | 3.75 | 1.93 | 2.55 | 1.44 | (1) |
| 12.04. (Ned) | 01:30 | Kolorado Rapids-Hjuston Dinamo | 1.98 | 3.55 | 3.10 | 2.22 | 1.58 | (1) |
| 12.04. (Ned) | 02:30 | San Dijego-Minesota Junajted | 1.65 | 3.85 | 4.10 | 2.38 | 1.50 | (1) |
| 12.04. (Ned) | 23:00 | Kolumbus Kru-Orlando Siti | 1.46 | 4.15 | 5.00 | 2.55 | 1.42 | (1) |
| 13.04. (Pon) | 01:00 | Sijetl Saunders-Real Solt Lejk | 1.56 | 3.65 | 4.70 | 2.00 | 1.66 | (1) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Los Anđeles Galaksi
Minesota Junajted
(Minesota Stars)
- Los Anđeles Galaksi je bez pobede u poslednjih 3 mečeva u takmičenju SAD 1.
Istok
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nešvil SC | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | : | 2 | (+11) | 13 |
| 2 | Njujork Siti | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | : | 6 | (+7) | 10 |
| 3 | Inter Majami | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | : | 8 | (+1) | 10 |
| 4 | Šarlot | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | : | 6 | (+4) | 8 |
| 5 | Čikago Fajer | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | : | 5 | (+2) | 7 |
| 6 | DC Junajted | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | : | 4 | (0) | 7 |
| 7 | Toronto | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | : | 8 | (-2) | 7 |
| 8 | Red Bul Njujork | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | : | 11 | (-6) | 7 |
| 9 | FK Sinsinati | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | : | 11 | (-4) | 6 |
| 10 | Atlanta Junajted | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | : | 8 | (-3) | 4 |
| 11 | Nju Ingland R. | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | : | 9 | (-1) | 3 |
| 12 | CF Montreal | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | : | 14 | (-7) | 3 |
| 13 | Orlando Siti | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | : | 17 | (-12) | 3 |
| 14 | Kolumbus Kru | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | : | 8 | (-3) | 2 |
| 15 | Filadelfija Junion | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | : | 9 | (-6) | 0 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nešvil SC | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | : | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | : | 0 | 4 | |
| 2. | Njujork Siti | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | : | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 2 | 4 | |
| 3. | Inter Majami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | : | 8 | 10 | |
| 4. | Šarlot | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | : | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 4 | 1 | |
| 5. | Čikago Fajer | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 3 | 4 | |
| 6. | DC Junajted | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | : | 2 | 4 | |
| 7. | Toronto | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 6 | 3 | |
| 8. | Red Bul Njujork | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 8 | 4 | |
| 9. | FK Sinsinati | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | : | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 7 | 0 | |
| 10. | Atlanta Junajted | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | : | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 4 | 0 | |
| 11. | Nju Ingland R. | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 8 | 0 | |
| 12. | CF Montreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | : | 14 | 3 | |
| 13. | Orlando Siti | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 10 | 0 | |
| 14. | Kolumbus Kru | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | : | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | : | 7 | 1 | |
| 15. | Filadelfija Junion | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 4 | 0 | |
Zapad
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Andjeles FK | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | : | 0 | (+8) | 13 |
| 2 | Vankuver Vajtkeps | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | : | 2 | (+12) | 12 |
| 3 | San Hoze E. | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | : | 1 | (+6) | 12 |
| 4 | San Dijego | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | : | 5 | (+8) | 11 |
| 5 | Sijetl Saunders | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | : | 2 | (+3) | 10 |
| 6 | Real Solt Lejk | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | : | 7 | (+2) | 10 |
| 7 | Kolorado Rapids | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | : | 7 | (+4) | 9 |
| 8 | Dalas | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | : | 9 | (+1) | 8 |
| 9 | Hjuston Dinamo | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | : | 9 | (-1) | 6 |
| 10 | LA Galaksi | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | : | 8 | (-1) | 5 |
| 11 | Ostin | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | : | 7 | (-2) | 5 |
| 12 | Minesota Junajted | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | : | 11 | (-7) | 5 |
| 13 | Sent Luis Siti | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | : | 7 | (-3) | 4 |
| 14 | Portland Timbers | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | : | 12 | (-5) | 4 |
| 15 | Sporting Kanzas S. | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | : | 11 | (-6) | 4 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Los Andjeles FK | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | : | 0 | 4 | |
| 2. | Vankuver Vajtkeps | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | : | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | 3 | |
| 3. | San Hoze E. | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | : | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 6 | |
| 4. | San Dijego | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | : | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 3 | 4 | |
| 5. | Sijetl Saunders | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | : | 2 | 7 | |
| 6. | Real Solt Lejk | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | : | 5 | 4 | |
| 7. | Kolorado Rapids | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | : | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 6 | 3 | |
| 8. | Dalas | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | : | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | |
| 9. | Hjuston Dinamo | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | : | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 4 | 0 | |
| 10. | LA Galaksi | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | : | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 5 | 1 | |
| 11. | Ostin | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | : | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 5 | 0 | |
| 12. | Minesota Junajted | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | : | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | : | 11 | 1 | |
| 13. | Sent Luis Siti | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 4 | 0 | |
| 14. | Portland Timbers | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | : | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 5 | 0 | |
| 15. | Sporting Kanzas S. | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | : | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | 3 | |
Pobednici konferencija - KONKAKAF Kup Šampiona
Los Anđeles Galaksi
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.2026 | Portland Timbers | 1:1 | 0-2 | SAD 1 | 2026 | |||
| 19.03.2026 | Maunt Plezent Akademi | 3:0 | 3+ | KONKAKAF KŠ | 2026 | |||
| 15.03.2026 | Sporting Kanzas S. | 1:2 | 3+ | SAD 1 | 2026 | |||
| 12.03.2026 | Maunt Plezent Akademi | 3:0 | 3+ | KONKAKAF KŠ | 2026 | |||
| 08.03.2026 | Kolorado Rapids | 1:4 | 3+ | SAD 1 | 2026 | |||
| 01.03.2026 | Šarlot | 3:0 | 3+ | SAD 1 | 2026 | |||
| 26.02.2026 | Sporting San Migelito | 0:0 | 0-2 | KONKAKAF KŠ | 2026 | |||
| 23.02.2026 | Njujork Siti | 1:1 | 0-2 | SAD 1 | 2026 | |||
| 20.02.2026 | Sporting San Migelito | 1:1 | 0-2 | KONKAKAF KŠ | 2026 | |||
| 19.10.2025 | Minesota Junajted | 2:1 | 3+ | SAD 1 | 2025 |
Minesota Junajted
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.2026 | Sijetl Saunders | 0:0 | 0-2 | SAD 1 | 2026 | |||
| 15.03.2026 | Vankuver Vajtkeps | 0:6 | 3+ | SAD 1 | 2026 | |||
| 08.03.2026 | Nešvil SC | 1:3 | 3+ | SAD 1 | 2026 | |||
| 28.02.2026 | FK Sinsinati | 1:0 | 0-2 | SAD 1 | 2026 | |||
| 22.02.2026 | Ostin | 2:2 | 3+ | SAD 1 | 2026 | |||
| 25.11.2025 | San Dijego | 0:1 | 0-2 | SAD 1 po | 2025 | |||
| 08.11.2025 | Sijetl Saunders | 3:3 | 3+ | SAD 1 po | 2025 | |||
| 04.11.2025 | Sijetl Saunders | 2:4 | 3+ | SAD 1 po | 2025 | |||
| 28.10.2025 | Sijetl Saunders | 0:0 | 0-2 | SAD 1 po | 2025 | |||
| 19.10.2025 | LA Galaksi | 1:2 | 3+ | SAD 1 | 2025 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2025 | 2:1 | 3+ | SAD 1 | 2025 | |||
| 22.03.2025 | 2:2 | 3+ | SAD 1 | 2025 | |||
| 24.11.2024 | 6:2 | 3+ | SAD 1 po | 2024 | |||
| 08.07.2024 | 2:1 | 3+ | SAD 1 | 2024 | |||
| 16.05.2024 | 2:2 | 3+ | SAD 1 | 2024 | |||
| 08.10.2023 | 2:5 | 3+ | SAD 1 | 2023 | |||
| 21.09.2023 | 4:3 | 3+ | SAD 1 | 2023 | |||
| 30.06.2022 | 2:3 | 3+ | SAD 1 | 2022 | |||
| 19.05.2022 | 1:1 | 0-2 | SAD 1 | 2022 | |||
| 07.11.2021 | 3:3 | 3+ | SAD 1 | 2021 | |||
| 19.09.2021 | 0:3 | 3+ | SAD 1 | 2021 | |||
| 14.08.2021 | 1:0 | 0-2 | SAD 1 | 2021 | |||
| 21.10.2019 | 2:1 | 3+ | SAD 1 po | 2019 | |||
| 25.04.2019 | 0:0 | 0-2 | SAD 1 | 2019 | |||
| 17.03.2019 | 3:2 | 3+ | SAD 1 | 2019 | |||
| 21.10.2018 | 3:1 | 3+ | SAD 1 | 2018 | |||
| 12.08.2018 | 2:2 | 3+ | SAD 1 | 2018 | |||
| 15.10.2017 | 3:0 | 3+ | SAD 1 | 2017 | |||
| 21.05.2017 | 2:1 | 3+ | SAD 1 | 2017 |
| Los Anđeles Galaksi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 19 | 10 | 6 | 3 | 42:33 | (+9) | 75 | 2,21 | 1,74 | 3,95 | 3 | 16 | 16:84 |
| Domaćin | 9 | 6 | 2 | 1 | 27:17 | (+10) | 44 | 3,00 | 1,89 | 4,89 | 0 | 9 | 0:100 |
| Gost | 10 | 4 | 4 | 2 | 15:16 | (-1) | 31 | 1,50 | 1,60 | 3,10 | 3 | 7 | 30:70 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari