Ponuda po danu


Po takmičenju

 

Australija, Australija 1

Melburn Viktori - Sidnej

Datum Vreme Utakmica 1 X 2 0-2 3+ Kl.
18.01. (Ned) 03:00 Central Koust M.-Mekartur 3.30 3.30 2.15 1.86 1.86 (1)
18.01. (Ned) 06:00 Sidnej-Velington Feniks 1.62 4.10 4.80 2.32 1.55 (1)
23.01. (Pet) 08:35 Njukastl Džets-Velington Feniks 1.59 4.20 4.15 2.90 1.34 (1)
24.01. (Sub) 04:00 Oklend-Central Koust M. 1.36 4.30 7.05 2.08 1.65 (1)
24.01. (Sub) 06:00 Brizbejn Rour-Adelejd Junajted 2.15 3.25 3.00 1.94 1.75 (1)
24.01. (Sub) 08:35 Mekartur-Melburn Siti 3.10 3.30 2.08 1.94 1.75 (1)
25.01. (Ned) 06:00 V. Sidnej Vonderers-Pert Glori 1.86 3.65 3.35 2.25 1.56 (1)
26.01. (Pon) 06:30 Melburn Viktori-Sidnej 2.15 3.40 2.85 2.10 1.63 (1)
Napomene: Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!

Melburn Viktori

Sidnej

  • Tim Melburn Viktori je poslednjih 6 mečeva bez nerešenog rezultata u takmičenju Australija 1.
Kladionica 1 X 2 0-2 3+
Prosečne kvote 2.15 3.40 2.85 2.10 1.63
Prosečne kvote 2.15 3.40 2.85 2.10 1.63

Napomene: Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!



Ukupno O P N P D : P GR B
1 Oklend 13 7 3 3 19 : 13 (+6) 24
2 Sidnej 11 7 1 3 18 : 7 (+11) 22
3 Njukastl Džets 13 7 0 6 26 : 24 (+2) 21
4 Brizbejn Rour 14 6 3 5 13 : 13 (0) 21
5 Melburn Siti 14 5 5 4 14 : 12 (+2) 20
6 Adelejd Junajted 13 6 1 6 20 : 20 (0) 19
7 Mekartur 13 5 4 4 14 : 17 (-3) 19
8 Melburn Viktori 13 5 2 6 16 : 18 (-2) 17
9 Pert Glori 13 5 1 7 16 : 18 (-2) 16
10 Velington Feniks 12 4 3 5 19 : 22 (-3) 15
11 V. Sidnej Vonderers 13 3 3 7 10 : 16 (-6) 12
12 Central Koust M. 12 3 2 7 15 : 20 (-5) 11
1.mesto u reg.delu - Azijska Liga Šampiona
Njukastl Junajted Džets (pobednik Kupa) - Azijska Liga Šampiona 2

Oklend i Velington Feniks (klubovi sa Novog Zelanda) nemaju pravo nastupa u Azijskoj Ligi Šampiona kao član Okeanijske Federacije.
Domaćin-gost tabela

Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost O P N P D : P B O P N P D : P B
1. Oklend 6 3 1 2 9 : 8 10 7 4 2 1 10 : 5 14
2. Sidnej 3 3 0 0 7 : 0 9 8 4 1 3 11 : 7 13
3. Njukastl Džets 6 2 0 4 13 : 14 6 7 5 0 2 13 : 10 15
4. Brizbejn Rour 6 3 1 2 5 : 5 10 8 3 2 3 8 : 8 11
5. Melburn Siti 8 3 2 3 9 : 7 11 6 2 3 1 5 : 5 9
6. Adelejd Junajted 7 5 0 2 13 : 10 15 6 1 1 4 7 : 10 4
7. Mekartur 7 2 3 2 6 : 9 9 6 3 1 2 8 : 8 10
8. Melburn Viktori 6 3 1 2 10 : 7 10 7 2 1 4 6 : 11 7
9. Pert Glori 8 2 1 5 7 : 9 7 5 3 0 2 9 : 9 9
10. Velington Feniks 7 3 1 3 11 : 11 10 5 1 2 2 8 : 11 5
11. V. Sidnej Vonderers 7 2 2 3 6 : 8 8 6 1 1 4 4 : 8 4
12. Central Koust M. 6 1 2 3 7 : 9 5 6 2 0 4 8 : 11 6

Melburn Viktori

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
17.01.2026 Adelejd Junajted 1:2 3+ Australija 1 2025/2026
10.01.2026 V. Sidnej Vonderers 0:1 0-2 Australija 1 2025/2026
02.01.2026 Pert Glori 3:2 3+ Australija 1 2025/2026
29.12.2025 Velington Feniks 5:1 3+ Australija 1 2025/2026
20.12.2025 Melburn Siti 1:0 0-2 Australija 1 2025/2026
13.12.2025 Adelejd Junajted 2:1 3+ Australija 1 2025/2026
05.12.2025 Mekartur 0:0 0-2 Australija 1 2025/2026
28.11.2025 Brizbejn Rour 0:1 0-2 Australija 1 2025/2026
22.11.2025 Sidnej 0:3 3+ Australija 1 2025/2026
08.11.2025 Melburn Siti 0:2 0-2 Australija 1 2025/2026

Sidnej

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
10.01.2026 Mekartur 3:0 3+ Australija 1 2025/2026
03.01.2026 Melburn Siti 0:0 0-2 Australija 1 2025/2026
20.12.2025 Njukastl Džets 0:2 0-2 Australija 1 2025/2026
13.12.2025 Pert Glori 1:0 0-2 Australija 1 2025/2026
06.12.2025 Central Koust M. 2:1 3+ Australija 1 2025/2026
29.11.2025 V. Sidnej Vonderers 0:1 0-2 Australija 1 2025/2026
22.11.2025 Melburn Viktori 3:0 3+ Australija 1 2025/2026
09.11.2025 Mekartur 2:0 0-2 Australija 1 2025/2026
01.11.2025 Njukastl Džets 4:1 3+ Australija 1 2025/2026
25.10.2025 Central Koust M. 2:0 0-2 Australija 1 2025/2026

Međusobni susreti

Datum D G N D G Takmičenje Sezona
22.11.2025 0:3 3+ Australija 1 2025/2026
24.01.2025 2:0 0-2 Australija 1 2024/2025
28.12.2024 0:3 3+ Australija 1 2024/2025
26.01.2024 1:1 0-2 Australija 1 2023/2024
16.12.2023 3:0 3+ Australija 1 2023/2024
21.10.2023 2:0 0-2 Australija 1 2023/2024
04.03.2023 0:1 0-2 Australija 1 2022/2023
26.01.2023 1:2 3+ Australija 1 2022/2023
08.10.2022 3:2 3+ Australija 1 2022/2023
07.05.2022 4:1 3+ Australija 1 2021/2022
25.01.2022 2:2 3+ Australija 1 2021/2022
19.05.2021 0:2 0-2 Australija 1 2020/2021
27.04.2021 0:1 0-2 Australija 1 2020/2021
04.04.2021 0:3 3+ Australija 1 2020/2021
07.03.2020 1:4 3+ Australija 1 2019/2020
24.01.2020 0:3 3+ Australija 1 2019/2020
17.11.2019 1:2 3+ Australija 1 2019/2020
12.05.2019 1:6 3+ Australija 1 2018/2019
06.04.2019 1:2 3+ Australija 1 2018/2019
26.01.2019 2:1 3+ Australija 1 2018/2019
25.11.2018 2:1 3+ Australija 1 2018/2019
28.04.2018 2:2 3+ Australija 1 2017/2018
13.04.2018 0:1 0-2 Australija 1 2017/2018
26.01.2018 1:3 3+ Australija 1 2017/2018
07.10.2017 0:1 0-2 Australija 1 2017/2018
07.05.2017 1:1 0-2 Australija 1 2016/2017
03.03.2017 0:1 0-2 Australija 1 2016/2017
26.01.2017 1:2 3+ Australija 1 2016/2017
05.11.2016 1:2 3+ Australija 1 2016/2017
27.02.2016 1:1 0-2 Australija 1 2015/2016
26.01.2016 1:0 0-2 Australija 1 2015/2016
14.11.2015 4:2 3+ Australija 1 2015/2016
17.05.2015 3:0 3+ Australija 1 2014/2015
14.02.2015 3:3 3+ Australija 1 2014/2015
13.12.2014 3:3 3+ Australija 1 2014/2015
15.11.2014 0:0 0-2 Australija 1 2014/2015
18.04.2014 2:1 3+ Australija 1 2013/2014
29.03.2014 1:1 0-2 Australija 1 2013/2014
26.01.2014 0:5 3+ Australija 1 2013/2014
09.11.2013 2:3 3+ Australija 1 2013/2014
16.03.2013 1:1 0-2 Australija 1 2012/2013
26.01.2013 3:1 3+ Australija 1 2012/2013
10.11.2012 3:2 3+ Australija 1 2012/2013
10.03.2012 0:1 0-2 Australija 1 2011/2012
26.01.2012 2:2 3+ Australija 1 2011/2012
08.10.2011 0:0 0-2 Australija 1 2011/2012
15.01.2011 1:1 0-2 Australija 1 2010/2011
16.10.2010 3:0 3+ Australija 1 2010/2011
07.08.2010 3:3 3+ Australija 1 2010/2011
20.03.2010 1:1 0-2 Australija 1 2009/2010
07.03.2010 1:2 3+ Australija 1 2009/2010
18.02.2010 2:1 3+ Australija 1 2009/2010
14.02.2010 0:2 0-2 Australija 1 2009/2010
19.12.2009 0:0 0-2 Australija 1 2009/2010
09.10.2009 0:3 3+ Australija 1 2009/2010
27.12.2008 3:2 3+ Australija 1 2008/2009
25.10.2008 0:2 0-2 Australija 1 2008/2009
16.08.2008 0:0 0-2 Australija 1 2008/2009
20.01.2008 2:2 3+ Australija 1 2007/2008
10.11.2007 0:0 0-2 Australija 1 2007/2008
06.10.2007 1:0 0-2 Australija 1 2007/2008
11.08.2007 0:1 0-2 Australija, ps 2007/2008
08.12.2006 0:0 0-2 Australija 1 2006/2007
21.10.2006 2:1 3+ Australija 1 2006/2007
02.09.2006 3:2 3+ Australija 1 2006/2007
03.12.2005 1:2 3+ Australija 1 2005/2006
15.10.2005 5:0 3+ Australija 1 2005/2006
27.08.2005 1:1 0-2 Australija 1 2005/2006
Melburn Viktori
Ukupno 68 20 21 27 90:105 (-15) 195 1,32 1,54 2,87 28 40 41:59
Domaćin 34 12 11 11 47:48 (-1) 95 1,38 1,41 2,79 13 21 38:62
Gost 34 8 10 16 43:57 (-14) 100 1,26 1,68 2,94 15 19 44:56

Komentari

Morate biti prijavljeni da bi mogli ostaviti komentar
Niko još nije napisao komentar


Brzi meni


18+ igrajte odgovorno