Partik Tistl

Er Junajted

Partik Tistl

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
07.05.2024 Erdrioniens 2:2 3+ Škotska 1 poa 2023/2024
03.05.2024 Dandi Junajted 1:4 3+ Škotska 2 2023/2024
27.04.2024 Er Junajted 0:0 0-2 Škotska 2 2023/2024
20.04.2024 Erdrioniens 4:0 3+ Škotska 2 2023/2024
13.04.2024 Rejt Rovers 0:0 0-2 Škotska 2 2023/2024
06.04.2024 Danfermlajn Atl. 1:1 0-2 Škotska 2 2023/2024
30.03.2024 Inv. Kaledonijen 1:0 0-2 Škotska 2 2023/2024
23.03.2024 Erbrot 1:0 0-2 Škotska 2 2023/2024
16.03.2024 Grinok Morton 2:1 3+ Škotska 2 2023/2024
12.03.2024 Rejt Rovers 0:1 0-2 Škotska 2 2023/2024

Er Junajted

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
03.05.2024 Danfermlajn Atl. 3:3 3+ Škotska 2 2023/2024
27.04.2024 Partik Tistl 0:0 0-2 Škotska 2 2023/2024
20.04.2024 Dandi Junajted 0:1 0-2 Škotska 2 2023/2024
13.04.2024 Erbrot 5:0 3+ Škotska 2 2023/2024
09.04.2024 Grinok Morton 1:1 0-2 Škotska 2 2023/2024
06.04.2024 Rejt Rovers 1:2 3+ Škotska 2 2023/2024
29.03.2024 Erdrioniens 2:1 3+ Škotska 2 2023/2024
23.03.2024 Kvins Park 1:2 3+ Škotska 2 2023/2024
16.03.2024 Inv. Kaledonijen 2:1 3+ Škotska 2 2023/2024
02.03.2024 Danfermlajn Atl. 0:2 0-2 Škotska 2 2023/2024

Međusobni susreti

Datum D G N D G Takmičenje Sezona
27.04.2024 0:0 0-2 Škotska 2 2023/2024
27.02.2024 3:4 3+ Škotska 2 2023/2024
31.10.2023 2:2 3+ Škotska 2 2023/2024
15.09.2023 4:0 3+ Škotska 2 2023/2024
26.05.2023 5:0 3+ Škotska 1 poa 2022/2023
19.05.2023 3:0 3+ Škotska 1 poa 2022/2023
15.04.2023 1:1 0-2 Škotska 2 2022/2023
18.02.2023 1:0 0-2 Škotska 2 2022/2023
17.12.2022 3:2 3+ Škotska 2 2022/2023
25.10.2022 2:4 3+ Škotska 2 2022/2023
29.04.2022 1:3 3+ Škotska 2 2021/2022
01.02.2022 1:0 0-2 Škotska 2 2021/2022
13.11.2021 4:0 3+ Škotska 2 2021/2022
02.10.2021 4:0 3+ Škotska 2 2021/2022
31.01.2020 1:1 0-2 Škotska 2 2019/2020
02.11.2019 1:4 3+ Škotska 2 2019/2020
31.08.2019 2:3 3+ Škotska 2 2019/2020
27.04.2019 1:2 3+ Škotska 2 2018/2019
23.04.2019 1:0 0-2 Škotska 2 2018/2019
27.10.2018 0:1 0-2 Škotska 2 2018/2019
04.08.2018 0:2 0-2 Škotska 2 2018/2019
28.07.2018 0:2 0-2 Škotska, LK 2018/2019
06.08.2013 2:1 3+ Škotska, LK 2013/2014
07.04.2012 3:1 3+ Škotska 2 2011/2012
21.02.2012 4:2 3+ Škotska 2 2011/2012
30.11.2011 0:0 0-2 Škotska 2 2011/2012
17.09.2011 4:0 3+ Škotska 2 2011/2012
04.09.2010 2:1 3+ Škotska, ČK 2010/2011
17.04.2010 0:1 0-2 Škotska 2 2009/2010
10.03.2010 0:1 0-2 Škotska 2 2009/2010
17.10.2009 2:0 0-2 Škotska 2 2009/2010
08.08.2009 1:1 0-2 Škotska 2 2009/2010
09.07.2008 2:1 3+ Prijateljski 2008
18.09.2007 1:1 0-2 Škotska, ČK 2007/2008
11.03.2006 2:2 3+ Škotska 3 2005/2006
14.01.2006 2:1 3+ Škotska 3 2005/2006
29.10.2005 1:0 0-2 Škotska 3 2005/2006
10.09.2005 2:2 3+ Škotska 3 2005/2006
09.03.2002 1:1 0-2 Škotska 2 2001/2002
26.12.2001 2:1 3+ Škotska 2 2001/2002
27.10.2001 2:0 0-2 Škotska 2 2001/2002
08.09.2001 2:1 3+ Škotska 2 2001/2002
Partik Tistl
Ukupno 42 21 10 11 75:49 (+26) 124 1,79 1,17 2,95 18 24 43:57
Domaćin 22 12 5 5 39:23 (+16) 62 1,77 1,05 2,82 9 13 41:59
Gost 20 9 5 6 36:26 (+10) 62 1,80 1,30 3,10 9 11 45:55

Komentari

Morate biti prijavljeni da bi mogli ostaviti komentar
Niko još nije napisao komentar


Brzi meni


18+ igrajte odgovorno