Ponuda po danu
Po takmičenju
Uzbekistan, Uzbekistan 1
Pahtakor - Nasaf Karši
| Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04. (Uto) | 14:00 | Andižon-Samarkand Dinamo | 2.47 | 3.00 | 2.70 | 1.61 | 2.10 | (1) |
| 28.04. (Uto) | 14:00 | Sogdijona-Surkhon Termiz | 1.96 | 3.15 | 3.55 | 1.66 | 2.00 | (1) |
| 28.04. (Uto) | 15:00 | Pahtakor-Nasaf Karši | 1.68 | 3.40 | 4.55 | 1.77 | 1.87 | (1) |
| 29.04. (Sre) | 14:00 | Kizilkum Zarafšon-Horazm Urganč | 2.30 | 2.85 | 3.10 | 1.49 | 2.32 | (1) |
| 29.04. (Sre) | 14:00 | Nefči Fergana-Kokon 1912 | 1.27 | 4.70 | 9.30 | 1.92 | 1.72 | (1) |
| 29.04. (Sre) | 15:00 | Bunedkor-Navbahor Namangan | 4.40 | 3.25 | 1.74 | 1.66 | 2.00 | (1) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Pahtakor
Nasaf Karši
- Tim Pahtakor je poslednjih 9 mečeva bez nerešenog rezultata u takmičenju Uzbekistan 1.
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nefči Fergana | 9 | 8 | 0 | 1 | 21 | : | 3 | (+18) | 24 |
| 2 | Pahtakor | 9 | 8 | 0 | 1 | 19 | : | 9 | (+10) | 24 |
| 3 | Navbahor Namangan | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | : | 6 | (+7) | 19 |
| 4 | Buhoro | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | : | 10 | (+3) | 17 |
| 5 | Bunedkor | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | : | 9 | (+2) | 16 |
| 6 | AGMK | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | : | 14 | (0) | 15 |
| 7 | Lokomotiv Taškent | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | : | 14 | (-1) | 14 |
| 8 | Nasaf Karši | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | : | 9 | (+1) | 12 |
| 9 | Horazm Urganč | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | : | 10 | (-1) | 12 |
| 10 | Kizilkum Zarafšon | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | : | 14 | (-6) | 12 |
| 11 | Surkhon Termiz | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | : | 12 | (-4) | 11 |
| 12 | Andižon | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | : | 10 | (+1) | 10 |
| 13 | Kokon 1912 | 9 | 1 | 5 | 3 | 9 | : | 11 | (-2) | 8 |
| 14 | Samarkand Dinamo | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | : | 18 | (-5) | 8 |
| 15 | Sogdijona | 9 | 1 | 3 | 5 | 13 | : | 21 | (-8) | 6 |
| 16 | Mašhal | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | : | 18 | (-15) | 0 |
1.mesto - Azijska Liga Šampiona
Pobednik Kupa - Azijska Liga Šampiona 2
2.mesto - Kup Centralne Azije
Pobednik Kupa - Azijska Liga Šampiona 2
2.mesto - Kup Centralne Azije
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nefči Fergana | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | : | 3 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | : | 0 | 12 | |
| 2. | Pahtakor | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | : | 6 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | : | 3 | 12 | |
| 3. | Navbahor Namangan | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | : | 3 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | : | 3 | 12 | |
| 4. | Buhoro | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | : | 3 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | : | 7 | 7 | |
| 5. | Bunedkor | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | : | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | : | 3 | 13 | |
| 6. | AGMK | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | : | 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | : | 7 | 7 | |
| 7. | Lokomotiv Taškent | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | : | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | : | 10 | 9 | |
| 8. | Nasaf Karši | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | : | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | : | 4 | 5 | |
| 9. | Horazm Urganč | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | : | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | : | 3 | 5 | |
| 10. | Kizilkum Zarafšon | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | : | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | : | 4 | 6 | |
| 11. | Surkhon Termiz | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | : | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | : | 6 | 4 | |
| 12. | Andižon | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | : | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | : | 7 | 4 | |
| 13. | Kokon 1912 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | : | 4 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | : | 7 | 3 | |
| 14. | Samarkand Dinamo | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | : | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | : | 10 | 3 | |
| 15. | Sogdijona | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | : | 11 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | : | 10 | 5 | |
| 16. | Mašhal | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | : | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | : | 11 | 0 | |
Pahtakor
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.04.2026 | Buhoro | 1:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 18.04.2026 | Samarkand Dinamo | 4:2 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 13.04.2026 | Mašhal | 2:1 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 09.04.2026 | Nefči Fergana | 1:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 04.04.2026 | AGMK | 3:1 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 20.03.2026 | Sogdijona | 4:2 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 15.03.2026 | Nefči Fergana | 0:1 | 0-2 | Uzbekistan, SK | 2026 | |||
| 10.03.2026 | Navbahor Namangan | 0:2 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 04.03.2026 | Kokon 1912 | 2:1 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 27.02.2026 | Kizilkum Zarafšon | 2:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2026 |
Nasaf Karši
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.2026 | Lokomotiv Taškent | 2:3 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 18.04.2026 | Nefči Fergana | 1:2 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 13.04.2026 | Buhoro | 1:1 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 08.04.2026 | Kokon 1912 | 1:1 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 03.04.2026 | Andižon | 1:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 20.03.2026 | Surkhon Termiz | 0:1 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 12.03.2026 | Samarkand Dinamo | 1:1 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 06.03.2026 | Sogdijona | 2:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 01.03.2026 | Horazm Urganč | 1:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2026 | |||
| 16.02.2026 | Šardža | 2:1 | 3+ | Azijska LŠ 1 | 2025/2026 |
Međusobni susreti
| Pahtakor | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 65 | 34 | 17 | 14 | 91:54 | (+37) | 145 | 1,40 | 0,83 | 2,23 | 39 | 26 | 60:40 |
| Domaćin | 36 | 24 | 8 | 4 | 59:19 | (+40) | 78 | 1,64 | 0,53 | 2,17 | 21 | 15 | 58:42 |
| Gost | 29 | 10 | 9 | 10 | 32:35 | (-3) | 67 | 1,10 | 1,21 | 2,31 | 18 | 11 | 62:38 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari