Ponuda po danu
Po takmičenju
Irska, Irska 2
Triti Junajted - Atlon Taun
| Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.03. (Pet) | 19:45 | Keri-Fin Harps | 2.00 | 3.15 | 3.70 | 1.59 | 2.20 | (1) |
| 20.03. (Pet) | 19:45 | Kob Remblers-Brej Vonderers | 1.96 | 3.40 | 3.50 | 1.88 | 1.82 | (1) |
| 20.03. (Pet) | 19:45 | Triti Junajted-Atlon Taun | 2.22 | 3.05 | 3.20 | 1.61 | 2.18 | (1) |
| 20.03. (Pet) | 19:45 | UCD Dablin-Kork Siti | 4.85 | 3.50 | 1.67 | 1.81 | 1.89 | (1) |
| 21.03. (Sub) | 19:30 | Longford Taun-Veksford | 3.15 | 3.15 | 2.18 | 1.78 | 1.93 | (1) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Triti Junajted
Atlon Taun
- Triti Junajted je bez pobede u poslednjih 5 mečeva u takmičenju Irska 2.
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kork Siti | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | : | 3 | (+6) | 13 |
| 2 | Atlon Taun | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | : | 5 | (+3) | 10 |
| 3 | Brej Vonderers | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | : | 4 | (+2) | 10 |
| 4 | UCD Dablin | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | : | 5 | (+1) | 7 |
| 5 | Veksford | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | : | 8 | (0) | 6 |
| 6 | Fin Harps | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | : | 7 | (0) | 6 |
| 7 | Kob Remblers | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | : | 8 | (-4) | 5 |
| 8 | Keri | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | : | 7 | (-2) | 3 |
| 9 | Longford Taun | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | : | 6 | (-2) | 3 |
| 10 | Triti Junajted | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | : | 8 | (-4) | 2 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kork Siti | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | : | 2 | 4 | |
| 2. | Atlon Taun | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | : | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 2 | 3 | |
| 3. | Brej Vonderers | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | : | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 1 | 3 | |
| 4. | UCD Dablin | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 4 | 1 | |
| 5. | Veksford | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | : | 3 | 5 | |
| 6. | Fin Harps | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | : | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 3 | 1 | |
| 7. | Kob Remblers | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | : | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | 3 | |
| 8. | Keri | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | : | 5 | 2 | |
| 9. | Longford Taun | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | : | 4 | 2 | |
| 10. | Triti Junajted | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 5 | 1 | |
Triti Junajted
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2026 | Fin Harps | 2:2 | 3+ | Irska 2 | 2026 | |||
| 06.03.2026 | Keri | 2:2 | 3+ | Irska 2 | 2026 | |||
| 27.02.2026 | UCD Dablin | 0:2 | 0-2 | Irska 2 | 2026 | |||
| 20.02.2026 | Brej Vonderers | 0:1 | 0-2 | Irska 2 | 2026 | |||
| 13.02.2026 | Kork Siti | 0:1 | 0-2 | Irska 2 | 2026 | |||
| 02.11.2025 | Brej Vonderers | 0:1 | 0-2 | Irska 2 | 2025 | |||
| 28.10.2025 | Kob Remblers | 0:1 | 0-2 | Irska 2 | 2025 | |||
| 24.10.2025 | Kob Remblers | 1:0 | 0-2 | Irska 2 | 2025 | |||
| 17.10.2025 | Veksford | 2:0 | 0-2 | Irska 2 | 2025 | |||
| 10.10.2025 | Brej Vonderers | 2:1 | 3+ | Irska 2 | 2025 |
Atlon Taun
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2026 | Kob Remblers | 2:0 | 0-2 | Irska 2 | 2026 | |||
| 06.03.2026 | Brej Vonderers | 1:2 | 3+ | Irska 2 | 2026 | |||
| 27.02.2026 | Veksford | 2:2 | 3+ | Irska 2 | 2026 | |||
| 20.02.2026 | Keri | 1:0 | 0-2 | Irska 2 | 2026 | |||
| 13.02.2026 | Fin Harps | 2:1 | 3+ | Irska 2 | 2026 | |||
| 17.10.2025 | Longford Taun | 1:2 | 3+ | Irska 2 | 2025 | |||
| 10.10.2025 | UCD Dablin | 2:2 | 3+ | Irska 2 | 2025 | |||
| 03.10.2025 | Dandalk | 1:1 | 0-2 | Irska 2 | 2025 | |||
| 26.09.2025 | Veksford | 1:2 | 3+ | Irska 2 | 2025 | |||
| 22.09.2025 | Keri | 0:0 | 0-2 | Irska 2 | 2025 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2025 | 3:2 | 3+ | Irska 2 | 2025 | |||
| 25.07.2025 | 2:2 | 3+ | Irska 2 | 2025 | |||
| 25.04.2025 | 1:0 | 0-2 | Irska 2 | 2025 | |||
| 21.02.2025 | 5:0 | 3+ | Irska 2 | 2025 | |||
| 20.09.2024 | 1:2 | 3+ | Irska 2 | 2024 | |||
| 28.06.2024 | 0:1 | 0-2 | Irska 2 | 2024 | |||
| 06.05.2024 | 0:1 | 0-2 | Irska 2 | 2024 | |||
| 01.04.2024 | 0:1 | 0-2 | Irska 2 | 2024 | |||
| 22.09.2023 | 4:1 | 3+ | Irska 2 | 2023 | |||
| 23.06.2023 | 2:0 | 0-2 | Irska 2 | 2023 | |||
| 05.05.2023 | 2:1 | 3+ | Irska 2 | 2023 | |||
| 17.03.2023 | 2:2 | 3+ | Irska 2 | 2023 | |||
| 19.08.2022 | 0:2 | 0-2 | Irska 2 | 2022 | |||
| 17.06.2022 | 2:1 | 3+ | Irska 2 | 2022 | |||
| 15.04.2022 | 1:1 | 0-2 | Irska 2 | 2022 | |||
| 04.04.2022 | 2:0 | 0-2 | Irska 2 | 2022 | |||
| 15.10.2021 | 1:1 | 0-2 | Irska 2 | 2021 | |||
| 30.07.2021 | 4:1 | 3+ | Irska 2 | 2021 | |||
| 14.05.2021 | 1:0 | 0-2 | Irska 2 | 2021 |
| Triti Junajted | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 19 | 10 | 4 | 5 | 33:19 | (+14) | 52 | 1,74 | 1,00 | 2,74 | 10 | 9 | 53:47 |
| Domaćin | 10 | 7 | 1 | 2 | 17:9 | (+8) | 26 | 1,70 | 0,90 | 2,60 | 5 | 5 | 50:50 |
| Gost | 9 | 3 | 3 | 3 | 16:10 | (+6) | 26 | 1,78 | 1,11 | 2,89 | 5 | 4 | 56:44 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari