Ponuda po danu
Po takmičenju
Hrvatska, Hrvatska 1
Varaždin - Dinamo Zagreb
Varaždin
(Varteks)
Dinamo Zagreb
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Zagreb | 25 | 18 | 3 | 4 | 59 | : | 20 | (+39) | 57 |
| 2 | Hajduk Split | 25 | 14 | 5 | 6 | 37 | : | 24 | (+13) | 47 |
| 3 | Rijeka | 25 | 10 | 8 | 7 | 37 | : | 25 | (+12) | 38 |
| 4 | Slaven Belupo | 25 | 9 | 8 | 8 | 35 | : | 38 | (-3) | 35 |
| 5 | Varaždin | 25 | 9 | 7 | 9 | 31 | : | 36 | (-5) | 34 |
| 6 | Istra 1961 | 25 | 8 | 6 | 11 | 29 | : | 36 | (-7) | 30 |
| 7 | Lokomotiva Zagreb | 25 | 7 | 9 | 9 | 30 | : | 38 | (-8) | 30 |
| 8 | Gorica V.G. | 25 | 7 | 6 | 12 | 29 | : | 38 | (-9) | 27 |
| 9 | Osijek | 25 | 5 | 8 | 12 | 22 | : | 36 | (-14) | 23 |
| 10 | Vukovar 91 | 25 | 4 | 8 | 13 | 26 | : | 44 | (-18) | 20 |
1.mesto - Kvalifikacije za Ligu Šampiona
Pobednik Kupa - Kvalifikacije za Ligu Evrope
2. i 3.mesto - Kvalifikacije za Ligu konferencija
Pobednik Kupa - Kvalifikacije za Ligu Evrope
2. i 3.mesto - Kvalifikacije za Ligu konferencija
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dinamo Zagreb | 12 | 10 | 1 | 1 | 32 | : | 10 | 31 | 13 | 8 | 2 | 3 | 27 | : | 10 | 26 | |
| 2. | Hajduk Split | 13 | 8 | 2 | 3 | 21 | : | 12 | 26 | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | : | 12 | 21 | |
| 3. | Rijeka | 13 | 7 | 4 | 2 | 24 | : | 11 | 25 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | : | 14 | 13 | |
| 4. | Slaven Belupo | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | : | 15 | 23 | 13 | 2 | 6 | 5 | 15 | : | 23 | 12 | |
| 5. | Varaždin | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | : | 18 | 19 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | : | 18 | 15 | |
| 6. | Istra 1961 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | : | 15 | 16 | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | : | 21 | 14 | |
| 7. | Lokomotiva Zagreb | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | : | 15 | 22 | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 | : | 23 | 8 | |
| 8. | Gorica V.G. | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | : | 19 | 15 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | : | 19 | 12 | |
| 9. | Osijek | 13 | 3 | 5 | 5 | 10 | : | 16 | 14 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | : | 20 | 9 | |
| 10. | Vukovar 91 | 12 | 4 | 5 | 3 | 18 | : | 16 | 17 | 13 | 0 | 3 | 10 | 8 | : | 28 | 3 | |
Varaždin
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2026 | Lokomotiva Zagreb | 1:1 | 0-2 | Hrvatska 1 | 2025/2026 | |||
| 04.03.2026 | Gorica V.G. | 1:3 | 3+ | Hrvatska, Kup | 2025/2026 | |||
| 28.02.2026 | Hajduk Split | 1:1 | 0-2 | Hrvatska 1 | 2025/2026 | |||
| 22.02.2026 | Dinamo Zagreb | 0:4 | 3+ | Hrvatska 1 | 2025/2026 | |||
| 14.02.2026 | Rijeka | 1:3 | 3+ | Hrvatska 1 | 2025/2026 | |||
| 08.02.2026 | Osijek | 2:1 | 3+ | Hrvatska 1 | 2025/2026 | |||
| 31.01.2026 | Slaven Belupo | 2:0 | 0-2 | Hrvatska 1 | 2025/2026 | |||
| 26.01.2026 | Gorica V.G. | 2:1 | 3+ | Hrvatska 1 | 2025/2026 | |||
| 19.12.2025 | Istra 1961 | 1:3 | 3+ | Hrvatska 1 | 2025/2026 | |||
| 12.12.2025 | Vukovar 91 | 0:2 | 0-2 | Hrvatska 1 | 2025/2026 |
Dinamo Zagreb
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.2026 | Hajduk Split | 3:1 | 3+ | Hrvatska 1 | 2025/2026 | |||
| 04.03.2026 | Kurilovec | 2:0 | 0-2 | Hrvatska, Kup | 2025/2026 | |||
| 01.03.2026 | Gorica V.G. | 4:2 | 3+ | Hrvatska 1 | 2025/2026 | |||
| 26.02.2026 | Rasing Genk | 3:1 | 3+ | Liga Evrope | 2025/2026 | |||
| 22.02.2026 | Varaždin | 4:0 | 3+ | Hrvatska 1 | 2025/2026 | |||
| 19.02.2026 | Rasing Genk | 1:3 | 3+ | Liga Evrope | 2025/2026 | |||
| 14.02.2026 | Istra 1961 | 4:0 | 3+ | Hrvatska 1 | 2025/2026 | |||
| 08.02.2026 | Rijeka | 0:0 | 0-2 | Hrvatska 1 | 2025/2026 | |||
| 02.02.2026 | Vukovar 91 | 3:1 | 3+ | Hrvatska 1 | 2025/2026 | |||
| 29.01.2026 | Midtilend | 0:2 | 0-2 | Liga Evrope | 2025/2026 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.02.2026 | 0:4 | 3+ | Hrvatska 1 | 2025/2026 | |||
| 22.11.2025 | 1:3 | 3+ | Hrvatska 1 | 2025/2026 | |||
| 30.08.2025 | 2:2 | 3+ | Hrvatska 1 | 2025/2026 | |||
| 25.05.2025 | 0:1 | 0-2 | Hrvatska 1 | 2024/2025 | |||
| 30.03.2025 | 1:1 | 0-2 | Hrvatska 1 | 2024/2025 | |||
| 22.12.2024 | 2:3 | 3+ | Hrvatska 1 | 2024/2025 | |||
| 06.10.2024 | 0:1 | 0-2 | Hrvatska 1 | 2024/2025 | |||
| 27.04.2024 | 0:1 | 0-2 | Hrvatska 1 | 2023/2024 | |||
| 17.04.2024 | 1:2 | 3+ | Hrvatska 1 | 2023/2024 | |||
| 18.02.2024 | 0:1 | 0-2 | Hrvatska 1 | 2023/2024 | |||
| 05.11.2023 | 1:1 | 0-2 | Hrvatska 1 | 2023/2024 | |||
| 26.04.2023 | 0:2 | 0-2 | Hrvatska 1 | 2022/2023 | |||
| 19.02.2023 | 1:3 | 3+ | Hrvatska 1 | 2022/2023 | |||
| 16.10.2022 | 1:3 | 3+ | Hrvatska 1 | 2022/2023 | |||
| 05.08.2022 | 1:1 | 0-2 | Hrvatska 1 | 2022/2023 | |||
| 12.05.2021 | 2:2 | 3+ | Hrvatska 1 | 2020/2021 | |||
| 14.03.2021 | 0:5 | 3+ | Hrvatska 1 | 2020/2021 | |||
| 19.12.2020 | 0:4 | 3+ | Hrvatska 1 | 2020/2021 | |||
| 04.10.2020 | 1:2 | 3+ | Hrvatska 1 | 2020/2021 | |||
| 24.07.2020 | 0:2 | 0-2 | Hrvatska 1 | 2019/2020 | |||
| 06.06.2020 | 1:3 | 3+ | Hrvatska 1 | 2019/2020 | |||
| 06.12.2019 | 0:1 | 0-2 | Hrvatska 1 | 2019/2020 | |||
| 21.09.2019 | 1:0 | 0-2 | Hrvatska 1 | 2019/2020 | |||
| 24.03.2012 | 0:4 | 3+ | Hrvatska 1 | 2011/2012 | |||
| 17.09.2011 | 0:7 | 3+ | Hrvatska 1 | 2011/2012 | |||
| 25.05.2011 | 1:3 | 3+ | Hrvatska, Kup | 2010/2011 | |||
| 11.05.2011 | 1:5 | 3+ | Hrvatska, Kup | 2010/2011 | |||
| 05.12.2010 | 1:1 | 0-2 | Hrvatska 1 | 2010/2011 | |||
| 07.08.2010 | 1:1 | 0-2 | Hrvatska 1 | 2010/2011 | |||
| 14.04.2010 | 1:2 | 3+ | Hrvatska 1 | 2009/2010 | |||
| 04.10.2009 | 1:2 | 3+ | Hrvatska 1 | 2009/2010 | |||
| 26.04.2009 | 1:6 | 3+ | Hrvatska 1 | 2008/2009 | |||
| 30.11.2008 | 0:1 | 0-2 | Hrvatska 1 | 2008/2009 | |||
| 31.08.2008 | 1:2 | 3+ | Hrvatska 1 | 2008/2009 | |||
| 29.03.2008 | 1:1 | 0-2 | Hrvatska 1 | 2007/2008 | |||
| 23.02.2008 | 2:1 | 3+ | Hrvatska 1 | 2007/2008 | |||
| 23.09.2007 | 4:3 | 3+ | Hrvatska 1 | 2007/2008 | |||
| 31.03.2007 | 2:3 | 3+ | Hrvatska 1 | 2006/2007 | |||
| 03.03.2007 | 1:3 | 3+ | Hrvatska 1 | 2006/2007 | |||
| 14.10.2006 | 1:4 | 3+ | Hrvatska 1 | 2006/2007 | |||
| 10.05.2006 | 3:5 | 3+ | Hrvatska 1 po | 2005/2006 | |||
| 08.04.2006 | 1:2 | 3+ | Hrvatska 1 po | 2005/2006 | |||
| 20.11.2005 | 2:5 | 3+ | Hrvatska 1 | 2005/2006 | |||
| 20.08.2005 | 0:1 | 0-2 | Hrvatska 1 | 2005/2006 | |||
| 16.03.2005 | 0:0 | 0-2 | Hrvatska, Kup | 2004/2005 | |||
| 09.03.2005 | 1:0 | 0-2 | Hrvatska, Kup | 2004/2005 | |||
| 13.11.2004 | 1:2 | 3+ | Hrvatska 1 | 2004/2005 | |||
| 15.08.2004 | 2:2 | 3+ | Hrvatska 1 | 2004/2005 | |||
| 19.05.2004 | 0:0 | 0-2 | Hrvatska, Kup | 2003/2004 | |||
| 05.05.2004 | 1:1 | 0-2 | Hrvatska, Kup | 2003/2004 | |||
| 24.04.2004 | 3:4 | 3+ | Hrvatska 1 po | 2003/2004 | |||
| 27.03.2004 | 1:4 | 3+ | Hrvatska 1 po | 2003/2004 | |||
| 20.03.2004 | 0:3 | 3+ | Hrvatska 1 | 2003/2004 | |||
| 18.10.2003 | 0:2 | 0-2 | Hrvatska 1 | 2003/2004 | |||
| 17.05.2003 | 1:5 | 3+ | Hrvatska 1 po | 2002/2003 | |||
| 19.04.2003 | 0:3 | 3+ | Hrvatska 1 po | 2002/2003 | |||
| 02.03.2003 | 1:3 | 3+ | Hrvatska 1 | 2002/2003 | |||
| 22.09.2002 | 0:2 | 0-2 | Hrvatska 1 | 2002/2003 | |||
| 01.05.2002 | 0:1 | 0-2 | Hrvatska, Kup | 2001/2002 | |||
| 27.04.2002 | 0:5 | 3+ | Hrvatska 1 | 2001/2002 | |||
| 24.04.2002 | 1:1 | 0-2 | Hrvatska, Kup | 2001/2002 | |||
| 04.11.2001 | 2:0 | 0-2 | Hrvatska 1 | 2001/2002 | |||
| 02.05.2001 | 3:1 | 3+ | Hrvatska 1 po | 2000/2001 | |||
| 01.04.2001 | 2:0 | 0-2 | Hrvatska 1 po | 2000/2001 | |||
| 19.11.2000 | 4:0 | 3+ | Hrvatska 1 | 2000/2001 | |||
| 26.08.2000 | 1:1 | 0-2 | Hrvatska 1 | 2000/2001 |
| Varaždin | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 66 | 8 | 14 | 44 | 65:150 | (-85) | 215 | 0,98 | 2,27 | 3,26 | 27 | 39 | 41:59 |
| Domaćin | 35 | 5 | 9 | 21 | 39:78 | (-39) | 117 | 1,11 | 2,23 | 3,34 | 16 | 19 | 46:54 |
| Gost | 31 | 3 | 5 | 23 | 26:72 | (-46) | 98 | 0,84 | 2,32 | 3,16 | 11 | 20 | 35:65 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari