Ponuda po danu
Po takmičenju
Španija, Španija 3
Viljareal B - Herkules
Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05. (Pet) | 18:30 | Algeciras-Betis B | 2.10 | 3.05 | 3.30 | 1.64 | 2.10 | (1) |
02.05. (Pet) | 18:30 | Himn. Segoviana-Real Sosijedad B | 4.00 | 3.25 | 1.82 | 1.71 | 1.99 | (1) |
03.05. (Sub) | 14:00 | Ponferadina-Atletik Bilbao B | 1.87 | 3.20 | 3.80 | 1.64 | 2.10 | (1) |
03.05. (Sub) | 14:00 | Seuta-Merida | 1.75 | 3.25 | 4.35 | 1.68 | 2.03 | (1) |
03.05. (Sub) | 16:00 | Alkorkon-Jeklano Deportivo | 2.08 | 3.00 | 3.35 | 1.59 | 2.18 | (1) |
03.05. (Sub) | 16:00 | Arenteiro-Zamora | 2.12 | 2.95 | 3.35 | 1.55 | 2.28 | (1) |
03.05. (Sub) | 16:00 | Atletiko Sanlukenjo-Alkojano | 1.89 | 3.15 | 3.80 | 1.59 | 2.18 | (1) |
03.05. (Sub) | 16:00 | Real Union-Tarazona | 2.20 | 3.00 | 3.10 | 1.59 | 2.18 | (1) |
03.05. (Sub) | 17:00 | Ourense-Kultural Leonesa | 2.70 | 3.00 | 2.47 | 1.61 | 2.15 | (1) |
03.05. (Sub) | 18:00 | Antekera-Sevilja Atletiko | 1.85 | 3.20 | 3.90 | 1.64 | 2.10 | (1) |
03.05. (Sub) | 18:00 | Barakaldo-Amorebieta | 1.56 | 3.50 | 5.55 | 1.67 | 2.05 | (1) |
04.05. (Ned) | 10:00 | Atletiko Madrid B-Fuenlabrada | 1.66 | 3.20 | 5.05 | 1.57 | 2.22 | (1) |
04.05. (Ned) | 10:00 | Lugo-Barselona Atletik | 1.97 | 3.20 | 3.45 | 1.71 | 1.99 | (1) |
04.05. (Ned) | 10:00 | Rekreativo Huelva-UD Ibica | 2.75 | 2.95 | 2.47 | 1.59 | 2.18 | (1) |
04.05. (Ned) | 10:00 | Unionistas de Salamanka-Sestao River | 2.10 | 3.05 | 3.30 | 1.61 | 2.15 | (1) |
04.05. (Ned) | 13:30 | Andora KF-Himnastik | 2.15 | 3.05 | 3.20 | 1.64 | 2.08 | (1) |
04.05. (Ned) | 15:30 | Intersiti-Mursija | 4.45 | 3.20 | 1.75 | 1.61 | 2.15 | (1) |
04.05. (Ned) | 16:00 | Real Mad. Kastilja-Marbelja | 1.63 | 3.45 | 4.80 | 1.76 | 1.93 | (1) |
04.05. (Ned) | 17:30 | Selta B-Osasuna B | 1.74 | 3.45 | 4.05 | 1.98 | 1.72 | (1) |
04.05. (Ned) | 17:30 | Viljareal B-Herkules | 2.12 | 3.05 | 3.25 | 1.64 | 2.10 | (1) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Viljareal B
Herkules
- Viljareal B je bez pobede u poslednjih 6 mečeva u takmičenju Španija 3.
- Na utakmicama tima Viljareal B broj golova je bio od 0 do 2 u poslednjih 3 mečeva u takmičenju Španija 3.
Grupa 1
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kultural Leonesa | 34 | 17 | 10 | 7 | 51 | : | 38 | (+13) | 61 |
2 | Ponferadina | 34 | 16 | 8 | 10 | 51 | : | 37 | (+14) | 56 |
3 | Himnastik | 34 | 15 | 9 | 10 | 53 | : | 38 | (+15) | 54 |
4 | Real Sosijedad B | 34 | 15 | 9 | 10 | 45 | : | 30 | (+15) | 54 |
5 | Andora KF | 34 | 14 | 11 | 9 | 43 | : | 34 | (+9) | 53 |
6 | Atletik Bilbao B | 34 | 14 | 9 | 11 | 44 | : | 38 | (+6) | 51 |
7 | Zamora | 34 | 13 | 9 | 12 | 41 | : | 31 | (+10) | 48 |
8 | Selta B | 34 | 13 | 8 | 13 | 46 | : | 43 | (+3) | 47 |
9 | Ourense | 34 | 12 | 11 | 11 | 33 | : | 36 | (-3) | 47 |
10 | Tarazona | 34 | 12 | 11 | 11 | 36 | : | 33 | (+3) | 47 |
11 | Barakaldo | 34 | 12 | 10 | 12 | 45 | : | 39 | (+6) | 46 |
12 | Arenteiro | 34 | 12 | 10 | 12 | 38 | : | 35 | (+3) | 46 |
13 | Lugo | 34 | 11 | 9 | 14 | 31 | : | 40 | (-9) | 42 |
14 | Osasuna B | 34 | 11 | 8 | 15 | 42 | : | 54 | (-12) | 41 |
15 | Sestao River | 34 | 10 | 11 | 13 | 37 | : | 40 | (-3) | 41 |
16 | Unionistas de Salamanka | 34 | 9 | 14 | 11 | 40 | : | 44 | (-4) | 41 |
17 | Real Union | 34 | 11 | 7 | 16 | 39 | : | 52 | (-13) | 40 |
18 | Barselona Atletik | 34 | 7 | 15 | 12 | 44 | : | 52 | (-8) | 36 |
19 | Himn. Segoviana | 34 | 8 | 12 | 14 | 38 | : | 65 | (-27) | 36 |
20 | Amorebieta | 34 | 7 | 11 | 16 | 34 | : | 52 | (-18) | 32 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kultural Leonesa | 17 | 10 | 4 | 3 | 29 | : | 18 | 34 | 17 | 7 | 6 | 4 | 22 | : | 20 | 27 | |
2. | Ponferadina | 17 | 10 | 2 | 5 | 30 | : | 16 | 32 | 17 | 6 | 6 | 5 | 21 | : | 21 | 24 | |
3. | Himnastik | 17 | 11 | 4 | 2 | 36 | : | 15 | 37 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | : | 23 | 17 | |
4. | Real Sosijedad B | 17 | 10 | 3 | 4 | 32 | : | 16 | 33 | 17 | 5 | 6 | 6 | 13 | : | 14 | 21 | |
5. | Andora KF | 17 | 10 | 6 | 1 | 31 | : | 12 | 36 | 17 | 4 | 5 | 8 | 12 | : | 22 | 17 | |
6. | Atletik Bilbao B | 17 | 6 | 5 | 6 | 20 | : | 21 | 23 | 17 | 8 | 4 | 5 | 24 | : | 17 | 28 | |
7. | Zamora | 17 | 9 | 3 | 5 | 23 | : | 12 | 30 | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | : | 19 | 18 | |
8. | Selta B | 17 | 8 | 6 | 3 | 27 | : | 16 | 30 | 17 | 5 | 2 | 10 | 19 | : | 27 | 17 | |
9. | Ourense | 17 | 8 | 5 | 4 | 18 | : | 15 | 29 | 17 | 4 | 6 | 7 | 15 | : | 21 | 18 | |
10. | Tarazona | 17 | 7 | 7 | 3 | 16 | : | 10 | 28 | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | : | 23 | 19 | |
11. | Barakaldo | 17 | 8 | 2 | 7 | 25 | : | 20 | 26 | 17 | 4 | 8 | 5 | 20 | : | 19 | 20 | |
12. | Arenteiro | 17 | 7 | 6 | 4 | 25 | : | 14 | 27 | 17 | 5 | 4 | 8 | 13 | : | 21 | 19 | |
13. | Lugo | 17 | 7 | 5 | 5 | 18 | : | 17 | 26 | 17 | 4 | 4 | 9 | 13 | : | 23 | 16 | |
14. | Osasuna B | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | : | 25 | 20 | 17 | 6 | 3 | 8 | 23 | : | 29 | 21 | |
15. | Sestao River | 17 | 4 | 6 | 7 | 16 | : | 19 | 18 | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | : | 21 | 23 | |
16. | Unionistas de Salamanka | 17 | 9 | 6 | 2 | 25 | : | 16 | 33 | 17 | 0 | 8 | 9 | 15 | : | 28 | 8 | |
17. | Real Union | 17 | 8 | 4 | 5 | 27 | : | 18 | 28 | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 | : | 34 | 12 | |
18. | Barselona Atletik | 17 | 4 | 8 | 5 | 22 | : | 24 | 20 | 17 | 3 | 7 | 7 | 22 | : | 28 | 16 | |
19. | Himn. Segoviana | 17 | 4 | 8 | 5 | 22 | : | 24 | 20 | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | : | 41 | 16 | |
20. | Amorebieta | 17 | 6 | 6 | 5 | 23 | : | 19 | 24 | 17 | 1 | 5 | 11 | 11 | : | 33 | 8 |
Grupa 2
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seuta | 34 | 15 | 15 | 4 | 43 | : | 29 | (+14) | 60 |
2 | Mursija | 34 | 16 | 8 | 10 | 44 | : | 30 | (+14) | 56 |
3 | UD Ibica | 34 | 16 | 7 | 11 | 44 | : | 33 | (+11) | 55 |
4 | Merida | 34 | 14 | 11 | 9 | 49 | : | 49 | (0) | 53 |
5 | Antekera | 34 | 13 | 14 | 7 | 48 | : | 44 | (+4) | 53 |
6 | Atletiko Madrid B | 34 | 12 | 13 | 9 | 38 | : | 32 | (+6) | 49 |
7 | Sevilja Atletiko | 34 | 13 | 9 | 12 | 36 | : | 37 | (-1) | 48 |
8 | Herkules | 34 | 13 | 8 | 13 | 44 | : | 41 | (+3) | 47 |
9 | Real Mad. Kastilja | 34 | 10 | 16 | 8 | 51 | : | 34 | (+17) | 46 |
10 | Algeciras | 34 | 10 | 15 | 9 | 39 | : | 40 | (-1) | 45 |
11 | Betis B | 34 | 11 | 12 | 11 | 41 | : | 48 | (-7) | 45 |
12 | Alkorkon | 34 | 12 | 8 | 14 | 46 | : | 47 | (-1) | 44 |
13 | Viljareal B | 34 | 8 | 16 | 10 | 42 | : | 37 | (+5) | 40 |
14 | Fuenlabrada | 34 | 9 | 13 | 12 | 38 | : | 39 | (-1) | 40 |
15 | Marbelja | 34 | 10 | 10 | 14 | 43 | : | 51 | (-8) | 40 |
16 | Jeklano Deportivo | 34 | 8 | 15 | 11 | 32 | : | 29 | (+3) | 39 |
17 | Atletiko Sanlukenjo | 34 | 8 | 15 | 11 | 36 | : | 46 | (-10) | 39 |
18 | Rekreativo Huelva | 34 | 7 | 15 | 12 | 30 | : | 44 | (-14) | 36 |
19 | Alkojano | 34 | 8 | 11 | 15 | 26 | : | 44 | (-18) | 35 |
20 | Intersiti | 34 | 6 | 11 | 17 | 33 | : | 49 | (-16) | 29 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Seuta | 17 | 11 | 4 | 2 | 31 | : | 17 | 37 | 17 | 4 | 11 | 2 | 12 | : | 12 | 23 | |
2. | Mursija | 17 | 7 | 5 | 5 | 18 | : | 12 | 26 | 17 | 9 | 3 | 5 | 26 | : | 18 | 30 | |
3. | UD Ibica | 17 | 8 | 5 | 4 | 27 | : | 17 | 29 | 17 | 8 | 2 | 7 | 17 | : | 16 | 26 | |
4. | Merida | 17 | 11 | 5 | 1 | 32 | : | 21 | 38 | 17 | 3 | 6 | 8 | 17 | : | 28 | 15 | |
5. | Antekera | 17 | 8 | 6 | 3 | 27 | : | 20 | 30 | 17 | 5 | 8 | 4 | 21 | : | 24 | 23 | |
6. | Atletiko Madrid B | 17 | 8 | 6 | 3 | 19 | : | 11 | 30 | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 | : | 21 | 19 | |
7. | Sevilja Atletiko | 17 | 9 | 4 | 4 | 21 | : | 13 | 31 | 17 | 4 | 5 | 8 | 15 | : | 24 | 17 | |
8. | Herkules | 17 | 10 | 4 | 3 | 26 | : | 14 | 34 | 17 | 3 | 4 | 10 | 18 | : | 27 | 13 | |
9. | Real Mad. Kastilja | 17 | 7 | 7 | 3 | 27 | : | 12 | 28 | 17 | 3 | 9 | 5 | 24 | : | 22 | 18 | |
10. | Algeciras | 17 | 6 | 8 | 3 | 19 | : | 17 | 26 | 17 | 4 | 7 | 6 | 20 | : | 23 | 19 | |
11. | Betis B | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | : | 26 | 21 | 17 | 5 | 9 | 3 | 20 | : | 22 | 24 | |
12. | Alkorkon | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | : | 20 | 29 | 17 | 4 | 3 | 10 | 17 | : | 27 | 15 | |
13. | Viljareal B | 17 | 5 | 7 | 5 | 22 | : | 17 | 22 | 17 | 3 | 9 | 5 | 20 | : | 20 | 18 | |
14. | Fuenlabrada | 17 | 5 | 8 | 4 | 17 | : | 15 | 23 | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 | : | 24 | 17 | |
15. | Marbelja | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | : | 24 | 25 | 17 | 3 | 6 | 8 | 20 | : | 27 | 15 | |
16. | Jeklano Deportivo | 17 | 3 | 10 | 4 | 16 | : | 14 | 19 | 17 | 5 | 5 | 7 | 16 | : | 15 | 20 | |
17. | Atletiko Sanlukenjo | 17 | 5 | 8 | 4 | 18 | : | 19 | 23 | 17 | 3 | 7 | 7 | 18 | : | 27 | 16 | |
18. | Rekreativo Huelva | 17 | 6 | 7 | 4 | 20 | : | 22 | 25 | 17 | 1 | 8 | 8 | 10 | : | 22 | 11 | |
19. | Alkojano | 17 | 3 | 8 | 6 | 14 | : | 22 | 17 | 17 | 5 | 3 | 9 | 12 | : | 22 | 18 | |
20. | Intersiti | 17 | 2 | 7 | 8 | 18 | : | 25 | 13 | 17 | 4 | 4 | 9 | 15 | : | 24 | 16 |
Viljareal B
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2025 | Mursija | 0:1 | 0-2 | Španija 3 | 2024/2025 | |||
18.04.2025 | Intersiti | 0:0 | 0-2 | Španija 3 | 2024/2025 | |||
13.04.2025 | Atletiko Sanlukenjo | 1:1 | 0-2 | Španija 3 | 2024/2025 | |||
06.04.2025 | Algeciras | 0:3 | 3+ | Španija 3 | 2024/2025 | |||
29.03.2025 | Fuenlabrada | 1:1 | 0-2 | Španija 3 | 2024/2025 | |||
23.03.2025 | Alkorkon | 1:2 | 3+ | Španija 3 | 2024/2025 | |||
14.03.2025 | Merida | 3:0 | 3+ | Španija 3 | 2024/2025 | |||
09.03.2025 | Marbelja | 2:0 | 0-2 | Španija 3 | 2024/2025 | |||
02.03.2025 | Seuta | 0:1 | 0-2 | Španija 3 | 2024/2025 | |||
21.02.2025 | Atletiko Madrid B | 0:1 | 0-2 | Španija 3 | 2024/2025 |
Herkules
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2025 | Alkorkon | 2:0 | 0-2 | Španija 3 | 2024/2025 | |||
19.04.2025 | Betis B | 1:2 | 3+ | Španija 3 | 2024/2025 | |||
13.04.2025 | Merida | 0:0 | 0-2 | Španija 3 | 2024/2025 | |||
06.04.2025 | Antekera | 3:4 | 3+ | Španija 3 | 2024/2025 | |||
30.03.2025 | UD Ibica | 3:2 | 3+ | Španija 3 | 2024/2025 | |||
22.03.2025 | Seuta | 1:1 | 0-2 | Španija 3 | 2024/2025 | |||
14.03.2025 | Real Mad. Kastilja | 1:1 | 0-2 | Španija 3 | 2024/2025 | |||
09.03.2025 | Alkojano | 2:1 | 3+ | Španija 3 | 2024/2025 | |||
01.03.2025 | Rekreativo Huelva | 1:2 | 3+ | Španija 3 | 2024/2025 | |||
23.02.2025 | Sevilja Atletiko | 0:1 | 0-2 | Španija 3 | 2024/2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.11.2024 | 2:0 | 0-2 | Španija 3 | 2024/2025 | |||
06.03.2021 | 2:1 | 3+ | Španija 3 | 2020/2021 | |||
06.12.2020 | 0:0 | 0-2 | Španija 3 | 2020/2021 | |||
18.01.2020 | 1:0 | 0-2 | Španija 3 III | 2019/2020 | |||
01.09.2019 | 2:1 | 3+ | Španija 3 III | 2019/2020 | |||
19.01.2019 | 1:2 | 3+ | Španija 3 III | 2018/2019 | |||
02.09.2018 | 1:2 | 3+ | Španija 3 III | 2018/2019 | |||
25.02.2018 | 0:0 | 0-2 | Španija 3 III | 2017/2018 | |||
08.10.2017 | 2:1 | 3+ | Španija 3 III | 2017/2018 | |||
15.04.2017 | 2:1 | 3+ | Španija 3 III | 2016/2017 | |||
20.11.2016 | 3:2 | 3+ | Španija 3 III | 2016/2017 | |||
24.01.2016 | 3:1 | 3+ | Španija 3 III | 2015/2016 | |||
06.09.2015 | 4:0 | 3+ | Španija 3 III | 2015/2016 | |||
14.03.2015 | 0:1 | 0-2 | Španija 3 III | 2014/2015 | |||
26.10.2014 | 0:0 | 0-2 | Španija 3 III | 2014/2015 | |||
28.01.2012 | 2:0 | 0-2 | Španija 2 | 2011/2012 | |||
25.10.2011 | 0:1 | 0-2 | Španija 2 | 2011/2012 | |||
30.07.2011 | 1:1 | 0-2 | Prijateljski | 2011 | |||
13.02.2010 | 2:4 | 3+ | Španija 2 | 2009/2010 | |||
12.09.2009 | 1:0 | 0-2 | Španija 2 | 2009/2010 |
Viljareal B | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 20 | 11 | 4 | 5 | 29:18 | (+11) | 47 | 1,45 | 0,90 | 2,35 | 10 | 10 | 50:50 |
Domaćin | 10 | 6 | 1 | 3 | 13:9 | (+4) | 22 | 1,30 | 0,90 | 2,20 | 5 | 5 | 50:50 |
Gost | 10 | 5 | 3 | 2 | 16:9 | (+7) | 25 | 1,60 | 0,90 | 2,50 | 5 | 5 | 50:50 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari