Ponuda po danu
Po takmičenju
Poljska, Poljska 1
Zaglebje Lubin - Pogon Šćećin
| Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05. (Ned) | 10:15 | Pjast-GKS Katovice | 2.14 | 3.65 | 3.15 | 2.24 | 1.62 | (2) |
| 10.05. (Ned) | 12:45 | Visla Plock-Motor | 2.23 | 3.45 | 3.13 | 2.05 | 1.75 | (2) |
| 10.05. (Ned) | 15:30 | Termalika Bruk-Bet-Legija Varšava | 4.50 | 4.00 | 1.70 | 2.24 | 1.62 | (2) |
| 11.05. (Pon) | 17:00 | Krakovija-Radomjak | 1.93 | 3.40 | 3.73 | 1.86 | 1.89 | (2) |
| 13.05. (Sre) | 16:00 | Arka-Gornjik Zabže | 3.10 | 3.00 | 2.20 | 1.63 | 2.12 | (1) |
| 13.05. (Sre) | 18:30 | Rakov Čestohova-Jagielonija | 2.07 | 3.30 | 3.10 | 1.97 | 1.72 | (1) |
| 15.05. (Pet) | 16:00 | Zaglebje Lubin-Pogon Šćećin | 2.60 | 3.20 | 2.45 | 1.85 | 1.83 | (1) |
| 15.05. (Pet) | 18:30 | Korona-Viđev | 2.35 | 3.10 | 2.80 | 1.74 | 1.95 | (1) |
| 16.05. (Sub) | 12:45 | Motor-Krakovija | 2.45 | 3.15 | 2.60 | 1.83 | 1.85 | (1) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Zaglebje Lubin
Pogon Šćećin
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leh Poznanj | 32 | 15 | 11 | 6 | 57 | : | 42 | (+15) | 56 |
| 2 | Jagielonija | 31 | 13 | 10 | 8 | 51 | : | 39 | (+12) | 49 |
| 3 | Rakov Čestohova | 31 | 14 | 7 | 10 | 45 | : | 37 | (+8) | 49 |
| 4 | Gornjik Zabže | 31 | 14 | 7 | 10 | 43 | : | 36 | (+7) | 49 |
| 5 | Zaglebje Lubin | 32 | 13 | 9 | 10 | 45 | : | 36 | (+9) | 48 |
| 6 | GKS Katovice | 31 | 14 | 5 | 12 | 48 | : | 42 | (+6) | 47 |
| 7 | Visla Plock | 31 | 12 | 9 | 10 | 32 | : | 31 | (+1) | 45 |
| 8 | Radomjak | 31 | 11 | 10 | 10 | 49 | : | 44 | (+5) | 43 |
| 9 | Pogon Šćećin | 32 | 12 | 5 | 15 | 45 | : | 48 | (-3) | 41 |
| 10 | Pjast | 31 | 11 | 7 | 13 | 40 | : | 41 | (-1) | 40 |
| 11 | Legija Varšava | 31 | 9 | 13 | 9 | 35 | : | 36 | (-1) | 40 |
| 12 | Viđev | 32 | 11 | 6 | 15 | 39 | : | 39 | (0) | 39 |
| 13 | Korona | 32 | 10 | 9 | 13 | 38 | : | 39 | (-1) | 39 |
| 14 | Krakovija | 31 | 9 | 12 | 10 | 35 | : | 38 | (-3) | 39 |
| 15 | Motor | 31 | 9 | 12 | 10 | 39 | : | 46 | (-7) | 39 |
| 16 | Lehija Gdanjsk (-5) | 32 | 12 | 7 | 13 | 59 | : | 60 | (-1) | 38 |
| 17 | Arka | 31 | 9 | 8 | 14 | 32 | : | 55 | (-23) | 35 |
| 18 | Termalika Bruk-Bet | 31 | 7 | 7 | 17 | 37 | : | 60 | (-23) | 28 |
1-2.mesto - Kvalifikacije za Ligu Šampiona
Gornjik Zabže (Pobednik Kupa) - Kvalifikacije za Ligu Evrope
3-4.mesto - Kvalifikacije za Ligu Konferencija Evrope
Gornjik Zabže (Pobednik Kupa) - Kvalifikacije za Ligu Evrope
3-4.mesto - Kvalifikacije za Ligu Konferencija Evrope
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leh Poznanj | 16 | 7 | 6 | 3 | 37 | : | 27 | 27 | 16 | 8 | 5 | 3 | 20 | : | 15 | 29 | |
| 2. | Jagielonija | 16 | 8 | 3 | 5 | 33 | : | 24 | 27 | 15 | 5 | 7 | 3 | 18 | : | 15 | 22 | |
| 3. | Rakov Čestohova | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | : | 13 | 25 | 16 | 7 | 3 | 6 | 25 | : | 24 | 24 | |
| 4. | Gornjik Zabže | 16 | 10 | 1 | 5 | 28 | : | 15 | 31 | 15 | 4 | 6 | 5 | 15 | : | 21 | 18 | |
| 5. | Zaglebje Lubin | 16 | 7 | 6 | 3 | 26 | : | 14 | 27 | 16 | 6 | 3 | 7 | 19 | : | 22 | 21 | |
| 6. | GKS Katovice | 16 | 10 | 2 | 4 | 29 | : | 18 | 32 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | : | 24 | 15 | |
| 7. | Visla Plock | 15 | 8 | 3 | 4 | 16 | : | 11 | 27 | 16 | 4 | 6 | 6 | 16 | : | 20 | 18 | |
| 8. | Radomjak | 16 | 9 | 4 | 3 | 32 | : | 15 | 31 | 15 | 2 | 6 | 7 | 17 | : | 29 | 12 | |
| 9. | Pogon Šćećin | 16 | 9 | 2 | 5 | 30 | : | 21 | 29 | 16 | 3 | 3 | 10 | 15 | : | 27 | 12 | |
| 10. | Pjast | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | : | 17 | 21 | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | : | 24 | 19 | |
| 11. | Legija Varšava | 16 | 7 | 6 | 3 | 19 | : | 12 | 27 | 15 | 2 | 7 | 6 | 16 | : | 24 | 13 | |
| 12. | Viđev | 16 | 8 | 4 | 4 | 22 | : | 15 | 28 | 16 | 3 | 2 | 11 | 17 | : | 24 | 11 | |
| 13. | Korona | 16 | 6 | 5 | 5 | 22 | : | 17 | 23 | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | : | 22 | 16 | |
| 14. | Krakovija | 15 | 5 | 7 | 3 | 20 | : | 16 | 22 | 16 | 4 | 5 | 7 | 15 | : | 22 | 17 | |
| 15. | Motor | 16 | 5 | 8 | 3 | 20 | : | 17 | 23 | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | : | 29 | 16 | |
| 16. | Lehija Gdanjsk (-5) | 16 | 8 | 4 | 4 | 35 | : | 23 | 28 | 16 | 4 | 3 | 9 | 24 | : | 37 | 15 | |
| 17. | Arka | 15 | 8 | 5 | 2 | 22 | : | 18 | 29 | 16 | 1 | 3 | 12 | 10 | : | 37 | 6 | |
| 18. | Termalika Bruk-Bet | 15 | 3 | 4 | 8 | 18 | : | 28 | 13 | 16 | 4 | 3 | 9 | 19 | : | 32 | 15 | |
Zaglebje Lubin
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2026 | Gornjik Zabže | 2:0 | 0-2 | Poljska 1 | 2025/2026 | |||
| 03.05.2026 | Krakovija | 0:0 | 0-2 | Poljska 1 | 2025/2026 | |||
| 24.04.2026 | Termalika Bruk-Bet | 1:2 | 3+ | Poljska 1 | 2025/2026 | |||
| 17.04.2026 | Legija Varšava | 0:1 | 0-2 | Poljska 1 | 2025/2026 | |||
| 11.04.2026 | Radomjak | 1:0 | 0-2 | Poljska 1 | 2025/2026 | |||
| 07.04.2026 | Arka | 1:3 | 3+ | Poljska 1 | 2025/2026 | |||
| 20.03.2026 | Motor | 0:1 | 0-2 | Poljska 1 | 2025/2026 | |||
| 15.03.2026 | Leh Poznanj | 0:1 | 0-2 | Poljska 1 | 2025/2026 | |||
| 07.03.2026 | Pjast | 3:1 | 3+ | Poljska 1 | 2025/2026 | |||
| 02.03.2026 | Visla Plock | 2:0 | 0-2 | Poljska 1 | 2025/2026 |
Pogon Šćećin
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2026 | Jagielonija | 2:3 | 3+ | Poljska 1 | 2025/2026 | |||
| 03.05.2026 | Visla Plock | 3:0 | 3+ | Poljska 1 | 2025/2026 | |||
| 25.04.2026 | Krakovija | 1:1 | 0-2 | Poljska 1 | 2025/2026 | |||
| 18.04.2026 | Leh Poznanj | 1:2 | 3+ | Poljska 1 | 2025/2026 | |||
| 13.04.2026 | Pjast | 2:0 | 0-2 | Poljska 1 | 2025/2026 | |||
| 06.04.2026 | Legija Varšava | 0:2 | 0-2 | Poljska 1 | 2025/2026 | |||
| 21.03.2026 | Lehija Gdanjsk | 1:2 | 3+ | Poljska 1 | 2025/2026 | |||
| 16.03.2026 | Korona | 2:1 | 3+ | Poljska 1 | 2025/2026 | |||
| 08.03.2026 | Rakov Čestohova | 0:2 | 0-2 | Poljska 1 | 2025/2026 | |||
| 28.02.2026 | Viđev | 1:0 | 0-2 | Poljska 1 | 2025/2026 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2025 | 1:5 | 3+ | Poljska 1 | 2025/2026 | |||
| 01.02.2025 | 0:1 | 0-2 | Poljska 1 | 2024/2025 | |||
| 04.12.2024 | 3:4 | 3+ | Poljska, Kup | 2024/2025 | |||
| 28.07.2024 | 2:2 | 3+ | Poljska 1 | 2024/2025 | |||
| 10.03.2024 | 2:0 | 0-2 | Poljska 1 | 2023/2024 | |||
| 03.09.2023 | 1:0 | 0-2 | Poljska 1 | 2023/2024 | |||
| 11.03.2023 | 0:1 | 0-2 | Poljska 1 | 2022/2023 | |||
| 27.08.2022 | 0:3 | 3+ | Poljska 1 | 2022/2023 | |||
| 13.02.2022 | 1:2 | 3+ | Poljska 1 | 2021/2022 | |||
| 15.08.2021 | 2:0 | 0-2 | Poljska 1 | 2021/2022 | |||
| 07.05.2021 | 1:1 | 0-2 | Poljska 1 | 2020/2021 | |||
| 19.12.2020 | 0:1 | 0-2 | Poljska 1 | 2020/2021 | |||
| 29.05.2020 | 3:0 | 3+ | Poljska 1 | 2019/2020 | |||
| 18.10.2019 | 0:1 | 0-2 | Poljska 1 | 2019/2020 | |||
| 20.04.2019 | 2:3 | 3+ | Poljska 1 | 2018/2019 | |||
| 10.03.2019 | 3:0 | 3+ | Poljska 1 | 2018/2019 | |||
| 29.09.2018 | 0:2 | 0-2 | Poljska 1 | 2018/2019 | |||
| 10.12.2017 | 3:3 | 3+ | Poljska 1 | 2017/2018 | |||
| 05.08.2017 | 3:0 | 3+ | Poljska 1 | 2017/2018 | |||
| 09.12.2016 | 1:1 | 0-2 | Poljska 1 | 2016/2017 | |||
| 07.08.2016 | 1:1 | 0-2 | Poljska 1 | 2016/2017 | |||
| 08.05.2016 | 3:1 | 3+ | Poljska 1 | 2015/2016 | |||
| 13.03.2016 | 1:1 | 0-2 | Poljska 1 | 2015/2016 | |||
| 19.10.2015 | 0:0 | 0-2 | Poljska 1 | 2015/2016 | |||
| 11.11.2013 | 1:1 | 0-2 | Poljska 1 | 2013/2014 | |||
| 19.07.2013 | 0:2 | 0-2 | Poljska 1 | 2013/2014 | |||
| 22.02.2013 | 3:0 | 3+ | Poljska 1 | 2012/2013 | |||
| 17.08.2012 | 0:4 | 3+ | Poljska 1 | 2012/2013 | |||
| 12.05.2007 | 6:2 | 3+ | Poljska 1 | 2006/2007 | |||
| 28.10.2006 | 3:1 | 3+ | Poljska 1 | 2006/2007 | |||
| 28.03.2006 | 0:1 | 0-2 | Poljska 1 | 2005/2006 | |||
| 30.07.2005 | 1:1 | 0-2 | Poljska 1 | 2005/2006 | |||
| 25.05.2005 | 1:1 | 0-2 | Poljska 1 | 2004/2005 | |||
| 06.11.2004 | 2:2 | 3+ | Poljska 1 | 2004/2005 | |||
| 12.06.2004 | 1:1 | 0-2 | Poljska 2 | 2003/2004 | |||
| 22.11.2003 | 0:0 | 0-2 | Poljska 2 | 2003/2004 | |||
| 19.03.2003 | 1:0 | 0-2 | Poljska 1 | 2002/2003 | |||
| 03.08.2002 | 5:0 | 3+ | Poljska 1 | 2002/2003 | |||
| 28.04.2001 | 1:1 | 0-2 | Poljska 1 | 2000/2001 | |||
| 09.09.2000 | 0:1 | 0-2 | Poljska 1 | 2000/2001 |
| Zaglebje Lubin | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 40 | 12 | 14 | 14 | 58:51 | (+7) | 109 | 1,45 | 1,28 | 2,73 | 23 | 17 | 57:43 |
| Domaćin | 19 | 6 | 7 | 6 | 31:21 | (+10) | 52 | 1,63 | 1,11 | 2,74 | 12 | 7 | 63:37 |
| Gost | 21 | 6 | 7 | 8 | 27:30 | (-3) | 57 | 1,29 | 1,43 | 2,71 | 11 | 10 | 52:48 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari