Deportes Palmira

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
04.08.2010 Depor Aguablanka 3:0 3+ Kolumbija, Kup gr. 2010
28.07.2010 Deportivo Kali 0:5 3+ Kolumbija, Kup gr. 2010
14.07.2010 Deportivo Pasto 1:1 0-2 Kolumbija, Kup gr. 2010
12.05.2010 Amerika Kali 1:5 3+ Kolumbija, Kup gr. 2010
05.05.2010 Kortulua 2:1 3+ Kolumbija, Kup gr. 2010
28.04.2010 Depor Aguablanka 2:2 3+ Kolumbija, Kup gr. 2010
14.04.2010 Deportivo Kali 0:1 0-2 Kolumbija, Kup gr. 2010
17.03.2010 Deportivo Pasto 1:2 3+ Kolumbija, Kup gr. 2010
10.03.2010 Amerika Kali 2:2 3+ Kolumbija, Kup gr. 2010
25.02.2010 Kortulua 1:2 3+ Kolumbija, Kup gr. 2010
Rezultat
O P N P D:P GR B
Ukupno 10 2 3 5 13:21 (-8) 9
Domaćin 5 2 2 1 8:5 (+3) 8
Gost 5 0 1 4 5:16 (-11) 1
Ukupno golova
O GR SUM DG(pro) PG(pro) PRO 0-2 3+ 0-2/3+%
Ukupno 10 13:21 34 1.3 2.1 3.4 2 8 20:80
Domaćin 5 8:5 13 1.6 1 2.6 2 3 40:60
Gost 5 5:16 21 1 3.2 4.2 0 5 0:100
Rezultati u 2010
Rezultat Ukupno Domaćin Gost
2:2 2 1 1
1:2 2 0 2
2:1 1 1 0
0:1 1 1 0
1:5 1 0 1
0:5 1 0 1
1:1 1 1 0
3:0 1 1 0
Brzi meni


18+ igrajte odgovorno