Kumbo Strajkers

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
13.10.2002 Tonere Jaunde 1:4 3+ Kamerun 1 2002
26.09.2002 Sable 1:0 0-2 Kamerun 1 2002
18.09.2002 Union Duala 1:0 0-2 Kamerun 1 2002
08.09.2002 Stad Banđun 1:1 0-2 Kamerun 1 2002
25.08.2002 Sintra Jaunde 2:0 0-2 Kamerun 1 2002
21.08.2002 Viktoria Jun. Limbe 0:1 0-2 Kamerun 1 2002
11.08.2002 AS Mairi 1:4 3+ Kamerun 1 2002
04.08.2002 Bamboutos 0:0 0-2 Kamerun 1 2002
27.07.2002 Esperans Guider 0:2 0-2 Kamerun 1 2002
20.07.2002 Maunt Kamerun 0:1 0-2 Kamerun 1 2002
14.07.2002 Kenon Jaunde 1:1 0-2 Kamerun 1 2002
07.07.2002 Rasing Bafusam 0:0 0-2 Kamerun 1 2002
20.06.2002 Unisport Bafang 1:1 0-2 Kamerun 1 2002
16.06.2002 Kotonsport Garua 1:1 0-2 Kamerun 1 2002
09.06.2002 Fovu Baham 0:0 0-2 Kamerun 1 2002
19.05.2002 Tonere Jaunde 1:2 3+ Kamerun 1 2002
12.05.2002 Sable 1:2 3+ Kamerun 1 2002
05.05.2002 Union Duala 0:1 0-2 Kamerun 1 2002
21.04.2002 Stad Banđun 0:0 0-2 Kamerun 1 2002
07.04.2002 Sintra Jaunde 2:4 3+ Kamerun 1 2002
03.04.2002 Viktoria Jun. Limbe 0:0 0-2 Kamerun 1 2002
31.03.2002 AS Mairi 0:0 0-2 Kamerun 1 2002
17.03.2002 Bamboutos 0:1 0-2 Kamerun 1 2002
03.03.2002 Esperans Guider 1:0 0-2 Kamerun 1 2002
27.02.2002 Maunt Kamerun 1:0 0-2 Kamerun 1 2002
24.02.2002 Kenon Jaunde 1:3 3+ Kamerun 1 2002
17.02.2002 Rasing Bafusam 1:0 0-2 Kamerun 1 2002
09.02.2002 Unisport Bafang 0:1 0-2 Kamerun 1 2002
03.02.2002 Kotonsport Garua 1:1 0-2 Kamerun 1 2002
27.01.2002 Fovu Baham 1:0 0-2 Kamerun 1 2002
Rezultat
O P N P D:P GR B
Ukupno 30 7 11 12 20:31 (-11) 32
Domaćin 17 7 8 2 13:7 (+6) 29
Gost 13 0 3 10 7:24 (-17) 3
Ukupno golova
O GR SUM DG(pro) PG(pro) PRO 0-2 3+ 0-2/3+%
Ukupno 30 20:31 51 0.67 1.03 1.7 24 6 80:20
Domaćin 17 13:7 20 0.76 0.41 1.18 16 1 94:6
Gost 13 7:24 31 0.54 1.85 2.38 8 5 62:38
Rezultati u 2002
Rezultat Ukupno Domaćin Gost
1:0 6 6 0
0:0 6 4 2
0:1 5 1 4
1:1 5 4 1
1:4 2 0 2
1:2 2 1 1
2:4 1 0 1
1:3 1 0 1
0:2 1 0 1
2:0 1 1 0
Brzi meni


18+ igrajte odgovorno