Ponuda po danu
Po takmičenju
Južna Amerika, Kopa Sudamerikana - I faza
Atletiko Mineiro - Akademia Puerto Kabeljo
| Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05. (Uto) | 22:00 | Gremio-Montevideo Siti Torke | 1.53 | 3.90 | 5.80 | 1.84 | 1.88 | (2) |
| 26.05. (Uto) | 22:00 | Miljonarios-O Higins | 1.65 | 3.55 | 5.05 | 1.75 | 1.99 | (2) |
| 26.05. (Uto) | 22:00 | Palestino-Deportivo Riestra | 2.15 | 3.05 | 3.40 | 1.60 | 2.22 | (2) |
| 26.05. (Uto) | 22:00 | Sao Paulo-Boston River | 1.17 | 6.45 | 13.63 | 2.55 | 1.46 | (2) |
| 27.05. (Sre) | 00:30 | San Lorenco-Deportivo Rekoleta | 1.39 | 4.08 | 8.45 | 1.65 | 2.13 | (2) |
| 27.05. (Sre) | 00:30 | Santos-Deportivo Kuenka | 1.34 | 4.57 | 8.53 | 2.00 | 1.73 | (2) |
| 27.05. (Sre) | 22:00 | Atletiko Mineiro-Akademia Puerto Kabeljo | 1.29 | 4.80 | 10.38 | 1.84 | 1.88 | (2) |
| 27.05. (Sre) | 22:00 | Karakas-Botafogo | 3.30 | 3.03 | 2.23 | 1.58 | 2.28 | (2) |
| 27.05. (Sre) | 22:00 | Olimpija Asuns.-Audaks Italijano | 1.64 | 3.80 | 4.78 | 1.97 | 1.78 | (2) |
| 27.05. (Sre) | 22:00 | Rasing Klub-Ind. Petrolero | 1.06 | 9.93 | 23.75 | 3.35 | 1.28 | (2) |
| 27.05. (Sre) | 22:00 | Sijensijano-Huventud LP | 1.69 | 3.65 | 4.55 | 1.95 | 1.78 | (2) |
| 27.05. (Sre) | 22:00 | Vasko da Gama-Barakas Sentral | 1.36 | 4.65 | 7.70 | 2.09 | 1.68 | (2) |
| 28.05. (Čet) | 00:30 | Red Bul Bragantino-Karabobo | 1.33 | 4.48 | 9.20 | 1.84 | 1.88 | (2) |
| 28.05. (Čet) | 00:30 | River Plata-Bluming | 1.06 | 10.20 | 25.00 | 3.33 | 1.29 | (2) |
| 29.05. (Pet) | 00:30 | Amerika Kali-Makara | 1.67 | 3.40 | 5.20 | 1.62 | 2.19 | (2) |
| 29.05. (Pet) | 00:30 | Tigre-Alijanca Atletiko | 1.26 | 5.07 | 10.65 | 1.86 | 1.87 | (2) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Atletiko Mineiro
Akademia Puerto Kabeljo
Grupa A
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Makara | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | : | 3 | (+3) | 9 |
| 2 | Amerika Kali | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | : | 5 | (+1) | 8 |
| 3 | Tigre | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | : | 5 | (+1) | 6 |
| 4 | Alijanca Atletiko | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | : | 7 | (-5) | 2 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Makara | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | : | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | 6 | |
| 2. | Amerika Kali | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 3 | 4 | |
| 3. | Tigre | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | : | 4 | 3 | |
| 4. | Alijanca Atletiko | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 2 | 1 | |
Grupa B
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletiko Mineiro | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | : | 6 | (+1) | 7 |
| 2 | Akademia Puerto Kabeljo | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | : | 8 | (-2) | 7 |
| 3 | Sijensijano | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | : | 6 | (-2) | 7 |
| 4 | Huventud LP | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | : | 6 | (+3) | 6 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Atletiko Mineiro | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | : | 5 | 1 | |
| 2. | Akademia Puerto Kabeljo | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | : | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 6 | 0 | |
| 3. | Sijensijano | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 6 | 1 | |
| 4. | Huventud LP | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | : | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 3 | 1 | |
Grupa C
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sao Paulo | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | : | 1 | (+3) | 9 |
| 2 | Miljonarios | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | : | 5 | (+1) | 8 |
| 3 | O Higins | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | : | 5 | (+1) | 7 |
| 4 | Boston River | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | : | 10 | (-5) | 3 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sao Paulo | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | : | 0 | 5 | |
| 2. | Miljonarios | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | : | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | : | 5 | 4 | |
| 3. | O Higins | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | : | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 5 | 0 | |
| 4. | Boston River | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 3 | 0 | |
Grupa D
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Lorenco | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | : | 4 | (+2) | 7 |
| 2 | Deportivo Kuenka | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | : | 4 | (-1) | 6 |
| 3 | Deportivo Rekoleta | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | : | 5 | (0) | 5 |
| 4 | Santos | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | : | 6 | (-1) | 4 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | San Lorenco | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | : | 3 | 3 | |
| 2. | Deportivo Kuenka | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | : | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | : | 2 | 1 | |
| 3. | Deportivo Rekoleta | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | : | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | : | 3 | 2 | |
| 4. | Santos | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | : | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | : | 3 | 2 | |
Grupa E
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botafogo | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | : | 4 | (+8) | 13 |
| 2 | Karakas | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | : | 6 | (+2) | 9 |
| 3 | Rasing Klub | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | : | 9 | (0) | 5 |
| 4 | Ind. Petrolero | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | : | 13 | (-10) | 0 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Botafogo | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | : | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | : | 2 | 6 | |
| 2. | Karakas | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | : | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | : | 5 | 5 | |
| 3. | Rasing Klub | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | : | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | : | 4 | 4 | |
| 4. | Ind. Petrolero | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | : | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 4 | 0 | |
Grupa F
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montevideo Siti Torke | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | : | 3 | (+6) | 12 |
| 2 | Gremio | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | : | 1 | (+5) | 10 |
| 3 | Deportivo Riestra | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | : | 9 | (-6) | 4 |
| 4 | Palestino | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | : | 5 | (-5) | 2 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Montevideo Siti Torke | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | : | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 2 | 3 | |
| 2. | Gremio | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 1 | 4 | |
| 3. | Deportivo Riestra | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | : | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 5 | 0 | |
| 4. | Palestino | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | : | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | : | 3 | 1 | |
Grupa G
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpija Asuns. | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | : | 5 | (+2) | 10 |
| 2 | Vasko da Gama | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | : | 6 | (+1) | 7 |
| 3 | Audaks Italijano | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | : | 6 | (0) | 7 |
| 4 | Barakas Sentral | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | : | 5 | (-3) | 3 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Olimpija Asuns. | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | : | 4 | 6 | |
| 2. | Vasko da Gama | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 4 | 4 | |
| 3. | Audaks Italijano | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 2 | 4 | |
| 4. | Barakas Sentral | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | : | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | : | 2 | 1 | |
Grupa H
Atletiko Mineiro
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.2026 | Sijensijano | 2:0 | 0-2 | Kopa Sud. gr. | 2026 | |||
| 16.05.2026 | Mirasol | 3:1 | 3+ | Brazil 1 | 2026 | |||
| 14.05.2026 | Seara | 1:2 | 3+ | Brazil, Kup | 2026 | |||
| 10.05.2026 | Botafogo | 1:1 | 0-2 | Brazil 1 | 2026 | |||
| 05.05.2026 | Huventud LP | 2:2 | 3+ | Kopa Sud. gr. | 2026 | |||
| 03.05.2026 | Kruzeiro | 3:1 | 3+ | Brazil 1 | 2026 | |||
| 30.04.2026 | Sijensijano | 0:1 | 0-2 | Kopa Sud. gr. | 2026 | |||
| 26.04.2026 | Flamengo | 0:4 | 3+ | Brazil 1 | 2026 | |||
| 23.04.2026 | Seara | 2:1 | 3+ | Brazil, Kup | 2026 | |||
| 19.04.2026 | Koritiba | 0:2 | 0-2 | Brazil 1 | 2026 |
Akademia Puerto Kabeljo
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.2026 | Huventud LP | 1:1 | 0-2 | Kopa Sud. gr. | 2026 | |||
| 17.05.2026 | Port. Araure | 0:1 | 0-2 | Venecuela 1 | 2026 | |||
| 13.05.2026 | Port. Araure | 2:1 | 3+ | Venecuela 1 | 2026 | |||
| 10.05.2026 | UCV | 1:3 | 3+ | Venecuela 1 | 2026 | |||
| 06.05.2026 | Sijensijano | 3:0 | 3+ | Kopa Sud. gr. | 2026 | |||
| 03.05.2026 | Deportivo La Guaira | 1:1 | 0-2 | Venecuela 1 | 2026 | |||
| 29.04.2026 | Huventud LP | 0:4 | 3+ | Kopa Sud. gr. | 2026 | |||
| 25.04.2026 | Monagas | 1:1 | 0-2 | Venecuela 1 | 2026 | |||
| 21.04.2026 | Truhiljanos | 3:1 | 3+ | Venecuela 1 | 2026 | |||
| 17.04.2026 | Sijensijano | 0:2 | 0-2 | Kopa Sud. gr. | 2026 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2026 | 1:2 | 3+ | Kopa Sud. gr. | 2026 |
| Atletiko Mineiro | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | (-1) | 3 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 0 | 1 | 0:100 |
| Domaćin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | (0) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0:0 |
| Gost | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | (-1) | 3 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 0 | 1 | 0:100 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari