Ponuda po danu
Po takmičenju
Grčka, Grčka 1 - 2.deo
Atromitos - Panseraikos
| Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05. (Čet) | 15:00 | Atromitos-Panseraikos | 1.55 | 3.90 | 5.35 | 2.04 | 1.69 | (2) |
| 21.05. (Čet) | 16:00 | Kifisija-Larisa | 2.20 | 3.13 | 3.20 | 1.73 | 1.98 | (2) |
| 21.05. (Čet) | 16:00 | Panetolikos-Asteras Tripolis | 2.48 | 3.10 | 2.75 | 1.71 | 2.01 | (2) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Atromitos
Panseraikos
- Tim Atromitos je poslednjih 7 mečeva bez nerešenog rezultata u takmičenju Grčka 1 - 2.deo.
- Ukupan broj golova na mečevima tima Atromitos je bio preko 3 u poslednjih 7 mečeva u takmičenju Grčka 1 - 2.deo.
Plej of
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEK | 6 | 3 | 3 | 0 | 57 | : | 20 | (+5) | 72 |
| 2 | Olimpijakos | 6 | 2 | 2 | 2 | 51 | : | 17 | (0) | 66 |
| 3 | PAOK | 6 | 1 | 4 | 1 | 59 | : | 25 | (-1) | 64 |
| 4 | Panatinaikos | 6 | 0 | 3 | 3 | 47 | : | 33 | (-4) | 52 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AEK | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | : | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | : | 1 | 5 | |
| 2. | Olimpijakos | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | : | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 4 | 4 | |
| 3. | PAOK | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | : | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | : | 6 | 2 | |
| 4. | Panatinaikos | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | : | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 3 | 1 | |
Evropa plej of
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aris | 6 | 5 | 1 | 0 | 34 | : | 32 | (+9) | 31 |
| 2 | Levadijakos | 6 | 3 | 1 | 2 | 63 | : | 47 | (+2) | 31 |
| 3 | OFI Krit | 6 | 2 | 1 | 3 | 43 | : | 55 | (-1) | 23 |
| 4 | Volos | 6 | 0 | 1 | 5 | 33 | : | 55 | (-10) | 17 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aris | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | : | 3 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | : | 2 | 7 | |
| 2. | Levadijakos | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | : | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 5 | 3 | |
| 3. | OFI Krit | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | : | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | : | 7 | 1 | |
| 4. | Volos | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | : | 11 | 0 | |
Plej aut
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atromitos | 9 | 4 | 2 | 3 | 43 | : | 42 | (+5) | 43 |
| 2 | Kifisija | 9 | 2 | 5 | 2 | 37 | : | 49 | (-2) | 38 |
| 3 | Panetolikos | 9 | 2 | 4 | 3 | 34 | : | 49 | (-1) | 36 |
| 4 | Asteras Tripolis | 9 | 4 | 4 | 1 | 34 | : | 48 | (+5) | 33 |
| 5 | Larisa | 9 | 1 | 4 | 4 | 32 | : | 53 | (-4) | 30 |
| 6 | Panseraikos | 9 | 3 | 3 | 3 | 25 | : | 67 | (-3) | 29 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Atromitos | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | : | 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | : | 7 | 7 | |
| 2. | Kifisija | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | : | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | : | 2 | 9 | |
| 3. | Panetolikos | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | : | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | : | 5 | 8 | |
| 4. | Asteras Tripolis | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | : | 4 | 13 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | : | 3 | 3 | |
| 5. | Larisa | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | : | 6 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | : | 8 | 2 | |
| 6. | Panseraikos | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | : | 8 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | : | 4 | 9 | |
AEK - Kvalifikacije za Ligu Šampiona (Plej of)
Olimpijakos - Kvalifikacije za Ligu Šampiona (2.kolo)
OFI Krit (Pobednik Kupa) i PAOK - Kvalifikacije za Ligu Evrope
Panatinaikos - Kvalifikacije za Ligu Konferencija Evrope
Olimpijakos - Kvalifikacije za Ligu Šampiona (2.kolo)
OFI Krit (Pobednik Kupa) i PAOK - Kvalifikacije za Ligu Evrope
Panatinaikos - Kvalifikacije za Ligu Konferencija Evrope
Atromitos
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2026 | Larisa | 1:2 | 3+ | Grčka 1 | 2025/2026 | |||
| 12.05.2026 | Kifisija | 3:0 | 3+ | Grčka 1 | 2025/2026 | |||
| 09.05.2026 | Panetolikos | 1:2 | 3+ | Grčka 1 | 2025/2026 | |||
| 02.05.2026 | Asteras Tripolis | 2:4 | 3+ | Grčka 1 | 2025/2026 | |||
| 26.04.2026 | Asteras Tripolis | 2:1 | 3+ | Grčka 1 | 2025/2026 | |||
| 22.04.2026 | Panseraikos | 4:0 | 3+ | Grčka 1 | 2025/2026 | |||
| 18.04.2026 | Larisa | 3:2 | 3+ | Grčka 1 | 2025/2026 | |||
| 08.04.2026 | Kifisija | 0:0 | 0-2 | Grčka 1 | 2025/2026 | |||
| 04.04.2026 | Panetolikos | 1:1 | 0-2 | Grčka 1 | 2025/2026 | |||
| 22.03.2026 | Levadijakos | 0:1 | 0-2 | Grčka 1 | 2025/2026 |
Panseraikos
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2026 | Panetolikos | 1:1 | 0-2 | Grčka 1 | 2025/2026 | |||
| 12.05.2026 | Asteras Tripolis | 0:1 | 0-2 | Grčka 1 | 2025/2026 | |||
| 09.05.2026 | Kifisija | 1:2 | 3+ | Grčka 1 | 2025/2026 | |||
| 02.05.2026 | Larisa | 1:1 | 0-2 | Grčka 1 | 2025/2026 | |||
| 26.04.2026 | Larisa | 1:0 | 0-2 | Grčka 1 | 2025/2026 | |||
| 22.04.2026 | Atromitos | 0:4 | 3+ | Grčka 1 | 2025/2026 | |||
| 18.04.2026 | Panetolikos | 3:2 | 3+ | Grčka 1 | 2025/2026 | |||
| 08.04.2026 | Asteras Tripolis | 0:0 | 0-2 | Grčka 1 | 2025/2026 | |||
| 04.04.2026 | Kifisija | 2:1 | 3+ | Grčka 1 | 2025/2026 | |||
| 22.03.2026 | Panetolikos | 0:0 | 0-2 | Grčka 1 | 2025/2026 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.04.2026 | 4:0 | 3+ | Grčka 1 | 2025/2026 | |||
| 16.02.2026 | 2:2 | 3+ | Grčka 1 | 2025/2026 | |||
| 20.09.2025 | 1:1 | 0-2 | Grčka 1 | 2025/2026 | |||
| 22.02.2025 | 1:0 | 0-2 | Grčka 1 | 2024/2025 | |||
| 09.11.2024 | 3:2 | 3+ | Grčka 1 | 2024/2025 | |||
| 06.04.2024 | 1:1 | 0-2 | Grčka 1 | 2023/2024 | |||
| 24.02.2024 | 0:0 | 0-2 | Grčka 1 | 2023/2024 | |||
| 11.11.2023 | 1:1 | 0-2 | Grčka 1 | 2023/2024 | |||
| 23.01.2011 | 1:0 | 0-2 | Grčka 1 | 2010/2011 | |||
| 25.09.2010 | 2:1 | 3+ | Grčka 1 | 2010/2011 | |||
| 20.02.2005 | 0:1 | 0-2 | Grčka 2 | 2004/2005 | |||
| 17.10.2004 | 0:1 | 0-2 | Grčka 2 | 2004/2005 | |||
| 16.05.2004 | 1:0 | 0-2 | Grčka 2 | 2003/2004 | |||
| 14.12.2003 | 1:1 | 0-2 | Grčka 2 | 2003/2004 | |||
| 09.03.2003 | 1:0 | 0-2 | Grčka 2 | 2002/2003 | |||
| 10.11.2002 | 1:2 | 3+ | Grčka 2 | 2002/2003 |
| Atromitos | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 16 | 7 | 6 | 3 | 20:13 | (+7) | 33 | 1,25 | 0,81 | 2,06 | 11 | 5 | 69:31 |
| Domaćin | 8 | 4 | 3 | 1 | 9:6 | (+3) | 15 | 1,13 | 0,75 | 1,88 | 6 | 2 | 75:25 |
| Gost | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:7 | (+4) | 18 | 1,38 | 0,88 | 2,25 | 5 | 3 | 63:38 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari