Ponuda po danu
Po takmičenju
Gvatemala, Gvatemala 1 Apertura
Aurora FK - Komunikasiones
| Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.08. (Sub) | 17:00 | Miksko-Markense | 1.54 | 3.55 | 5.60 | 1.70 | 2.00 | (1) |
| 08.08. (Sub) | 21:00 | Aurora FK-Komunikasiones | 3.10 | 2.95 | 2.20 | 1.58 | 2.20 | (1) |
| 09.08. (Ned) | 01:00 | Antigva-Deportivo Guastatoja | 1.66 | 3.30 | 4.90 | 1.66 | 2.07 | (1) |
| 09.08. (Ned) | 21:00 | Dep. San Pedro-Sučitepekez | 1.82 | 3.10 | 4.15 | 1.54 | 2.28 | (1) |
| 09.08. (Ned) | 23:00 | CSD Munisipal-Koban Imperial | 1.41 | 3.80 | 7.20 | 1.70 | 2.00 | (1) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Aurora FK
Komunikasiones
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Guastatoja | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | : | 0 | (+5) | 6 |
| 2 | CSD Munisipal | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | (+3) | 6 |
| 3 | Kselahu MC | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | : | 4 | (+1) | 4 |
| 4 | Komunikasiones | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | : | 0 | (+1) | 4 |
| 5 | Antigva | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | (+2) | 3 |
| 6 | Miksko | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 2 | (0) | 3 |
| 7 | Dep. San Pedro | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 1 | (0) | 3 |
| 8 | Malakateko | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | : | 7 | (-4) | 2 |
| 9 | Koban Imperial | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | (0) | 1 |
| 10 | Sučitepekez | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | : | 2 | (-2) | 1 |
| 11 | Markense | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 5 | (-3) | 0 |
| 12 | Aurora FK | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 4 | (-3) | 0 |
Pobednik Aperture, pobednik Klausure i 2 najbolje ekipa po plasmanu u Zbirnoj tabeli - KONKAKAF Kup Centralne Amerike
Iz lige na kraju Klausure ispadaju dve najlošije ekipe na osnovu zbirne tabele.
Iz lige na kraju Klausure ispadaju dve najlošije ekipe na osnovu zbirne tabele.
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Deportivo Guastatoja | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | |
| 2. | CSD Munisipal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 | |
| 3. | Kselahu MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 3 | 1 | |
| 4. | Komunikasiones | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 1 | |
| 5. | Antigva | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 6. | Miksko | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0 | |
| 7. | Dep. San Pedro | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | |
| 8. | Malakateko | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | : | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 4 | 0 | |
| 9. | Koban Imperial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 | |
| 10. | Sučitepekez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0 | |
| 11. | Markense | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | 0 | |
| 12. | Aurora FK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | 0 | |
Aurora FK
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.2026 | Kselahu MC | 1:3 | 3+ | Gvatemala 1 | 2026/2027 | |||
| 25.07.2026 | Deportivo Guastatoja | 0:1 | 0-2 | Gvatemala 1 | 2026/2027 | |||
| 26.04.2026 | Miktlan | 1:1 | 0-2 | Gvatemala 1 | 2025/2026 | |||
| 19.04.2026 | Miksko | 0:4 | 3+ | Gvatemala 1 | 2025/2026 | |||
| 15.04.2026 | Markense | 0:1 | 0-2 | Gvatemala 1 | 2025/2026 | |||
| 11.04.2026 | Komunikasiones | 0:1 | 0-2 | Gvatemala 1 | 2025/2026 | |||
| 04.04.2026 | Antigva | 0:2 | 0-2 | Gvatemala 1 | 2025/2026 | |||
| 01.04.2026 | Koban Imperial | 0:0 | 0-2 | Gvatemala 1 | 2025/2026 | |||
| 29.03.2026 | Ačuapa | 1:0 | 0-2 | Gvatemala 1 | 2025/2026 | |||
| 23.03.2026 | Malakateko | 1:1 | 0-2 | Gvatemala 1 | 2025/2026 |
Komunikasiones
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.08.2026 | Dep. San Pedro | 1:0 | 0-2 | Gvatemala 1 | 2026/2027 | |||
| 26.07.2026 | Sučitepekez | 0:0 | 0-2 | Gvatemala 1 | 2026/2027 | |||
| 11.05.2026 | Kselahu MC | 0:2 | 0-2 | Gvatemala 1 | 2025/2026 | |||
| 08.05.2026 | Kselahu MC | 2:2 | 3+ | Gvatemala 1 | 2025/2026 | |||
| 03.05.2026 | Antigva | 2:0 | 0-2 | Gvatemala 1 | 2025/2026 | |||
| 30.04.2026 | Antigva | 2:3 | 3+ | Gvatemala 1 | 2025/2026 | |||
| 26.04.2026 | Malakateko | 0:1 | 0-2 | Gvatemala 1 | 2025/2026 | |||
| 21.04.2026 | Deportivo Guastatoja | 1:0 | 0-2 | Gvatemala 1 | 2025/2026 | |||
| 16.04.2026 | CSD Munisipal | 0:1 | 0-2 | Gvatemala 1 | 2025/2026 | |||
| 11.04.2026 | Aurora FK | 1:0 | 0-2 | Gvatemala 1 | 2025/2026 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2026 | 0:1 | 0-2 | Gvatemala 1 | 2025/2026 | |||
| 22.02.2026 | 2:0 | 0-2 | Gvatemala 1 | 2025/2026 | |||
| 05.11.2025 | 0:0 | 0-2 | Gvatemala 1 | 2025/2026 | |||
| 30.08.2025 | 2:0 | 0-2 | Gvatemala 1 | 2025/2026 | |||
| 16.04.2005 | 1:3 | 3+ | Gvatemala 1 | 2004/2005 | |||
| 13.02.2005 | 1:3 | 3+ | Gvatemala 1 | 2004/2005 | |||
| 12.09.2004 | 3:2 | 3+ | Gvatemala 1 | 2004/2005 | |||
| 28.04.2004 | 2:0 | 0-2 | Gvatemala 1 | 2003/2004 | |||
| 10.03.2004 | 1:1 | 0-2 | Gvatemala 1 | 2003/2004 | |||
| 24.01.2004 | 0:3 | 3+ | Gvatemala 1 | 2004/2005 | |||
| 20.11.2003 | 1:4 | 3+ | Gvatemala 1 | 2003/2004 | |||
| 31.08.2003 | 0:0 | 0-2 | Gvatemala 1 | 2003/2004 | |||
| 18.05.2003 | 1:0 | 0-2 | Gvatemala 1 | 2002/2003 | |||
| 15.03.2003 | 0:0 | 0-2 | Gvatemala 1 | 2002/2003 | |||
| 13.10.2002 | 0:0 | 0-2 | Gvatemala 1 | 2002/2003 | |||
| 18.08.2002 | 1:4 | 3+ | Gvatemala 1 | 2002/2003 | |||
| 01.05.2002 | 2:4 | 3+ | Gvatemala 1 | 2001/2002 | |||
| 09.03.2002 | 0:1 | 0-2 | Gvatemala 1 | 2001/2002 | |||
| 28.10.2001 | 2:1 | 3+ | Gvatemala 1 | 2001/2002 | |||
| 22.08.2001 | 0:3 | 3+ | Gvatemala 1 | 2001/2002 | |||
| 28.04.2001 | 1:6 | 3+ | Gvatemala 1 | 2000/2001 | |||
| 10.03.2001 | 0:2 | 0-2 | Gvatemala 1 | 2000/2001 | |||
| 26.11.2000 | 0:2 | 0-2 | Gvatemala 1 | 2000/2001 | |||
| 24.09.2000 | 1:3 | 3+ | Gvatemala 1 | 2000/2001 |
| Aurora FK | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 24 | 6 | 5 | 13 | 21:43 | (-22) | 64 | 0,88 | 1,79 | 2,67 | 13 | 11 | 54:46 |
| Domaćin | 12 | 4 | 3 | 5 | 11:16 | (-5) | 27 | 0,92 | 1,33 | 2,25 | 8 | 4 | 67:33 |
| Gost | 12 | 2 | 2 | 8 | 10:27 | (-17) | 37 | 0,83 | 2,25 | 3,08 | 5 | 7 | 42:58 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari