Ponuda po danu
Po takmičenju
Japan, Japan 1
Avispa Fukuoka - Visel Kobe
| Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05. (Pet) | 10:30 | Mačida Zelvia-Urava Red Dajm. | 2.26 | 3.08 | 3.25 | 1.66 | 2.15 | (2) |
| 23.05. (Sub) | 05:00 | Avispa Fukuoka-Visel Kobe | 4.95 | 3.18 | 1.79 | 1.58 | 2.33 | (2) |
| 23.05. (Sub) | 05:00 | Sanfreće Hir.-Nagoja Grampus | 1.71 | 3.83 | 4.40 | 2.19 | 1.64 | (2) |
| 23.05. (Sub) | 08:30 | Kašima Antlers-FK Tokio | 2.60 | 3.15 | 2.70 | 1.73 | 2.05 | (2) |
| 23.05. (Sub) | 09:00 | Kašiva Rejsol-Džef Junajted | 1.53 | 3.97 | 5.95 | 1.98 | 1.78 | (2) |
| 23.05. (Sub) | 10:00 | Kjoto Sanga-V-Varen Nagasaki | 1.92 | 3.40 | 3.85 | 1.87 | 1.88 | (2) |
| 24.05. (Ned) | 03:55 | Fađano Okajama-Serezo Osaka | 2.70 | 3.30 | 2.51 | 1.87 | 1.88 | (2) |
| 24.05. (Ned) | 05:00 | Mito Holihok-Kavasaki Frontale | 3.13 | 3.28 | 2.25 | 1.90 | 1.85 | (2) |
| 24.05. (Ned) | 05:00 | Tokio Verdi-Jokohama F. Mar. | 2.66 | 3.00 | 2.75 | 1.54 | 2.38 | (2) |
| 24.05. (Ned) | 08:00 | Šimicu S-Puls-Gamba Osaka | 2.75 | 3.25 | 2.48 | 1.85 | 1.90 | (2) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Avispa Fukuoka
Visel Kobe
- Avispa Fukuoka je bez pobede u poslednjih 5 mečeva u takmičenju Japan 1.
- Na utakmicama tima Avispa Fukuoka broj golova je bio od 0 do 2 u poslednjih 3 mečeva u takmičenju Japan 1.
Grupa 1
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kašima Antlers | 17 | 12 | 4 | 1 | 28 | : | 9 | (+19) | 42 |
| 2 | FK Tokio | 17 | 9 | 6 | 2 | 28 | : | 15 | (+13) | 37 |
| 3 | Mačida Zelvia | 17 | 7 | 8 | 2 | 22 | : | 19 | (+3) | 34 |
| 4 | Tokio Verdi | 17 | 7 | 4 | 6 | 19 | : | 19 | (0) | 28 |
| 5 | Urava Red Dajm. | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | : | 17 | (+8) | 25 |
| 6 | Kavasaki Frontale | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | : | 26 | (-6) | 25 |
| 7 | Mito Holihok | 17 | 2 | 8 | 7 | 18 | : | 32 | (-14) | 18 |
| 8 | Kašiva Rejsol | 17 | 5 | 1 | 11 | 17 | : | 22 | (-5) | 17 |
| 9 | Jokohama F. Mar. | 17 | 5 | 2 | 10 | 22 | : | 29 | (-7) | 17 |
| 10 | Džef Junajted | 17 | 3 | 3 | 11 | 16 | : | 27 | (-11) | 12 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kašima Antlers | 8 | 7 | 1 | 0 | 13 | : | 2 | 22 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | : | 7 | 18 | |
| 2. | FK Tokio | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | : | 10 | 15 | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | : | 5 | 18 | |
| 3. | Mačida Zelvia | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | : | 10 | 12 | 9 | 4 | 5 | 0 | 14 | : | 9 | 17 | |
| 4. | Tokio Verdi | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | : | 6 | 17 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | : | 13 | 8 | |
| 5. | Urava Red Dajm. | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | : | 10 | 12 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | : | 7 | 13 | |
| 6. | Kavasaki Frontale | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | : | 18 | 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | : | 8 | 8 | |
| 7. | Mito Holihok | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | : | 10 | 10 | 9 | 0 | 4 | 5 | 9 | : | 22 | 4 | |
| 8. | Kašiva Rejsol | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | : | 8 | 9 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | : | 14 | 7 | |
| 9. | Jokohama F. Mar. | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | : | 15 | 8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | : | 14 | 9 | |
| 10. | Džef Junajted | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | : | 15 | 8 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | : | 12 | 4 | |
Zapad
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Visel Kobe | 17 | 8 | 6 | 3 | 26 | : | 21 | (+5) | 32 |
| 2 | Nagoja Grampus | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | : | 24 | (+5) | 31 |
| 3 | Serezo Osaka | 17 | 6 | 6 | 5 | 23 | : | 17 | (+6) | 28 |
| 4 | Sanfreće Hir. | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | : | 19 | (+6) | 27 |
| 5 | Fađano Okajama | 17 | 6 | 6 | 5 | 22 | : | 22 | (0) | 26 |
| 6 | Gamba Osaka | 17 | 4 | 8 | 5 | 24 | : | 21 | (+3) | 25 |
| 7 | Šimicu S-Puls | 17 | 4 | 8 | 5 | 18 | : | 19 | (-1) | 24 |
| 8 | V-Varen Nagasaki | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | : | 27 | (-7) | 21 |
| 9 | Avispa Fukuoka | 17 | 3 | 8 | 6 | 17 | : | 26 | (-9) | 21 |
| 10 | Kjoto Sanga | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 | : | 26 | (-8) | 20 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Visel Kobe | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | : | 9 | 20 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | : | 12 | 10 | |
| 2. | Nagoja Grampus | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | : | 11 | 17 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | : | 13 | 12 | |
| 3. | Serezo Osaka | 9 | 3 | 4 | 2 | 16 | : | 9 | 13 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | : | 8 | 11 | |
| 4. | Sanfreće Hir. | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | : | 7 | 12 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | : | 12 | 13 | |
| 5. | Fađano Okajama | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | : | 8 | 13 | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | : | 14 | 11 | |
| 6. | Gamba Osaka | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | : | 10 | 12 | 8 | 1 | 5 | 2 | 9 | : | 11 | 8 | |
| 7. | Šimicu S-Puls | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | : | 9 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | : | 10 | 10 | |
| 8. | V-Varen Nagasaki | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | : | 14 | 11 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | : | 13 | 9 | |
| 9. | Avispa Fukuoka | 8 | 1 | 5 | 2 | 9 | : | 14 | 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | : | 12 | 9 | |
| 10. | Kjoto Sanga | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | : | 12 | 9 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | : | 14 | 8 | |
Liga prelazi na sistem takmičenja jesen - zima i ovo prvenstvo je prelazno ka novom sistemu i ove godine nema ispadanja.
Nakon nerešenog rezultata izvode se penali i pobednik dobija 1 bonus bod.
Prvak, Kašima Antlers i Kašiva Rejsol (1. i 2.mesto u prošloj sezoni) - Azijska Liga Šampiona
Nakon nerešenog rezultata izvode se penali i pobednik dobija 1 bonus bod.
Prvak, Kašima Antlers i Kašiva Rejsol (1. i 2.mesto u prošloj sezoni) - Azijska Liga Šampiona
Avispa Fukuoka
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2026 | Šimicu S-Puls | 1:1 | 0-2 | Japan 1 | 2026 | |||
| 06.05.2026 | Kjoto Sanga | 1:1 | 0-2 | Japan 1 | 2026 | |||
| 03.05.2026 | Serezo Osaka | 1:1 | 0-2 | Japan 1 | 2026 | |||
| 29.04.2026 | Sanfreće Hir. | 2:2 | 3+ | Japan 1 | 2026 | |||
| 25.04.2026 | Fađano Okajama | 0:2 | 0-2 | Japan 1 | 2026 | |||
| 22.04.2026 | Gamba Osaka | 2:1 | 3+ | Japan 1 | 2026 | |||
| 19.04.2026 | Nagoja Grampus | 2:2 | 3+ | Japan 1 | 2026 | |||
| 11.04.2026 | V-Varen Nagasaki | 1:0 | 0-2 | Japan 1 | 2026 | |||
| 05.04.2026 | Sanfreće Hir. | 1:0 | 0-2 | Japan 1 | 2026 | |||
| 21.03.2026 | Gamba Osaka | 2:2 | 3+ | Japan 1 | 2026 |
Visel Kobe
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.2026 | V-Varen Nagasaki | 2:2 | 3+ | Japan 1 | 2026 | |||
| 13.05.2026 | Kjoto Sanga | 1:0 | 0-2 | Japan 1 | 2026 | |||
| 10.05.2026 | Fađano Okajama | 0:3 | 3+ | Japan 1 | 2026 | |||
| 06.05.2026 | Sanfreće Hir. | 1:1 | 0-2 | Japan 1 | 2026 | |||
| 02.05.2026 | Gamba Osaka | 0:5 | 3+ | Japan 1 | 2026 | |||
| 29.04.2026 | Serezo Osaka | 0:0 | 0-2 | Japan 1 | 2026 | |||
| 20.04.2026 | Al Ahli Džeda | 1:2 | 3+ | Azijska LŠ 1 | 2025/2026 | |||
| 16.04.2026 | Al Sad | 3:3 | 3+ | Azijska LŠ 1 | 2025/2026 | |||
| 11.04.2026 | Nagoja Grampus | 3:2 | 3+ | Japan 1 | 2026 | |||
| 05.04.2026 | Fađano Okajama | 4:1 | 3+ | Japan 1 | 2026 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.2026 | 1:2 | 3+ | Japan 1 | 2026 | |||
| 28.06.2025 | 0:0 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
| 01.03.2025 | 1:0 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
| 01.09.2024 | 0:2 | 0-2 | Japan 1 | 2024 | |||
| 15.05.2024 | 0:1 | 0-2 | Japan 1 | 2024 | |||
| 25.06.2023 | 0:3 | 3+ | Japan 1 | 2023 | |||
| 18.02.2023 | 0:1 | 0-2 | Japan 1 | 2023 | |||
| 01.10.2022 | 0:1 | 0-2 | Japan 1 | 2022 | |||
| 10.08.2022 | 1:0 | 0-2 | Japan, LK | 2022 | |||
| 03.08.2022 | 2:1 | 3+ | Japan, LK | 2022 | |||
| 26.02.2022 | 0:0 | 0-2 | Japan 1 | 2022 | |||
| 16.10.2021 | 0:1 | 0-2 | Japan 1 | 2021 | |||
| 19.06.2021 | 1:2 | 3+ | Japan 1 | 2021 | |||
| 25.09.2016 | 1:4 | 3+ | Japan 1 | 2016 | |||
| 10.04.2016 | 0:0 | 0-2 | Japan 1 | 2016 | |||
| 25.08.2013 | 0:4 | 3+ | Japan 2 | 2013 | |||
| 03.05.2013 | 0:0 | 0-2 | Japan 2 | 2013 | |||
| 24.08.2011 | 2:2 | 3+ | Japan 1 | 2011 | |||
| 15.06.2011 | 0:0 | 0-2 | Japan 1 | 2011 | |||
| 04.11.2007 | 0:2 | 0-2 | Japan, Kup | 2007 | |||
| 09.12.2006 | 1:1 | 0-2 | Japan 1 poa | 2006 | |||
| 06.12.2006 | 0:0 | 0-2 | Japan 1 poa | 2006 | |||
| 15.09.2001 | 0:0 | 0-2 | Japan 1 | 2001 | |||
| 02.05.2001 | 1:2 | 3+ | Japan 1 | 2001 | |||
| 10.11.2000 | 3:1 | 3+ | Japan 1 | 2000 | |||
| 26.05.2000 | 0:1 | 0-2 | Japan 1 | 2000 |
| Avispa Fukuoka | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 26 | 4 | 9 | 13 | 14:31 | (-17) | 45 | 0,54 | 1,19 | 1,73 | 17 | 9 | 65:35 |
| Domaćin | 12 | 2 | 5 | 5 | 9:16 | (-7) | 25 | 0,75 | 1,33 | 2,08 | 7 | 5 | 58:42 |
| Gost | 14 | 2 | 4 | 8 | 5:15 | (-10) | 20 | 0,36 | 1,07 | 1,43 | 10 | 4 | 71:29 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari