Ponuda po danu


Po takmičenju

 

Uzbekistan, Uzbekistan 1

Buhoro - Horazm Urganč

Datum Vreme Utakmica 1 X 2 0-2 3+ Kl.
10.03. (Uto) 14:00 Nefči Fergana-Andižon 1.44 3.75 6.75 1.68 1.98 (1)
10.03. (Uto) 14:45 Mašhal-Kizilkum Zarafšon 2.85 2.70 2.60 1.40 2.60 (1)
10.03. (Uto) 15:00 Pahtakor-Navbahor Namangan 1.72 3.20 4.60 1.60 2.10 (1)
11.03. (Sre) 11:30 Surkhon Termiz-Bunedkor 2.62 3.00 2.55 1.67 1.99 (1)
11.03. (Sre) 14:30 Lokomotiv Taškent-Kokon 1912 1.71 3.15 4.85 1.48 2.35 (1)
11.03. (Sre) 14:45 Buhoro-Horazm Urganč 2.03 3.00 3.55 1.53 2.22 (1)
Napomene: Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!

Buhoro

Horazm Urganč

    Kladionica 1 X 2 0-2 3+
    Prosečne kvote 2.03 3.00 3.55 1.53 2.22
    Prosečne kvote 2.03 3.00 3.55 1.53 2.22

    Napomene: Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
    Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!



    Ukupno O P N P D : P GR B
    1 Nefči Fergana 2 2 0 0 6 : 0 (+6) 6
    2 Lokomotiv Taškent 2 2 0 0 5 : 1 (+4) 6
    3 Pahtakor 2 2 0 0 4 : 1 (+3) 6
    4 Nasaf Karši 2 2 0 0 3 : 0 (+3) 6
    5 Buhoro 2 2 0 0 2 : 0 (+2) 6
    6 Andižon 2 1 0 1 5 : 2 (+3) 3
    7 Samarkand Dinamo 2 1 0 1 3 : 3 (0) 3
    8 Bunedkor 2 1 0 1 2 : 2 (0) 3
    9 Navbahor Namangan 2 1 0 1 2 : 2 (0) 3
    10 Horazm Urganč 2 1 0 1 1 : 1 (0) 3
    11 Kizilkum Zarafšon 2 1 0 1 2 : 3 (-1) 3
    12 Kokon 1912 2 0 0 2 1 : 3 (-2) 0
    13 AGMK 2 0 0 2 0 : 2 (-2) 0
    14 Surkhon Termiz 2 0 0 2 1 : 6 (-5) 0
    15 Mašhal 2 0 0 2 0 : 5 (-5) 0
    16 Sogdijona 2 0 0 2 0 : 6 (-6) 0
    1.mesto - Azijska Liga Šampiona
    Pobednik Kupa - Azijska Liga Šampiona 2
    2.mesto - Kup Centralne Azije
    Domaćin-gost tabela

    Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost O P N P D : P B O P N P D : P B
    1. Nefči Fergana 1 1 0 0 3 : 0 3 1 1 0 0 3 : 0 3
    2. Lokomotiv Taškent 1 1 0 0 3 : 1 3 1 1 0 0 2 : 0 3
    3. Pahtakor 1 1 0 0 2 : 0 3 1 1 0 0 2 : 1 3
    4. Nasaf Karši 1 1 0 0 1 : 0 3 1 1 0 0 2 : 0 3
    5. Buhoro 1 1 0 0 1 : 0 3 1 1 0 0 1 : 0 3
    6. Andižon 1 1 0 0 4 : 0 3 1 0 0 1 1 : 2 0
    7. Samarkand Dinamo 1 0 0 1 1 : 2 0 1 1 0 0 2 : 1 3
    8. Bunedkor 1 0 0 1 1 : 2 0 1 1 0 0 1 : 0 3
    9. Navbahor Namangan 1 0 0 1 0 : 1 0 1 1 0 0 2 : 1 3
    10. Horazm Urganč 1 1 0 0 1 : 0 3 1 0 0 1 0 : 1 0
    11. Kizilkum Zarafšon 1 1 0 0 2 : 1 3 1 0 0 1 0 : 2 0
    12. Kokon 1912 1 0 0 1 1 : 2 0 1 0 0 1 0 : 1 0
    13. AGMK 1 0 0 1 0 : 1 0 1 0 0 1 0 : 1 0
    14. Surkhon Termiz 1 0 0 1 0 : 3 0 1 0 0 1 1 : 3 0
    15. Mašhal 1 0 0 1 0 : 2 0 1 0 0 1 0 : 3 0
    16. Sogdijona 1 0 0 1 0 : 2 0 1 0 0 1 0 : 4 0

    Buhoro

    Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
    05.03.2026 Navbahor Namangan 1:0 0-2 Uzbekistan 1 2026
    27.02.2026 Kokon 1912 1:0 0-2 Uzbekistan 1 2026
    16.12.2025 Aral 1:0 0-2 Uzbekistan 1 Pao 2025
    10.12.2025 Horazm Urganč 1:2 3+ Uzbekistan 1 Pao 2025
    05.12.2025 Mašhal 0:0 0-2 Uzbekistan 1 Pao 2025
    30.11.2025 Surkhon Termiz 0:1 0-2 Uzbekistan 1 2025
    19.11.2025 Šurtan Guzor 1:1 0-2 Uzbekistan 1 2025
    07.11.2025 Nefči Fergana 1:1 0-2 Uzbekistan 1 2025
    01.11.2025 Andižon 1:1 0-2 Uzbekistan 1 2025
    29.10.2025 Pahtakor 0:1 0-2 Uzbekistan, Kup 2025

    Horazm Urganč

    Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
    06.03.2026 AGMK 1:0 0-2 Uzbekistan 1 2026
    01.03.2026 Nasaf Karši 0:1 0-2 Uzbekistan 1 2026
    10.12.2025 Buhoro 2:1 3+ Uzbekistan 1 Pao 2025
    05.12.2025 Kokon 1912 1:1 0-2 Uzbekistan 1 Pao 2025
    30.11.2025 Nefči Fergana 2:0 0-2 Uzbekistan 1 2025
    21.11.2025 Andižon 2:3 3+ Uzbekistan 1 2025
    09.11.2025 Sogdijona 0:2 0-2 Uzbekistan 1 2025
    30.10.2025 Samarkand Dinamo 1:3 3+ Uzbekistan 1 2025
    23.10.2025 Pahtakor 0:1 0-2 Uzbekistan 1 2025
    17.10.2025 Mašhal 3:0 3+ Uzbekistan 1 2025

    Međusobni susreti

    Datum D G N D G Takmičenje Sezona
    10.12.2025 1:2 3+ Uzbekistan 1 Pao 2025
    13.08.2025 1:1 0-2 Uzbekistan 1 2025
    27.03.2025 4:1 3+ Uzbekistan 1 2025
    13.10.2009 3:0 3+ Uzbekistan 1 2009
    23.05.2009 0:1 0-2 Uzbekistan 1 2009
    08.11.2006 5:0 3+ Uzbekistan 1 2006
    12.03.2006 3:1 3+ Uzbekistan 1 2006
    Buhoro
    Ukupno 7 4 1 2 17:6 (+11) 23 2,43 0,86 3,29 2 5 29:71
    Domaćin 3 1 1 1 5:3 (+2) 8 1,67 1,00 2,67 1 2 33:67
    Gost 4 3 0 1 12:3 (+9) 15 3,00 0,75 3,75 1 3 25:75

    Komentari

    Morate biti prijavljeni da bi mogli ostaviti komentar
    Niko još nije napisao komentar


    Brzi meni


    18+ igrajte odgovorno