Ponuda po danu
Po takmičenju
SAD, SAD 1
CF Montreal - Inter Majami
| Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.07. (Sub) | 22:30 | Red Bul Njujork-Šarlot | 2.12 | 3.85 | 2.80 | 2.88 | 1.36 | (1) |
| 25.07. (Sub) | 23:15 | Kolumbus Kru-FK Sinsinati | 2.12 | 3.70 | 2.88 | 2.55 | 1.45 | (1) |
| 25.07. (Sub) | 23:30 | CF Montreal-Inter Majami | 2.80 | 3.90 | 2.10 | 3.00 | 1.34 | (1) |
| 25.07. (Sub) | 23:30 | DC Junajted-Toronto | 2.10 | 3.35 | 3.15 | 1.98 | 1.73 | (1) |
| 25.07. (Sub) | 23:30 | Filadelfija Junion-Sijetl Saunders | 1.83 | 3.70 | 3.65 | 2.25 | 1.57 | (1) |
| 25.07. (Sub) | 23:30 | Nju Ingland R.-Atlanta Junajted | 2.08 | 3.50 | 3.10 | 2.15 | 1.62 | (1) |
| 25.07. (Sub) | 23:30 | Njujork Siti-Čikago Fajer | 2.55 | 3.60 | 2.38 | 2.32 | 1.54 | (1) |
| 25.07. (Sub) | 23:30 | Orlando Siti-Nešvil SC | 2.70 | 3.65 | 2.25 | 2.45 | 1.48 | (1) |
| 26.07. (Ned) | 00:30 | Hjuston Dinamo-Ostin | 1.69 | 3.65 | 4.45 | 2.05 | 1.68 | (1) |
| 26.07. (Ned) | 00:30 | Minesota Junajted-Vankuver Vajtkeps | 3.15 | 3.65 | 2.00 | 2.32 | 1.53 | (1) |
| 26.07. (Ned) | 00:30 | Sent Luis Siti-Kolorado Rapids | 1.97 | 3.60 | 3.25 | 2.20 | 1.60 | (1) |
| 26.07. (Ned) | 01:30 | San Dijego-Dalas | 2.22 | 3.85 | 2.62 | 2.90 | 1.36 | (1) |
| 26.07. (Ned) | 02:30 | Los Andjeles FK-Sporting Kanzas S. | 1.26 | 5.75 | 8.25 | 3.20 | 1.30 | (1) |
| 26.07. (Ned) | 02:30 | Portland Timbers-Real Solt Lejk | 2.35 | 3.80 | 2.47 | 2.80 | 1.38 | (1) |
| 26.07. (Ned) | 02:30 | San Hoze E.-LA Galaksi | 1.85 | 4.00 | 3.35 | 2.88 | 1.36 | (1) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
CF Montreal
(Montreal Impakt)
Inter Majami
- Tim Inter Majami je poslednjih 6 mečeva bez nerešenog rezultata u takmičenju SAD 1.
Istok
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nešvil SC | 16 | 12 | 3 | 1 | 33 | : | 11 | (+22) | 39 |
| 2 | Inter Majami | 16 | 10 | 4 | 2 | 42 | : | 30 | (+12) | 34 |
| 3 | Čikago Fajer | 15 | 8 | 2 | 5 | 29 | : | 19 | (+10) | 26 |
| 4 | Nju Ingland R. | 15 | 8 | 2 | 5 | 22 | : | 18 | (+4) | 26 |
| 5 | FK Sinsinati | 16 | 6 | 5 | 5 | 40 | : | 40 | (0) | 23 |
| 6 | Njujork Siti | 16 | 6 | 4 | 6 | 27 | : | 22 | (+5) | 22 |
| 7 | Šarlot | 16 | 6 | 4 | 6 | 26 | : | 25 | (+1) | 22 |
| 8 | Red Bul Njujork | 16 | 6 | 4 | 6 | 26 | : | 35 | (-9) | 22 |
| 9 | DC Junajted | 16 | 4 | 7 | 5 | 22 | : | 26 | (-4) | 19 |
| 10 | Orlando Siti | 16 | 5 | 2 | 9 | 27 | : | 44 | (-17) | 17 |
| 11 | Kolumbus Kru | 16 | 4 | 4 | 8 | 22 | : | 25 | (-3) | 16 |
| 12 | Toronto | 16 | 3 | 7 | 6 | 22 | : | 29 | (-7) | 16 |
| 13 | CF Montreal | 16 | 4 | 3 | 9 | 22 | : | 32 | (-10) | 15 |
| 14 | Atlanta Junajted | 16 | 3 | 3 | 10 | 16 | : | 26 | (-10) | 12 |
| 15 | Filadelfija Junion | 16 | 2 | 4 | 10 | 21 | : | 31 | (-10) | 10 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nešvil SC | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | : | 9 | 25 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | : | 2 | 14 | |
| 2. | Inter Majami | 7 | 3 | 3 | 1 | 19 | : | 15 | 12 | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | : | 15 | 22 | |
| 3. | Čikago Fajer | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | : | 9 | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | : | 10 | 11 | |
| 4. | Nju Ingland R. | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | : | 7 | 22 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | : | 11 | 4 | |
| 5. | FK Sinsinati | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 | : | 17 | 16 | 8 | 1 | 4 | 3 | 16 | : | 23 | 7 | |
| 6. | Njujork Siti | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | : | 13 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | : | 9 | 11 | |
| 7. | Šarlot | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | : | 11 | 18 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | : | 14 | 4 | |
| 8. | Red Bul Njujork | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | : | 14 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | : | 21 | 11 | |
| 9. | DC Junajted | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | : | 16 | 8 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | : | 10 | 11 | |
| 10. | Orlando Siti | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | : | 13 | 10 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | : | 31 | 7 | |
| 11. | Kolumbus Kru | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | : | 8 | 11 | 8 | 1 | 2 | 5 | 12 | : | 17 | 5 | |
| 12. | Toronto | 9 | 2 | 5 | 2 | 17 | : | 18 | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | : | 11 | 5 | |
| 13. | CF Montreal | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | : | 7 | 11 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | : | 25 | 4 | |
| 14. | Atlanta Junajted | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | : | 14 | 7 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | : | 12 | 5 | |
| 15. | Filadelfija Junion | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | : | 7 | 6 | 9 | 1 | 1 | 7 | 15 | : | 24 | 4 | |
Zapad
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vankuver Vajtkeps | 15 | 10 | 2 | 3 | 37 | : | 16 | (+21) | 32 |
| 2 | San Hoze E. | 16 | 10 | 2 | 4 | 34 | : | 19 | (+15) | 32 |
| 3 | Los Andjeles FK | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | : | 18 | (+12) | 30 |
| 4 | Dalas | 16 | 7 | 5 | 4 | 32 | : | 24 | (+8) | 26 |
| 5 | Real Solt Lejk | 15 | 8 | 2 | 5 | 27 | : | 22 | (+5) | 26 |
| 6 | Sijetl Saunders | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | : | 19 | (0) | 24 |
| 7 | Hjuston Dinamo | 15 | 7 | 2 | 6 | 20 | : | 24 | (-4) | 23 |
| 8 | Sent Luis Siti | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | : | 23 | (-1) | 22 |
| 9 | Minesota Junajted | 16 | 6 | 4 | 6 | 19 | : | 24 | (-5) | 22 |
| 10 | LA Galaksi | 17 | 5 | 5 | 7 | 23 | : | 28 | (-5) | 20 |
| 11 | Kolorado Rapids | 16 | 6 | 1 | 9 | 26 | : | 24 | (+2) | 19 |
| 12 | Portland Timbers | 16 | 5 | 3 | 8 | 29 | : | 31 | (-2) | 18 |
| 13 | San Dijego | 16 | 4 | 5 | 7 | 30 | : | 28 | (+2) | 17 |
| 14 | Ostin | 16 | 4 | 5 | 7 | 22 | : | 32 | (-10) | 17 |
| 15 | Sporting Kanzas S. | 16 | 4 | 2 | 10 | 18 | : | 40 | (-22) | 14 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vankuver Vajtkeps | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | : | 4 | 21 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | : | 12 | 11 | |
| 2. | San Hoze E. | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | : | 10 | 13 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | : | 9 | 19 | |
| 3. | Los Andjeles FK | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | : | 9 | 19 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | : | 9 | 11 | |
| 4. | Dalas | 9 | 3 | 4 | 2 | 18 | : | 16 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | : | 8 | 13 | |
| 5. | Real Solt Lejk | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | : | 8 | 21 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | : | 14 | 5 | |
| 6. | Sijetl Saunders | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | : | 12 | 13 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | : | 7 | 11 | |
| 7. | Hjuston Dinamo | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | : | 7 | 16 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | : | 17 | 7 | |
| 8. | Sent Luis Siti | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | : | 9 | 13 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | : | 14 | 9 | |
| 9. | Minesota Junajted | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | : | 5 | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | : | 19 | 13 | |
| 10. | LA Galaksi | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | : | 14 | 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | : | 14 | 11 | |
| 11. | Kolorado Rapids | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | : | 9 | 12 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | : | 15 | 7 | |
| 12. | Portland Timbers | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | : | 13 | 11 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | : | 18 | 7 | |
| 13. | San Dijego | 9 | 3 | 3 | 3 | 23 | : | 15 | 12 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | : | 13 | 5 | |
| 14. | Ostin | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | : | 7 | 14 | 8 | 0 | 3 | 5 | 10 | : | 25 | 3 | |
| 15. | Sporting Kanzas S. | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | : | 15 | 8 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | : | 25 | 6 | |
Pobednici konferencija - KONKAKAF Kup Šampiona
CF Montreal
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | Nešvil SC | 0:1 | 0-2 | SAD 1 | 2026 | |||
| 16.07.2026 | Toronto | 0:0 | 0-2 | SAD 1 | 2026 | |||
| 12.07.2026 | Vankuver | 2:1 | 3+ | Kanadsko Prv. | 2026 | |||
| 09.07.2026 | Vankuver | 2:1 | 3+ | Kanadsko Prv. | 2026 | |||
| 23.05.2026 | DC Junajted | 4:4 | 3+ | SAD 1 | 2026 | |||
| 16.05.2026 | Čikago Fajer | 0:2 | 0-2 | SAD 1 | 2026 | |||
| 13.05.2026 | Portland Timbers | 2:2 | 3+ | SAD 1 | 2026 | |||
| 09.05.2026 | Orlando Siti | 2:0 | 0-2 | SAD 1 | 2026 | |||
| 06.05.2026 | Kalgari Blizard | 5:0 | 3+ | Kanadsko Prv. | 2026 | |||
| 02.05.2026 | Atlanta Junajted | 1:3 | 3+ | SAD 1 | 2026 |
Inter Majami
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2026 | Čikago Fajer | 3:2 | 3+ | SAD 1 | 2026 | |||
| 24.05.2026 | Filadelfija Junion | 6:4 | 3+ | SAD 1 | 2026 | |||
| 17.05.2026 | Portland Timbers | 2:0 | 0-2 | SAD 1 | 2026 | |||
| 13.05.2026 | FK Sinsinati | 5:3 | 3+ | SAD 1 | 2026 | |||
| 09.05.2026 | Toronto | 4:2 | 3+ | SAD 1 | 2026 | |||
| 02.05.2026 | Orlando Siti | 3:4 | 3+ | SAD 1 | 2026 | |||
| 25.04.2026 | Nju Ingland R. | 1:1 | 0-2 | SAD 1 | 2026 | |||
| 23.04.2026 | Real Solt Lejk | 2:0 | 0-2 | SAD 1 | 2026 | |||
| 18.04.2026 | Kolorado Rapids | 3:2 | 3+ | SAD 1 | 2026 | |||
| 11.04.2026 | Red Bul Njujork | 2:2 | 3+ | SAD 1 | 2026 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.07.2025 | 1:4 | 3+ | SAD 1 | 2025 | |||
| 28.05.2025 | 2:4 | 3+ | SAD 1 | 2025 | |||
| 11.05.2024 | 2:3 | 3+ | SAD 1 | 2024 | |||
| 10.03.2024 | 3:2 | 3+ | SAD 1 | 2024 | |||
| 27.05.2023 | 1:0 | 0-2 | SAD 1 | 2023 | |||
| 26.02.2023 | 0:2 | 0-2 | SAD 1 | 2023 | |||
| 09.10.2022 | 3:1 | 3+ | SAD 1 | 2022 | |||
| 06.08.2022 | 2:2 | 3+ | SAD 1 | 2022 | |||
| 01.08.2021 | 1:2 | 3+ | SAD 1 | 2021 | |||
| 03.07.2021 | 1:0 | 0-2 | SAD 1 | 2021 | |||
| 12.05.2021 | 2:0 | 0-2 | SAD 1 | 2021 | |||
| 17.10.2020 | 2:1 | 3+ | SAD 1 | 2020 |
| CF Montreal | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 12 | 6 | 1 | 5 | 20:21 | (-1) | 41 | 1,67 | 1,75 | 3,42 | 4 | 8 | 33:67 |
| Domaćin | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:10 | (-1) | 19 | 1,50 | 1,67 | 3,17 | 2 | 4 | 33:67 |
| Gost | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:11 | (0) | 22 | 1,83 | 1,83 | 3,67 | 2 | 4 | 33:67 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari