Ponuda po danu
Po takmičenju
Prijateljski (kl.), Prijateljski
Sentral Norte - Himnazia Tiro de Salta
| Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01. (Pet) | 23:00 | Pajsandu-Kolon | 4.00 | 3.15 | 1.85 | 1.56 | 2.25 | (1) |
| 24.01. (Sub) | 00:30 | Sentral Norte-Himnazia Tiro | 2.75 | 2.95 | 2.47 | 1.55 | 2.25 | (1) |
| 24.01. (Sub) | 01:15 | Montevideo Siti Torke-Dep. Konsepsion | 2.10 | 3.10 | 3.25 | 1.71 | 2.00 | (1) |
| 24.01. (Sub) | 09:00 | ATUS Ferlah-St. Jakob/Rozental | 1.76 | 4.40 | 3.15 | 4.80 | 1.14 | (1) |
| 24.01. (Sub) | 09:00 | Termalika Bruk-Bet-Stal Mjelec | 2.00 | 3.75 | 2.90 | 2.50 | 1.45 | (1) |
| 24.01. (Sub) | 10:00 | Dubrava-Radnik Križevci | 1.52 | 3.95 | 5.05 | 1.93 | 1.76 | (1) |
| 24.01. (Sub) | 10:00 | GAK-Voitsberg | 1.43 | 4.65 | 5.10 | 3.25 | 1.28 | (1) |
| 24.01. (Sub) | 10:00 | Kozarmišlenji SE-Šopron | 1.51 | 4.15 | 4.90 | 2.47 | 1.47 | (1) |
| 24.01. (Sub) | 10:00 | Levadia Talin-Parnu JK Vaprus | 1.45 | 4.50 | 5.00 | 3.05 | 1.32 | (1) |
| 24.01. (Sub) | 10:00 | Lifering-Dukla | 2.47 | 3.80 | 2.28 | 2.45 | 1.47 | (1) |
| 24.01. (Sub) | 10:00 | Polonija Bitom-GKS Tihi | 1.53 | 4.05 | 4.75 | 2.40 | 1.49 | (1) |
| 24.01. (Sub) | 10:00 | Rapid Am.-Donaufeld | 1.67 | 4.05 | 3.75 | 2.95 | 1.34 | (1) |
| 24.01. (Sub) | 10:00 | Stromen-Lin | 1.90 | 3.70 | 3.15 | 2.60 | 1.43 | (1) |
| 24.01. (Sub) | 10:00 | Tatran L. Mikulaš-Košice | 3.85 | 3.90 | 1.69 | 2.55 | 1.44 | (1) |
| 24.01. (Sub) | 10:00 | Zaglebje Sosn.-Podbeskidzje | 2.32 | 3.55 | 2.50 | 2.20 | 1.59 | (1) |
| 24.01. (Sub) | 10:20 | SalReipas-KTP Kotka | 8.60 | 6.00 | 1.21 | 3.90 | 1.21 | (1) |
| 24.01. (Sub) | 10:30 | Gornjik Polkovice-Stilon Gožuf Vjelkopolski | 1.35 | 4.70 | 6.50 | 2.60 | 1.43 | (1) |
| 24.01. (Sub) | 11:00 | Blau Vajs Linc-Admira Vaker | 2.38 | 3.65 | 2.45 | 2.18 | 1.59 | (1) |
| 24.01. (Sub) | 11:00 | FA 2000-Ishoj | 2.55 | 3.45 | 2.35 | 2.18 | 1.59 | (1) |
| 24.01. (Sub) | 11:00 | Favoritner-St. Margareten | 1.20 | 5.95 | 9.10 | 3.25 | 1.29 | (1) |
| 24.01. (Sub) | 11:00 | HB Koge-AB Kopenhagen | 2.30 | 3.70 | 2.45 | 2.75 | 1.38 | (1) |
| 24.01. (Sub) | 11:00 | Hilerod-Holbek | 1.08 | 8.00 | 17.25 | 3.20 | 1.28 | (1) |
| 24.01. (Sub) | 11:00 | Hobro-Tisted | 1.64 | 4.05 | 4.00 | 2.70 | 1.39 | (1) |
| 24.01. (Sub) | 11:15 | Sombathelj Haladaš-Mošonmađ. TE 1904 | 2.95 | 3.80 | 1.97 | 2.50 | 1.46 | (1) |
| 24.01. (Sub) | 11:30 | Pogon Siedlice-Žnic Pruškov | 1.64 | 3.70 | 4.40 | 2.08 | 1.65 | (1) |
| 24.01. (Sub) | 11:30 | Tatran-Dukla B. Bistrica | 1.99 | 3.55 | 3.10 | 2.15 | 1.60 | (1) |
| 24.01. (Sub) | 12:00 | Krakovija-Artis Brno | 1.71 | 3.95 | 3.70 | 2.75 | 1.38 | (1) |
| 24.01. (Sub) | 12:00 | Panevežis-Jelgava | 2.22 | 3.25 | 2.85 | 1.94 | 1.75 | (1) |
| 24.01. (Sub) | 12:00 | Skalica-Prostejov | 1.75 | 3.65 | 3.75 | 2.22 | 1.57 | (1) |
| 24.01. (Sub) | 12:00 | Zlin-Lok. Sofija | 2.32 | 3.25 | 2.70 | 1.94 | 1.75 | (1) |
| 24.01. (Sub) | 12:45 | Ilves-IF Gnistan | 1.31 | 5.05 | 6.75 | 3.05 | 1.31 | (1) |
| 24.01. (Sub) | 13:00 | Paide Linameskond-Rigas Futbola Skola | 7.20 | 5.15 | 1.29 | 3.00 | 1.33 | (1) |
| 24.01. (Sub) | 13:00 | Rostov-Lokomotiva Mos. | 2.05 | 3.40 | 3.05 | 2.08 | 1.65 | (1) |
| 24.01. (Sub) | 14:00 | Bohemijans-Šelburn | 2.38 | 3.35 | 2.55 | 1.99 | 1.71 | (1) |
| 24.01. (Sub) | 14:00 | Slajgo Rovers-Galvej Junajted | 2.50 | 3.40 | 2.40 | 2.03 | 1.68 | (1) |
| 24.01. (Sub) | 14:00 | Trotur Rejkjavik-Filkir | 2.03 | 4.05 | 2.70 | 3.80 | 1.21 | (1) |
| 24.01. (Sub) | 14:00 | Valur-KR Rejkjavik | 5.45 | 5.40 | 1.35 | 3.85 | 1.21 | (1) |
| 24.01. (Sub) | 14:00 | Vikingur Rejkjavik-Fram | 1.42 | 4.70 | 5.15 | 3.45 | 1.26 | (1) |
| 24.01. (Sub) | 14:30 | IR Rejkjavik-Leiknir | 1.77 | 4.20 | 3.25 | 3.30 | 1.28 | (1) |
| 24.01. (Sub) | 16:00 | Al Sad-Šabab Al Ahli Dubai | 2.50 | 3.40 | 2.45 | 2.12 | 1.63 | (1) |
| 24.01. (Sub) | 16:10 | Honka-Kepilen Palo | 3.55 | 4.30 | 1.68 | 3.80 | 1.21 | (1) |
| 24.01. (Sub) | 17:30 | Vimsi MRJK-Kuresare | 3.55 | 3.75 | 1.78 | 2.25 | 1.55 | (1) |
| 24.01. (Sub) | 21:00 | Olvejs Redi-Kusko | 1.40 | 4.50 | 5.80 | 2.60 | 1.43 | (1) |
| 25.01. (Ned) | 01:00 | Alijanca-Inter Majami | 3.35 | 3.75 | 1.83 | 2.40 | 1.49 | (1) |
| 25.01. (Ned) | 01:00 | Univerzitario-Universidad Čile | 2.12 | 3.10 | 3.15 | 1.70 | 2.00 | (1) |
| 27.01. (Uto) | 15:00 | Krasnodar-Jelimaj | 1.26 | 5.55 | 7.40 | 2.95 | 1.34 | (1) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Sentral Norte
Himnazia Tiro de Salta
Sentral Norte
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2025 | Estudijantes Rio Kuarto | 1:2 | 3+ | Argentina 2 | 2025 | |||
| 27.09.2025 | Defensores Belgrano | 0:2 | 0-2 | Argentina 2 | 2025 | |||
| 21.09.2025 | Čakarita Juniors | 2:1 | 3+ | Argentina 2 | 2025 | |||
| 14.09.2025 | San Telmo | 1:3 | 3+ | Argentina 2 | 2025 | |||
| 07.09.2025 | Agropekuario | 0:2 | 0-2 | Argentina 2 | 2025 | |||
| 31.08.2025 | Himnazia Huhuj | 0:1 | 0-2 | Argentina 2 | 2025 | |||
| 24.08.2025 | Himnazia E. Mendoza | 1:0 | 0-2 | Argentina 2 | 2025 | |||
| 18.08.2025 | Nueva Čikago | 0:0 | 0-2 | Argentina 2 | 2025 | |||
| 10.08.2025 | Almirante Braun | 0:0 | 0-2 | Argentina 2 | 2025 | |||
| 03.08.2025 | Čako For Ever | 0:1 | 0-2 | Argentina 2 | 2025 |
Himnazia Tiro de Salta
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2025 | Estudijantes Rio Kuarto | 0:2 | 0-2 | Argentina 2 | 2025 | |||
| 19.10.2025 | Estudijantes Rio Kuarto | 0:0 | 0-2 | Argentina 2 | 2025 | |||
| 11.10.2025 | Temperlej | 2:0 | 0-2 | Argentina 2 | 2025 | |||
| 04.10.2025 | Rasing Kordoba | 2:1 | 3+ | Argentina 2 | 2025 | |||
| 27.09.2025 | KA Atlanta | 2:2 | 3+ | Argentina 2 | 2025 | |||
| 20.09.2025 | Kolegiales | 0:2 | 0-2 | Argentina 2 | 2025 | |||
| 14.09.2025 | Arsenal Sarandi | 3:0 | 3+ | Argentina 2 | 2025 | |||
| 05.09.2025 | Ol Bojs | 1:1 | 0-2 | Argentina 2 | 2025 | |||
| 31.08.2025 | KA Alvarado | 3:0 | 3+ | Argentina 2 | 2025 | |||
| 24.08.2025 | Deportivo Madrin | 0:2 | 0-2 | Argentina 2 | 2025 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2023 | 2:0 | 0-2 | Arg. 3, Fed. A | 2023 | |||
| 02.08.2023 | 1:1 | 0-2 | Arg. 3, Fed. A | 2023 | |||
| 11.06.2023 | 0:0 | 0-2 | Arg. 3, Fed. A | 2023 | |||
| 16.04.2023 | 1:1 | 0-2 | Arg. 3, Fed. A | 2023 | |||
| 31.07.2022 | 1:2 | 3+ | Arg. 3, Fed. A | 2022 | |||
| 24.04.2022 | 0:0 | 0-2 | Arg. 3, Fed. A | 2022 | |||
| 28.11.2021 | 1:2 | 3+ | Argentina 3, TF | 2021 | |||
| 21.08.2021 | 0:1 | 0-2 | Arg. 3, Fed. A | 2021 | |||
| 25.04.2021 | 1:1 | 0-2 | Arg. 3, Fed. A | 2021 | |||
| 16.02.2014 | 1:0 | 0-2 | Arg. 3, Arg. A | 2013/2014 | |||
| 04.10.2013 | 2:2 | 3+ | Arg. 3, Arg. A | 2013/2014 | |||
| 18.11.2012 | 1:2 | 3+ | Arg. 3, Arg. A | 2012/2013 | |||
| 26.08.2012 | 0:3 | 3+ | Arg. 3, Arg. A | 2012/2013 | |||
| 11.03.2012 | 2:0 | 0-2 | Arg. 3, Arg. A-Pl. aut 1.deo | 2011/2012 | |||
| 12.02.2012 | 4:0 | 3+ | Arg. 3, Arg. A | 2011/2012 | |||
| 15.10.2011 | 1:3 | 3+ | Arg. 3, Arg. A | 2011/2012 |
| Sentral Norte | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 16 | 4 | 6 | 6 | 18:18 | (0) | 36 | 1,13 | 1,13 | 2,25 | 9 | 7 | 56:44 |
| Domaćin | 8 | 4 | 3 | 1 | 11:3 | (+8) | 14 | 1,38 | 0,38 | 1,75 | 6 | 2 | 75:25 |
| Gost | 8 | 0 | 3 | 5 | 7:15 | (-8) | 22 | 0,88 | 1,88 | 2,75 | 3 | 5 | 38:63 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari