Ponuda po danu


Po takmičenju

 

Prijateljski (kl.), Prijateljski

Levadia Talin - Parnu JK Vaprus

Datum Vreme Utakmica 1 X 2 0-2 3+ Kl.
23.01. (Pet) 23:00 Pajsandu-Kolon 4.00 3.15 1.85 1.56 2.25 (1)
24.01. (Sub) 00:30 Sentral Norte-Himnazia Tiro 2.75 2.95 2.47 1.55 2.25 (1)
24.01. (Sub) 01:15 Montevideo Siti Torke-Dep. Konsepsion 2.10 3.10 3.25 1.71 2.00 (1)
24.01. (Sub) 09:00 ATUS Ferlah-St. Jakob/Rozental 1.75 4.45 3.20 5.10 1.12 (1)
24.01. (Sub) 09:00 Termalika Bruk-Bet-Stal Mjelec 2.00 3.75 2.90 2.50 1.45 (1)
24.01. (Sub) 10:00 Dubrava-Radnik Križevci 1.55 3.90 4.80 1.94 1.75 (1)
24.01. (Sub) 10:00 GAK-Voitsberg 1.44 4.60 5.05 3.20 1.29 (1)
24.01. (Sub) 10:00 Kozarmišlenji SE-Šopron 1.18 5.80 11.30 2.55 1.44 (1)
24.01. (Sub) 10:00 Levadia Talin-Parnu JK Vaprus 1.45 4.50 5.00 3.05 1.32 (1)
24.01. (Sub) 10:00 Lifering-Dukla 2.47 3.75 2.28 2.35 1.52 (1)
24.01. (Sub) 10:00 Polonija Bitom-GKS Tihi 1.74 3.95 3.60 2.75 1.38 (1)
24.01. (Sub) 10:00 Rapid Am.-Donaufeld 1.68 4.00 3.75 2.80 1.37 (1)
24.01. (Sub) 10:00 Stromen-Lin 1.93 3.65 3.15 2.50 1.46 (1)
24.01. (Sub) 10:00 Tatran L. Mikulaš-Košice 3.85 3.90 1.69 2.55 1.44 (1)
24.01. (Sub) 10:00 Zaglebje Sosn.-Podbeskidzje 2.32 3.55 2.50 2.20 1.59 (1)
24.01. (Sub) 10:20 SalReipas-KTP Kotka 8.60 6.00 1.21 3.90 1.21 (1)
24.01. (Sub) 10:30 Gornjik Polkovice-Stilon Gožuf Vjelkopolski 1.35 4.70 6.50 2.60 1.43 (1)
24.01. (Sub) 11:00 Blau Vajs Linc-Admira Vaker 2.03 3.65 2.90 2.20 1.58 (1)
24.01. (Sub) 11:00 FA 2000-Ishoj 3.00 3.70 1.97 2.45 1.47 (1)
24.01. (Sub) 11:00 Favoritner-St. Margareten 1.21 5.90 8.55 3.40 1.26 (1)
24.01. (Sub) 11:00 HB Koge-AB Kopenhagen 3.00 3.90 1.93 2.88 1.35 (1)
24.01. (Sub) 11:00 Hilerod-Holbek 1.21 5.65 9.30 2.90 1.35 (1)
24.01. (Sub) 11:00 Hobro-Tisted 1.60 4.05 4.20 2.65 1.41 (1)
24.01. (Sub) 11:15 Sombathelj Haladaš-Mošonmađ. TE 1904 2.95 3.80 1.97 2.50 1.46 (1)
24.01. (Sub) 11:30 Pogon Siedlice-Žnic Pruškov 2.08 3.35 3.05 2.03 1.68 (1)
24.01. (Sub) 11:30 Tatran-Dukla B. Bistrica 2.05 3.50 2.95 2.22 1.57 (1)
24.01. (Sub) 12:00 Krakovija-Artis Brno 1.71 3.95 3.70 2.75 1.38 (1)
24.01. (Sub) 12:00 Panevežis-Jelgava 1.97 3.40 3.25 1.98 1.71 (1)
24.01. (Sub) 12:00 Skalica-Prostejov 1.58 3.95 4.45 2.32 1.52 (1)
24.01. (Sub) 12:00 Zlin-Lok. Sofija 2.32 3.25 2.70 1.94 1.75 (1)
24.01. (Sub) 12:45 Ilves-IF Gnistan 1.31 5.05 6.75 3.05 1.31 (1)
24.01. (Sub) 13:00 Paide Linameskond-Rigas Futbola Skola 7.20 5.15 1.29 3.00 1.33 (1)
24.01. (Sub) 13:00 Rostov-Lokomotiva Mos. 2.05 3.40 3.05 2.08 1.65 (1)
24.01. (Sub) 14:00 Bohemijans-Šelburn 2.60 3.25 2.40 1.85 1.83 (1)
24.01. (Sub) 14:00 Slajgo Rovers-Galvej Junajted 2.50 3.40 2.40 2.03 1.68 (1)
24.01. (Sub) 14:00 Trotur Rejkjavik-Filkir 2.03 4.05 2.70 3.80 1.21 (1)
24.01. (Sub) 14:00 Valur-KR Rejkjavik 5.45 5.40 1.35 3.85 1.21 (1)
24.01. (Sub) 14:00 Vikingur Rejkjavik-Fram 1.42 4.70 5.15 3.45 1.26 (1)
24.01. (Sub) 14:30 IR Rejkjavik-Leiknir 1.77 4.20 3.25 3.30 1.28 (1)
24.01. (Sub) 16:00 Al Sad-Šabab Al Ahli Dubai 2.50 3.40 2.45 2.12 1.63 (1)
24.01. (Sub) 16:10 Honka-Kepilen Palo 3.55 4.30 1.68 3.80 1.21 (1)
24.01. (Sub) 17:30 Vimsi MRJK-Kuresare 3.55 3.75 1.78 2.25 1.55 (1)
24.01. (Sub) 21:00 Olvejs Redi-Kusko 1.40 4.50 5.80 2.60 1.43 (1)
25.01. (Ned) 01:00 Alijanca-Inter Majami 3.35 3.75 1.83 2.40 1.49 (1)
25.01. (Ned) 01:00 Univerzitario-Universidad Čile 2.12 3.10 3.15 1.70 2.00 (1)
27.01. (Uto) 15:00 Krasnodar-Jelimaj 1.26 5.55 7.40 2.95 1.34 (1)
Napomene: Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!

Levadia Talin

Parnu JK Vaprus

    Kladionica 1 X 2 0-2 3+
    Prosečne kvote 1.45 4.50 5.00 3.05 1.32
    Prosečne kvote 1.45 4.50 5.00 3.05 1.32

    Napomene: Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
    Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!

    Levadia Talin

    Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
    08.11.2025 Harju JK Lagri 2:2 3+ Estonija 1 2025
    02.11.2025 Narva Trans 4:0 3+ Estonija 1 2025
    29.10.2025 Flora 1:1 0-2 Estonija, Kup 2025/2026
    26.10.2025 Parnu JK Vaprus 3:1 3+ Estonija 1 2025
    22.10.2025 Paide Linameskond 1:2 3+ Estonija 1 2025
    18.10.2025 Kuresare 3:0 3+ Estonija 1 2025
    05.10.2025 Tameka Tartu 3:0 3+ Estonija 1 2025
    28.09.2025 Talina Kalev 3:1 3+ Estonija 1 2025
    24.09.2025 Flora 3:2 3+ Estonija 1 2025
    21.09.2025 Nome Kalju 1:2 3+ Estonija 1 2025

    Parnu JK Vaprus

    Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
    08.11.2025 Flora 0:3 3+ Estonija 1 2025
    02.11.2025 Paide Linameskond 0:3 3+ Estonija 1 2025
    29.10.2025 Talinna Zapos 4:2 3+ Estonija, Kup 2025/2026
    26.10.2025 Levadia Talin 1:3 3+ Estonija 1 2025
    21.10.2025 Kuresare 0:1 0-2 Estonija 1 2025
    18.10.2025 Narva Trans 1:1 0-2 Estonija 1 2025
    05.10.2025 Nome Kalju 0:1 0-2 Estonija 1 2025
    27.09.2025 Harju JK Lagri 2:1 3+ Estonija 1 2025
    21.09.2025 Talina Kalev 1:0 0-2 Estonija 1 2025
    16.09.2025 Tameka Tartu 4:1 3+ Estonija 1 2025

    Međusobni susreti

    Datum D G N D G Takmičenje Sezona
    26.10.2025 3:1 3+ Estonija 1 2025
    22.08.2025 1:3 3+ Estonija 1 2025
    28.05.2025 2:2 3+ Estonija 1 2025
    15.03.2025 2:1 3+ Estonija 1 2025
    22.09.2024 3:1 3+ Estonija 1 2024
    10.08.2024 4:1 3+ Estonija 1 2024
    19.05.2024 2:0 0-2 Estonija 1 2024
    20.04.2024 1:1 0-2 Estonija 1 2024
    01.11.2023 0:0 0-2 Estonija 1 2023
    06.08.2023 3:0 3+ Estonija 1 2023
    24.05.2023 0:0 0-2 Estonija 1 2023
    05.03.2023 0:0 0-2 Estonija 1 2023
    29.10.2022 3:2 3+ Estonija 1 2022
    12.08.2022 3:0 3+ Estonija 1 2022
    16.06.2022 4:1 3+ Estonija 1 2022
    05.03.2022 8:0 3+ Estonija 1 2022
    09.10.2021 5:0 3+ Estonija 1 2021
    15.05.2021 4:0 3+ Estonija 1 2021
    13.03.2021 5:0 3+ Estonija 1 2021
    19.09.2018 4:0 3+ Estonija 1 2018
    19.08.2018 4:0 3+ Estonija 1 2018
    26.05.2018 6:1 3+ Estonija 1 2018
    07.04.2018 5:0 3+ Estonija 1 2018
    15.09.2017 4:0 3+ Estonija 1 2017
    19.08.2017 3:0 3+ Estonija 1 2017
    05.05.2017 2:1 3+ Estonija 1 2017
    28.04.2017 8:0 3+ Estonija 1 2017
    Levadia Talin
    Ukupno 27 21 5 1 89:15 (+74) 104 3,30 0,56 3,85 5 22 19:81
    Domaćin 14 9 4 1 45:9 (+36) 54 3,21 0,64 3,86 3 11 21:79
    Gost 13 12 1 0 44:6 (+38) 50 3,38 0,46 3,85 2 11 15:85

    Komentari

    Morate biti prijavljeni da bi mogli ostaviti komentar
    Niko još nije napisao komentar


    Brzi meni


    18+ igrajte odgovorno