Ponuda po danu
Po takmičenju
Rumunija, Rumunija, Kup gr.
Dumbravita - Arđeš Pitešti
| Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02. (Uto) | 12:00 | Sanatatea Kluž-Petrolul Ploešti | 5.95 | 3.90 | 1.46 | 2.07 | 1.65 | (1) |
| 10.02. (Uto) | 18:00 | CFR 1907 Kluž-Rapid Bukurešt | 2.22 | 3.10 | 2.95 | 1.77 | 1.91 | (1) |
| 10.02. (Uto) | 18:00 | Dumbravita-Arđeš Pitešti | 10.10 | 5.40 | 1.21 | 2.40 | 1.49 | (1) |
| 11.02. (Sre) | 12:00 | KSM Slatina-Metaloglobus Bukurešt | 2.75 | 2.95 | 2.47 | 1.56 | 2.25 | (1) |
| 11.02. (Sre) | 18:00 | Metalul Buzau-Sepsi OSK | 3.00 | 3.05 | 2.22 | 1.66 | 2.07 | (1) |
| 11.02. (Sre) | 18:00 | Sporting Liešti-Čiksereda | 7.45 | 5.30 | 1.27 | 3.15 | 1.30 | (1) |
| 11.02. (Sre) | 18:00 | Univerzitatea Kluž-Ocelul | 2.47 | 2.85 | 2.80 | 1.47 | 2.45 | (1) |
| 12.02. (Čet) | 16:00 | CS Dinamo Bukurešt-Farul | 8.50 | 5.35 | 1.24 | 2.75 | 1.39 | (1) |
| 12.02. (Čet) | 16:00 | Dinamo Bukurešt-Hermanštad | 1.66 | 3.20 | 5.15 | 1.53 | 2.32 | (1) |
| 12.02. (Čet) | 16:00 | Konkordija Čiajna-Botošani | 2.88 | 3.05 | 2.30 | 1.69 | 2.02 | (1) |
| 12.02. (Čet) | 18:30 | Glorija Bistrica-UTA Arad | 5.10 | 3.50 | 1.59 | 1.75 | 1.94 | (1) |
| 12.02. (Čet) | 18:30 | KSU Krajova-FCSB | 2.18 | 3.05 | 3.10 | 1.69 | 2.03 | (1) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Dumbravita
Arđeš Pitešti
(Arđeš Dačija)
Grupa A
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arđeš Pitešti | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | : | 3 | (+2) | 6 |
| 2 | CFR 1907 Kluž | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | : | 2 | (+4) | 4 |
| 3 | Rapid Bukurešt | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 2 | (+3) | 3 |
| 4 | Dumbravita | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 5 | (-3) | 3 |
| 5 | Metaloglobus Bukurešt | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | : | 5 | (-1) | 1 |
| 6 | KSM Slatina | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 6 | (-5) | 0 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arđeš Pitešti | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | 3 | |
| 2. | CFR 1907 Kluž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | : | 2 | 4 | |
| 3. | Rapid Bukurešt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 2 | 3 | |
| 4. | Dumbravita | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 5. | Metaloglobus Bukurešt | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | : | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 6. | KSM Slatina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 | |
Grupa B
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSU Krajova | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | : | 1 | (+7) | 6 |
| 2 | UTA Arad | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 1 | (+3) | 4 |
| 3 | FCSB | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 4 | (-1) | 3 |
| 4 | Glorija Bistrica | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 4 | (-1) | 3 |
| 5 | Petrolul Ploešti | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 5 | (-4) | 1 |
| 6 | Sanatatea Kluž | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 6 | (-4) | 0 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KSU Krajova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | : | 1 | 6 | |
| 2. | UTA Arad | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 3. | FCSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 4 | 3 | |
| 4. | Glorija Bistrica | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 | |
| 5. | Petrolul Ploešti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 | |
| 6. | Sanatatea Kluž | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
Grupa C
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ocelul | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | : | 4 | (+1) | 4 |
| 2 | Univerzitatea Kluž | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 3 | (+1) | 4 |
| 3 | Metalul Buzau | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | : | 6 | (+2) | 3 |
| 4 | Sepsi OSK | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | : | 2 | (0) | 2 |
| 5 | Čiksereda | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 2 | (-1) | 1 |
| 6 | Sporting Liešti | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | : | 10 | (-3) | 1 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ocelul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | : | 4 | 4 | |
| 2. | Univerzitatea Kluž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 3 | 4 | |
| 3. | Metalul Buzau | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | : | 4 | 3 | |
| 4. | Sepsi OSK | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 1 | |
| 5. | Čiksereda | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 6. | Sporting Liešti | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | : | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
Grupa D
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hermanštad | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | (+3) | 6 |
| 2 | Dinamo Bukurešt | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | (+2) | 4 |
| 3 | Konkordija Čiajna | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 1 | (+2) | 3 |
| 4 | Farul | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | : | 1 | (0) | 2 |
| 5 | Botošani | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 4 | (-2) | 1 |
| 6 | CS Dinamo Bukurešt | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 6 | (-5) | 0 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hermanštad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | 6 | |
| 2. | Dinamo Bukurešt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | 4 | |
| 3. | Konkordija Čiajna | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | 3 | |
| 4. | Farul | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 | |
| 5. | Botošani | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 6. | CS Dinamo Bukurešt | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
Dumbravita
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2025 | KSM Slatina | 1:2 | 3+ | Rumunija 2 | 2025/2026 | |||
| 06.12.2025 | Voluntari | 1:3 | 3+ | Rumunija 2 | 2025/2026 | |||
| 02.12.2025 | KSM Slatina | 2:1 | 3+ | Rumunija, Kup | 2025/2026 | |||
| 29.11.2025 | Glorija Bistrica | 2:1 | 3+ | Rumunija 2 | 2025/2026 | |||
| 22.11.2025 | Bakau | 0:1 | 0-2 | Rumunija 2 | 2025/2026 | |||
| 08.11.2025 | Čelaul | 1:1 | 0-2 | Rumunija 2 | 2025/2026 | |||
| 02.11.2025 | CSA Steaua | 1:0 | 0-2 | Rumunija 2 | 2025/2026 | |||
| 30.10.2025 | Rapid Bukurešt | 0:4 | 3+ | Rumunija, Kup | 2025/2026 | |||
| 25.10.2025 | Kimpulung Muscel | 0:0 | 0-2 | Rumunija 2 | 2025/2026 | |||
| 18.10.2025 | Metalul Buzau | 1:5 | 3+ | Rumunija 2 | 2025/2026 |
Arđeš Pitešti
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2026 | Hermanštad | 3:1 | 3+ | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
| 03.02.2026 | Univerzitatea Kluž | 1:3 | 3+ | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
| 31.01.2026 | UTA Arad | 0:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
| 23.01.2026 | Metaloglobus Bukurešt | 2:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
| 16.01.2026 | FCSB | 1:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
| 20.12.2025 | Ocelul | 1:2 | 3+ | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
| 13.12.2025 | Botošani | 0:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
| 06.12.2025 | Čiksereda | 2:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
| 02.12.2025 | Rapid Bukurešt | 2:1 | 3+ | Rumunija, Kup | 2025/2026 | |||
| 29.11.2025 | CFR 1907 Kluž | 3:0 | 3+ | Rumunija 1 | 2025/2026 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.2025 | 1:2 | 3+ | Rumunija 2 | 2024/2025 | |||
| 03.05.2024 | 0:1 | 0-2 | Rumunija 2 | 2023/2024 | |||
| 30.11.2023 | 0:2 | 0-2 | Rumunija 2 | 2023/2024 |
| Dumbravita | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | (-4) | 6 | 0,33 | 1,67 | 2,00 | 2 | 1 | 67:33 |
| Domaćin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | (0) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0:0 |
| Gost | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | (-4) | 6 | 0,33 | 1,67 | 2,00 | 2 | 1 | 67:33 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari