Ponuda po danu


Po takmičenju

 

Japan, Japan 1

FK Tokio - Urava Red Dajmonds

Datum Vreme Utakmica 1 X 2 0-2 3+ Kl.
13.02. (Pet) 10:00 Visel Kobe-V-Varen Nagasaki 1.60 3.65 5.20 1.85 1.84 (1)
14.02. (Sub) 05:00 Mačida Zelvia-Mito Holihok 1.51 3.80 6.05 1.74 1.97 (1)
14.02. (Sub) 05:00 Sanfreće Hir.-Fađano Okajama 1.48 3.90 6.35 1.85 1.84 (1)
14.02. (Sub) 05:00 Šimicu S-Puls-Kjoto Sanga 3.10 3.35 2.15 2.00 1.72 (1)
14.02. (Sub) 06:00 FK Tokio-Urava Red Dajm. 2.50 3.20 2.65 1.80 1.90 (1)
14.02. (Sub) 06:00 Kašima Antlers-Jokohama F. Mar. 1.63 3.70 4.80 1.98 1.73 (1)
15.02. (Ned) 04:00 Džef Junajted-Kavasaki Frontale 2.95 3.55 2.15 2.25 1.57 (1)
15.02. (Ned) 05:00 Kašiva Rejsol-Tokio Verdi 1.51 3.75 6.20 1.77 1.94 (1)
15.02. (Ned) 06:00 Avispa Fukuoka-Serezo Osaka 2.55 3.35 2.55 2.00 1.72 (1)
15.02. (Ned) 07:00 Gamba Osaka-Nagoja Grampus 2.18 3.20 3.15 1.82 1.88 (1)
Napomene: Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!

FK Tokio

Urava Red Dajmonds

    Kladionica 1 X 2 0-2 3+
    Prosečne kvote 2.50 3.20 2.65 1.80 1.90
    Prosečne kvote 2.50 3.20 2.65 1.80 1.90

    Napomene: Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
    Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!



    Grupa 1

    Ukupno O P N P D : P GR B
    1 Kavasaki Frontale 1 1 0 0 5 : 3 (+2) 3
    2 Tokio Verdi 1 1 0 0 3 : 1 (+2) 3
    3 Urava Red Dajm. 1 1 0 0 2 : 0 (+2) 3
    4 Mačida Zelvia 1 1 0 0 3 : 2 (+1) 3
    5 FK Tokio 1 0 1 0 1 : 1 (0) 2
    6 Kašima Antlers 1 0 1 0 1 : 1 (0) 1
    7 Jokohama F. Mar. 1 0 0 1 2 : 3 (-1) 0
    8 Kašiva Rejsol 1 0 0 1 3 : 5 (-2) 0
    9 Mito Holihok 1 0 0 1 1 : 3 (-2) 0
    10 Džef Junajted 1 0 0 1 0 : 2 (-2) 0
    Domaćin-gost tabela

    Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost O P N P D : P B O P N P D : P B
    1. Kavasaki Frontale 1 1 0 0 5 : 3 3 0 0 0 0 0 : 0 0
    2. Tokio Verdi 1 1 0 0 3 : 1 3 0 0 0 0 0 : 0 0
    3. Urava Red Dajm. 0 0 0 0 0 : 0 0 1 1 0 0 2 : 0 3
    4. Mačida Zelvia 0 0 0 0 0 : 0 0 1 1 0 0 3 : 2 3
    5. FK Tokio 1 0 1 0 1 : 1 1 0 0 0 0 0 : 0 0
    6. Kašima Antlers 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 1 0 1 : 1 1
    7. Jokohama F. Mar. 1 0 0 1 2 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0
    8. Kašiva Rejsol 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 3 : 5 0
    9. Mito Holihok 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 3 0
    10. Džef Junajted 1 0 0 1 0 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0

    Zapad

    Ukupno O P N P D : P GR B
    1 Sanfreće Hir. 1 1 0 0 3 : 1 (+2) 3
    2 Nagoja Grampus 1 1 0 0 1 : 0 (+1) 3
    3 Avispa Fukuoka 1 0 1 0 1 : 1 (0) 2
    4 Visel Kobe 1 0 1 0 1 : 1 (0) 2
    5 Gamba Osaka 1 0 1 0 0 : 0 (0) 2
    6 Fađano Okajama 1 0 1 0 1 : 1 (0) 1
    7 Kjoto Sanga 1 0 1 0 1 : 1 (0) 1
    8 Serezo Osaka 1 0 1 0 0 : 0 (0) 1
    9 Šimicu S-Puls 1 0 0 1 0 : 1 (-1) 0
    10 V-Varen Nagasaki 1 0 0 1 1 : 3 (-2) 0
    Domaćin-gost tabela

    Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost O P N P D : P B O P N P D : P B
    1. Sanfreće Hir. 0 0 0 0 0 : 0 0 1 1 0 0 3 : 1 3
    2. Nagoja Grampus 1 1 0 0 1 : 0 3 0 0 0 0 0 : 0 0
    3. Avispa Fukuoka 1 0 1 0 1 : 1 1 0 0 0 0 0 : 0 0
    4. Visel Kobe 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 1 0 1 : 1 1
    5. Gamba Osaka 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 1 0 0 : 0 1
    6. Fađano Okajama 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 1 0 1 : 1 1
    7. Kjoto Sanga 1 0 1 0 1 : 1 1 0 0 0 0 0 : 0 0
    8. Serezo Osaka 1 0 1 0 0 : 0 1 0 0 0 0 0 : 0 0
    9. Šimicu S-Puls 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 1 0
    10. V-Varen Nagasaki 1 0 0 1 1 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0
    Liga prelazi na sistem takmičenja jesen - zima i ovo prvenstvo je prelazno ka novom sistemu i ove godine nema ispadanja.
    Nakon nerešeniog rezultata izvode se penali i pobednik dobija 1 bonus bod.

    Prvak, Kašima Antlers i Kašiva Rejsol (1. i 2.mesto u prošloj sezoni) - Azijska Liga Šampiona

    FK Tokio

    Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
    07.02.2026 Kašima Antlers 1:1 0-2 Japan 1 2026
    06.12.2025 Albireks Nigata 1:1 0-2 Japan 1 2025
    30.11.2025 Visel Kobe 0:0 0-2 Japan 1 2025
    16.11.2025 Mačida Zelvia 0:0 0-2 Japan, Kup 2025
    09.11.2025 Mačida Zelvia 1:0 0-2 Japan 1 2025
    25.10.2025 Fađano Okajama 3:1 3+ Japan 1 2025
    17.10.2025 Sanfreće Hir. 0:0 0-2 Japan 1 2025
    04.10.2025 Šimicu S-Puls 1:1 0-2 Japan 1 2025
    28.09.2025 Jokohama F. Mar. 2:3 3+ Japan 1 2025
    23.09.2025 Avispa Fukuoka 1:0 0-2 Japan 1 2025

    Urava Red Dajmonds

    Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
    07.02.2026 Džef Junajted 2:0 0-2 Japan 1 2026
    06.12.2025 Kavasaki Frontale 4:0 3+ Japan 1 2025
    30.11.2025 Fađano Okajama 1:0 0-2 Japan 1 2025
    09.11.2025 Sanfreće Hir. 0:3 3+ Japan 1 2025
    25.10.2025 Mačida Zelvia 0:0 0-2 Japan 1 2025
    18.10.2025 Jokohama F. Mar. 0:4 3+ Japan 1 2025
    04.10.2025 Visel Kobe 1:0 0-2 Japan 1 2025
    27.09.2025 Tokio Verdi 0:0 0-2 Japan 1 2025
    23.09.2025 Šimicu S-Puls 0:0 0-2 Japan 1 2025
    20.09.2025 Kašima Antlers 0:1 0-2 Japan 1 2025

    Međusobni susreti

    Datum D G N D G Takmičenje Sezona
    27.08.2025 2:1 3+ Japan, Kup 2025
    19.07.2025 3:2 3+ Japan 1 2025
    17.05.2025 2:3 3+ Japan 1 2025
    21.09.2024 2:0 0-2 Japan 1 2024
    03.04.2024 2:1 3+ Japan 1 2024
    08.07.2023 0:0 0-2 Japan 1 2023
    18.02.2023 2:0 0-2 Japan 1 2023
    10.07.2022 0:3 3+ Japan 1 2022
    10.04.2022 0:0 0-2 Japan 1 2022
    25.09.2021 1:2 3+ Japan 1 2021
    27.02.2021 1:1 0-2 Japan 1 2021
    30.09.2020 1:0 0-2 Japan 1 2020
    18.07.2020 2:0 0-2 Japan 1 2020
    30.11.2019 1:1 0-2 Japan 1 2019
    30.03.2019 1:1 0-2 Japan 1 2019
    01.12.2018 2:3 3+ Japan 1 2018
    24.02.2018 1:1 0-2 Japan 1 2018
    19.08.2017 1:2 3+ Japan 1 2017
    16.04.2017 0:1 0-2 Japan 1 2017
    09.10.2016 1:3 3+ Japan, LK 2016
    05.10.2016 1:2 3+ Japan, LK 2016
    17.09.2016 1:3 3+ Japan 1 2016
    22.06.2016 2:3 3+ Japan 1 2016
    24.10.2015 3:4 3+ Japan 1 2015
    16.05.2015 1:4 3+ Japan 1 2015
    23.08.2014 4:4 3+ Japan 1 2014
    03.05.2014 0:1 0-2 Japan 1 2014
    14.09.2013 3:2 3+ Japan 1 2013
    10.07.2013 2:2 3+ Japan 1 2013
    04.08.2012 2:2 3+ Japan 1 2012
    26.05.2012 1:1 0-2 Japan 1 2012
    24.12.2011 1:0 0-2 Japan, Kup 2011
    12.09.2010 0:1 0-2 Japan 1 2010
    14.03.2010 0:1 0-2 Japan 1 2010
    08.11.2009 0:1 0-2 Japan 1 2009
    14.03.2009 1:3 3+ Japan 1 2009
    16.08.2008 0:1 0-2 Japan 1 2008
    05.07.2008 0:2 0-2 Japan 1 2008
    25.08.2007 2:3 3+ Japan 1 2007
    17.06.2007 0:2 0-2 Japan 1 2007
    26.11.2006 0:0 0-2 Japan 1 2006
    12.08.2006 0:4 3+ Japan 1 2006
    17.05.2006 0:0 0-2 Japan, LK gr. 2006
    29.03.2006 0:2 0-2 Japan, LK gr. 2006
    10.12.2005 0:2 0-2 Japan, Kup 2005
    20.08.2005 1:2 3+ Japan 1 2005
    16.04.2005 0:2 0-2 Japan 1 2005
    19.12.2004 1:2 3+ Japan, Kup 2004
    02.11.2004 0:0 0-2 Japan, LK 2004
    23.09.2004 1:0 0-2 Japan 1 2004
    25.06.2004 1:2 3+ Japan 1 2004
    17.10.2003 1:1 0-2 Japan 1 2003
    27.08.2003 0:2 0-2 Japan, LK 2003
    13.08.2003 2:2 3+ Japan, LK 2003
    12.07.2003 1:0 0-2 Japan 1 2003
    24.11.2002 1:0 0-2 Japan 1 2002
    09.03.2002 1:0 0-2 Japan 1 2002
    29.09.2001 3:2 3+ Japan 1 2001
    14.04.2001 3:1 3+ Japan 1 2001
    FK Tokio
    Ukupno 59 15 15 29 65:91 (-26) 156 1,10 1,54 2,64 32 27 54:46
    Domaćin 30 10 9 11 34:37 (-3) 71 1,13 1,23 2,37 20 10 67:33
    Gost 29 5 6 18 31:54 (-23) 85 1,07 1,86 2,93 12 17 41:59

    Komentari

    Morate biti prijavljeni da bi mogli ostaviti komentar
    Niko još nije napisao komentar


    Brzi meni


    18+ igrajte odgovorno