Japan, Japan 2

Hokaido Konsadole Saporo - Vegalta Sendai

Hokaido Konsadole Saporo

  (Konsadole Saporo)

Vegalta Sendai

 


Ukupno O P N P D : P GR B
1 Mito Holihok 23 14 6 3 36 : 17 (+19) 48
2 Džef Junajted 23 12 5 6 33 : 21 (+12) 41
3 Vegalta Sendai 23 11 8 4 28 : 21 (+7) 41
4 Sagan Tosu 23 11 6 6 25 : 21 (+4) 39
5 RB Omija Ardija 23 10 8 5 32 : 21 (+11) 38
6 Tokušima Vortis 23 10 8 5 23 : 13 (+10) 38
7 Džubilo Ivata 23 11 5 7 36 : 28 (+8) 38
8 V-Varen Nagasaki 23 10 8 5 39 : 35 (+4) 38
9 Ventforet Kofu 23 8 8 7 23 : 20 (+3) 32
10 Imabari 23 7 10 6 27 : 23 (+4) 31
11 Hokaido KS 23 9 4 10 30 : 39 (-9) 31
12 Oita Trinita 23 6 9 8 20 : 23 (-3) 27
13 Fudžieda MYFC 23 7 6 10 26 : 30 (-4) 27
14 Ivaki 23 6 8 9 28 : 32 (-4) 26
15 Blaublic Akita 23 7 3 13 28 : 40 (-12) 24
16 Montedio Jam. 23 6 5 12 31 : 35 (-4) 23
17 Kataler Tojama 23 5 7 11 19 : 27 (-8) 22
18 Roaso Kumamoto 23 5 6 12 24 : 36 (-12) 21
19 Renofa Jamaguči 23 3 10 10 19 : 28 (-9) 19
20 Ehim 23 2 10 11 23 : 40 (-17) 16
Omija Ardija je promenila ime u RB Omija Ardija.
Domaćin-gost tabela

Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost O P N P D : P B O P N P D : P B
1. Mito Holihok 13 8 5 0 23 : 8 29 10 6 1 3 13 : 9 19
2. Džef Junajted 11 6 2 3 17 : 10 20 12 6 3 3 16 : 11 21
3. Vegalta Sendai 11 4 5 2 13 : 9 17 12 7 3 2 15 : 12 24
4. Sagan Tosu 13 7 4 2 16 : 13 25 10 4 2 4 9 : 8 14
5. RB Omija Ardija 12 6 5 1 19 : 11 23 11 4 3 4 13 : 10 15
6. Tokušima Vortis 11 5 3 3 11 : 8 18 12 5 5 2 12 : 5 20
7. Džubilo Ivata 12 8 1 3 20 : 10 25 11 3 4 4 16 : 18 13
8. V-Varen Nagasaki 11 6 3 2 20 : 14 21 12 4 5 3 19 : 21 17
9. Ventforet Kofu 11 4 4 3 11 : 11 16 12 4 4 4 12 : 9 16
10. Imabari 13 2 6 5 14 : 16 12 10 5 4 1 13 : 7 19
11. Hokaido KS 10 5 2 3 16 : 16 17 13 4 2 7 14 : 23 14
12. Oita Trinita 11 4 5 2 10 : 7 17 12 2 4 6 10 : 16 10
13. Fudžieda MYFC 12 4 2 6 13 : 18 14 11 3 4 4 13 : 12 13
14. Ivaki 12 3 5 4 16 : 14 14 11 3 3 5 12 : 18 12
15. Blaublic Akita 11 3 1 7 13 : 18 10 12 4 2 6 15 : 22 14
16. Montedio Jam. 10 2 2 6 13 : 17 8 13 4 3 6 18 : 18 15
17. Kataler Tojama 11 3 3 5 11 : 11 12 12 2 4 6 8 : 16 10
18. Roaso Kumamoto 12 3 3 6 13 : 17 12 11 2 3 6 11 : 19 9
19. Renofa Jamaguči 12 2 7 3 12 : 12 13 11 1 3 7 7 : 16 6
20. Ehim 11 1 2 8 10 : 19 5 12 1 8 3 13 : 21 11

Hokaido Konsadole Saporo

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
12.07.2025 Džubilo Ivata 1:5 3+ Japan 2 2025
05.07.2025 Renofa Jamaguči 1:0 0-2 Japan 2 2025
28.06.2025 Roaso Kumamoto 3:2 3+ Japan 2 2025
21.06.2025 Fudžieda MYFC 3:1 3+ Japan 2 2025
15.06.2025 Imabari 2:2 3+ Japan 2 2025
31.05.2025 Vegalta Sendai 1:1 0-2 Japan 2 2025
25.05.2025 Sagan Tosu 1:2 3+ Japan 2 2025
17.05.2025 Kataler Tojama 2:1 3+ Japan 2 2025
11.05.2025 Ivaki 1:1 0-2 Japan 2 2025
06.05.2025 Džubilo Ivata 2:4 3+ Japan 2 2025

Vegalta Sendai

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
12.07.2025 Fudžieda MYFC 1:1 0-2 Japan 2 2025
05.07.2025 Kataler Tojama 0:1 0-2 Japan 2 2025
28.06.2025 Džubilo Ivata 1:0 0-2 Japan 2 2025
22.06.2025 Ventforet Kofu 0:0 0-2 Japan 2 2025
15.06.2025 Montedio Jam. 4:3 3+ Japan 2 2025
31.05.2025 Hokaido KS 1:1 0-2 Japan 2 2025
25.05.2025 Ivaki 2:1 3+ Japan 2 2025
17.05.2025 Džef Junajted 0:0 0-2 Japan 2 2025
10.05.2025 RB Omija Ardija 0:3 3+ Japan 2 2025
06.05.2025 Fudžieda MYFC 2:1 3+ Japan 2 2025

Međusobni susreti

Datum D G N D G Takmičenje Sezona
31.05.2025 1:1 0-2 Japan 2 2025
10.07.2021 1:1 0-2 Japan 1 2021
24.04.2021 2:1 3+ Japan 1 2021
03.10.2020 3:3 3+ Japan 1 2020
18.07.2020 2:2 3+ Japan 1 2020
14.09.2019 1:3 3+ Japan 1 2019
30.06.2019 1:2 3+ Japan 1 2019
04.11.2018 1:0 0-2 Japan 1 2018
28.04.2018 2:2 3+ Japan 1 2018
26.08.2017 1:0 0-2 Japan 1 2017
24.05.2017 1:2 3+ Japan, LK gr. 2017
25.02.2017 0:1 0-2 Japan 1 2017
11.08.2012 2:1 3+ Japan 1 2012
16.06.2012 1:4 3+ Japan 1 2012
25.10.2009 0:1 0-2 Japan 2 2009
27.06.2009 1:1 0-2 Japan 2 2009
08.03.2009 0:1 0-2 Japan 2 2009
15.09.2007 0:1 0-2 Japan 2 2007
25.07.2007 2:0 0-2 Japan 2 2007
06.05.2007 1:0 0-2 Japan 2 2007
08.04.2007 1:1 0-2 Japan 2 2007
16.09.2006 0:0 0-2 Japan 2 2006
19.08.2006 3:1 3+ Japan 2 2006
17.06.2006 2:0 0-2 Japan 2 2006
03.05.2006 1:1 0-2 Japan 2 2006
29.10.2005 2:2 3+ Japan 2 2005
13.08.2005 2:1 3+ Japan 2 2005
04.06.2005 0:4 3+ Japan 2 2005
26.03.2005 0:3 3+ Japan 2 2005
30.10.2004 1:1 0-2 Japan 2 2004
11.09.2004 1:0 0-2 Japan 2 2004
05.06.2004 1:1 0-2 Japan 2 2004
27.03.2004 1:0 0-2 Japan 2 2004
22.11.2002 0:2 0-2 Japan 1 2002
08.03.2002 0:1 0-2 Japan 1 2002
24.09.2000 1:0 0-2 Japan 2 2000
22.07.2000 2:0 0-2 Japan 2 2000
01.06.2000 3:1 3+ Japan 2 2000
02.04.2000 2:1 3+ Japan 2 2000
Hokaido Konsadole Saporo
Ukupno 39 15 12 12 46:47 (-1) 93 1,18 1,21 2,38 23 16 59:41
Domaćin 19 11 2 6 24:20 (+4) 44 1,26 1,05 2,32 10 9 53:47
Gost 20 4 10 6 22:27 (-5) 49 1,10 1,35 2,45 13 7 65:35

Komentari

Morate biti prijavljeni da bi mogli ostaviti komentar
Niko još nije napisao komentar


Brzi meni


18+ igrajte odgovorno