Ponuda po danu
Po takmičenju
Prijateljski (kl.), Prijateljski
Independiente Petrolero - Bluming
| Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.02. (Čet) | 08:30 | Šinjik-Dordoi Biškek | 1.45 | 4.25 | 5.50 | 2.18 | 1.59 | (1) |
| 19.02. (Čet) | 13:30 | Ranhajm-Rozenborg | 3.10 | 3.60 | 1.98 | 2.25 | 1.55 | (1) |
| 19.02. (Čet) | 16:00 | Frem-Roskilde | 4.30 | 3.85 | 1.62 | 2.28 | 1.55 | (1) |
| 20.02. (Pet) | 00:15 | Real Potosi-Bolivar | 5.60 | 4.90 | 1.38 | 3.10 | 1.31 | (1) |
| 21.02. (Sub) | 13:00 | Spartak Moskva-Rostov | 1.66 | 3.80 | 4.10 | 2.28 | 1.55 | (1) |
| 21.02. (Sub) | 21:30 | Ind. Petrolero-Bluming | 2.25 | 4.00 | 2.40 | 3.65 | 1.23 | (1) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Independiente Petrolero
Bluming
Independiente Petrolero
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.12.2025 | Olvejs Redi | 5:2 | 3+ | Bolivija 1 | 2025 | |||
| 10.12.2025 | Univerzitario de Vinto | 3:2 | 3+ | Bolivija 1 | 2025 | |||
| 07.12.2025 | Bolivar | 1:2 | 3+ | Bolivija 1 | 2025 | |||
| 02.12.2025 | Gvabira | 3:1 | 3+ | Bolivija 1 | 2025 | |||
| 30.11.2025 | Nasional Potosi | 1:2 | 3+ | Bolivija 1 | 2025 | |||
| 21.11.2025 | ABB | 2:0 | 0-2 | Bolivija 1 | 2025 | |||
| 09.11.2025 | Nasional Potosi | 1:2 | 3+ | Bolivija, Kup | 2025 | |||
| 03.11.2025 | Aurora | 3:2 | 3+ | Bolivija 1 | 2025 | |||
| 30.10.2025 | Real Tomajapo | 6:3 | 3+ | Bolivija, Kup | 2025 | |||
| 27.10.2025 | San Antonio Bulo Bulo | 1:3 | 3+ | Bolivija, Kup | 2025 |
Bluming
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2025 | Bolivar | 0:5 | 3+ | Bolivija, Kup | 2025 | |||
| 16.12.2025 | Bolivar | 1:1 | 0-2 | Bolivija, Kup | 2025 | |||
| 14.12.2025 | Gvabira | 0:1 | 0-2 | Bolivija 1 | 2025 | |||
| 10.12.2025 | Aurora | 2:1 | 3+ | Bolivija 1 | 2025 | |||
| 06.12.2025 | Real Oruro | 1:10 | 3+ | Bolivija 1 | 2025 | |||
| 03.12.2025 | ABB | 6:0 | 3+ | Bolivija 1 | 2025 | |||
| 30.11.2025 | Orijente Petrolero | 1:3 | 3+ | Bolivija 1 | 2025 | |||
| 25.11.2025 | Real Oruro | 2:2 | 3+ | Bolivija, Kup | 2025 | |||
| 22.11.2025 | Real Tomajapo | 2:0 | 0-2 | Bolivija 1 | 2025 | |||
| 19.11.2025 | Real Oruro | 2:1 | 3+ | Bolivija, Kup | 2025 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2025 | 3:0 | 3+ | Bolivija 1 | 2025 | |||
| 20.04.2025 | 1:3 | 3+ | Bolivija 1 | 2025 | |||
| 20.11.2024 | 5:1 | 3+ | Bolivija 1 | 2024 | |||
| 27.07.2024 | 1:2 | 3+ | Bolivija 1 | 2024 | |||
| 25.10.2023 | 0:2 | 0-2 | Bolivija, LK | 2023 | |||
| 30.07.2023 | 0:1 | 0-2 | Bolivija 1 | 2023 | |||
| 04.07.2023 | 0:2 | 0-2 | Bolivija, LK | 2023 | |||
| 26.02.2023 | 2:0 | 0-2 | Bolivija 1 | 2023 | |||
| 17.09.2022 | 0:1 | 0-2 | Bolivija 1 | 2022 | |||
| 09.07.2022 | 3:0 | 3+ | Bolivija 1 | 2022 | |||
| 13.05.2022 | 0:4 | 3+ | Bolivija 1 | 2022 | |||
| 06.03.2022 | 2:3 | 3+ | Bolivija 1 | 2022 | |||
| 21.08.2021 | 3:0 | 3+ | Bolivija 1 | 2021 | |||
| 14.03.2021 | 2:2 | 3+ | Bolivija 1 | 2021 | |||
| 29.06.2003 | 2:0 | 0-2 | Bolivija 1 | 2003 | |||
| 27.04.2003 | 1:1 | 0-2 | Bolivija 1 | 2003 | |||
| 16.10.2002 | 1:1 | 0-2 | Bolivija 1 | 2002 | |||
| 14.08.2002 | 1:3 | 3+ | Bolivija 1 | 2002 | |||
| 14.07.2002 | 3:2 | 3+ | Bolivija 1 | 2002 | |||
| 01.05.2002 | 1:3 | 3+ | Bolivija 1 | 2002 | |||
| 09.09.2001 | 3:1 | 3+ | Bolivija 1 | 2001 | |||
| 05.08.2001 | 3:2 | 3+ | Bolivija 1 | 2001 | |||
| 21.06.2001 | 0:2 | 0-2 | Bolivija 1 | 2001 | |||
| 09.05.2001 | 2:2 | 3+ | Bolivija 1 | 2001 | |||
| 05.11.2000 | 1:0 | 0-2 | Bolivija 1 | 2000 | |||
| 05.09.2000 | 0:3 | 3+ | Bolivija 1 | 2000 | |||
| 14.05.2000 | 1:0 | 0-2 | Bolivija 1 | 2000 | |||
| 27.02.2000 | 0:2 | 0-2 | Bolivija 1 | 2000 |
| Independiente Petrolero | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 28 | 11 | 4 | 13 | 41:43 | (-2) | 84 | 1,46 | 1,54 | 3,00 | 12 | 16 | 43:57 |
| Domaćin | 14 | 10 | 1 | 3 | 29:12 | (+17) | 41 | 2,07 | 0,86 | 2,93 | 7 | 7 | 50:50 |
| Gost | 14 | 1 | 3 | 10 | 12:31 | (-19) | 43 | 0,86 | 2,21 | 3,07 | 5 | 9 | 36:64 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari