Ponuda po danu
Po takmičenju
Izrael, Izrael 2 - 1.deo
Kafr Kasim - Hapoel Nof HaGalil
| Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02. (Pet) | 13:00 | Hapoel Hadera-Hapoel Ranana | 2.20 | 3.00 | 3.15 | 1.60 | 2.18 | (1) |
| 13.02. (Pet) | 13:00 | Hapoel Kfar Šalem-Hapoel Rišon LeZion | 2.55 | 3.20 | 2.47 | 1.88 | 1.80 | (1) |
| 13.02. (Pet) | 13:00 | Hapoel Ramat Gan-Kirjat Jam | 2.65 | 3.15 | 2.45 | 1.79 | 1.89 | (1) |
| 13.02. (Pet) | 13:00 | Kafr Kasim-Hapoel Nof HaGalil | 2.30 | 2.88 | 3.05 | 1.48 | 2.45 | (1) |
| 13.02. (Pet) | 13:00 | Mak. Petah Tikva-Ironi Modin | 1.23 | 5.25 | 9.45 | 2.40 | 1.49 | (1) |
| 13.02. (Pet) | 17:00 | Hapoel Akre-Hapoel Afula | 2.00 | 3.30 | 3.25 | 1.77 | 1.91 | (1) |
| 16.02. (Pon) | 17:00 | Hapoel Kfar Saba-Makabi Hercilija | 2.08 | 3.20 | 3.15 | 1.84 | 1.84 | (1) |
| 16.02. (Pon) | 17:00 | Makabi Kabilio Jafa-Bnei Jehuda | 3.75 | 3.40 | 1.83 | 1.87 | 1.81 | (1) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Kafr Kasim
Hapoel Nof HaGalil
(Hapoel Nazaret Ilit)
- Kafr Kasim je bez pobede u poslednjih 5 mečeva u takmičenju Izrael 2 - 1.deo.
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mak. Petah Tikva | 22 | 14 | 5 | 3 | 50 | : | 23 | (+27) | 47 |
| 2 | Makabi Hercilija | 22 | 10 | 6 | 6 | 34 | : | 27 | (+7) | 36 |
| 3 | Hapoel Ramat Gan | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 | : | 26 | (+7) | 33 |
| 4 | Kirjat Jam (-4) | 22 | 11 | 4 | 7 | 32 | : | 26 | (+6) | 33 |
| 5 | Hapoel Kfar Šalem | 22 | 9 | 6 | 7 | 35 | : | 34 | (+1) | 33 |
| 6 | Hapoel Kfar Saba | 22 | 8 | 8 | 6 | 27 | : | 27 | (0) | 32 |
| 7 | Hapoel Rišon LeZion | 22 | 8 | 7 | 7 | 29 | : | 24 | (+5) | 31 |
| 8 | Kafr Kasim | 22 | 7 | 8 | 7 | 28 | : | 26 | (+2) | 29 |
| 9 | Bnei Jehuda | 22 | 8 | 5 | 9 | 23 | : | 28 | (-5) | 29 |
| 10 | Hapoel Akre | 22 | 5 | 11 | 6 | 24 | : | 28 | (-4) | 26 |
| 11 | Ironi Modin | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | : | 31 | (-5) | 26 |
| 12 | Hapoel Ranana | 22 | 7 | 5 | 10 | 22 | : | 30 | (-8) | 26 |
| 13 | Hapoel Afula | 22 | 6 | 7 | 9 | 25 | : | 37 | (-12) | 25 |
| 14 | Hapoel Hadera | 22 | 4 | 10 | 8 | 24 | : | 28 | (-4) | 22 |
| 15 | Makabi Kabilio Jafa | 22 | 6 | 4 | 12 | 31 | : | 40 | (-9) | 22 |
| 16 | Hapoel Nof HaGalil | 22 | 3 | 11 | 8 | 25 | : | 33 | (-8) | 20 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mak. Petah Tikva | 11 | 8 | 2 | 1 | 24 | : | 10 | 26 | 11 | 6 | 3 | 2 | 26 | : | 13 | 21 | |
| 2. | Makabi Hercilija | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 | : | 15 | 19 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | : | 12 | 17 | |
| 3. | Hapoel Ramat Gan | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | : | 14 | 15 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | : | 12 | 18 | |
| 4. | Kirjat Jam (-4) | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | : | 17 | 20 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | : | 9 | 17 | |
| 5. | Hapoel Kfar Šalem | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | : | 16 | 17 | 11 | 4 | 4 | 3 | 19 | : | 18 | 16 | |
| 6. | Hapoel Kfar Saba | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | : | 15 | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | : | 12 | 16 | |
| 7. | Hapoel Rišon LeZion | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | : | 9 | 19 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | : | 15 | 12 | |
| 8. | Kafr Kasim | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | : | 12 | 15 | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | : | 14 | 14 | |
| 9. | Bnei Jehuda | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | : | 11 | 17 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | : | 17 | 12 | |
| 10. | Hapoel Akre | 11 | 2 | 7 | 2 | 11 | : | 14 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | : | 14 | 13 | |
| 11. | Ironi Modin | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | : | 12 | 18 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | : | 19 | 8 | |
| 12. | Hapoel Ranana | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | : | 19 | 10 | 11 | 5 | 1 | 5 | 12 | : | 11 | 16 | |
| 13. | Hapoel Afula | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | : | 19 | 12 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | : | 18 | 13 | |
| 14. | Hapoel Hadera | 11 | 1 | 6 | 4 | 12 | : | 15 | 9 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | : | 13 | 13 | |
| 15. | Makabi Kabilio Jafa | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | : | 21 | 10 | 11 | 3 | 3 | 5 | 19 | : | 19 | 12 | |
| 16. | Hapoel Nof HaGalil | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | : | 14 | 13 | 11 | 0 | 7 | 4 | 12 | : | 19 | 7 | |
Kafr Kasim
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.2026 | Hapoel Ranana | 1:1 | 0-2 | Izrael 2 | 2025/2026 | |||
| 03.02.2026 | Makabi Haifa | 0:2 | 0-2 | Izrael, Kup | 2025/2026 | |||
| 30.01.2026 | Hapoel Afula | 1:2 | 3+ | Izrael 2 | 2025/2026 | |||
| 23.01.2026 | Bnei Jehuda | 0:1 | 0-2 | Izrael 2 | 2025/2026 | |||
| 19.01.2026 | Mak. Petah Tikva | 0:0 | 0-2 | Izrael 2 | 2025/2026 | |||
| 15.01.2026 | Hapoel Kfar Saba | 1:0 | 0-2 | Izrael, Kup | 2025/2026 | |||
| 09.01.2026 | Makabi Kabilio Jafa | 0:1 | 0-2 | Izrael 2 | 2025/2026 | |||
| 02.01.2026 | Hapoel Akre | 1:0 | 0-2 | Izrael 2 | 2025/2026 | |||
| 26.12.2025 | Holon Jermiahu | 3:1 | 3+ | Izrael, Kup | 2025/2026 | |||
| 22.12.2025 | Hapoel Hadera | 0:0 | 0-2 | Izrael 2 | 2025/2026 |
Hapoel Nof HaGalil
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2026 | Hapoel Ramat Gan | 0:4 | 3+ | Izrael 2 | 2025/2026 | |||
| 30.01.2026 | Hapoel Kfar Saba | 1:1 | 0-2 | Izrael 2 | 2025/2026 | |||
| 23.01.2026 | Hapoel Kfar Šalem | 2:2 | 3+ | Izrael 2 | 2025/2026 | |||
| 16.01.2026 | Hapoel Rišon LeZion | 0:0 | 0-2 | Izrael 2 | 2025/2026 | |||
| 09.01.2026 | Makabi Hercilija | 2:1 | 3+ | Izrael 2 | 2025/2026 | |||
| 05.01.2026 | Kirjat Jam | 2:2 | 3+ | Izrael 2 | 2025/2026 | |||
| 19.12.2025 | Ironi Modin | 3:0 | 3+ | Izrael 2 | 2025/2026 | |||
| 12.12.2025 | Hapoel Ranana | 2:2 | 3+ | Izrael 2 | 2025/2026 | |||
| 05.12.2025 | Hapoel Afula | 1:1 | 0-2 | Izrael 2 | 2025/2026 | |||
| 01.12.2025 | Bnei Jehuda | 1:2 | 3+ | Izrael 2 | 2025/2026 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2025 | 1:1 | 0-2 | Izrael 2 | 2025/2026 | |||
| 09.05.2025 | 2:0 | 0-2 | Izrael 2 | 2024/2025 | |||
| 31.01.2025 | 1:0 | 0-2 | Izrael 2 | 2024/2025 | |||
| 05.11.2024 | 2:0 | 0-2 | Izrael 2 | 2024/2025 | |||
| 06.02.2024 | 0:3 | 3+ | Izrael 2 | 2023/2024 | |||
| 21.09.2023 | 1:1 | 0-2 | Izrael 2 | 2023/2024 | |||
| 28.04.2023 | 0:2 | 0-2 | Izrael 2 | 2022/2023 | |||
| 17.02.2023 | 0:1 | 0-2 | Izrael 2 | 2022/2023 | |||
| 31.10.2022 | 2:2 | 3+ | Izrael 2 | 2022/2023 | |||
| 05.03.2021 | 1:1 | 0-2 | Izrael 2 | 2020/2021 | |||
| 23.11.2020 | 0:1 | 0-2 | Izrael 2 | 2020/2021 | |||
| 27.12.2019 | 0:2 | 0-2 | Izrael 2 | 2019/2020 | |||
| 29.08.2019 | 2:2 | 3+ | Izrael 2 | 2019/2020 | |||
| 30.05.2017 | 1:1 | 0-2 | Izrael 2 | 2016/2017 | |||
| 26.05.2017 | 1:1 | 0-2 | Izrael 2 | 2016/2017 |
| Kafr Kasim | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 15 | 3 | 7 | 5 | 14:18 | (-4) | 32 | 0,93 | 1,20 | 2,13 | 12 | 3 | 80:20 |
| Domaćin | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:9 | (-1) | 17 | 1,00 | 1,13 | 2,13 | 7 | 1 | 88:13 |
| Gost | 7 | 1 | 4 | 2 | 6:9 | (-3) | 15 | 0,86 | 1,29 | 2,14 | 5 | 2 | 71:29 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari