Ponuda po danu
Po takmičenju
Ukrajina, Ukrajina 1
Karpati - Obolon
| Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.03. (Sre) | 16:00 | Kudrivka-Polisia | 8.80 | 4.10 | 1.37 | 1.71 | 2.00 | (1) |
| 19.03. (Čet) | 11:00 | Oleksandrija-Dinamo Kijev | 12.50 | 4.90 | 1.24 | 1.85 | 1.84 | (1) |
| 19.03. (Čet) | 16:00 | Metalist 1925 Harkov-Poltava | 1.10 | 7.55 | 21.00 | 2.45 | 1.48 | (1) |
| 21.03. (Sub) | 11:00 | Krivbas-Epicentr KP | 2.10 | 3.30 | 3.25 | 1.87 | 1.83 | (1) |
| 21.03. (Sub) | 13:30 | Ruh Ljvov-LNZ Čerkasi | 5.65 | 3.40 | 1.61 | 1.58 | 2.22 | (1) |
| 22.03. (Ned) | 13:30 | Veres-Kolos Kovalivka | 2.85 | 2.90 | 2.40 | 1.53 | 2.30 | (1) |
| 22.03. (Ned) | 16:00 | Karpati-Obolon | 1.65 | 3.35 | 4.90 | 1.67 | 2.05 | (1) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Karpati
Obolon
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šahtjor | 20 | 14 | 5 | 1 | 48 | : | 12 | (+36) | 47 |
| 2 | LNZ Čerkasi | 20 | 14 | 2 | 4 | 28 | : | 11 | (+17) | 44 |
| 3 | Polisia | 20 | 12 | 3 | 5 | 34 | : | 14 | (+20) | 39 |
| 4 | Dinamo Kijev | 20 | 11 | 5 | 4 | 44 | : | 23 | (+21) | 38 |
| 5 | Metalist 1925 Harkov | 19 | 8 | 7 | 4 | 22 | : | 13 | (+9) | 31 |
| 6 | Krivbas | 20 | 8 | 7 | 5 | 31 | : | 27 | (+4) | 31 |
| 7 | Kolos Kovalivka | 20 | 7 | 8 | 5 | 19 | : | 20 | (-1) | 29 |
| 8 | Zarja | 20 | 7 | 7 | 6 | 27 | : | 24 | (+3) | 28 |
| 9 | Obolon | 20 | 6 | 6 | 8 | 17 | : | 29 | (-12) | 24 |
| 10 | Karpati | 20 | 5 | 8 | 7 | 25 | : | 26 | (-1) | 23 |
| 11 | Veres | 19 | 5 | 7 | 7 | 16 | : | 23 | (-7) | 22 |
| 12 | Kudrivka | 20 | 5 | 6 | 9 | 24 | : | 33 | (-9) | 21 |
| 13 | Epicentr KP | 20 | 6 | 2 | 12 | 24 | : | 33 | (-9) | 20 |
| 14 | Ruh Ljvov | 20 | 6 | 1 | 13 | 15 | : | 30 | (-15) | 19 |
| 15 | Oleksandrija | 20 | 2 | 5 | 13 | 14 | : | 35 | (-21) | 11 |
| 16 | Poltava | 20 | 2 | 3 | 15 | 16 | : | 51 | (-35) | 9 |
1.mesto - Kvalifikacije za Ligu Šampiona (2.kolo)
Pobednik Kupa - Liga Evrope 1.kolo
2. i 3.mesto - Kvalifikacije za Ligu Konferencija Evrope
Pobednik Kupa - Liga Evrope 1.kolo
2. i 3.mesto - Kvalifikacije za Ligu Konferencija Evrope
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šahtjor | 11 | 9 | 1 | 1 | 30 | : | 8 | 28 | 9 | 5 | 4 | 0 | 18 | : | 4 | 19 | |
| 2. | LNZ Čerkasi | 11 | 7 | 1 | 3 | 12 | : | 6 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 16 | : | 5 | 22 | |
| 3. | Polisia | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | : | 7 | 18 | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | : | 7 | 21 | |
| 4. | Dinamo Kijev | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | : | 8 | 20 | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | : | 15 | 18 | |
| 5. | Metalist 1925 Harkov | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | : | 5 | 12 | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | : | 8 | 19 | |
| 6. | Krivbas | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | : | 9 | 18 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | : | 18 | 13 | |
| 7. | Kolos Kovalivka | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | : | 9 | 14 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | : | 11 | 15 | |
| 8. | Zarja | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | : | 10 | 16 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | : | 14 | 12 | |
| 9. | Obolon | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | : | 18 | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | : | 11 | 14 | |
| 10. | Karpati | 10 | 1 | 5 | 4 | 11 | : | 16 | 8 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | : | 10 | 15 | |
| 11. | Veres | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | : | 13 | 12 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | : | 10 | 10 | |
| 12. | Kudrivka | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | : | 13 | 16 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | : | 20 | 5 | |
| 13. | Epicentr KP | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 | : | 19 | 7 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | : | 14 | 13 | |
| 14. | Ruh Ljvov | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | : | 20 | 9 | 11 | 3 | 1 | 7 | 5 | : | 10 | 10 | |
| 15. | Oleksandrija | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | : | 17 | 7 | 10 | 0 | 4 | 6 | 7 | : | 18 | 4 | |
| 16. | Poltava | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | : | 23 | 4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | : | 28 | 5 | |
Karpati
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2026 | Poltava | 4:0 | 3+ | Ukrajina 1 | 2025/2026 | |||
| 08.03.2026 | Kudrivka | 1:1 | 0-2 | Ukrajina 1 | 2025/2026 | |||
| 01.03.2026 | Kolos Kovalivka | 0:1 | 0-2 | Ukrajina 1 | 2025/2026 | |||
| 22.02.2026 | Šahtjor | 0:3 | 3+ | Ukrajina 1 | 2025/2026 | |||
| 13.12.2025 | Polisia | 2:3 | 3+ | Ukrajina 1 | 2025/2026 | |||
| 05.12.2025 | Zarja | 0:1 | 0-2 | Ukrajina 1 | 2025/2026 | |||
| 29.11.2025 | Veres | 0:0 | 0-2 | Ukrajina 1 | 2025/2026 | |||
| 22.11.2025 | Metalist 1925 Harkov | 1:2 | 3+ | Ukrajina 1 | 2025/2026 | |||
| 08.11.2025 | Krivbas | 1:0 | 0-2 | Ukrajina 1 | 2025/2026 | |||
| 03.11.2025 | LNZ Čerkasi | 1:0 | 0-2 | Ukrajina 1 | 2025/2026 |
Obolon
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2026 | Dinamo Kijev | 1:2 | 3+ | Ukrajina 1 | 2025/2026 | |||
| 07.03.2026 | Krivbas | 0:0 | 0-2 | Ukrajina 1 | 2025/2026 | |||
| 01.03.2026 | Ruh Ljvov | 1:0 | 0-2 | Ukrajina 1 | 2025/2026 | |||
| 23.02.2026 | Oleksandrija | 3:0 | 3+ | Ukrajina 1 | 2025/2026 | |||
| 12.12.2025 | Metalist 1925 Harkov | 1:3 | 3+ | Ukrajina 1 | 2025/2026 | |||
| 06.12.2025 | LNZ Čerkasi | 0:3 | 3+ | Ukrajina 1 | 2025/2026 | |||
| 28.11.2025 | Kolos Kovalivka | 0:0 | 0-2 | Ukrajina 1 | 2025/2026 | |||
| 22.11.2025 | Šahtjor | 0:6 | 3+ | Ukrajina 1 | 2025/2026 | |||
| 07.11.2025 | Epicentr KP | 2:1 | 3+ | Ukrajina 1 | 2025/2026 | |||
| 31.10.2025 | Kudrivka | 0:1 | 0-2 | Ukrajina 1 | 2025/2026 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.2025 | 2:0 | 0-2 | Ukrajina 1 | 2025/2026 | |||
| 26.04.2025 | 2:2 | 3+ | Ukrajina 1 | 2024/2025 | |||
| 26.10.2024 | 1:0 | 0-2 | Ukrajina 1 | 2024/2025 | |||
| 27.05.2023 | 1:1 | 0-2 | Ukrajina 2 | 2022/2023 | |||
| 29.04.2023 | 2:1 | 3+ | Ukrajina 2 | 2022/2023 | |||
| 31.03.2012 | 0:2 | 0-2 | Ukrajina 1 | 2011/2012 | |||
| 17.09.2011 | 0:0 | 0-2 | Ukrajina 1 | 2011/2012 | |||
| 15.04.2011 | 1:1 | 0-2 | Ukrajina 1 | 2010/2011 | |||
| 19.09.2010 | 3:0 | 3+ | Ukrajina 1 | 2010/2011 | |||
| 20.03.2010 | 3:1 | 3+ | Ukrajina 1 | 2009/2010 | |||
| 30.08.2009 | 5:0 | 3+ | Ukrajina 1 | 2009/2010 | |||
| 16.04.2006 | 0:1 | 0-2 | Ukrajina 2 | 2005/2006 | |||
| 10.09.2005 | 1:0 | 0-2 | Ukrajina 2 | 2005/2006 | |||
| 09.05.2004 | 1:0 | 0-2 | Ukrajina 1 | 2003/2004 | |||
| 01.09.2003 | 0:1 | 0-2 | Ukrajina 1 | 2003/2004 | |||
| 17.03.2003 | 1:2 | 3+ | Ukrajina 1 | 2002/2003 | |||
| 02.11.2002 | 0:1 | 0-2 | Ukrajina 1 | 2002/2003 |
| Karpati | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 17 | 8 | 4 | 5 | 23:13 | (+10) | 36 | 1,35 | 0,76 | 2,12 | 11 | 6 | 65:35 |
| Domaćin | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:3 | (+8) | 14 | 1,38 | 0,38 | 1,75 | 6 | 2 | 75:25 |
| Gost | 9 | 4 | 2 | 3 | 12:10 | (+2) | 22 | 1,33 | 1,11 | 2,44 | 5 | 4 | 56:44 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari