Ponuda po danu
Po takmičenju
Izrael, Izrael, Liga Kup gr.
Makabi Petah Tikva - Makabi Netanija
| Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.07. (Sre) | 16:45 | Mak. Petah Tikva-Makabi Netanija | 3.00 | 3.40 | 2.07 | 2.08 | 1.65 | (1) |
| 29.07. (Sre) | 17:00 | Hapoel Ramat Gan-Hap. Petah Tikva | 3.10 | 3.25 | 2.08 | 1.94 | 1.75 | (1) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Makabi Petah Tikva
Makabi Netanija
Grupa A
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Haifa | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | : | 3 | (+3) | 6 |
| 2 | HI Kirjat Šmona | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | (+3) | 3 |
| 3 | Ironi Tiberias | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 4 | (-1) | 3 |
| 4 | Bnei Sahnin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | (-1) | 0 |
| 5 | Makabi Haifa | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 6 | (-4) | 0 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hapoel Haifa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | 3 | |
| 2. | HI Kirjat Šmona | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 3. | Ironi Tiberias | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | 0 | |
| 4. | Bnei Sahnin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 | |
| 5. | Makabi Haifa | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | 0 | |
Grupa B
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Makabi Netanija | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | (+2) | 3 |
| 2 | Hap. Petah Tikva | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | (+1) | 3 |
| 3 | Hapoel Ramat Gan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
| 4 | Mak. Petah Tikva | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | (-1) | 0 |
| 5 | Hapoel Jerusalim | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | (-2) | 0 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Makabi Netanija | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 2. | Hap. Petah Tikva | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 3. | Hapoel Ramat Gan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 4. | Mak. Petah Tikva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | |
| 5. | Hapoel Jerusalim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | 0 | |
Makabi Petah Tikva
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.2026 | Hap. Petah Tikva | 0:1 | 0-2 | Izrael, LK | 2026/2027 | |||
| 25.05.2026 | Kirjat Jam | 0:0 | 0-2 | Izrael 2 | 2025/2026 | |||
| 20.05.2026 | Bnei Jehuda | 2:2 | 3+ | Izrael 2 | 2025/2026 | |||
| 15.05.2026 | Hapoel Kfar Saba | 2:2 | 3+ | Izrael 2 | 2025/2026 | |||
| 11.05.2026 | Hapoel Rišon LeZion | 2:0 | 0-2 | Izrael 2 | 2025/2026 | |||
| 05.05.2026 | Hapoel Ramat Gan | 1:1 | 0-2 | Izrael 2 | 2025/2026 | |||
| 01.05.2026 | Makabi Hercilija | 1:2 | 3+ | Izrael 2 | 2025/2026 | |||
| 24.04.2026 | Hapoel Kfar Šalem | 2:3 | 3+ | Izrael 2 | 2025/2026 | |||
| 17.04.2026 | Hapoel Rišon LeZion | 1:1 | 0-2 | Izrael 2 | 2025/2026 | |||
| 14.04.2026 | Makabi Hercilija | 1:1 | 0-2 | Izrael 2 | 2025/2026 |
Makabi Netanija
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.2026 | Hapoel Jerusalim | 3:1 | 3+ | Izrael, LK | 2026/2027 | |||
| 18.05.2026 | Makabi Bnei Raina | 4:1 | 3+ | Izrael 1 | 2025/2026 | |||
| 13.05.2026 | Hapoel Haifa | 1:1 | 0-2 | Izrael 1 | 2025/2026 | |||
| 10.05.2026 | Ironi Tiberias | 3:4 | 3+ | Izrael 1 | 2025/2026 | |||
| 04.05.2026 | Hapoel Jerusalim | 1:0 | 0-2 | Izrael 1 | 2025/2026 | |||
| 29.04.2026 | HI Kirjat Šmona | 0:1 | 0-2 | Izrael 1 | 2025/2026 | |||
| 25.04.2026 | Bnei Sahnin | 3:0 | 3+ | Izrael 1 | 2025/2026 | |||
| 18.04.2026 | Ašdod | 2:1 | 3+ | Izrael 1 | 2025/2026 | |||
| 11.04.2026 | Hapoel Haifa | 0:0 | 0-2 | Izrael 1 | 2025/2026 | |||
| 05.04.2026 | Ašdod | 3:2 | 3+ | Izrael 1 | 2025/2026 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2025 | 0:1 | 0-2 | Izrael 1 | 2024/2025 | |||
| 10.11.2024 | 2:1 | 3+ | Izrael 1 | 2024/2025 | |||
| 27.04.2024 | 0:2 | 0-2 | Izrael 1 | 2023/2024 | |||
| 03.02.2024 | 1:0 | 0-2 | Izrael 1 | 2023/2024 | |||
| 05.12.2023 | 1:0 | 0-2 | Izrael 1 | 2023/2024 | |||
| 19.02.2022 | 1:1 | 0-2 | Izrael 1 | 2021/2022 | |||
| 27.11.2021 | 0:2 | 0-2 | Izrael 1 | 2021/2022 | |||
| 08.08.2021 | 1:3 | 3+ | Izrael, LK | 2021/2022 | |||
| 03.03.2021 | 1:1 | 0-2 | Izrael 1 | 2020/2021 | |||
| 12.12.2020 | 2:3 | 3+ | Izrael 1 | 2020/2021 | |||
| 11.08.2020 | 1:0 | 0-2 | Izrael, LK | 2020/2021 | |||
| 27.02.2019 | 1:1 | 0-2 | Izrael, Kup | 2018/2019 | |||
| 17.02.2019 | 1:4 | 3+ | Izrael 1 | 2018/2019 | |||
| 05.02.2019 | 0:1 | 0-2 | Izrael, Kup | 2018/2019 | |||
| 10.11.2018 | 1:0 | 0-2 | Izrael 1 | 2018/2019 | |||
| 21.01.2018 | 1:1 | 0-2 | Izrael 1 | 2017/2018 | |||
| 02.10.2017 | 0:4 | 3+ | Izrael 1 | 2017/2018 | |||
| 02.08.2017 | 3:2 | 3+ | Izrael, LK | 2017/2018 | |||
| 08.05.2016 | 2:1 | 3+ | Izrael 1 | 2015/2016 | |||
| 12.12.2015 | 0:0 | 0-2 | Izrael 1 | 2015/2016 | |||
| 22.08.2015 | 1:0 | 0-2 | Izrael 1 | 2015/2016 | |||
| 27.12.2014 | 0:1 | 0-2 | Izrael 1 | 2014/2015 | |||
| 20.09.2014 | 4:4 | 3+ | Izrael 1 | 2014/2015 | |||
| 16.04.2014 | 1:2 | 3+ | Izrael, Kup | 2013/2014 | |||
| 28.12.2011 | 0:1 | 0-2 | Izrael 1 | 2011/2012 | |||
| 10.09.2011 | 1:0 | 0-2 | Izrael 1 | 2011/2012 | |||
| 13.08.2011 | 3:2 | 3+ | Izrael, LK | 2011/2012 | |||
| 02.04.2011 | 2:2 | 3+ | Izrael 1 | 2010/2011 | |||
| 05.12.2010 | 2:0 | 0-2 | Izrael 1 | 2010/2011 | |||
| 24.04.2010 | 3:1 | 3+ | Izrael 1 | 2009/2010 | |||
| 06.02.2010 | 2:2 | 3+ | Izrael 1 | 2009/2010 | |||
| 17.10.2009 | 0:3 | 3+ | Izrael 1 | 2009/2010 | |||
| 11.04.2009 | 2:1 | 3+ | Izrael 1 | 2008/2009 | |||
| 14.02.2009 | 0:1 | 0-2 | Izrael, Kup | 2008/2009 | |||
| 29.11.2008 | 0:0 | 0-2 | Izrael 1 | 2008/2009 | |||
| 31.08.2008 | 1:1 | 0-2 | Izrael 1 | 2008/2009 | |||
| 22.03.2008 | 0:1 | 0-2 | Izrael 1 | 2007/2008 | |||
| 19.01.2008 | 0:0 | 0-2 | Izrael 1 | 2007/2008 | |||
| 06.10.2007 | 0:1 | 0-2 | Izrael 1 | 2007/2008 | |||
| 14.04.2007 | 0:0 | 0-2 | Izrael 1 | 2006/2007 | |||
| 27.01.2007 | 0:2 | 0-2 | Izrael 1 | 2006/2007 | |||
| 28.10.2006 | 0:1 | 0-2 | Izrael 1 | 2006/2007 | |||
| 25.03.2006 | 2:1 | 3+ | Izrael 1 | 2005/2006 | |||
| 03.12.2005 | 1:0 | 0-2 | Izrael 1 | 2005/2006 | |||
| 28.08.2005 | 2:1 | 3+ | Izrael 1 | 2005/2006 | |||
| 13.03.2004 | 3:0 | 3+ | Izrael 1 | 2003/2004 | |||
| 31.01.2004 | 0:3 | 3+ | Izrael 1 | 2003/2004 | |||
| 07.11.2003 | 0:0 | 0-2 | Izrael 1 | 2003/2004 | |||
| 24.05.2003 | 1:1 | 0-2 | Izrael 1 | 2002/2003 | |||
| 11.01.2003 | 0:0 | 0-2 | Izrael 1 | 2002/2003 | |||
| 05.10.2002 | 1:1 | 0-2 | Izrael 1 | 2002/2003 | |||
| 05.04.2002 | 0:2 | 0-2 | Izrael 1 | 2001/2002 | |||
| 05.01.2002 | 0:2 | 0-2 | Izrael 1 | 2001/2002 | |||
| 28.09.2001 | 1:1 | 0-2 | Izrael 1 | 2001/2002 | |||
| 04.05.2001 | 1:6 | 3+ | Izrael 1 pa | 2000/2001 | |||
| 27.01.2001 | 0:0 | 0-2 | Izrael 1 | 2000/2001 | |||
| 10.11.2000 | 2:2 | 3+ | Izrael 1 | 2000/2001 | |||
| 12.08.2000 | 2:0 | 0-2 | Izrael 1 | 2000/2001 |
| Makabi Petah Tikva | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 58 | 18 | 19 | 21 | 57:74 | (-17) | 131 | 0,98 | 1,28 | 2,26 | 37 | 21 | 64:36 |
| Domaćin | 29 | 9 | 9 | 11 | 27:33 | (-6) | 60 | 0,93 | 1,14 | 2,07 | 20 | 9 | 69:31 |
| Gost | 29 | 9 | 10 | 10 | 30:41 | (-11) | 71 | 1,03 | 1,41 | 2,45 | 17 | 12 | 59:41 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari