Ponuda po danu
Po takmičenju
Južna Koreja, Južna Koreja 3
Mokpo - Gjongdžu KHNP
| Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05. (Ned) | 05:00 | Mokpo-Gjongdžu KHNP | 4.37 | 3.28 | 1.80 | 1.69 | 2.04 | (2) |
| 17.05. (Ned) | 05:00 | Sihung Sitizen-Gangneung Siti | 1.53 | 3.70 | 5.98 | 1.77 | 1.94 | (2) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Mokpo
Gjongdžu KHNP
- Mokpo je bez pobede u poslednjih 3 mečeva u takmičenju Južna Koreja 3.
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sihung Sitizen | 10 | 9 | 1 | 0 | 15 | : | 6 | (+9) | 28 |
| 2 | Busan TK | 11 | 6 | 4 | 1 | 18 | : | 6 | (+12) | 22 |
| 3 | Daejeon Korail | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | : | 7 | (+9) | 21 |
| 4 | Počeon | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | : | 10 | (+6) | 21 |
| 5 | Dangdžin Sitizen | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | : | 17 | (-2) | 14 |
| 6 | Jedžu | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | : | 17 | (-2) | 13 |
| 7 | Čangvon Siti | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | : | 11 | (-2) | 13 |
| 8 | Ulsan Sitizen | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | : | 12 | (-2) | 12 |
| 9 | Gangneung Siti | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | : | 13 | (-6) | 12 |
| 10 | Jangpjeong | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | : | 18 | (-8) | 11 |
| 11 | Čunčeon | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | : | 15 | (+1) | 10 |
| 12 | Gjongdžu KHNP | 10 | 2 | 3 | 5 | 16 | : | 17 | (-1) | 9 |
| 13 | Mokpo | 10 | 1 | 6 | 3 | 9 | : | 14 | (-5) | 9 |
| 14 | Jeonbuk II | 11 | 1 | 4 | 6 | 13 | : | 22 | (-9) | 7 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sihung Sitizen | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | : | 2 | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | : | 4 | 16 | |
| 2. | Busan TK | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | : | 3 | 17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | : | 3 | 5 | |
| 3. | Daejeon Korail | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | : | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | : | 4 | 15 | |
| 4. | Počeon | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | : | 4 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | : | 6 | 11 | |
| 5. | Dangdžin Sitizen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | : | 16 | 14 | |
| 6. | Jedžu | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | : | 13 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | : | 4 | 3 | |
| 7. | Čangvon Siti | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | : | 4 | 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | : | 7 | 5 | |
| 8. | Ulsan Sitizen | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | : | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | : | 7 | 7 | |
| 9. | Gangneung Siti | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | : | 6 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | : | 7 | 4 | |
| 10. | Jangpjeong | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | : | 7 | 6 | 8 | 0 | 5 | 3 | 4 | : | 11 | 5 | |
| 11. | Čunčeon | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | : | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | : | 12 | 0 | |
| 12. | Gjongdžu KHNP | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | : | 8 | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | : | 9 | 0 | |
| 13. | Mokpo | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | : | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | : | 5 | 5 | |
| 14. | Jeonbuk II | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | : | 14 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | : | 8 | 2 | |
Mokpo
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2026 | Busan TK | 0:3 | 3+ | Južna Koreja 3 | 2026 | |||
| 02.05.2026 | Jeonbuk II | 1:1 | 0-2 | Južna Koreja 3 | 2026 | |||
| 26.04.2026 | Čunčeon | 0:0 | 0-2 | Južna Koreja 3 | 2026 | |||
| 19.04.2026 | Jedžu | 3:2 | 3+ | Južna Koreja 3 | 2026 | |||
| 11.04.2026 | Počeon | 1:1 | 0-2 | Južna Koreja 3 | 2026 | |||
| 04.04.2026 | Dangdžin Sitizen | 1:3 | 3+ | Južna Koreja 3 | 2026 | |||
| 28.03.2026 | Gangneung Siti | 0:0 | 0-2 | Južna Koreja 3 | 2026 | |||
| 21.03.2026 | Ulsan Sitizen | 1:2 | 3+ | Južna Koreja 3 | 2026 | |||
| 14.03.2026 | Čangvon Siti | 1:1 | 0-2 | Južna Koreja 3 | 2026 | |||
| 08.03.2026 | Jangpjeong | 1:1 | 0-2 | Južna Koreja 3 | 2026 |
Gjongdžu KHNP
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2026 | Dangdžin Sitizen | 2:2 | 3+ | Južna Koreja 3 | 2026 | |||
| 01.05.2026 | Gangneung Siti | 0:2 | 0-2 | Južna Koreja 3 | 2026 | |||
| 25.04.2026 | Ulsan Sitizen | 2:2 | 3+ | Južna Koreja 3 | 2026 | |||
| 19.04.2026 | Čangvon Siti | 2:3 | 3+ | Južna Koreja 3 | 2026 | |||
| 11.04.2026 | Jangpjeong | 4:0 | 3+ | Južna Koreja 3 | 2026 | |||
| 04.04.2026 | Sihung Sitizen | 1:2 | 3+ | Južna Koreja 3 | 2026 | |||
| 28.03.2026 | Daejeon Korail | 1:1 | 0-2 | Južna Koreja 3 | 2026 | |||
| 22.03.2026 | Počeon | 1:2 | 3+ | Južna Koreja 3 | 2026 | |||
| 14.03.2026 | Busan TK | 2:3 | 3+ | Južna Koreja 3 | 2026 | |||
| 07.03.2026 | Jeonbuk II | 1:0 | 0-2 | Južna Koreja 3 | 2026 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.2025 | 0:2 | 0-2 | Južna Koreja 3 | 2025 | |||
| 20.04.2025 | 0:1 | 0-2 | Južna Koreja 3 | 2025 | |||
| 17.08.2024 | 4:0 | 3+ | Južna Koreja 3 | 2024 | |||
| 21.04.2024 | 0:2 | 0-2 | Južna Koreja 3 | 2024 | |||
| 16.09.2023 | 1:1 | 0-2 | Južna Koreja 3 | 2023 | |||
| 20.05.2023 | 0:0 | 0-2 | Južna Koreja 3 | 2023 | |||
| 17.06.2022 | 3:1 | 3+ | Južna Koreja 3 | 2022 | |||
| 05.03.2022 | 1:0 | 0-2 | Južna Koreja 3 | 2022 | |||
| 17.11.2021 | 1:1 | 0-2 | Južna Koreja 3 | 2021 | |||
| 07.08.2021 | 1:1 | 0-2 | Južna Koreja 3 | 2021 | |||
| 03.04.2021 | 0:2 | 0-2 | Južna Koreja 3 | 2021 | |||
| 31.10.2020 | 2:0 | 0-2 | Južna Koreja 3 | 2020 | |||
| 30.05.2020 | 1:2 | 3+ | Južna Koreja 3 | 2020 |
| Mokpo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 13 | 4 | 4 | 5 | 14:13 | (+1) | 27 | 1,08 | 1,00 | 2,08 | 10 | 3 | 77:23 |
| Domaćin | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:7 | (+4) | 18 | 1,57 | 1,00 | 2,57 | 4 | 3 | 57:43 |
| Gost | 6 | 2 | 1 | 3 | 3:6 | (-3) | 9 | 0,50 | 1,00 | 1,50 | 6 | 0 | 100:0 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari