Ponuda po danu
Po takmičenju
Urugvaj, Urugvaj 2, 2.deo
Orijental La Paz - Atenas
| Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.08. (Sub) | 13:00 | Urugvaj Montevideo-Pajsandu | 2.47 | 3.05 | 2.65 | 1.72 | 1.98 | (1) |
| 08.08. (Sub) | 16:00 | Sentro Atletiko Feniks-La Luz | 2.00 | 3.10 | 3.50 | 1.62 | 2.12 | (1) |
| 08.08. (Sub) | 19:00 | Kolon Montevideo-Sportivo Serito | 2.55 | 2.85 | 2.70 | 1.53 | 2.30 | (1) |
| 09.08. (Ned) | 13:00 | River Plata M.-Hurakan Montevideo | 2.50 | 3.00 | 2.62 | 1.64 | 2.08 | (1) |
| 09.08. (Ned) | 16:00 | Miramar Mis.-Takuarembo | 2.55 | 2.80 | 2.75 | 1.44 | 2.55 | (1) |
| 09.08. (Ned) | 19:00 | Orijental La Paz-Atenas | 2.55 | 3.00 | 2.62 | 1.63 | 2.10 | (1) |
| 10.08. (Pon) | 19:00 | Atletiko Rentistas-Plaza Kolonija | 3.25 | 2.90 | 2.20 | 1.48 | 2.45 | (1) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Orijental La Paz
Atenas
- Tim Atenas je poslednjih 3 mečeva bez nerešenog rezultata u takmičenju Urugvaj 2, 2.deo.
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plaza Kolonija | 18 | 9 | 4 | 5 | 24 | : | 13 | (+11) | 31 |
| 2 | Sportivo Serito | 18 | 7 | 8 | 3 | 24 | : | 22 | (+2) | 29 |
| 3 | Sentro Atletiko Feniks | 18 | 7 | 7 | 4 | 29 | : | 20 | (+9) | 28 |
| 4 | Orijental La Paz | 18 | 7 | 7 | 4 | 25 | : | 20 | (+5) | 28 |
| 5 | Atletiko Rentistas | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | : | 20 | (+2) | 27 |
| 6 | Atenas | 18 | 8 | 2 | 8 | 27 | : | 24 | (+3) | 26 |
| 7 | Kolon Montevideo | 18 | 6 | 6 | 6 | 21 | : | 21 | (0) | 24 |
| 8 | La Luz | 18 | 5 | 8 | 5 | 16 | : | 19 | (-3) | 23 |
| 9 | Hurakan Montevideo | 18 | 5 | 7 | 6 | 18 | : | 22 | (-4) | 22 |
| 10 | River Plata M. | 18 | 6 | 4 | 8 | 24 | : | 31 | (-7) | 22 |
| 11 | Urugvaj Montevideo | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 | : | 22 | (-1) | 21 |
| 12 | Pajsandu | 18 | 6 | 2 | 10 | 21 | : | 25 | (-4) | 20 |
| 13 | Takuarembo | 18 | 5 | 5 | 8 | 14 | : | 21 | (-7) | 20 |
| 14 | Miramar Mis. | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 | : | 23 | (-6) | 18 |
Iz lige se ispada na osnovu tabele za opstanak. U tabelu su uračunati i bodovi iz 1.dela.
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Plaza Kolonija | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | : | 5 | 17 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | : | 8 | 14 | |
| 2. | Sportivo Serito | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | : | 4 | 20 | 10 | 1 | 6 | 3 | 12 | : | 18 | 9 | |
| 3. | Sentro Atletiko Feniks | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | : | 9 | 18 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | : | 11 | 10 | |
| 4. | Orijental La Paz | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | : | 6 | 19 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | : | 14 | 9 | |
| 5. | Atletiko Rentistas | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | : | 9 | 9 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | : | 11 | 18 | |
| 6. | Atenas | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | : | 12 | 18 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | : | 12 | 8 | |
| 7. | Kolon Montevideo | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | : | 14 | 11 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | : | 7 | 13 | |
| 8. | La Luz | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | : | 12 | 14 | 9 | 1 | 6 | 2 | 3 | : | 7 | 9 | |
| 9. | Hurakan Montevideo | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | : | 12 | 12 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | : | 10 | 10 | |
| 10. | River Plata M. | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | : | 13 | 14 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | : | 18 | 8 | |
| 11. | Urugvaj Montevideo | 9 | 2 | 6 | 1 | 13 | : | 12 | 12 | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | : | 10 | 9 | |
| 12. | Pajsandu | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | : | 12 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | : | 13 | 10 | |
| 13. | Takuarembo | 10 | 4 | 4 | 2 | 8 | : | 7 | 16 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | : | 14 | 4 | |
| 14. | Miramar Mis. | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | : | 9 | 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | : | 14 | 10 | |
Orijental La Paz
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.08.2026 | Pajsandu | 1:2 | 3+ | Urugvaj 2 | 2026 | |||
| 18.07.2026 | Hurakan Montevideo | 1:0 | 0-2 | Urugvaj 2 | 2026 | |||
| 12.07.2026 | Urugvaj Montevideo | 1:1 | 0-2 | Urugvaj 2 | 2026 | |||
| 04.07.2026 | River Plata M. | 1:2 | 3+ | Urugvaj 2 | 2026 | |||
| 28.06.2026 | Kolon Montevideo | 1:1 | 0-2 | Urugvaj 2 | 2026 | |||
| 20.06.2026 | Sentro Atletiko Feniks | 2:2 | 3+ | Urugvaj 2 | 2026 | |||
| 13.06.2026 | Atletiko Rentistas | 3:0 | 3+ | Urugvaj 2 | 2026 | |||
| 08.06.2026 | Miramar Mis. | 2:2 | 3+ | Urugvaj 2 | 2026 | |||
| 01.06.2026 | Takuarembo | 2:0 | 0-2 | Urugvaj 2 | 2026 | |||
| 22.05.2026 | Plaza Kolonija | 1:3 | 3+ | Urugvaj 2 | 2026 |
Atenas
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.08.2026 | Kolon Montevideo | 4:1 | 3+ | Urugvaj 2 | 2026 | |||
| 26.07.2026 | Sentro Atletiko Feniks | 0:1 | 0-2 | Urugvaj 2 | 2026 | |||
| 12.07.2026 | Atletiko Rentistas | 1:3 | 3+ | Urugvaj 2 | 2026 | |||
| 06.07.2026 | Miramar Mis. | 1:1 | 0-2 | Urugvaj 2 | 2026 | |||
| 27.06.2026 | Takuarembo | 2:0 | 0-2 | Urugvaj 2 | 2026 | |||
| 20.06.2026 | Plaza Kolonija | 2:1 | 3+ | Urugvaj 2 | 2026 | |||
| 14.06.2026 | La Luz | 4:0 | 3+ | Urugvaj 2 | 2026 | |||
| 07.06.2026 | Sportivo Serito | 1:2 | 3+ | Urugvaj 2 | 2026 | |||
| 31.05.2026 | River Plata M. | 2:0 | 0-2 | Urugvaj 2 | 2026 | |||
| 23.05.2026 | Pajsandu | 3:2 | 3+ | Urugvaj 2 | 2026 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2025 | 2:1 | 3+ | Urugvaj 2 | 2025 | |||
| 30.05.2025 | 1:1 | 0-2 | Urugvaj 2 | 2025 | |||
| 09.11.2024 | 1:3 | 3+ | Urugvaj 2 | 2024 | |||
| 20.07.2024 | 5:0 | 3+ | Urugvaj 2 | 2024 | |||
| 02.09.2023 | 1:0 | 0-2 | Urugvaj 2 | 2023 | |||
| 13.05.2023 | 3:1 | 3+ | Urugvaj 2 | 2023 | |||
| 02.04.2023 | 1:0 | 0-2 | Urugvaj 2 | 2023 | |||
| 07.10.2017 | 1:3 | 3+ | Urugvaj 2 | 2017 | |||
| 27.05.2017 | 0:3 | 3+ | Urugvaj 2 | 2017 | |||
| 20.03.2016 | 1:1 | 0-2 | Urugvaj 2 | 2015/2016 | |||
| 21.11.2015 | 2:1 | 3+ | Urugvaj 2 | 2015/2016 |
| Orijental La Paz | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 11 | 6 | 2 | 3 | 18:14 | (+4) | 32 | 1,64 | 1,27 | 2,91 | 4 | 7 | 36:64 |
| Domaćin | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:6 | (+4) | 16 | 2,00 | 1,20 | 3,20 | 2 | 3 | 40:60 |
| Gost | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:8 | (0) | 16 | 1,33 | 1,33 | 2,67 | 2 | 4 | 33:67 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari