Ponuda po danu


Po takmičenju

 

Estonija, Estonija, Kup

Paide Linameskond - Talina Kalev

Datum Vreme Utakmica 1 X 2 0-2 3+ Kl.
10.03. (Uto) 16:00 Flora-Nome Junajted 1.39 4.70 5.70 3.00 1.31 (1)
10.03. (Uto) 17:00 Parnu JK Vaprus-Tartu JK Velko 1.38 4.70 5.75 2.88 1.33 (1)
11.03. (Sre) 16:00 Narva Trans-Vimsi JK 1.26 5.15 8.25 2.60 1.40 (1)
11.03. (Sre) 16:00 Paide Linameskond-Talina Kalev 1.05 9.25 21.00 3.60 1.21 (1)
Napomene: Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!

Paide Linameskond

Talina Kalev

    Kladionica 1 X 2 0-2 3+
    Prosečne kvote 1.05 9.25 21.00 3.60 1.21
    Prosečne kvote 1.05 9.25 21.00 3.60 1.21

    Napomene: Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
    Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!

    Paide Linameskond

    Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
    07.03.2026 Vaprus 2:3 3+ Estonija 1 2026
    08.11.2025 Nome Kalju 1:1 0-2 Estonija 1 2025
    02.11.2025 Parnu JK Vaprus 3:0 3+ Estonija 1 2025
    29.10.2025 Tameka Tartu 3:0 3+ Estonija, Kup 2025/2026
    26.10.2025 Flora 1:1 0-2 Estonija 1 2025
    22.10.2025 Levadia Talin 2:1 3+ Estonija 1 2025
    18.10.2025 Tameka Tartu 5:0 3+ Estonija 1 2025
    04.10.2025 Kuresare 1:1 0-2 Estonija 1 2025
    27.09.2025 Narva Trans 3:2 3+ Estonija 1 2025
    20.09.2025 Harju JK Lagri 0:3 3+ Estonija 1 2025

    Talina Kalev

    Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
    05.03.2026 Tartu JK Velko 0:3 3+ Estonija 2 2026
    08.11.2025 Kuresare 2:1 3+ Estonija 1 2025
    02.11.2025 Harju JK Lagri 1:4 3+ Estonija 1 2025
    30.10.2025 Elva 2:1 3+ Estonija, Kup 2025/2026
    25.10.2025 Tameka Tartu 2:5 3+ Estonija 1 2025
    22.10.2025 Nome Kalju 0:2 0-2 Estonija 1 2025
    18.10.2025 Flora 0:6 3+ Estonija 1 2025
    04.10.2025 Narva Trans 1:3 3+ Estonija 1 2025
    28.09.2025 Levadia Talin 1:3 3+ Estonija 1 2025
    21.09.2025 Parnu JK Vaprus 0:1 0-2 Estonija 1 2025

    Međusobni susreti

    Datum D G N D G Takmičenje Sezona
    17.09.2025 3:0 3+ Estonija 1 2025
    09.08.2025 2:2 3+ Estonija 1 2025
    26.04.2025 0:1 0-2 Estonija 1 2025
    30.03.2025 5:0 3+ Estonija 1 2025
    17.09.2024 2:3 3+ Estonija 1 2024
    21.07.2024 3:1 3+ Estonija 1 2024
    15.06.2024 5:2 3+ Estonija 1 2024
    04.05.2024 2:0 0-2 Estonija 1 2024
    27.09.2023 1:2 3+ Estonija 1 2023
    12.08.2023 1:1 0-2 Estonija 1 2023
    24.05.2023 1:1 0-2 Estonija 1 2023
    15.04.2023 0:1 0-2 Estonija 1 2023
    15.10.2022 1:2 3+ Estonija 1 2022
    20.08.2022 7:2 3+ Estonija 1 2022
    01.05.2022 7:0 3+ Estonija 1 2022
    01.04.2022 3:0 3+ Estonija 1 2022
    26.09.2020 4:1 3+ Estonija 1 2020
    09.08.2020 4:0 3+ Estonija 1 2020
    07.03.2020 8:1 3+ Estonija 1 2020
    19.10.2019 2:1 3+ Estonija 1 2019
    28.08.2019 2:0 0-2 Estonija 1 2019
    24.05.2019 3:0 3+ Estonija 1 2019
    30.03.2019 2:0 0-2 Estonija 1 2019
    04.11.2018 2:2 3+ Estonija 1 2018
    15.09.2018 2:1 3+ Estonija 1 2018
    12.06.2018 2:0 0-2 Estonija 1 2018
    13.04.2018 3:2 3+ Estonija 1 2018
    11.04.2017 3:0 3+ Estonija, Kup 2016/2017
    18.10.2014 4:1 3+ Estonija 1 2014
    02.08.2014 3:0 3+ Estonija 1 2014
    20.05.2014 6:2 3+ Estonija 1 2014
    04.04.2014 1:1 0-2 Estonija 1 2014
    09.11.2013 1:0 0-2 Estonija 1 2013
    20.07.2013 2:1 3+ Estonija 1 2013
    10.05.2013 2:1 3+ Estonija 1 2013
    04.05.2013 0:1 0-2 Estonija 1 2013
    18.09.2012 0:0 0-2 Estonija 1 2012
    28.08.2012 3:0 3+ Estonija 1 2012
    26.06.2012 1:0 0-2 Estonija 1 2012
    17.03.2012 0:1 0-2 Estonija 1 2012
    24.10.2009 2:3 3+ Estonija 1 2009
    08.08.2009 3:2 3+ Estonija 1 2009
    30.05.2009 0:0 0-2 Estonija 1 2009
    04.04.2009 1:0 0-2 Estonija 1 2009
    Paide Linameskond
    Ukupno 44 29 7 8 109:39 (+70) 148 2,48 0,89 3,36 16 28 36:64
    Domaćin 22 16 4 2 55:17 (+38) 72 2,50 0,77 3,27 9 13 41:59
    Gost 22 13 3 6 54:22 (+32) 76 2,45 1,00 3,45 7 15 32:68

    Komentari

    Morate biti prijavljeni da bi mogli ostaviti komentar
    Niko još nije napisao komentar


    Brzi meni


    18+ igrajte odgovorno