Ponuda po danu
Po takmičenju
Austrija, Austrija 3
Voitsberg - Kalsdorf
| Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02. (Sub) | 13:00 | Voitsberg-Kalsdorf | 1.34 | 4.75 | 6.60 | 2.62 | 1.39 | (1) |
| 28.02. (Sub) | 13:00 | Volfsberger AC Am.-St. Ana | 1.48 | 4.33 | 4.90 | 2.70 | 1.37 | (1) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Voitsberg
Kalsdorf
- Tim Voitsberg je poslednjih 14 mečeva bez nerešenog rezultata u takmičenju Austrija 3.
Istok
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leobendorf | 17 | 14 | 2 | 1 | 34 | : | 11 | (+23) | 44 |
| 2 | Parndorf | 17 | 9 | 4 | 4 | 26 | : | 19 | (+7) | 31 |
| 3 | Glognic | 16 | 9 | 4 | 3 | 19 | : | 13 | (+6) | 31 |
| 4 | Traiskirhen | 16 | 8 | 5 | 3 | 41 | : | 20 | (+21) | 29 |
| 5 | Obervart | 17 | 9 | 2 | 6 | 36 | : | 24 | (+12) | 29 |
| 6 | Donau Beč | 16 | 8 | 4 | 4 | 21 | : | 15 | (+6) | 28 |
| 7 | Horn | 16 | 7 | 6 | 3 | 35 | : | 15 | (+20) | 27 |
| 8 | Krems | 16 | 7 | 5 | 4 | 33 | : | 17 | (+16) | 26 |
| 9 | Donaufeld | 17 | 6 | 7 | 4 | 29 | : | 21 | (+8) | 25 |
| 10 | Marčfeld Donauauen | 17 | 5 | 7 | 5 | 21 | : | 17 | (+4) | 22 |
| 11 | Union Mauer | 17 | 5 | 5 | 7 | 14 | : | 22 | (-8) | 20 |
| 12 | Viener Viktorija | 17 | 6 | 2 | 9 | 23 | : | 33 | (-10) | 20 |
| 13 | Nojzidl Am Zi | 17 | 4 | 4 | 9 | 23 | : | 33 | (-10) | 16 |
| 14 | Viener Športklub | 16 | 4 | 4 | 8 | 20 | : | 34 | (-14) | 16 |
| 15 | Favoritner | 17 | 4 | 1 | 12 | 16 | : | 31 | (-15) | 13 |
| 16 | Rec | 16 | 1 | 5 | 10 | 14 | : | 36 | (-22) | 8 |
| 17 | TVL Elektra | 17 | 1 | 1 | 15 | 12 | : | 56 | (-44) | 4 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leobendorf | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | : | 8 | 17 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | : | 3 | 27 | |
| 2. | Parndorf | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | : | 5 | 16 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | : | 14 | 15 | |
| 3. | Glognic | 8 | 7 | 1 | 0 | 14 | : | 2 | 22 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | : | 11 | 9 | |
| 4. | Traiskirhen | 9 | 6 | 2 | 1 | 24 | : | 7 | 20 | 7 | 2 | 3 | 2 | 17 | : | 13 | 9 | |
| 5. | Obervart | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | : | 10 | 19 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | : | 14 | 10 | |
| 6. | Donau Beč | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | : | 3 | 18 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | : | 12 | 10 | |
| 7. | Horn | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 | : | 3 | 20 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | : | 12 | 7 | |
| 8. | Krems | 10 | 5 | 4 | 1 | 25 | : | 11 | 19 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | : | 6 | 7 | |
| 9. | Donaufeld | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | : | 9 | 16 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | : | 12 | 9 | |
| 10. | Marčfeld Donauauen | 9 | 4 | 4 | 1 | 17 | : | 9 | 16 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | : | 8 | 6 | |
| 11. | Union Mauer | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | : | 7 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | : | 15 | 10 | |
| 12. | Viener Viktorija | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | : | 14 | 14 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | : | 19 | 6 | |
| 13. | Nojzidl Am Zi | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | : | 17 | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | : | 16 | 5 | |
| 14. | Viener Športklub | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | : | 5 | 5 | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | : | 29 | 11 | |
| 15. | Favoritner | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | : | 14 | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | : | 17 | 3 | |
| 16. | Rec | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 | : | 13 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | : | 23 | 4 | |
| 17. | TVL Elektra | 9 | 0 | 1 | 8 | 7 | : | 27 | 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | : | 29 | 3 | |
Centar
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voitsberg | 15 | 13 | 1 | 1 | 53 | : | 13 | (+40) | 40 |
| 2 | LASK Am. | 16 | 11 | 3 | 2 | 46 | : | 12 | (+34) | 36 |
| 3 | Kalsdorf | 15 | 10 | 3 | 2 | 35 | : | 23 | (+12) | 33 |
| 4 | Union Gurten | 16 | 8 | 3 | 5 | 35 | : | 21 | (+14) | 27 |
| 5 | ASCO Oedt | 16 | 7 | 6 | 3 | 28 | : | 16 | (+12) | 27 |
| 6 | DSK | 16 | 6 | 7 | 3 | 32 | : | 31 | (+1) | 25 |
| 7 | Lafnic | 16 | 7 | 4 | 5 | 34 | : | 35 | (-1) | 25 |
| 8 | Valern | 16 | 7 | 2 | 7 | 25 | : | 26 | (-1) | 23 |
| 9 | Volfsberger AC Am. | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | : | 22 | (+2) | 21 |
| 10 | Vajc | 16 | 5 | 6 | 5 | 34 | : | 37 | (-3) | 21 |
| 11 | Union Ditah | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | : | 28 | (-10) | 18 |
| 12 | Velden | 16 | 3 | 6 | 7 | 23 | : | 27 | (-4) | 15 |
| 13 | Glajsdorf 09 | 16 | 3 | 5 | 8 | 26 | : | 45 | (-19) | 14 |
| 14 | Trajbah | 16 | 3 | 2 | 11 | 19 | : | 40 | (-21) | 11 |
| 15 | Rid Am. | 16 | 2 | 3 | 11 | 24 | : | 48 | (-24) | 9 |
| 16 | St. Ana | 15 | 0 | 3 | 12 | 12 | : | 44 | (-32) | 3 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Voitsberg | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 | : | 3 | 18 | 8 | 7 | 1 | 0 | 28 | : | 10 | 22 | |
| 2. | LASK Am. | 9 | 7 | 1 | 1 | 31 | : | 10 | 22 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | : | 2 | 14 | |
| 3. | Kalsdorf | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | : | 13 | 19 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | : | 10 | 14 | |
| 4. | Union Gurten | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | : | 9 | 11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | : | 12 | 16 | |
| 5. | ASCO Oedt | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | : | 4 | 14 | 9 | 3 | 4 | 2 | 17 | : | 12 | 13 | |
| 6. | DSK | 9 | 5 | 3 | 1 | 22 | : | 13 | 18 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | : | 18 | 7 | |
| 7. | Lafnic | 9 | 3 | 3 | 3 | 19 | : | 22 | 12 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | : | 13 | 13 | |
| 8. | Valern | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | : | 11 | 13 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | : | 15 | 10 | |
| 9. | Volfsberger AC Am. | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | : | 12 | 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | : | 10 | 13 | |
| 10. | Vajc | 9 | 2 | 5 | 2 | 21 | : | 21 | 11 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | : | 16 | 10 | |
| 11. | Union Ditah | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | : | 12 | 14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | : | 16 | 4 | |
| 12. | Velden | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | : | 13 | 8 | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | : | 14 | 7 | |
| 13. | Glajsdorf 09 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | : | 24 | 9 | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | : | 21 | 5 | |
| 14. | Trajbah | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | : | 14 | 6 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | : | 26 | 5 | |
| 15. | Rid Am. | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | : | 13 | 8 | 9 | 0 | 1 | 8 | 14 | : | 35 | 1 | |
| 16. | St. Ana | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | : | 23 | 1 | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | : | 21 | 2 | |
Zapad
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaker Insbruk | 16 | 14 | 1 | 1 | 41 | : | 8 | (+33) | 43 |
| 2 | Zikirhen 1945 | 16 | 11 | 2 | 3 | 45 | : | 19 | (+26) | 35 |
| 3 | Kuhl | 16 | 10 | 2 | 4 | 29 | : | 24 | (+5) | 32 |
| 4 | Dornbirn 1913 | 16 | 10 | 1 | 5 | 32 | : | 18 | (+14) | 31 |
| 5 | Švac | 16 | 8 | 2 | 6 | 32 | : | 24 | (+8) | 26 |
| 6 | Bišofshofen | 16 | 8 | 2 | 6 | 30 | : | 22 | (+8) | 26 |
| 7 | Imst | 16 | 6 | 6 | 4 | 25 | : | 24 | (+1) | 24 |
| 8 | Vals-Grunau | 16 | 6 | 5 | 5 | 30 | : | 28 | (+2) | 23 |
| 9 | Rajhenau | 16 | 7 | 1 | 8 | 23 | : | 26 | (-3) | 22 |
| 10 | Hohenems | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 | : | 24 | (-3) | 21 |
| 11 | Kicbil | 16 | 5 | 3 | 8 | 19 | : | 25 | (-6) | 18 |
| 12 | Pincgau Salfelden | 16 | 5 | 2 | 9 | 14 | : | 25 | (-11) | 17 |
| 13 | Sent Johan | 16 | 4 | 4 | 8 | 21 | : | 28 | (-7) | 16 |
| 14 | FK Luštenau 1907 | 16 | 4 | 3 | 9 | 24 | : | 44 | (-20) | 15 |
| 15 | Lauterbah | 16 | 3 | 4 | 9 | 23 | : | 32 | (-9) | 13 |
| 16 | Rajndorf Altah Am. | 16 | 3 | 3 | 10 | 18 | : | 39 | (-21) | 12 |
| 17 | Kufštajn | 16 | 0 | 7 | 9 | 13 | : | 30 | (-17) | 7 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vaker Insbruk | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | : | 3 | 18 | 9 | 8 | 1 | 0 | 22 | : | 5 | 25 | |
| 2. | Zikirhen 1945 | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | : | 7 | 19 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | : | 12 | 16 | |
| 3. | Kuhl | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | : | 11 | 15 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | : | 13 | 17 | |
| 4. | Dornbirn 1913 | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | : | 8 | 21 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | : | 10 | 10 | |
| 5. | Švac | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | : | 9 | 15 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | : | 15 | 11 | |
| 6. | Bišofshofen | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | : | 6 | 16 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | : | 16 | 10 | |
| 7. | Imst | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | : | 11 | 9 | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | : | 13 | 15 | |
| 8. | Vals-Grunau | 8 | 3 | 3 | 2 | 19 | : | 15 | 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | : | 13 | 11 | |
| 9. | Rajhenau | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | : | 11 | 16 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | : | 15 | 6 | |
| 10. | Hohenems | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | : | 7 | 15 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | : | 17 | 6 | |
| 11. | Kicbil | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | : | 10 | 11 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | : | 15 | 7 | |
| 12. | Pincgau Salfelden | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | : | 12 | 10 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | : | 13 | 7 | |
| 13. | Sent Johan | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | : | 12 | 10 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | : | 16 | 6 | |
| 14. | FK Luštenau 1907 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | : | 18 | 12 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | : | 26 | 3 | |
| 15. | Lauterbah | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 | : | 20 | 6 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | : | 12 | 7 | |
| 16. | Rajndorf Altah Am. | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | : | 21 | 7 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | : | 18 | 5 | |
| 17. | Kufštajn | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | : | 13 | 4 | 8 | 0 | 3 | 5 | 8 | : | 17 | 3 | |
Voitsberg
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.2025 | Volfsberger AC Am. | 3:1 | 3+ | Austrija 3 | 2025/2026 | |||
| 02.11.2025 | Union Ditah | 1:0 | 0-2 | Austrija 3 | 2025/2026 | |||
| 26.10.2025 | LASK Am. | 3:2 | 3+ | Austrija 3 | 2025/2026 | |||
| 17.10.2025 | Lafnic | 5:0 | 3+ | Austrija 3 | 2025/2026 | |||
| 10.10.2025 | Glajsdorf 09 | 6:1 | 3+ | Austrija 3 | 2025/2026 | |||
| 07.10.2025 | Vajc | 5:1 | 3+ | Austrija 3 | 2025/2026 | |||
| 03.10.2025 | DSK | 8:0 | 3+ | Austrija 3 | 2025/2026 | |||
| 19.09.2025 | Valern | 3:0 | 3+ | Austrija 3 | 2025/2026 | |||
| 12.09.2025 | Union Gurten | 3:1 | 3+ | Austrija 3 | 2025/2026 | |||
| 05.09.2025 | ASCO Oedt | 1:2 | 3+ | Austrija 3 | 2025/2026 |
Kalsdorf
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2025 | Valern | 1:0 | 0-2 | Austrija 3 | 2025/2026 | |||
| 30.10.2025 | Volfsberger AC Am. | 3:2 | 3+ | Austrija 3 | 2025/2026 | |||
| 24.10.2025 | Union Gurten | 4:1 | 3+ | Austrija 3 | 2025/2026 | |||
| 17.10.2025 | Union Ditah | 0:2 | 0-2 | Austrija 3 | 2025/2026 | |||
| 10.10.2025 | ASCO Oedt | 0:3 | 3+ | Austrija 3 | 2025/2026 | |||
| 05.10.2025 | LASK Am. | 1:1 | 0-2 | Austrija 3 | 2025/2026 | |||
| 25.09.2025 | Velden | 1:0 | 0-2 | Austrija 3 | 2025/2026 | |||
| 19.09.2025 | Lafnic | 3:1 | 3+ | Austrija 3 | 2025/2026 | |||
| 12.09.2025 | Rid Am. | 5:3 | 3+ | Austrija 3 | 2025/2026 | |||
| 09.09.2025 | Glajsdorf 09 | 4:2 | 3+ | Austrija 3 | 2025/2026 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2025 | 1:1 | 0-2 | Austrija 3 | 2025/2026 |
| Voitsberg | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | (0) | 2 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1 | 0 | 100:0 |
| Domaćin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | (0) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0:0 |
| Gost | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | (0) | 2 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1 | 0 | 100:0 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari