Ponuda po danu
Po takmičenju
Prijateljski (kl.), Prijateljski
Erdrioniens - Falkirk
| Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.07. (Uto) | 10:00 | Hvidovre-Fremad Amager | 1.56 | 4.10 | 4.50 | 2.35 | 1.51 | (1) |
| 07.07. (Uto) | 10:30 | Viktorija Keln-Štajnbah | 1.32 | 5.15 | 6.20 | 3.70 | 1.22 | (1) |
| 07.07. (Uto) | 12:00 | Din. Mahačkala-Himnazia La Plata | 2.50 | 3.75 | 2.25 | 2.22 | 1.57 | (1) |
| 07.07. (Uto) | 12:00 | Fakel-Rostov | 5.60 | 4.00 | 1.47 | 1.98 | 1.72 | (1) |
| 07.07. (Uto) | 12:00 | Hanover 96-Feniks Libek | 1.09 | 8.35 | 13.25 | 5.85 | 1.09 | (1) |
| 07.07. (Uto) | 12:00 | Radnički 1923-Budućnost Po. | 1.96 | 3.55 | 3.15 | 2.15 | 1.61 | (1) |
| 07.07. (Uto) | 13:30 | Dinamo Moskva-Orenburg | 1.94 | 3.65 | 3.10 | 2.25 | 1.56 | (1) |
| 07.07. (Uto) | 14:00 | Legija Varšava-Hapoel Ber Ševa | 1.81 | 3.75 | 3.45 | 2.40 | 1.48 | (1) |
| 07.07. (Uto) | 14:00 | Pogon GM-AS Trenčin | 2.38 | 3.35 | 2.55 | 2.08 | 1.65 | (1) |
| 07.07. (Uto) | 14:00 | Utreht-Apolon Limasol | 1.65 | 3.75 | 4.25 | 2.15 | 1.61 | (1) |
| 07.07. (Uto) | 15:00 | CFR 1907 Kluž-Noa | 1.81 | 3.70 | 3.50 | 2.30 | 1.54 | (1) |
| 07.07. (Uto) | 15:30 | CSKA 1948-Železničar Pančevo | 2.07 | 3.40 | 3.00 | 2.08 | 1.65 | (1) |
| 07.07. (Uto) | 15:30 | Radnički Niš-Pribram | 1.74 | 3.75 | 3.75 | 2.15 | 1.60 | (1) |
| 07.07. (Uto) | 16:00 | Hojničanka-Olimpija Elblag | 1.30 | 5.00 | 7.00 | 2.85 | 1.36 | (1) |
| 07.07. (Uto) | 16:00 | Horn-Floridsdorfer | 5.15 | 4.40 | 1.45 | 2.55 | 1.43 | (1) |
| 07.07. (Uto) | 16:00 | Memingen-Lugano | 10.60 | 6.90 | 1.15 | 4.45 | 1.16 | (1) |
| 07.07. (Uto) | 16:00 | Novi Pazar-Zemun | 1.76 | 3.65 | 3.80 | 2.15 | 1.60 | (1) |
| 07.07. (Uto) | 16:00 | PAOK-AEK Larnaka | 1.47 | 4.05 | 5.45 | 2.15 | 1.62 | (1) |
| 07.07. (Uto) | 16:00 | Roskilde-AB Kopenhagen | 4.05 | 4.15 | 1.61 | 2.95 | 1.34 | (1) |
| 07.07. (Uto) | 16:00 | Viktorija Plzenj-FK Kopenhagen | 2.45 | 3.75 | 2.30 | 2.90 | 1.35 | (1) |
| 07.07. (Uto) | 16:30 | GAK-First Viena 1894 | 1.65 | 3.90 | 4.00 | 2.22 | 1.56 | (1) |
| 07.07. (Uto) | 16:30 | Švarc Vajs Bregenc-Dornbirn 1913 | 1.82 | 4.10 | 3.15 | 3.35 | 1.27 | (1) |
| 07.07. (Uto) | 17:00 | Šelburn-Seltik | 5.20 | 4.55 | 1.43 | 2.75 | 1.38 | (1) |
| 07.07. (Uto) | 17:45 | Bule-Priština Bern | 1.47 | 4.60 | 4.65 | 3.60 | 1.24 | (1) |
| 07.07. (Uto) | 18:00 | Kouv Rendžers-Inv. Kaledonijen | 2.60 | 3.25 | 2.40 | 1.96 | 1.73 | (1) |
| 07.07. (Uto) | 18:15 | Veston-Bristol Rovers | 4.60 | 3.55 | 1.64 | 1.89 | 1.80 | (1) |
| 07.07. (Uto) | 18:30 | Erdrioniens-Falkirk | 5.20 | 4.40 | 1.45 | 2.50 | 1.46 | (1) |
| 07.07. (Uto) | 18:30 | Karmarten Taun-Kardif MU | 3.65 | 3.90 | 1.73 | 2.70 | 1.39 | (1) |
| 07.07. (Uto) | 18:30 | Limavedi Jun.-Kolrejn | 4.15 | 3.85 | 1.65 | 2.02 | 1.69 | (1) |
| 07.07. (Uto) | 18:45 | Basford Junajted-Linkoln Junajted | 1.83 | 3.80 | 3.35 | 2.50 | 1.45 | (1) |
| 07.07. (Uto) | 18:45 | Bedford Taun-Alderšot Taun | 4.15 | 4.05 | 1.61 | 2.62 | 1.42 | (1) |
| 07.07. (Uto) | 18:45 | Breknel Taun-Volton i Heršem | 3.60 | 3.85 | 1.75 | 2.60 | 1.43 | (1) |
| 07.07. (Uto) | 18:45 | Dangenon Svifts-Anag Junajted | 1.38 | 4.40 | 6.25 | 2.32 | 1.52 | (1) |
| 07.07. (Uto) | 18:45 | Dartford-Ebsflit Junajted | 3.05 | 3.80 | 1.92 | 2.30 | 1.53 | (1) |
| 07.07. (Uto) | 18:45 | Ešford Taun-Farnboro | 3.95 | 4.30 | 1.60 | 3.35 | 1.27 | (1) |
| 07.07. (Uto) | 18:45 | Hitčin Taun-Barnet | 9.05 | 5.55 | 1.22 | 2.88 | 1.35 | (1) |
| 07.07. (Uto) | 18:45 | Hornčerč-Dagen. i Redbr. | 2.00 | 3.40 | 3.15 | 2.04 | 1.68 | (1) |
| 07.07. (Uto) | 18:45 | Saton Koldfild Taun-Limington | 3.90 | 4.40 | 1.60 | 3.75 | 1.22 | (1) |
| 07.07. (Uto) | 18:45 | Ver-Berkamsted | 3.90 | 4.05 | 1.65 | 2.75 | 1.38 | (1) |
| 08.07. (Sre) | 09:00 | Budapešt Honved-Soroksar | 1.61 | 3.90 | 4.30 | 2.32 | 1.53 | (1) |
| 08.07. (Sre) | 09:00 | Servet-Stad Lozana Ouši | 2.05 | 3.35 | 3.05 | 2.05 | 1.67 | (1) |
| 08.07. (Sre) | 09:00 | Skalica-ViOn | 1.78 | 3.70 | 3.55 | 2.20 | 1.58 | (1) |
| 08.07. (Sre) | 09:00 | Teplice-Silon Taborsko | 1.77 | 3.65 | 3.70 | 2.05 | 1.67 | (1) |
| 08.07. (Sre) | 09:00 | Zaglebje Lubin-Banjik Ostrava | 1.67 | 4.00 | 3.85 | 2.22 | 1.58 | (1) |
| 08.07. (Sre) | 09:00 | Zlin-Hapoel Tel Aviv | 2.88 | 3.25 | 2.22 | 1.84 | 1.84 | (1) |
| 08.07. (Sre) | 10:00 | Alborg-Randers | 3.45 | 3.45 | 1.89 | 2.05 | 1.67 | (1) |
| 08.07. (Sre) | 10:00 | Arhus Fremad-Silkeborg | 2.90 | 3.55 | 2.07 | 2.32 | 1.53 | (1) |
| 08.07. (Sre) | 12:00 | NEC Nijmegen-Duizburg | 1.38 | 4.55 | 6.00 | 2.60 | 1.43 | (1) |
| 08.07. (Sre) | 15:00 | Komarno-Lokomotiva Zvolen | 1.66 | 3.80 | 4.10 | 2.28 | 1.54 | (1) |
| 08.07. (Sre) | 15:00 | Sigma Olomouc B-Rekord Bjelsko-Bjala | 2.47 | 3.60 | 2.32 | 2.70 | 1.39 | (1) |
| 08.07. (Sre) | 15:00 | TSV Hartberg-Zbrojovka Brno | 1.82 | 3.55 | 3.60 | 2.08 | 1.64 | (1) |
| 08.07. (Sre) | 15:00 | Vašaš-Kišvarda | 2.65 | 3.25 | 2.32 | 1.99 | 1.71 | (1) |
| 08.07. (Sre) | 15:00 | Zaviša Bidgošč-Polonija Sroda Vjelkopolska | 1.79 | 3.75 | 3.50 | 2.50 | 1.46 | (1) |
| 08.07. (Sre) | 16:00 | Olimpijakos-Rakov Čestohova | 1.63 | 3.85 | 4.20 | 2.30 | 1.54 | (1) |
| 08.07. (Sre) | 16:00 | Pafos-Jablonec | 3.15 | 3.65 | 1.93 | 2.30 | 1.54 | (1) |
| 08.07. (Sre) | 16:00 | Zenit-Nefči Fergana | 1.20 | 5.95 | 9.30 | 3.40 | 1.26 | (1) |
| 08.07. (Sre) | 16:30 | Bokelj-Arsenal Tivat | 3.05 | 2.95 | 2.25 | 1.57 | 2.22 | (1) |
| 08.07. (Sre) | 16:30 | Spartak Moskva-Rubin | 1.71 | 3.45 | 4.20 | 1.94 | 1.75 | (1) |
| 08.07. (Sre) | 19:30 | Lozana Sport-Flamengo | 3.70 | 3.65 | 1.77 | 2.20 | 1.58 | (1) |
| 10.07. (Pet) | 14:30 | Dinamo Moskva-Botafogo | 2.28 | 3.30 | 2.70 | 2.03 | 1.68 | (1) |
| 11.07. (Sub) | 08:00 | Lokomotiva Mos.-Akron | 1.40 | 4.55 | 5.75 | 2.47 | 1.46 | (1) |
| 11.07. (Sub) | 15:00 | Krasnodar-Rostov | 1.48 | 3.95 | 5.50 | 2.08 | 1.64 | (1) |
| 11.07. (Sub) | 15:00 | Lokomotiva Mos.-Spartak Moskva | 3.00 | 3.25 | 2.12 | 1.94 | 1.75 | (1) |
| 12.07. (Ned) | 17:00 | Zenit-Crvena Zvezda | 1.73 | 3.40 | 4.20 | 2.18 | 1.59 | (1) |
| 14.07. (Uto) | 14:00 | Lokomotiva Mos.-CSKA Moskva | 2.45 | 3.45 | 2.45 | 2.22 | 1.57 | (1) |
| 18.07. (Sub) | 14:00 | Dinamo Moskva-CSKA Moskva | 2.55 | 3.20 | 2.35 | 1.98 | 1.68 | (1) |
| 19.07. (Ned) | 15:00 | Krasnodar-Baltika | 1.67 | 3.25 | 4.55 | 1.69 | 1.95 | (1) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Erdrioniens
(Erdri Junajted)
Falkirk
Erdrioniens
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2026 | Aloa Atletik | 1:2 | 3+ | Škotska 2 poa | 2025/2026 | |||
| 05.05.2026 | Aloa Atletik | 0:1 | 0-2 | Škotska 2 poa | 2025/2026 | |||
| 01.05.2026 | Grinok Morton | 1:1 | 0-2 | Škotska 2 | 2025/2026 | |||
| 25.04.2026 | Er Junajted | 2:1 | 3+ | Škotska 2 | 2025/2026 | |||
| 18.04.2026 | Partik Tistl | 2:2 | 3+ | Škotska 2 | 2025/2026 | |||
| 14.04.2026 | Danfermlajn Atl. | 2:2 | 3+ | Škotska 2 | 2025/2026 | |||
| 11.04.2026 | Sent Džonston | 0:4 | 3+ | Škotska 2 | 2025/2026 | |||
| 04.04.2026 | Ros Kaunti | 4:0 | 3+ | Škotska 2 | 2025/2026 | |||
| 21.03.2026 | Rejt Rovers | 1:3 | 3+ | Škotska 2 | 2025/2026 | |||
| 14.03.2026 | Erbrot | 0:0 | 0-2 | Škotska 2 | 2025/2026 |
Falkirk
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2026 | Rendžers | 2:5 | 3+ | Škotska 1 | 2025/2026 | |||
| 13.05.2026 | Harts | 0:3 | 3+ | Škotska 1 | 2025/2026 | |||
| 09.05.2026 | Hibernijan | 1:3 | 3+ | Škotska 1 | 2025/2026 | |||
| 02.05.2026 | Madervel | 1:0 | 0-2 | Škotska 1 | 2025/2026 | |||
| 25.04.2026 | Seltik | 1:3 | 3+ | Škotska 1 | 2025/2026 | |||
| 18.04.2026 | Danfermlajn Atl. | 0:0 | 0-2 | Škotska, Kup | 2025/2026 | |||
| 12.04.2026 | Rendžers | 3:6 | 3+ | Škotska 1 | 2025/2026 | |||
| 04.04.2026 | Madervel | 3:2 | 3+ | Škotska 1 | 2025/2026 | |||
| 21.03.2026 | Sent Miren | 1:2 | 3+ | Škotska 1 | 2025/2026 | |||
| 14.03.2026 | Aberdin | 1:1 | 0-2 | Škotska 1 | 2025/2026 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.2025 | 0:2 | 0-2 | Škotska 2 | 2024/2025 | |||
| 04.03.2025 | 0:3 | 3+ | Škotska 2 | 2024/2025 | |||
| 09.11.2024 | 0:2 | 0-2 | Škotska 2 | 2024/2025 | |||
| 14.09.2024 | 0:2 | 0-2 | Škotska 2 | 2024/2025 | |||
| 13.05.2023 | 1:0 | 0-2 | Škotska 2 poa | 2022/2023 | |||
| 09.05.2023 | 6:2 | 3+ | Škotska 2 poa | 2022/2023 | |||
| 15.04.2023 | 2:2 | 3+ | Škotska 3 | 2022/2023 | |||
| 25.02.2023 | 1:3 | 3+ | Škotska 3 | 2022/2023 | |||
| 03.12.2022 | 1:1 | 0-2 | Škotska 3 | 2022/2023 | |||
| 06.08.2022 | 4:0 | 3+ | Škotska 3 | 2022/2023 | |||
| 12.03.2022 | 4:1 | 3+ | Škotska 3 | 2021/2022 | |||
| 15.01.2022 | 3:2 | 3+ | Škotska 3 | 2021/2022 | |||
| 16.10.2021 | 3:0 | 3+ | Škotska 3 | 2021/2022 | |||
| 14.08.2021 | 1:2 | 3+ | Škotska 3 | 2021/2022 | |||
| 04.05.2021 | 2:0 | 0-2 | Škotska 3 | 2020/2021 | |||
| 06.04.2021 | 2:1 | 3+ | Škotska 3 | 2020/2021 | |||
| 19.12.2020 | 1:0 | 0-2 | Škotska 3 | 2020/2021 | |||
| 28.12.2019 | 1:1 | 0-2 | Škotska 3 | 2019/2020 | |||
| 09.11.2019 | 2:1 | 3+ | Škotska 3 | 2019/2020 | |||
| 31.08.2019 | 0:0 | 0-2 | Škotska 3 | 2019/2020 | |||
| 30.03.2013 | 0:1 | 0-2 | Škotska 2 | 2012/2013 | |||
| 26.01.2013 | 3:4 | 3+ | Škotska 2 | 2012/2013 | |||
| 22.12.2012 | 1:4 | 3+ | Škotska 2 | 2012/2013 | |||
| 22.09.2012 | 1:1 | 0-2 | Škotska 2 | 2012/2013 | |||
| 12.03.2005 | 2:2 | 3+ | Škotska 2 | 2004/2005 | |||
| 26.12.2004 | 0:1 | 0-2 | Škotska 2 | 2004/2005 | |||
| 30.10.2004 | 1:3 | 3+ | Škotska 2 | 2004/2005 | |||
| 28.08.2004 | 0:5 | 3+ | Škotska 2 | 2004/2005 | |||
| 23.03.2002 | 2:2 | 3+ | Škotska 2 | 2001/2002 | |||
| 12.03.2002 | 1:0 | 0-2 | Škotska 2 | 2001/2002 | |||
| 17.11.2001 | 2:1 | 3+ | Škotska 2 | 2001/2002 | |||
| 15.09.2001 | 2:1 | 3+ | Škotska 2 | 2001/2002 | |||
| 07.04.2001 | 1:1 | 0-2 | Škotska 2 | 2000/2001 | |||
| 24.03.2001 | 1:2 | 3+ | Škotska 2 | 2000/2001 | |||
| 25.11.2000 | 2:0 | 0-2 | Škotska 2 | 2000/2001 | |||
| 07.10.2000 | 1:2 | 3+ | Škotska 2 | 2000/2001 |
| Erdrioniens | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 36 | 14 | 8 | 14 | 54:55 | (-1) | 109 | 1,50 | 1,53 | 3,03 | 15 | 21 | 42:58 |
| Domaćin | 19 | 7 | 3 | 9 | 29:31 | (-2) | 60 | 1,53 | 1,63 | 3,16 | 6 | 13 | 32:68 |
| Gost | 17 | 7 | 5 | 5 | 25:24 | (+1) | 49 | 1,47 | 1,41 | 2,88 | 9 | 8 | 53:47 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari