Ponuda po danu
Po takmičenju
Liban, Liban 1 - 1.deo
Al Hikma - Nejmeh
| Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07. (Pet) | 12:30 | Tadamon Sur-Al Ansar Bejrut | 21.50 | 6.20 | 1.11 | 1.91 | 1.77 | (1) |
| 03.07. (Pet) | 14:00 | Safa-Al Mabarah | 1.24 | 5.15 | 9.20 | 2.12 | 1.63 | (1) |
| 03.07. (Pet) | 18:30 | Al Hikma-Nejmeh | 4.20 | 3.90 | 1.62 | 2.38 | 1.50 | (1) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Al Hikma
(La Sageze)
Nejmeh
- Tim Nejmeh je poslednjih 6 mečeva bez nerešenog rezultata u takmičenju Liban 1 - 1.deo.
- Ukupan broj golova na mečevima tima Al Hikma je bio preko 4 u poslednjih 3 mečeva u takmičenju Liban 1 - 1.deo.
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Ansar Bejrut | 20 | 16 | 2 | 2 | 50 | : | 9 | (+41) | 50 |
| 2 | Nejmeh | 20 | 13 | 4 | 3 | 41 | : | 10 | (+31) | 43 |
| 3 | Al Ahed | 21 | 13 | 1 | 7 | 34 | : | 22 | (+12) | 40 |
| 4 | Jvaia | 21 | 11 | 5 | 5 | 31 | : | 14 | (+17) | 38 |
| 5 | Safa | 20 | 10 | 3 | 7 | 26 | : | 17 | (+9) | 33 |
| 6 | Al Hikma | 20 | 9 | 3 | 8 | 29 | : | 26 | (+3) | 30 |
| 7 | Šabab Al Sahel | 21 | 7 | 6 | 8 | 22 | : | 21 | (+1) | 27 |
| 8 | Al Mabarah | 20 | 5 | 7 | 8 | 12 | : | 32 | (-20) | 22 |
| 9 | Rijadi Abaz | 21 | 5 | 5 | 11 | 16 | : | 30 | (-14) | 20 |
| 10 | Tadamon Sur | 20 | 3 | 8 | 9 | 12 | : | 23 | (-11) | 17 |
| 11 | Rasing Bejrut | 21 | 0 | 1 | 20 | 4 | : | 61 | (-57) | 1 |
| 12 | Al Borž | 11 | 3 | 1 | 7 | 8 | : | 20 | (-12) | 10 |
Druga faza se ne igra zbog rata.
Al Borž je odustao od takmičenja nakon 11. kola.
Al Ansar Beirut i 2.mesto - AFC Čelendž Liga
Al Borž je odustao od takmičenja nakon 11. kola.
Al Ansar Beirut i 2.mesto - AFC Čelendž Liga
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Al Ansar Bejrut | 11 | 9 | 0 | 2 | 24 | : | 6 | 27 | 9 | 7 | 2 | 0 | 26 | : | 3 | 23 | |
| 2. | Nejmeh | 11 | 9 | 1 | 1 | 26 | : | 2 | 28 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | : | 8 | 15 | |
| 3. | Al Ahed | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | : | 13 | 19 | 11 | 7 | 0 | 4 | 18 | : | 9 | 21 | |
| 4. | Jvaia | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | : | 5 | 18 | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | : | 9 | 20 | |
| 5. | Safa | 10 | 6 | 1 | 3 | 10 | : | 4 | 19 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | : | 13 | 14 | |
| 6. | Al Hikma | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | : | 16 | 19 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | : | 10 | 11 | |
| 7. | Šabab Al Sahel | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | : | 6 | 19 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | : | 15 | 8 | |
| 8. | Al Mabarah | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 | : | 16 | 15 | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | : | 16 | 7 | |
| 9. | Rijadi Abaz | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | : | 13 | 6 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | : | 17 | 14 | |
| 10. | Tadamon Sur | 9 | 1 | 5 | 3 | 5 | : | 9 | 8 | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | : | 14 | 9 | |
| 11. | Rasing Bejrut | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | : | 33 | 0 | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | : | 28 | 1 | |
| 12. | Al Borž | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | : | 9 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | : | 11 | 0 | |
Al Hikma
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.06.2026 | Tadamon Sur | 4:1 | 3+ | Liban 1 | 2025/2026 | |||
| 25.06.2026 | Al Mabarah | 4:2 | 3+ | Liban 1 | 2025/2026 | |||
| 20.06.2026 | Jvaia | 3:3 | 3+ | Liban 1 | 2025/2026 | |||
| 16.06.2026 | Al Ahed | 0:1 | 0-2 | Liban 1 | 2025/2026 | |||
| 12.06.2026 | Rijadi Abaz | 1:0 | 0-2 | Liban 1 | 2025/2026 | |||
| 16.02.2026 | Šabab Al Sahel | 2:1 | 3+ | Liban 1 | 2025/2026 | |||
| 11.02.2026 | Al Ahed | 0:0 | 0-2 | Liban, Kup | 2025/2026 | |||
| 06.02.2026 | Safa | 1:2 | 3+ | Liban 1 | 2025/2026 | |||
| 30.01.2026 | Al Ansar Bejrut | 0:2 | 0-2 | Liban 1 | 2025/2026 | |||
| 23.01.2026 | Rasing Bejrut | 2:0 | 0-2 | Liban 1 | 2025/2026 |
Nejmeh
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.06.2026 | Rasing Bejrut | 5:0 | 3+ | Liban 1 | 2025/2026 | |||
| 25.06.2026 | Tadamon Sur | 1:0 | 0-2 | Liban 1 | 2025/2026 | |||
| 21.06.2026 | Al Mabarah | 5:0 | 3+ | Liban 1 | 2025/2026 | |||
| 16.06.2026 | Jvaia | 1:2 | 3+ | Liban 1 | 2025/2026 | |||
| 12.06.2026 | Al Ahed | 1:0 | 0-2 | Liban 1 | 2025/2026 | |||
| 21.02.2026 | Rijadi Abaz | 4:0 | 3+ | Liban 1 | 2025/2026 | |||
| 11.02.2026 | Jvaia | 1:1 | 0-2 | Liban, Kup | 2025/2026 | |||
| 07.02.2026 | Šabab Al Sahel | 1:1 | 0-2 | Liban 1 | 2025/2026 | |||
| 31.01.2026 | Safa | 0:1 | 0-2 | Liban 1 | 2025/2026 | |||
| 25.01.2026 | Al Ansar Bejrut | 0:0 | 0-2 | Liban 1 | 2025/2026 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.2025 | 0:3 | 3+ | Liban 1 | 2025/2026 | |||
| 12.07.2025 | 2:3 | 3+ | Liban 1 | 2024/2025 | |||
| 14.06.2025 | 0:3 | 3+ | Liban 1 | 2024/2025 | |||
| 02.05.2025 | 0:1 | 0-2 | Liban 1 | 2024/2025 | |||
| 01.02.2025 | 0:0 | 0-2 | Liban 1 | 2024/2025 | |||
| 11.11.2023 | 1:2 | 3+ | Liban 1 | 2023/2024 | |||
| 03.09.2022 | 0:2 | 0-2 | Liban 1 | 2022/2023 | |||
| 30.04.2022 | 0:2 | 0-2 | Liban 1 | 2021/2022 | |||
| 15.03.2022 | 0:2 | 0-2 | Liban 1 | 2021/2022 | |||
| 26.02.2022 | 0:1 | 0-2 | Liban, Kup | 2021/2022 | |||
| 06.11.2021 | 0:2 | 0-2 | Liban 1 | 2021/2022 | |||
| 13.03.2016 | 1:3 | 3+ | Liban 1 | 2015/2016 | |||
| 20.11.2015 | 0:0 | 0-2 | Liban 1 | 2015/2016 | |||
| 28.03.2010 | 1:5 | 3+ | Liban 1 | 2009/2010 | |||
| 06.12.2009 | 0:5 | 3+ | Liban 1 | 2009/2010 | |||
| 07.03.2009 | 1:3 | 3+ | Liban 1 | 2008/2009 | |||
| 08.11.2008 | 0:1 | 0-2 | Liban 1 | 2008/2009 | |||
| 27.04.2008 | 0:8 | 3+ | Liban 1 | 2007/2008 | |||
| 16.12.2007 | 1:8 | 3+ | Liban 1 | 2007/2008 | |||
| 20.04.2007 | 2:2 | 3+ | Liban 1 | 2006/2007 | |||
| 03.02.2007 | 3:2 | 3+ | Liban 1 | 2006/2007 | |||
| 12.03.2005 | 0:4 | 3+ | Liban 1 | 2004/2005 | |||
| 26.12.2004 | 0:2 | 0-2 | Liban 1 | 2004/2005 | |||
| 15.04.2004 | 2:4 | 3+ | Liban 1 | 2003/2004 | |||
| 03.12.2003 | 0:2 | 0-2 | Liban 1 | 2003/2004 | |||
| 29.05.2003 | 2:4 | 3+ | Liban 1 | 2002/2003 | |||
| 26.01.2003 | 1:2 | 3+ | Liban 1 | 2002/2003 | |||
| 19.05.2002 | 2:2 | 3+ | Liban 1 | 2001/2002 | |||
| 17.12.2001 | 5:4 | 3+ | Liban 1 | 2001/2002 | |||
| 07.02.2001 | 3:2 | 3+ | Liban, Kup | 2000/2001 |
| Al Hikma | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 30 | 3 | 4 | 23 | 27:84 | (-57) | 111 | 0,90 | 2,80 | 3,70 | 11 | 19 | 37:63 |
| Domaćin | 13 | 0 | 2 | 11 | 11:42 | (-31) | 53 | 0,85 | 3,23 | 4,08 | 3 | 10 | 23:77 |
| Gost | 17 | 3 | 2 | 12 | 16:42 | (-26) | 58 | 0,94 | 2,47 | 3,41 | 8 | 9 | 47:53 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari