Ponuda po danu
Po takmičenju
Liban, Liban 1 - 1.deo
Al Hikma - Tadamon Sur
| Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.06. (Pon) | 12:30 | Al Hikma-Tadamon Sur | 2.00 | 3.15 | 3.40 | 1.60 | 2.15 | (1) |
| 29.06. (Pon) | 18:30 | Al Mabarah-Al Ansar Bejrut | 14.50 | 6.00 | 1.15 | 2.15 | 1.61 | (1) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Al Hikma
(La Sageze)
Tadamon Sur
- Na utakmicama tima Tadamon Sur broj golova je bio od 0 do 2 u poslednjih 6 mečeva u takmičenju Liban 1 - 1.deo.
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Ansar Bejrut | 19 | 15 | 2 | 2 | 43 | : | 9 | (+34) | 47 |
| 2 | Nejmeh | 19 | 12 | 4 | 3 | 36 | : | 10 | (+26) | 40 |
| 3 | Al Ahed | 21 | 13 | 1 | 7 | 34 | : | 22 | (+12) | 40 |
| 4 | Jvaia | 20 | 11 | 4 | 5 | 31 | : | 14 | (+17) | 37 |
| 5 | Safa | 20 | 10 | 3 | 7 | 26 | : | 17 | (+9) | 33 |
| 6 | Al Hikma | 19 | 8 | 3 | 8 | 25 | : | 25 | (0) | 27 |
| 7 | Šabab Al Sahel | 20 | 7 | 5 | 8 | 22 | : | 21 | (+1) | 26 |
| 8 | Al Mabarah | 19 | 5 | 7 | 7 | 12 | : | 25 | (-13) | 22 |
| 9 | Tadamon Sur | 19 | 3 | 8 | 8 | 11 | : | 19 | (-8) | 17 |
| 10 | Rijadi Abaz | 20 | 4 | 5 | 11 | 14 | : | 30 | (-16) | 17 |
| 11 | Rasing Bejrut | 19 | 0 | 1 | 18 | 4 | : | 54 | (-50) | 1 |
| 12 | Al Borž | 11 | 3 | 1 | 7 | 8 | : | 20 | (-12) | 10 |
Al Borž je odustao od takmičenja nakon 11. kola.
1. i 2.mesto u 2.delu - AFC Čelendž Liga
1. i 2.mesto u 2.delu - AFC Čelendž Liga
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Al Ansar Bejrut | 11 | 9 | 0 | 2 | 24 | : | 6 | 27 | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | : | 3 | 20 | |
| 2. | Nejmeh | 10 | 8 | 1 | 1 | 21 | : | 2 | 25 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | : | 8 | 15 | |
| 3. | Al Ahed | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | : | 13 | 19 | 11 | 7 | 0 | 4 | 18 | : | 9 | 21 | |
| 4. | Jvaia | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | : | 5 | 17 | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | : | 9 | 20 | |
| 5. | Safa | 10 | 6 | 1 | 3 | 10 | : | 4 | 19 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | : | 13 | 14 | |
| 6. | Al Hikma | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | : | 15 | 16 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | : | 10 | 11 | |
| 7. | Šabab Al Sahel | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | : | 6 | 19 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | : | 15 | 7 | |
| 8. | Al Mabarah | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | : | 9 | 15 | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | : | 16 | 7 | |
| 9. | Tadamon Sur | 9 | 1 | 5 | 3 | 5 | : | 9 | 8 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | : | 10 | 9 | |
| 10. | Rijadi Abaz | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | : | 13 | 3 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | : | 17 | 14 | |
| 11. | Rasing Bejrut | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | : | 33 | 0 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | : | 21 | 1 | |
| 12. | Al Borž | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | : | 9 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | : | 11 | 0 | |
Al Hikma
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | Al Mabarah | 4:2 | 3+ | Liban 1 | 2025/2026 | |||
| 20.06.2026 | Jvaia | 3:3 | 3+ | Liban 1 | 2025/2026 | |||
| 16.06.2026 | Al Ahed | 0:1 | 0-2 | Liban 1 | 2025/2026 | |||
| 12.06.2026 | Rijadi Abaz | 1:0 | 0-2 | Liban 1 | 2025/2026 | |||
| 16.02.2026 | Šabab Al Sahel | 2:1 | 3+ | Liban 1 | 2025/2026 | |||
| 11.02.2026 | Al Ahed | 0:0 | 0-2 | Liban, Kup | 2025/2026 | |||
| 06.02.2026 | Safa | 1:2 | 3+ | Liban 1 | 2025/2026 | |||
| 30.01.2026 | Al Ansar Bejrut | 0:2 | 0-2 | Liban 1 | 2025/2026 | |||
| 23.01.2026 | Rasing Bejrut | 2:0 | 0-2 | Liban 1 | 2025/2026 | |||
| 17.01.2026 | Al Mabarah | 1:1 | 0-2 | Liban, Kup | 2025/2026 |
Tadamon Sur
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | Nejmeh | 0:1 | 0-2 | Liban 1 | 2025/2026 | |||
| 21.06.2026 | Rasing Bejrut | 1:0 | 0-2 | Liban 1 | 2025/2026 | |||
| 16.06.2026 | Al Mabarah | 1:1 | 0-2 | Liban 1 | 2025/2026 | |||
| 27.02.2026 | Jvaia | 0:1 | 0-2 | Liban 1 | 2025/2026 | |||
| 21.02.2026 | Al Ahed | 0:0 | 0-2 | Liban 1 | 2025/2026 | |||
| 13.02.2026 | Rijadi Abaz | 1:1 | 0-2 | Liban 1 | 2025/2026 | |||
| 31.01.2026 | Šabab Al Sahel | 1:2 | 3+ | Liban 1 | 2025/2026 | |||
| 24.01.2026 | Safa | 0:2 | 0-2 | Liban 1 | 2025/2026 | |||
| 18.01.2026 | Al Ahed | 1:3 | 3+ | Liban, Kup | 2025/2026 | |||
| 26.12.2025 | Al Ansar Bejrut | 0:2 | 0-2 | Liban 1 | 2025/2026 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2025 | 0:0 | 0-2 | Liban 1 | 2025/2026 | |||
| 26.06.2025 | 3:1 | 3+ | Liban 1 | 2024/2025 | |||
| 12.05.2025 | 0:0 | 0-2 | Liban 1 | 2024/2025 | |||
| 12.04.2025 | 2:0 | 0-2 | Liban 1 | 2024/2025 | |||
| 19.02.2025 | 0:0 | 0-2 | Liban 1 | 2024/2025 | |||
| 17.05.2024 | 0:0 | 0-2 | Liban 1 | 2023/2024 | |||
| 06.04.2024 | 0:1 | 0-2 | Liban 1 | 2023/2024 | |||
| 25.02.2024 | 1:2 | 3+ | Liban 1 | 2023/2024 | |||
| 23.09.2023 | 1:0 | 0-2 | Liban 1 | 2023/2024 | |||
| 24.02.2023 | 2:1 | 3+ | Liban 1 | 2022/2023 | |||
| 08.01.2023 | 0:2 | 0-2 | Liban 1 | 2022/2023 | |||
| 23.10.2022 | 1:2 | 3+ | Liban 1 | 2022/2023 | |||
| 25.09.2021 | 1:0 | 0-2 | Liban 1 | 2021/2022 | |||
| 28.02.2010 | 0:1 | 0-2 | Liban 1 | 2009/2010 | |||
| 13.12.2009 | 0:1 | 0-2 | Liban 1 | 2009/2010 | |||
| 15.03.2009 | 2:4 | 3+ | Liban 1 | 2008/2009 | |||
| 16.11.2008 | 1:0 | 0-2 | Liban 1 | 2008/2009 | |||
| 24.02.2008 | 2:1 | 3+ | Liban 1 | 2007/2008 | |||
| 11.11.2007 | 1:0 | 0-2 | Liban 1 | 2007/2008 | |||
| 04.04.2007 | 0:1 | 0-2 | Liban 1 | 2006/2007 | |||
| 21.01.2007 | 2:2 | 3+ | Liban 1 | 2006/2007 | |||
| 19.03.2005 | 1:0 | 0-2 | Liban 1 | 2004/2005 | |||
| 30.01.2005 | 0:1 | 0-2 | Liban 1 | 2004/2005 | |||
| 16.05.2004 | 1:1 | 0-2 | Liban 1 | 2003/2004 | |||
| 04.10.2003 | 1:0 | 0-2 | Liban 1 | 2003/2004 | |||
| 10.05.2003 | 0:3 | 3+ | Liban 1 | 2002/2003 | |||
| 12.01.2003 | 1:1 | 0-2 | Liban 1 | 2002/2003 | |||
| 28.04.2002 | 1:3 | 3+ | Liban 1 | 2001/2002 | |||
| 07.02.2002 | 1:1 | 0-2 | Liban 1 | 2001/2002 | |||
| 03.03.2001 | 0:1 | 0-2 | Liban, Kup | 2000/2001 |
| Al Hikma | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 30 | 10 | 8 | 12 | 25:30 | (-5) | 55 | 0,83 | 1,00 | 1,83 | 21 | 9 | 70:30 |
| Domaćin | 16 | 5 | 6 | 5 | 15:15 | (0) | 30 | 0,94 | 0,94 | 1,88 | 11 | 5 | 69:31 |
| Gost | 14 | 5 | 2 | 7 | 10:15 | (-5) | 25 | 0,71 | 1,07 | 1,79 | 10 | 4 | 71:29 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari