Ponuda po danu


Po takmičenju

 

Prijateljski (kl.), Prijateljski

Arouka - Santa Klara

Datum Vreme Utakmica 1 X 2 0-2 3+ Kl.
24.07. (Pet) 10:00 Cvajgen Kanazava-Gamba Osaka 6.05 4.30 1.41 2.25 1.56 (1)
24.07. (Pet) 10:00 Klub Briž II-Heverle Leuven 1.88 3.90 3.10 2.90 1.35 (1)
24.07. (Pet) 11:00 Svonsi Siti-Udineze 3.35 3.50 1.90 1.80 1.88 (1)
24.07. (Pet) 12:00 Groningen-Volendam 2.70 3.70 2.12 2.65 1.40 (1)
24.07. (Pet) 12:00 Lomel SK-ADO Den Hag 2.85 3.90 1.99 2.55 1.44 (1)
24.07. (Pet) 12:00 Volfsburg-Olimpik Lion 4.05 4.55 1.55 4.15 1.18 (1)
24.07. (Pet) 14:00 Bornmaut-Sent Pauli 1910 1.55 3.95 4.75 2.22 1.57 (1)
24.07. (Pet) 14:00 Derbi Kaunti-Frajburg 2.88 4.15 1.92 4.00 1.20 (1)
24.07. (Pet) 15:00 Austrija Beč Am.-Rid Am. 1.35 5.05 5.80 3.35 1.27 (1)
24.07. (Pet) 15:00 Glognic-Rapid Am. 3.20 4.35 1.77 3.45 1.25 (1)
24.07. (Pet) 15:30 Obanj-Bastija 3.20 3.20 2.08 1.81 1.87 (1)
24.07. (Pet) 16:00 Al Hilal Rijad-Mamelodi Sand. 1.62 4.60 3.65 2.55 1.44 (1)
24.07. (Pet) 16:00 Feinjes-Franks Boren 2.10 3.20 3.15 1.83 1.85 (1)
24.07. (Pet) 16:00 Kremoneze-Đana Erminio 1.20 5.60 9.95 2.55 1.45 (1)
24.07. (Pet) 16:00 Rozenborg-Mančester Jun. 4.40 4.35 1.53 3.10 1.31 (1)
24.07. (Pet) 16:15 Birzebuga-Balzan 2.65 3.45 2.25 2.15 1.60 (1)
24.07. (Pet) 16:30 Glajsdorf 09-Šturm Am. 4.35 4.60 1.51 3.85 1.21 (1)
24.07. (Pet) 17:00 Al Etifak-Jork Siti 1.52 4.25 4.60 2.55 1.45 (1)
24.07. (Pet) 17:00 Atert Bisen-RFK Lijež 3.70 3.85 1.73 2.32 1.52 (1)
24.07. (Pet) 17:00 Benfika-Os Belenenses 1.38 4.90 5.50 3.25 1.28 (1)
24.07. (Pet) 17:00 Elče-Johor Darul Takzim 1.64 4.10 3.90 2.30 1.53 (1)
24.07. (Pet) 17:00 Emen-Tvente 3.20 4.30 1.77 3.00 1.33 (1)
24.07. (Pet) 17:00 Orlando Pajrats-NEOM 2.10 3.15 3.15 1.78 1.90 (1)
24.07. (Pet) 17:00 Rojal Antverp-Olimpijakos 4.15 3.85 1.65 2.28 1.54 (1)
24.07. (Pet) 17:15 Rot Vajs Koblenc-Gisen 1.97 3.95 2.88 3.15 1.30 (1)
24.07. (Pet) 17:30 Nansi Loren-FCSR Haguenau 1.32 4.65 7.35 2.08 1.64 (1)
24.07. (Pet) 17:30 Osasuna-Rasing Santander 1.97 3.65 3.05 2.12 1.62 (1)
24.07. (Pet) 18:00 Ajntr. Braunšvajg-Sautempton 3.90 4.00 1.66 2.40 1.49 (1)
24.07. (Pet) 18:00 Ebsflit Junajted-Kardif MU 1.63 4.00 4.05 2.62 1.42 (1)
24.07. (Pet) 18:00 Galatasaraj-Monca 1.44 4.75 4.95 2.95 1.33 (1)
24.07. (Pet) 18:00 Kasereno-Haen 2.38 3.05 2.80 1.67 2.05 (1)
24.07. (Pet) 18:30 Kerik Rendžers-Balimena Jun. 1.91 3.45 3.35 2.05 1.67 (1)
24.07. (Pet) 18:45 Enfild Taun-Vorting 4.45 4.00 1.57 2.40 1.48 (1)
24.07. (Pet) 18:45 Hajd Junajted-Čester FK 4.80 3.90 1.55 2.15 1.61 (1)
24.07. (Pet) 18:45 Limavedi Jun.-Linfild 6.55 4.20 1.39 2.10 1.64 (1)
24.07. (Pet) 18:45 Rašden i Dajm.-Banberi Junajted 3.55 3.70 1.79 2.15 1.61 (1)
24.07. (Pet) 18:45 Sautport-Junajted of Mančester 1.74 3.70 3.80 2.25 1.55 (1)
25.07. (Sub) 08:00 Karlovac-Krka 1.94 3.75 3.05 2.30 1.53 (1)
25.07. (Sub) 08:00 Macumoto Jamaga-Ventforet Kofu 3.15 3.10 2.12 1.71 1.99 (1)
25.07. (Sub) 08:00 Mladost Ždralovi-Trnje 1.54 3.85 5.00 2.10 1.64 (1)
25.07. (Sub) 09:00 Arouka-Santa Klara 2.70 3.10 2.40 1.67 2.04 (1)
25.07. (Sub) 09:00 Kajzerslautern-Sudtirol 3.35 3.60 1.87 2.18 1.59 (1)
25.07. (Sub) 09:00 Kortrijk-Rojal Knoke 1.40 4.50 5.75 2.60 1.43 (1)
25.07. (Sub) 09:00 Laval-Konkarno 1.79 3.20 4.20 1.59 2.18 (1)
25.07. (Sub) 09:00 Real Oviedo B-Real Aviljes 2.20 3.00 3.15 1.59 2.18 (1)
25.07. (Sub) 09:30 RB Lajpcig-Ingolštat 04 1.14 6.60 12.25 3.05 1.31 (1)
25.07. (Sub) 10:00 Albireks Nigata S-Montedio Jam. 1.72 3.30 4.40 1.76 1.92 (1)
25.07. (Sub) 10:00 Bril-Dietikon 1.15 6.75 11.30 3.10 1.31 (1)
25.07. (Sub) 10:00 Rasing Lens-Sporting Šarlroa 1.34 4.50 7.15 2.03 1.68 (1)
25.07. (Sub) 14:00 Bolton Vond.-Everton 4.05 4.20 1.60 3.00 1.32 (1)
25.07. (Sub) 14:00 Seltik-Milan 2.70 3.60 2.15 2.47 1.47 (1)
25.07. (Sub) 16:00 PSV Ajndhoven-Viljareal 1.77 4.15 3.30 3.55 1.24 (1)
25.07. (Sub) 16:15 Birkirkara-Sliema Vonderers 2.22 3.20 2.90 1.84 1.84 (1)
25.07. (Sub) 18:00 Estoril Praia-Torense 1.70 3.55 4.20 2.05 1.67 (1)
25.07. (Sub) 18:00 Standard-Juventus 3.10 3.55 1.97 2.22 1.57 (1)
25.07. (Sub) 18:30 Espanjol-Sabadelj 1.09 6.95 21.00 2.15 1.60 (1)
25.07. (Sub) 19:00 Porto-Aston Vila 2.07 3.40 3.00 2.12 1.63 (1)
25.07. (Sub) 22:00 Liverpul-Sanderlend 1.37 4.75 5.95 2.47 1.46 (1)
26.07. (Ned) 03:00 Oklend-Totenhem Hot. 9.35 5.65 1.21 2.75 1.39 (1)
26.07. (Ned) 15:00 Rendžers-Vest Hem Jun. 2.75 3.45 2.20 2.20 1.58 (1)
Napomene: Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!

Arouka

Santa Klara

    Kladionica 1 X 2 0-2 3+
    Prosečne kvote 2.70 3.10 2.40 1.67 2.04
    Prosečne kvote 2.70 3.10 2.40 1.67 2.04

    Napomene: Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
    Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!

    Arouka

    Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
    16.05.2026 Tondela 3:1 3+ Portugalija 1 2025/2026
    11.05.2026 Žil Visente 3:1 3+ Portugalija 1 2025/2026
    02.05.2026 Santa Klara 2:2 3+ Portugalija 1 2025/2026
    24.04.2026 Alverka 1:2 3+ Portugalija 1 2025/2026
    19.04.2026 Estrelja Amadora 1:0 0-2 Portugalija 1 2025/2026
    12.04.2026 Sporting Braga 0:1 0-2 Portugalija 1 2025/2026
    06.04.2026 Estoril Praia 3:2 3+ Portugalija 1 2025/2026
    21.03.2026 Moreirense 1:0 0-2 Portugalija 1 2025/2026
    14.03.2026 Benfika 1:2 3+ Portugalija 1 2025/2026
    06.03.2026 Famalikao 0:1 0-2 Portugalija 1 2025/2026

    Santa Klara

    Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
    16.05.2026 Porto 0:1 0-2 Portugalija 1 2025/2026
    11.05.2026 Nasional Madeira 2:0 0-2 Portugalija 1 2025/2026
    02.05.2026 Arouka 2:2 3+ Portugalija 1 2025/2026
    26.04.2026 Sporting Braga 2:1 3+ Portugalija 1 2025/2026
    18.04.2026 Kasa Pia 0:0 0-2 Portugalija 1 2025/2026
    11.04.2026 Rio Ave 0:2 0-2 Portugalija 1 2025/2026
    03.04.2026 Sporting Lisabon 2:4 3+ Portugalija 1 2025/2026
    21.03.2026 Žil Visente 1:0 0-2 Portugalija 1 2025/2026
    15.03.2026 AVS 1:0 0-2 Portugalija 1 2025/2026
    08.03.2026 Vitoria Gimaraeš 2:0 0-2 Portugalija 1 2025/2026

    Međusobni susreti

    Datum D G N D G Takmičenje Sezona
    02.05.2026 2:2 3+ Portugalija 1 2025/2026
    21.12.2025 0:0 0-2 Portugalija 1 2025/2026
    26.04.2025 0:2 0-2 Portugalija 1 2024/2025
    15.12.2024 1:0 0-2 Portugalija 1 2024/2025
    11.02.2023 1:0 0-2 Portugalija 1 2022/2023
    16.12.2022 2:1 3+ Portugalija, LK 2022/2023
    20.08.2022 2:1 3+ Portugalija 1 2022/2023
    15.04.2022 1:1 0-2 Portugalija 1 2021/2022
    05.12.2021 1:2 3+ Portugalija 1 2021/2022
    11.04.2018 0:0 0-2 Portugalija 2 2017/2018
    26.11.2017 2:0 0-2 Portugalija 2 2017/2018
    13.04.2013 2:0 0-2 Portugalija 2 2012/2013
    24.11.2012 0:4 3+ Portugalija 2 2012/2013
    22.01.2012 1:0 0-2 Portugalija 2 2011/2012
    21.08.2011 0:0 0-2 Portugalija 2 2011/2012
    07.08.2011 1:1 0-2 Portugalija, LK 2011/2012
    06.02.2011 1:0 0-2 Portugalija 2 2010/2011
    29.08.2010 1:1 0-2 Portugalija 2 2010/2011
    Arouka
    Ukupno 18 8 7 3 18:15 (+3) 33 1,00 0,83 1,83 13 5 72:28
    Domaćin 8 6 2 0 11:3 (+8) 14 1,38 0,38 1,75 7 1 88:13
    Gost 10 2 5 3 7:12 (-5) 19 0,70 1,20 1,90 6 4 60:40

    Komentari

    Morate biti prijavljeni da bi mogli ostaviti komentar
    Niko još nije napisao komentar


    Brzi meni


    18+ igrajte odgovorno