Ponuda po danu


Po takmičenju

 

Prijateljski (kl.), Prijateljski

Kerik Rendžers - Balimena Junajted

Datum Vreme Utakmica 1 X 2 0-2 3+ Kl.
24.07. (Pet) 10:00 Cvajgen Kanazava-Gamba Osaka 6.05 4.30 1.41 2.25 1.56 (1)
24.07. (Pet) 10:00 Klub Briž II-Heverle Leuven 1.88 3.90 3.10 2.90 1.35 (1)
24.07. (Pet) 11:00 Svonsi Siti-Udineze 3.35 3.50 1.90 1.80 1.88 (1)
24.07. (Pet) 12:00 Groningen-Volendam 2.70 3.70 2.12 2.65 1.40 (1)
24.07. (Pet) 12:00 Lomel SK-ADO Den Hag 2.85 3.90 1.99 2.55 1.44 (1)
24.07. (Pet) 12:00 Volfsburg-Olimpik Lion 4.05 4.55 1.55 4.15 1.18 (1)
24.07. (Pet) 14:00 Bornmaut-Sent Pauli 1910 1.55 3.95 4.75 2.22 1.57 (1)
24.07. (Pet) 14:00 Derbi Kaunti-Frajburg 2.88 4.15 1.92 4.00 1.20 (1)
24.07. (Pet) 15:00 Austrija Beč Am.-Rid Am. 1.35 5.05 5.80 3.35 1.27 (1)
24.07. (Pet) 15:00 Glognic-Rapid Am. 3.20 4.35 1.77 3.45 1.25 (1)
24.07. (Pet) 15:30 Obanj-Bastija 3.20 3.20 2.08 1.81 1.87 (1)
24.07. (Pet) 16:00 Al Hilal Rijad-Mamelodi Sand. 1.62 4.60 3.65 2.55 1.44 (1)
24.07. (Pet) 16:00 Feinjes-Franks Boren 2.10 3.20 3.15 1.83 1.85 (1)
24.07. (Pet) 16:00 Kremoneze-Đana Erminio 1.20 5.60 9.95 2.55 1.45 (1)
24.07. (Pet) 16:00 Rozenborg-Mančester Jun. 4.40 4.35 1.53 3.10 1.31 (1)
24.07. (Pet) 16:15 Birzebuga-Balzan 2.65 3.45 2.25 2.15 1.60 (1)
24.07. (Pet) 16:30 Glajsdorf 09-Šturm Am. 4.35 4.60 1.51 3.85 1.21 (1)
24.07. (Pet) 17:00 Al Etifak-Jork Siti 1.52 4.25 4.60 2.55 1.45 (1)
24.07. (Pet) 17:00 Atert Bisen-RFK Lijež 3.70 3.85 1.73 2.32 1.52 (1)
24.07. (Pet) 17:00 Benfika-Os Belenenses 1.38 4.90 5.50 3.25 1.28 (1)
24.07. (Pet) 17:00 Elče-Johor Darul Takzim 1.64 4.10 3.90 2.30 1.53 (1)
24.07. (Pet) 17:00 Emen-Tvente 3.20 4.30 1.77 3.00 1.33 (1)
24.07. (Pet) 17:00 Orlando Pajrats-NEOM 2.10 3.15 3.15 1.78 1.90 (1)
24.07. (Pet) 17:00 Rojal Antverp-Olimpijakos 4.15 3.85 1.65 2.28 1.54 (1)
24.07. (Pet) 17:15 Rot Vajs Koblenc-Gisen 1.97 3.95 2.88 3.15 1.30 (1)
24.07. (Pet) 17:30 Nansi Loren-FCSR Haguenau 1.32 4.65 7.35 2.08 1.64 (1)
24.07. (Pet) 17:30 Osasuna-Rasing Santander 1.97 3.65 3.05 2.12 1.62 (1)
24.07. (Pet) 18:00 Ajntr. Braunšvajg-Sautempton 3.90 4.00 1.66 2.40 1.49 (1)
24.07. (Pet) 18:00 Ebsflit Junajted-Kardif MU 1.63 4.00 4.05 2.62 1.42 (1)
24.07. (Pet) 18:00 Galatasaraj-Monca 1.44 4.75 4.95 2.95 1.33 (1)
24.07. (Pet) 18:00 Kasereno-Haen 2.38 3.05 2.80 1.67 2.05 (1)
24.07. (Pet) 18:30 Kerik Rendžers-Balimena Jun. 1.91 3.45 3.35 2.05 1.67 (1)
24.07. (Pet) 18:45 Enfild Taun-Vorting 4.45 4.00 1.57 2.40 1.48 (1)
24.07. (Pet) 18:45 Hajd Junajted-Čester FK 4.80 3.90 1.55 2.15 1.61 (1)
24.07. (Pet) 18:45 Limavedi Jun.-Linfild 6.55 4.20 1.39 2.10 1.64 (1)
24.07. (Pet) 18:45 Rašden i Dajm.-Banberi Junajted 3.55 3.70 1.79 2.15 1.61 (1)
24.07. (Pet) 18:45 Sautport-Junajted of Mančester 1.74 3.70 3.80 2.25 1.55 (1)
25.07. (Sub) 08:00 Karlovac-Krka 1.94 3.75 3.05 2.30 1.53 (1)
25.07. (Sub) 08:00 Macumoto Jamaga-Ventforet Kofu 3.15 3.10 2.12 1.71 1.99 (1)
25.07. (Sub) 08:00 Mladost Ždralovi-Trnje 1.54 3.85 5.00 2.10 1.64 (1)
25.07. (Sub) 09:00 Arouka-Santa Klara 2.70 3.10 2.40 1.67 2.04 (1)
25.07. (Sub) 09:00 Kajzerslautern-Sudtirol 3.35 3.60 1.87 2.18 1.59 (1)
25.07. (Sub) 09:00 Kortrijk-Rojal Knoke 1.40 4.50 5.75 2.60 1.43 (1)
25.07. (Sub) 09:00 Laval-Konkarno 1.79 3.20 4.20 1.59 2.18 (1)
25.07. (Sub) 09:00 Real Oviedo B-Real Aviljes 2.20 3.00 3.15 1.59 2.18 (1)
25.07. (Sub) 09:30 RB Lajpcig-Ingolštat 04 1.14 6.60 12.25 3.05 1.31 (1)
25.07. (Sub) 10:00 Albireks Nigata S-Montedio Jam. 1.72 3.30 4.40 1.76 1.92 (1)
25.07. (Sub) 10:00 Bril-Dietikon 1.15 6.75 11.30 3.10 1.31 (1)
25.07. (Sub) 10:00 Rasing Lens-Sporting Šarlroa 1.34 4.50 7.15 2.03 1.68 (1)
25.07. (Sub) 14:00 Bolton Vond.-Everton 4.05 4.20 1.60 3.00 1.32 (1)
25.07. (Sub) 14:00 Seltik-Milan 2.70 3.60 2.15 2.47 1.47 (1)
25.07. (Sub) 16:00 PSV Ajndhoven-Viljareal 1.77 4.15 3.30 3.55 1.24 (1)
25.07. (Sub) 16:15 Birkirkara-Sliema Vonderers 2.22 3.20 2.90 1.84 1.84 (1)
25.07. (Sub) 18:00 Estoril Praia-Torense 1.70 3.55 4.20 2.05 1.67 (1)
25.07. (Sub) 18:00 Standard-Juventus 3.10 3.55 1.97 2.22 1.57 (1)
25.07. (Sub) 18:30 Espanjol-Sabadelj 1.09 6.95 21.00 2.15 1.60 (1)
25.07. (Sub) 19:00 Porto-Aston Vila 2.07 3.40 3.00 2.12 1.63 (1)
25.07. (Sub) 22:00 Liverpul-Sanderlend 1.37 4.75 5.95 2.47 1.46 (1)
26.07. (Ned) 03:00 Oklend-Totenhem Hot. 9.35 5.65 1.21 2.75 1.39 (1)
26.07. (Ned) 15:00 Rendžers-Vest Hem Jun. 2.75 3.45 2.20 2.20 1.58 (1)
Napomene: Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!

Kerik Rendžers

Balimena Junajted

    Kladionica 1 X 2 0-2 3+
    Prosečne kvote 1.91 3.45 3.35 2.05 1.67
    Prosečne kvote 1.91 3.45 3.35 2.05 1.67

    Napomene: Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
    Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!

    Kerik Rendžers

    Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
    06.05.2026 Dangenon Svifts 1:3 3+ Severna Irska 1 2025/2026
    25.04.2026 Glenavon 3:2 3+ Severna Irska 1 2025/2026
    18.04.2026 Bangor 3:0 3+ Severna Irska 1 2025/2026
    11.04.2026 Balimena Jun. 2:3 3+ Severna Irska 1 2025/2026
    07.04.2026 Portadaun 1:1 0-2 Severna Irska 1 2025/2026
    28.03.2026 Krusejders 6:1 3+ Severna Irska 1 2025/2026
    20.03.2026 Linfild 2:0 0-2 Severna Irska 1 2025/2026
    14.03.2026 Balimena Jun. 1:2 3+ Severna Irska 1 2025/2026
    03.03.2026 Glentoran 0:1 0-2 Severna Irska 1 2025/2026
    28.02.2026 Bangor 1:1 0-2 Severna Irska 1 2025/2026

    Balimena Junajted

    Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
    25.04.2026 Krusejders 2:3 3+ Severna Irska 1 2025/2026
    18.04.2026 Portadaun 1:2 3+ Severna Irska 1 2025/2026
    14.04.2026 Bangor 0:0 0-2 Severna Irska 1 2025/2026
    11.04.2026 Kerik Rendžers 3:2 3+ Severna Irska 1 2025/2026
    07.04.2026 Glenavon 1:1 0-2 Severna Irska 1 2025/2026
    21.03.2026 Kliftonvil 2:2 3+ Severna Irska 1 2025/2026
    14.03.2026 Kerik Rendžers 2:1 3+ Severna Irska 1 2025/2026
    07.03.2026 Portadaun 1:1 0-2 Severna Irska 1 2025/2026
    28.02.2026 Larn 0:2 0-2 Severna Irska 1 2025/2026
    24.02.2026 Glenavon 2:2 3+ Severna Irska 1 2025/2026

    Međusobni susreti

    Datum D G N D G Takmičenje Sezona
    11.04.2026 2:3 3+ Severna Irska 1 2025/2026
    14.03.2026 1:2 3+ Severna Irska 1 2025/2026
    20.12.2025 1:1 0-2 Severna Irska 1 2025/2026
    04.10.2025 1:2 3+ Severna Irska 1 2025/2026
    12.04.2025 1:1 0-2 Severna Irska 1 2024/2025
    18.01.2025 0:0 0-2 Severna Irska 1 2024/2025
    30.11.2024 2:1 3+ Severna Irska 1 2024/2025
    17.09.2024 1:4 3+ Severna Irska 1 2024/2025
    13.04.2024 2:1 3+ Severna Irska 1 2023/2024
    16.03.2024 2:0 0-2 Severna Irska 1 2023/2024
    15.12.2023 2:0 0-2 Severna Irska 1 2023/2024
    09.09.2023 0:1 0-2 Severna Irska 1 2023/2024
    29.04.2023 0:1 0-2 Severna Irska 1 2022/2023
    14.02.2023 1:0 0-2 Severna Irska 1 2022/2023
    07.01.2023 1:1 0-2 Severna Irska, Kup 2022/2023
    26.11.2022 0:2 0-2 Severna Irska 1 2022/2023
    17.09.2022 1:0 0-2 Severna Irska 1 2022/2023
    23.04.2022 0:3 3+ Severna Irska 1 2021/2022
    25.01.2022 3:0 3+ Severna Irska 1 2021/2022
    20.11.2021 1:0 0-2 Severna Irska 1 2021/2022
    02.10.2021 2:1 3+ Severna Irska 1 2021/2022
    04.05.2021 0:4 3+ Severna Irska 1 2020/2021
    30.03.2021 0:2 0-2 Severna Irska 1 2020/2021
    30.01.2021 0:2 0-2 Severna Irska 1 2020/2021
    01.12.2020 0:2 0-2 Severna Irska 1 2020/2021
    08.02.2020 2:0 0-2 Severna Irska 1 2019/2020
    09.11.2019 2:1 3+ Severna Irska 1 2019/2020
    30.08.2019 0:1 0-2 Severna Irska 1 2019/2020
    13.01.2018 0:3 3+ Severna Irska 1 2017/2018
    16.12.2017 1:3 3+ Severna Irska 1 2017/2018
    15.08.2017 1:1 0-2 Severna Irska 1 2017/2018
    18.02.2017 0:2 0-2 Severna Irska, LK 2016/2017
    28.01.2017 1:3 3+ Severna Irska 1 2016/2017
    12.11.2016 0:2 0-2 Severna Irska 1 2016/2017
    26.08.2016 1:4 3+ Severna Irska 1 2016/2017
    16.04.2016 0:2 0-2 Severna Irska 1 2015/2016
    19.01.2016 0:1 0-2 Severna Irska 1 2015/2016
    31.10.2015 2:2 3+ Severna Irska 1 2015/2016
    28.08.2015 1:1 0-2 Severna Irska 1 2015/2016
    14.04.2012 0:3 3+ Severna Irska 1 2011/2012
    17.02.2012 1:3 3+ Severna Irska 1 2011/2012
    22.10.2011 0:2 0-2 Severna Irska 1 2011/2012
    30.08.2011 2:0 0-2 Severna Irska 1 2011/2012
    Kerik Rendžers
    Ukupno 43 12 7 24 38:68 (-30) 106 0,88 1,58 2,47 25 18 58:42
    Domaćin 20 4 4 12 18:36 (-18) 54 0,90 1,80 2,70 10 10 50:50
    Gost 23 8 3 12 20:32 (-12) 52 0,87 1,39 2,26 15 8 65:35

    Komentari

    Morate biti prijavljeni da bi mogli ostaviti komentar
    Niko još nije napisao komentar


    Brzi meni


    18+ igrajte odgovorno