Prijateljski (kl.), Prijateljski

Dečić - Arsenal Tivat

Datum Vreme Utakmica 1 X 2 0-2 3+ Kl.
04.07. (Sub) 09:00 Leh Poznanj-Podbrezova 1.42 4.75 5.15 3.15 1.30 (1)
04.07. (Sub) 09:00 Lifering-UFC Halajn 1.02 12.00 21.00 9.00 1.02 (1)
04.07. (Sub) 09:00 PSV Ajndhoven-Rojal Antverp 1.93 3.65 3.15 2.30 1.54 (1)
04.07. (Sub) 09:00 Silon Taborsko-Bohemijans 3.60 4.00 1.73 2.62 1.42 (1)
04.07. (Sub) 09:00 Slovan Liberec-Dukla 1.47 4.25 5.15 2.30 1.53 (1)
04.07. (Sub) 09:00 Vašaš-Komarno 2.18 3.50 2.75 2.25 1.56 (1)
04.07. (Sub) 09:00 Viktorija Ašafenburg-Vormatija Vorms 2.55 4.05 2.12 3.85 1.21 (1)
04.07. (Sub) 09:00 Zaglebje Sosn.-Podbeskidzje 4.00 3.90 1.66 2.50 1.45 (1)
04.07. (Sub) 09:30 Dankerk-Valensijen 2.18 3.30 2.88 2.08 1.65 (1)
04.07. (Sub) 09:30 Lehija Gdanjsk-Olimpija Grudžadž 2.04 3.60 2.95 2.38 1.50 (1)
04.07. (Sub) 10:00 De Trefers-Ajndhoven 2.38 3.50 2.50 2.45 1.47 (1)
04.07. (Sub) 10:00 Dietikon-Blek Stars Bazel 2.02 3.80 2.85 2.85 1.36 (1)
04.07. (Sub) 10:00 Korona-Zemplin Mihalovce 1.75 3.50 3.95 2.04 1.68 (1)
04.07. (Sub) 10:00 Lingbi-B 93 1.46 4.65 4.75 3.25 1.28 (1)
04.07. (Sub) 10:00 Odenze-Hilerod 1.64 3.90 4.10 2.40 1.49 (1)
04.07. (Sub) 10:00 Stal Režov-Gornjik Lečna 2.18 3.55 2.75 2.30 1.53 (1)
04.07. (Sub) 10:00 Visla Krakov-Karvina 1.64 4.00 4.05 2.60 1.43 (1)
04.07. (Sub) 10:00 Visla Plock-Polonija Varšava 1.81 3.70 3.45 2.22 1.57 (1)
04.07. (Sub) 11:00 Brondbi-Nordsjalend 1.85 3.90 3.20 3.00 1.33 (1)
04.07. (Sub) 11:00 Ekscelzior Roter.-Kambur 2.15 3.50 2.80 2.22 1.57 (1)
04.07. (Sub) 11:00 Horsens-Hobro 1.96 3.25 3.40 1.81 1.87 (1)
04.07. (Sub) 11:00 Midtilend-Silkeborg 1.33 4.75 6.80 2.40 1.49 (1)
04.07. (Sub) 11:00 Sparta Prag-Opava 1.16 6.47 10.70 3.25 1.28 (1)
04.07. (Sub) 11:00 Svindon Supermarin-Svindon Taun 16.50 8.45 1.07 4.00 1.19 (1)
04.07. (Sub) 11:00 Tatran L. Mikulaš-Banjik Ostrava B 3.90 4.10 1.64 2.85 1.36 (1)
04.07. (Sub) 11:00 TOP Os-Go Ahed Igls 7.45 5.15 1.28 2.88 1.35 (1)
04.07. (Sub) 11:00 Vil 1900-Grashopers 3.55 3.65 1.81 2.25 1.56 (1)
04.07. (Sub) 11:30 Balimena Jun.-Straben Atletik 1.55 4.10 4.55 2.50 1.45 (1)
04.07. (Sub) 12:00 Anderleht-Bulonj 1.48 3.85 5.60 1.99 1.71 (1)
04.07. (Sub) 12:00 Er Junajted-Erdrioniens 1.59 3.70 4.70 2.02 1.69 (1)
04.07. (Sub) 12:00 F91 Didelanž-Rumelanž 1.30 5.40 6.55 4.00 1.20 (1)
04.07. (Sub) 12:00 Ingolštat 04-Ajhštat 1.31 5.20 6.55 3.50 1.25 (1)
04.07. (Sub) 12:00 Inv. Kaledonijen-Ros Kaunti 2.47 3.50 2.38 2.32 1.53 (1)
04.07. (Sub) 12:00 Kanvi Ajlend-Ebsflit Junajted 6.55 4.80 1.33 2.55 1.44 (1)
04.07. (Sub) 12:00 Klub Briž-Kortrijk 1.68 4.15 3.65 3.30 1.28 (1)
04.07. (Sub) 12:00 Kvorn-Barvel 1.92 3.75 3.10 2.50 1.46 (1)
04.07. (Sub) 12:00 Linfild-Kilmarnok 3.75 3.45 1.82 1.95 1.74 (1)
04.07. (Sub) 12:00 Tvente-Aberdin 1.37 4.55 6.30 2.50 1.45 (1)
04.07. (Sub) 12:00 Valerenga-Fredrikštad 2.18 3.40 2.80 2.12 1.62 (1)
04.07. (Sub) 12:00 Vendsisel-KFUM Oslo 4.15 3.80 1.65 2.25 1.56 (1)
04.07. (Sub) 12:00 Veres-UCSA 1.57 3.65 5.05 1.89 1.79 (1)
04.07. (Sub) 12:30 Bognor Redžis T.-Dorking Vonderers 5.95 4.65 1.38 2.75 1.38 (1)
04.07. (Sub) 12:30 Dordreht-Fejenord 6.30 4.55 1.37 2.55 1.45 (1)
04.07. (Sub) 12:30 PAOK-Vasterlo 2.02 3.75 2.88 2.40 1.49 (1)
04.07. (Sub) 13:00 Austrija Beč-Debrecin 1.66 3.60 4.33 2.04 1.67 (1)
04.07. (Sub) 13:00 Baden-Mutenc 2.04 4.00 2.70 3.60 1.24 (1)
04.07. (Sub) 13:00 Bangor-Njuington JK 1.68 3.95 3.80 2.70 1.39 (1)
04.07. (Sub) 13:00 Dandela-Glentoran 19.50 9.80 1.05 4.80 1.13 (1)
04.07. (Sub) 13:00 Haverfordvest K.-Hamilton Akad. 2.90 3.25 2.18 1.95 1.74 (1)
04.07. (Sub) 13:00 La Luvije-Union Rošefortoa 1.20 6.05 9.00 3.45 1.26 (1)
04.07. (Sub) 13:00 Tranent-Stirling Albion 2.32 3.60 2.50 2.30 1.54 (1)
04.07. (Sub) 13:00 Zaglebje Lubin-Pogon Šćećin 2.55 3.20 2.45 1.89 1.79 (1)
04.07. (Sub) 13:30 RV Oberhauzen-Bohum 5.40 4.35 1.44 2.55 1.43 (1)
04.07. (Sub) 14:00 Alfreton Taun-Nots Kaunti 6.60 4.50 1.36 2.30 1.53 (1)
04.07. (Sub) 14:00 AZ Alkmar-Gent 1.65 3.80 4.20 2.20 1.58 (1)
04.07. (Sub) 14:00 Baija-Montevideo Siti Torke 1.58 3.95 4.50 2.32 1.53 (1)
04.07. (Sub) 14:00 Belikler Komrejds-Portadaun 9.50 6.10 1.19 3.25 1.29 (1)
04.07. (Sub) 14:00 Botošani-Ludogorec Razgrad 1.48 4.55 4.70 2.90 1.34 (1)
04.07. (Sub) 14:00 Čatem Taun-Slag Taun 1.94 3.70 3.10 2.45 1.47 (1)
04.07. (Sub) 14:00 Grinok Morton-Stranrer 1.74 3.45 4.05 1.97 1.73 (1)
04.07. (Sub) 14:00 Halifaks Taun-Šefild Junajted 5.45 4.33 1.44 2.50 1.45 (1)
04.07. (Sub) 14:00 Heburn Taun-Vorington Rajlands 1.96 3.65 3.10 2.18 1.59 (1)
04.07. (Sub) 14:00 Helmond Sport-AEK Larnaka 5.90 4.20 1.42 2.20 1.58 (1)
04.07. (Sub) 14:00 Heringej Boro-Enfild Taun 4.05 4.10 1.62 2.75 1.38 (1)
04.07. (Sub) 14:00 Junajted of Mančester-Bradford Siti 10.10 5.80 1.19 2.55 1.45 (1)
04.07. (Sub) 14:00 Karšelton Atletik-Bromli 5.65 4.70 1.39 2.80 1.37 (1)
04.07. (Sub) 14:00 Kelti Harts-Danfermlajn Atl. 4.75 3.80 1.57 1.98 1.72 (1)
04.07. (Sub) 14:00 Kruzeiro-Defensor Sport. 1.44 4.00 6.10 2.03 1.68 (1)
04.07. (Sub) 14:00 Kvin of Saut-Krusejders 1.83 3.85 3.30 2.45 1.47 (1)
04.07. (Sub) 14:00 Lokomotiva Lajpcig-Kladno 2.02 3.60 2.95 2.18 1.60 (1)
04.07. (Sub) 14:00 Lucern-Vintertur 1.45 4.65 4.90 3.10 1.31 (1)
04.07. (Sub) 14:00 Meklsfild-Hajd Junajted 1.44 4.33 5.35 2.50 1.45 (1)
04.07. (Sub) 14:00 Rajndorf Altah-Hajdenhajm 1846 3.75 3.65 1.77 2.15 1.60 (1)
04.07. (Sub) 14:00 Spartak Moskva-Krila Sovjetov 1.41 4.05 6.55 1.98 1.72 (1)
04.07. (Sub) 14:00 Zelzate-Zulte Varegem 9.60 6.60 1.17 4.50 1.15 (1)
04.07. (Sub) 14:30 Blau Vajs Linc-Viener Viktorija 1.29 5.40 6.60 3.50 1.25 (1)
04.07. (Sub) 14:30 CSKA Moskva-Botafogo 2.12 3.30 3.00 2.00 1.70 (1)
04.07. (Sub) 14:30 Univerzitario-Sport Bojs 1.43 3.80 6.70 1.75 1.94 (1)
04.07. (Sub) 15:00 Jagielonija-Pogon Siedlice 1.28 5.20 7.50 2.95 1.34 (1)
04.07. (Sub) 15:00 Kišvarda-Tatran 1.99 3.35 3.25 1.93 1.76 (1)
04.07. (Sub) 15:00 Lok. Plovdiv-Arda 2.90 3.40 2.15 1.75 1.94 (1)
04.07. (Sub) 15:00 Panatinaikos-Ajaks 2.15 3.30 2.95 2.02 1.69 (1)
04.07. (Sub) 15:00 Pjast-Banjik Ostrava 2.18 3.25 2.90 1.94 1.75 (1)
04.07. (Sub) 15:00 Puškaš Akademija-Slovan Bratislava 4.33 3.70 1.65 2.10 1.64 (1)
04.07. (Sub) 15:00 Servet-Nion 1.21 5.85 8.90 3.35 1.27 (1)
04.07. (Sub) 15:00 Slovacko-Spartak Trnava 2.18 3.30 2.88 2.00 1.70 (1)
04.07. (Sub) 15:00 Zbrojovka Brno-Čiksereda 1.48 4.00 5.40 2.12 1.62 (1)
04.07. (Sub) 15:30 Nafta 1903-Budapešt Honved 4.05 3.40 1.75 1.89 1.79 (1)
04.07. (Sub) 15:30 TSV Hartberg-Ujpešt 2.60 3.35 2.38 2.07 1.66 (1)
04.07. (Sub) 15:30 VSG Tirol-Gornjik Zabže 2.35 3.10 2.80 1.73 1.97 (1)
04.07. (Sub) 16:00 Botev Plovdiv-Spartak Varna 1.52 3.90 5.15 2.02 1.69 (1)
04.07. (Sub) 16:00 CSKA 1948-Varaždin 3.05 3.55 1.99 2.22 1.57 (1)
04.07. (Sub) 16:00 Kikers Emden-Sent Pauli 1910 6.15 4.75 1.36 2.45 1.48 (1)
04.07. (Sub) 16:00 Makabi Haifa-FK Dandi 2.55 3.45 2.35 2.18 1.60 (1)
04.07. (Sub) 16:00 Olimpija-CFR 1907 Kluž 2.65 3.10 2.40 1.76 1.93 (1)
04.07. (Sub) 16:00 Radnik Surdulica-Budućnost Po. 2.75 3.15 2.35 1.79 1.89 (1)
04.07. (Sub) 16:00 Šlonsk Vroclav-Črobri Glogov 1.81 3.70 3.50 2.30 1.53 (1)
04.07. (Sub) 16:30 Gorica-Zarja 2.18 3.30 2.88 2.08 1.65 (1)
04.07. (Sub) 16:30 Lokomotiva Zagreb-Bravo Ljubljana 1.94 3.55 3.20 2.12 1.62 (1)
04.07. (Sub) 17:00 Osijek-Pakš 2.65 3.65 2.18 2.55 1.44 (1)
04.07. (Sub) 18:30 Dečić-Arsenal Tivat 2.07 3.25 3.15 1.86 1.82 (1)
04.07. (Sub) 22:00 Gremio-Šapekoense 1.57 3.65 5.10 1.87 1.81 (1)
05.07. (Ned) 00:00 Kankun-Pumas UNAM 5.60 4.35 1.43 2.28 1.54 (1)
05.07. (Ned) 01:30 Atletiko Morelia-Kruz Azul 5.00 4.00 1.51 2.22 1.56 (1)
05.07. (Ned) 16:00 Zenit-Himnazia La Plata 1.59 3.75 4.65 2.08 1.64 (1)
08.07. (Sre) 16:00 Zenit-Nefči Fergana 1.19 6.05 9.65 3.40 1.26 (1)
08.07. (Sre) 17:30 Spartak Moskva-Rubin 1.69 3.50 4.33 1.94 1.75 (1)
10.07. (Pet) 14:30 Dinamo Moskva-Botafogo 2.28 3.30 2.70 2.03 1.68 (1)
11.07. (Sub) 08:00 Lokomotiva Mos.-Akron 1.40 4.55 5.75 2.47 1.46 (1)
11.07. (Sub) 15:00 Krasnodar-Rostov 1.48 3.95 5.50 2.08 1.64 (1)
11.07. (Sub) 15:00 Lokomotiva Mos.-Spartak Moskva 3.00 3.25 2.12 1.94 1.75 (1)
12.07. (Ned) 17:00 Zenit-Crvena Zvezda 1.73 3.40 4.20 2.18 1.59 (1)
18.07. (Sub) 14:00 Dinamo Moskva-CSKA Moskva 2.55 3.20 2.35 1.98 1.68 (1)
19.07. (Ned) 15:00 Krasnodar-Baltika 1.67 3.25 4.55 1.69 1.95 (1)
Napomene: Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!

Dečić

Arsenal Tivat

    Kladionica 1 X 2 0-2 3+
    Prosečne kvote 2.07 3.25 3.15 1.86 1.82
    Prosečne kvote 2.07 3.25 3.15 1.86 1.82

    Napomene: Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
    Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!

    Dečić

    Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
    28.05.2026 Mornar 0:1 0-2 Crna Gora, Kup 2025/2026
    24.05.2026 Bokelj 0:1 0-2 Crna Gora 1 2025/2026
    20.05.2026 Arsenal Tivat 1:2 3+ Crna Gora 1 2025/2026
    16.05.2026 Sutjeska 0:3 3+ Crna Gora 1 2025/2026
    10.05.2026 Jezero 3:0 3+ Crna Gora 1 2025/2026
    06.05.2026 Otrant 1:0 0-2 Crna Gora, Kup 2025/2026
    02.05.2026 Petrovac 1:1 0-2 Crna Gora 1 2025/2026
    26.04.2026 Budućnost Po. 0:0 0-2 Crna Gora 1 2025/2026
    22.04.2026 Otrant 2:1 3+ Crna Gora, Kup 2025/2026
    18.04.2026 Mornar 0:1 0-2 Crna Gora 1 2025/2026

    Arsenal Tivat

    Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
    24.05.2026 Mladost DG 1:4 3+ Crna Gora 1 2025/2026
    20.05.2026 Dečić 2:1 3+ Crna Gora 1 2025/2026
    16.05.2026 Bokelj 0:3 3+ Crna Gora 1 2025/2026
    09.05.2026 Sutjeska 1:1 0-2 Crna Gora 1 2025/2026
    02.05.2026 Jezero 0:0 0-2 Crna Gora 1 2025/2026
    26.04.2026 Petrovac 3:1 3+ Crna Gora 1 2025/2026
    18.04.2026 Budućnost Po. 2:0 0-2 Crna Gora 1 2025/2026
    12.04.2026 Mornar 0:1 0-2 Crna Gora 1 2025/2026
    08.04.2026 Jedinstvo B.Polje 2:0 0-2 Crna Gora 1 2025/2026
    04.04.2026 Mladost DG 2:1 3+ Crna Gora 1 2025/2026

    Međusobni susreti

    Datum D G N D G Takmičenje Sezona
    20.05.2026 1:2 3+ Crna Gora 1 2025/2026
    21.03.2026 1:0 0-2 Crna Gora 1 2025/2026
    30.11.2025 4:2 3+ Crna Gora 1 2025/2026
    21.09.2025 1:1 0-2 Crna Gora 1 2025/2026
    12.04.2025 0:1 0-2 Crna Gora 1 2024/2025
    22.02.2025 0:0 0-2 Crna Gora 1 2024/2025
    06.10.2024 0:0 0-2 Crna Gora 1 2024/2025
    18.09.2024 1:3 3+ Crna Gora 1 2024/2025
    25.05.2024 3:1 3+ Crna Gora 1 2023/2024
    30.03.2024 2:0 0-2 Crna Gora 1 2023/2024
    02.12.2023 0:1 0-2 Crna Gora 1 2023/2024
    23.09.2023 1:0 0-2 Crna Gora 1 2023/2024
    14.05.2023 0:0 0-2 Crna Gora 1 2022/2023
    12.03.2023 0:0 0-2 Crna Gora 1 2022/2023
    12.11.2022 2:1 3+ Crna Gora 1 2022/2023
    03.09.2022 2:4 3+ Crna Gora 1 2022/2023
    10.06.2020 0:3 3+ Crna Gora 2 2019/2020
    10.11.2019 4:1 3+ Crna Gora 2 2019/2020
    15.09.2019 3:3 3+ Crna Gora 2 2019/2020
    21.04.2019 1:0 0-2 Crna Gora 2 2018/2019
    04.03.2019 0:5 3+ Crna Gora 2 2018/2019
    07.10.2018 0:0 0-2 Crna Gora 2 2018/2019
    19.08.2018 1:1 0-2 Crna Gora 2 2018/2019
    30.05.2015 2:0 0-2 Crna Gora 2 2014/2015
    09.11.2014 5:2 3+ Crna Gora 2 2014/2015
    31.08.2014 2:0 0-2 Crna Gora 2 2014/2015
    24.04.2013 1:0 0-2 Crna Gora 2 2012/2013
    02.12.2012 0:0 0-2 Crna Gora 2 2012/2013
    16.09.2012 1:1 0-2 Crna Gora 2 2012/2013
    08.05.2004 1:0 0-2 SCG 3 - cg 2003/2004
    25.10.2003 1:0 0-2 SCG 3 - cg 2003/2004
    Dečić
    Ukupno 31 14 10 7 40:32 (+8) 72 1,29 1,03 2,32 20 11 65:35
    Domaćin 16 8 4 4 22:14 (+8) 36 1,38 0,88 2,25 10 6 63:38
    Gost 15 6 6 3 18:18 (0) 36 1,20 1,20 2,40 10 5 67:33

    Komentari

    Morate biti prijavljeni da bi mogli ostaviti komentar
    Niko još nije napisao komentar


    Brzi meni


    18+ igrajte odgovorno